REITINGS: KLUBU KAUSS
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Rujienas")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
REITINGS: KLUBU KAUSS
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Rujienas")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 704 | MO6 | 1 | 05:58:56 | 183 | 0 | 183 05:58:56 | 00:08:39 | 4.41 | 00:01:58 | 41.5 | |
| 2 | 629 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 629 | MO6 | 2 | 05:55:07 | 166 | 0 | 166 05:55:07 | 00:09:38 | 4.51 | 00:02:08 | 36.8 | |
| 3 | 637 | Duets Elīna Elīna Petrovska, Sandis Zukulis XO6 · Nr. 637 | XO6 | 1 | 05:55:41 | 152 | 0 | 152 05:55:41 | 00:10:12 | 4.36 | 00:02:20 | 34.9 | |
| 4 | 691 | Lauder Architects Kārlis Lauders, Rita Laudere XO6 · Nr. 691 | XO6 | 2 | 06:04:55 | 146 | -5 | 141 06:04:55 | 00:10:27 | 4.18 | 00:02:30 | 34.9 | |
| 5 | 622 | Citādie Gatis Čirka, Arnis Grasis MV6 · Nr. 622 | MV6 | 1 | 05:50:59 | 140 | 0 | 140 05:50:59 | 00:11:06 | 4.43 | 00:02:30 | 31.6 | |
| 6 | 657 | Cēsinieki Pēteris Druķis, Juris Lūsītis MV6 · Nr. 657 | MV6 | 2 | 05:54:09 | 136 | 0 | 136 05:54:09 | 00:11:34 | 4.44 | 00:02:36 | 30.6 | |
| 7 | 665 | Lielie dibeni Didzis Šapkus, Signe Vilcāne XV6 · Nr. 665 | XV6 | 1 | 05:59:17 | 134 | 0 | 134 05:59:17 | 00:11:04 | 4.13 | 00:02:41 | 32.5 | |
| 8 | 669 | Rāpot atļauts Uģis Inka, Evija Grīnmane, Annija Baltiņa XO6 · Nr. 669 | XO6 | 3 | 06:02:56 | 136 | -3 | 133 06:02:56 | 00:11:43 | 4.39 | 00:02:40 | 31.0 | |
| 9 | 679 | Randiņš Carnikavā Peteris Ledins, Gunta Lediņa XV6 · Nr. 679 | XV6 | 2 | 06:00:33 | 133 | -1 | 132 06:00:33 | 00:11:17 | 4.16 | 00:02:43 | 32.0 | |
| 10 | 611 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Aija Svikle XV6 · Nr. 611 | XV6 | 3 | 05:54:15 | 131 | 0 | 131 05:54:15 | 00:11:38 | 4.30 | 00:02:42 | 30.5 | |
| 11 | 606 | Bebri nesnauž! Sandis Pētersons, Zane Gruberte XV6 · Nr. 606 | XV6 | 4 | 05:57:16 | 130 | 0 | 130 05:57:16 | 00:10:54 | 3.97 | 00:02:45 | 32.8 | |
| 12 | 617 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 617 | WO6 | 1 | 06:03:59 | 133 | -4 | 129 06:03:59 | 00:11:41 | 4.27 | 00:02:44 | 31.2 | |
| 13 | 648 | AiAi Aivis Poikāns, Aija Briede XV6 · Nr. 648 | XV6 | 5 | 05:57:57 | 127 | 0 | 127 05:57:57 | 00:11:56 | 4.24 | 00:02:49 | 30.0 | |
| 14 | 673 | Pireneju Murkšķi Inguss Salmiņš, Ieva Feldberga XV6 · Nr. 673 | XV6 | 6 | 05:54:30 | 126 | 0 | 126 05:54:30 | 00:12:14 | 4.35 | 00:02:49 | 29.0 | |
| 15 | 658 | Romanichi Ilva Koškina, Romāns Koškins XV6 · Nr. 658 | XV6 | 7 | 05:58:07 | 125 | 0 | 125 05:58:07 | 00:12:24 | 4.33 | 00:02:52 | 28.9 | |
| 16 | 684 | Inlook Color - meie värvime Margus Parts, Katrin Parts XV6 · Nr. 684 | XV6 | 8 | 05:54:44 | 124 | 0 | 124 05:54:44 | 00:12:01 | 4.20 | 00:02:52 | 29.5 | |
| 17 | 633 | Nav laika maldīties Kaspars Adijāns, Agnese Poikāne XO6 · Nr. 633 | XO6 | 4 | 05:57:27 | 124 | 0 | 124 05:57:27 | 00:12:11 | 4.23 | 00:02:53 | 29.3 | |
| 18 | 660 | Divi gepardi Jurijs Dorofejevs, Armands Kūkajs MO6 · Nr. 660 | MO6 | 3 | 06:10:05 | 133 | -11 | 122 06:10:05 | 00:11:31 | 4.14 | 00:02:47 | 32.1 | |
| 19 | 686 | Būs tā, kā būs Alvis Lepiksons, Anda Grīviņa XV6 · Nr. 686 | XV6 | 9 | 05:58:21 | 121 | 0 | 121 05:58:21 | 00:12:39 | 4.27 | 00:02:58 | 28.3 | |
| 20 | 626 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO6 · Nr. 626 | XO6 | 5 | 05:54:54 | 120 | 0 | 120 05:54:54 | 00:12:39 | 4.28 | 00:02:57 | 28.1 | |
| 21 | 628 | Dzintars matos Gunta Brazauska, Kristīne Kadaša WV6 · Nr. 628 | WV6 | 1 | 05:58:49 | 120 | 0 | 120 05:58:49 | 00:12:26 | 4.16 | 00:02:59 | 28.9 | |
| 22 | 661 | māsas krāsas Evija Šveca, Inguna Naika WV6 · Nr. 661 | WV6 | 2 | 05:59:57 | 120 | 0 | 120 05:59:57 | 00:13:25 | 4.47 | 00:03:00 | 26.8 | |
| 23 | 651 | ALCES Ilmārs Dukulis, Zintis Brasavs-Muižnieks MSV6 · Nr. 651 | MSV6 | 1 | 05:59:01 | 119 | 0 | 119 05:59:01 | 00:12:53 | 4.27 | 00:03:01 | 27.9 | |
| 24 | 650 | Lēns un ar gliemezi Agris Prelgauskis, Lāsma Grieze XO6 · Nr. 650 | XO6 | 6 | 06:01:44 | 121 | -2 | 119 06:01:44 | 00:12:55 | 4.32 | 00:02:59 | 28.0 | |
| 25 | 610 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MSV6 · Nr. 610 | MSV6 | 2 | 06:05:09 | 125 | -6 | 119 06:05:09 | 00:12:57 | 4.43 | 00:02:55 | 28.2 | |
| 26 | 605 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 605 | WV6 | 3 | 05:48:29 | 117 | 0 | 117 05:48:29 | 00:13:10 | 4.42 | 00:02:59 | 26.5 | |
| 27 | 647 | Jaunie lauku dukši MAREKS BULKOVSKIS, AIGARS ĶŪRĒNS MO6 · Nr. 647 | MO6 | 4 | 05:54:19 | 117 | 0 | 117 05:54:19 | 00:13:26 | 4.44 | 00:03:02 | 26.4 | |
| 28 | 688 | RogViLa Vija Elstina, Laura Bušunova WV6 · Nr. 688 | WV6 | 4 | 06:00:15 | 118 | -1 | 117 06:00:15 | 00:13:09 | 4.31 | 00:03:03 | 27.4 | |
| 29 | 604 | Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 604 | WV6 | 5 | 05:50:18 | 115 | 0 | 115 05:50:18 | 00:12:09 | 3.99 | 00:03:03 | 28.8 | |
| 29 | 619 | Piepju esence Raimonds Druvaskalns, Elīza Madsena XJ6 · Nr. 619 | XJ6 | 1 | 05:50:18 | 115 | 0 | 115 05:50:18 | 00:12:09 | 3.99 | 00:03:03 | 28.8 | |
| 31 | 659 | Kaķu tantes Inga Kapina, Dace Veipa WV6 · Nr. 659 | WV6 | 6 | 05:54:12 | 114 | 0 | 114 05:54:12 | 00:13:08 | 4.23 | 00:03:06 | 27.0 | |
| 32 | 603 | Fiksi mežā Sandra Balode, Ieva Vītola WO6 · Nr. 603 | WO6 | 2 | 05:56:34 | 114 | 0 | 114 05:56:34 | 00:13:08 | 4.20 | 00:03:08 | 27.1 | |
| 33 | 682 | Klinšu ērgļi Edgars Klints, Ilze Slaide XV6 · Nr. 682 | XV6 | 10 | 05:59:11 | 114 | 0 | 114 05:59:11 | 00:12:22 | 3.92 | 00:03:09 | 29.1 | |
| 34 | 616 | Daba mūs sauc Aivis Gailītis, Anete Smilga XSV6 · Nr. 616 | XSV6 | 1 | 05:59:19 | 114 | 0 | 114 05:59:19 | 00:13:35 | 4.31 | 00:03:09 | 26.5 | |
| 35 | 636 | Mongolian Adventure Team Hirvo Rannu, Elo Tamm XV6 · Nr. 636 | XV6 | 11 | 05:58:31 | 113 | 0 | 113 05:58:31 | 00:13:04 | 4.12 | 00:03:10 | 27.5 | |
| 36 | 640 | Persiki Juris Šinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 640 | XSV6 | 2 | 05:58:37 | 113 | 0 | 113 05:58:37 | 00:13:28 | 4.25 | 00:03:10 | 26.6 | |
| 37 | 695 | PUK Kalvis Silgals, Kristīne Liepiņa, Kārlis Luste XO6 · Nr. 695 | XO6 | 7 | 06:02:42 | 116 | -3 | 113 06:02:42 | 00:13:31 | 4.33 | 00:03:08 | 26.8 | |
| 38 | 671 | Sääsehirm Merle Lilleoru, Marlen Valgma WV6 · Nr. 671 | WV6 | 7 | 06:07:26 | 121 | -8 | 113 06:07:26 | 00:12:49 | 4.22 | 00:03:02 | 28.7 | |
| 39 | 608 | Ampēriņš X Aleksis Riguns, Linda Lutere XO6 · Nr. 608 | XO6 | 8 | 05:54:11 | 111 | 0 | 111 05:54:11 | 00:12:49 | 4.02 | 00:03:11 | 27.6 | |
| 40 | 652 | Šurpu turpu pa Carnikavu Daiga Krēsliņa, Dace Ikšele WSV6 · Nr. 652 | WSV6 | 1 | 05:52:06 | 108 | 0 | 108 05:52:06 | 00:13:33 | 4.15 | 00:03:16 | 26.0 | |
| 41 | 649 | RS Vanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 649 | XV6 | 12 | 05:55:19 | 107 | 0 | 107 05:55:19 | 00:13:44 | 4.14 | 00:03:19 | 25.9 | |
| 42 | 674 | ENDES Māris Ende, Laura Ende, Heinrihs Ende XO6 · Nr. 674 | XO6 | 9 | 06:02:50 | 110 | -3 | 107 06:02:50 | 00:13:40 | 4.14 | 00:03:18 | 26.6 | |
| 43 | 694 | Pūpēži Leons Mednis, Ēriks Siņicins MV6 · Nr. 694 | MV6 | 3 | 05:58:39 | 106 | 0 | 106 05:58:39 | 00:14:03 | 4.15 | 00:03:23 | 25.5 | |
| 44 | 618 | BukaTaka Jānis Pētersons, Līga Virbule XSV6 · Nr. 618 | XSV6 | 3 | 05:59:32 | 104 | 0 | 104 05:59:32 | 00:14:51 | 4.29 | 00:03:27 | 24.2 | |
| 45 | 663 | Turkuciems Gundega Jurāne, Juris Švirksts XSV6 · Nr. 663 | XSV6 | 4 | 06:00:12 | 105 | -1 | 104 06:00:12 | 00:13:58 | 4.07 | 00:03:26 | 25.8 | |
| 46 | 690 | Rs Bairis Juris Šlesers, Baiba Nummure XV6 · Nr. 690 | XV6 | 13 | 05:59:03 | 103 | 0 | 103 05:59:03 | 00:14:08 | 4.05 | 00:03:29 | 25.4 | |
| 47 | 681 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 681 | XV6 | 14 | 05:59:55 | 103 | 0 | 103 05:59:55 | 00:14:53 | 4.26 | 00:03:30 | 24.2 | |
| 48 | 662 | Murmuļi Jurijs Narels, Jānis Ziediņš MSV6 · Nr. 662 | MSV6 | 3 | 06:04:42 | 106 | -5 | 101 06:04:42 | 00:13:37 | 3.96 | 00:03:26 | 26.8 | |
| 49 | 614 | Very Difficult Situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 614 | MO6 | 5 | 06:20:47 | 122 | -21 | 101 06:20:47 | 00:12:37 | 4.04 | 00:03:07 | 30.2 | |
| 50 | 612 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 612 | MSV6 | 4 | 05:59:12 | 100 | 0 | 100 05:59:12 | 00:15:40 | 4.36 | 00:03:36 | 22.9 | |
| 51 | 655 | Kur viena, tur otra Elīza Koškina, Alise Brakovska WJ6 · Nr. 655 | WJ6 | 1 | 05:58:07 | 99 | 0 | 99 05:58:07 | 00:15:14 | 4.21 | 00:03:37 | 23.5 | |
| 52 | 641 | Bez ekspektācijām Dace Peiseniece, Vivita Dzērve WO6 · Nr. 641 | WO6 | 3 | 05:56:25 | 93 | 0 | 93 05:56:25 | 00:14:59 | 3.91 | 00:03:50 | 23.8 | |
| 53 | 643 | Ko te notiek? - Burkānciems &C Evija Līviņa, Mārīte Krieviņa WV6 · Nr. 643 | WV6 | 8 | 06:10:04 | 104 | -11 | 93 06:10:04 | 00:13:18 | 3.74 | 00:03:34 | 27.8 | |
| 54 | 642 | Piejūras Airētāji Jānis Saulītis, Viesturs Kalme MV6 · Nr. 642 | MV6 | 4 | 05:53:35 | 92 | 0 | 92 05:53:35 | 00:14:07 | 3.67 | 00:03:51 | 25.1 | |
| 55 | 670 | Amber Race Baiba Močāne, Jānis Kukks XV6 · Nr. 670 | XV6 | 15 | 06:23:32 | 115 | -24 | 91 06:23:32 | 00:13:28 | 4.04 | 00:03:20 | 28.5 | |
| 56 | 666 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 666 | XSV6 | 5 | 05:52:27 | 89 | 0 | 89 05:52:27 | 00:14:54 | 3.76 | 00:03:58 | 23.6 | |
| 57 | 631 | LB 75 Helmuts Lukacovs, Jānis Biezais MSV6 · Nr. 631 | MSV6 | 5 | 06:11:26 | 97 | -12 | 85 06:11:26 | 00:16:01 | 4.18 | 00:03:50 | 23.2 | |
| 58 | 627 | Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XV6 · Nr. 627 | XV6 | 16 | 05:51:07 | 84 | 0 | 84 05:51:07 | 00:15:28 | 3.70 | 00:04:11 | 22.7 | |
| 59 | 664 | Puķes un Pipari Inga Ziediņa, Ruta Šķipare WV6 · Nr. 664 | WV6 | 9 | 06:03:01 | 84 | -4 | 80 06:03:01 | 00:14:40 | 3.39 | 00:04:19 | 24.8 | |
| 60 | 602 | Cīmurēni Inta Cīmure, Viesturs Cīmurs GIM6 · Nr. 602 | GIM6 | 1 | 05:49:55 | 79 | 0 | 79 05:49:55 | 00:17:08 | 3.87 | 00:04:26 | 20.4 | |
| 61 | 656 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova WV6 · Nr. 656 | WV6 | 10 | 05:56:02 | 79 | 0 | 79 05:56:02 | 00:16:23 | 3.64 | 00:04:30 | 21.7 | |
| 62 | 646 | Bordeaux Roberts Melbārdis, Laura Putniņa XV6 · Nr. 646 | XV6 | 17 | 04:52:39 | 76 | 0 | 76 04:52:39 | 00:14:10 | 3.68 | 00:03:51 | 20.7 | |
| 63 | 634 | Ieskrējām kokā Mārtiņš Čablis, Atis Vārtukapteinis MJ6 · Nr. 634 | MJ6 | 1 | 05:57:04 | 76 | 0 | 76 05:57:04 | 00:17:50 | 3.79 | 00:04:42 | 20.0 | |
| 64 | 624 | Nu! Mija Rumka, Sana Rapa WV6 · Nr. 624 | WV6 | 11 | 06:09:33 | 85 | -10 | 75 06:09:33 | 00:16:36 | 3.82 | 00:04:21 | 22.3 | |
| 65 | 609 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 609 | WV6 | 12 | 05:59:57 | 70 | 0 | 70 05:59:57 | 00:18:33 | 3.61 | 00:05:09 | 19.4 | |
| 66 | 635 | Džungļu pavēlnieces Zane Blumberga, Ligita Baltrašjuna WV6 · Nr. 635 | WV6 | 13 | 05:54:57 | 68 | 0 | 68 05:54:57 | 00:18:47 | 3.60 | 00:05:13 | 18.9 | |
| 67 | 672 | Vivace Antra Gaumiga, Andrejs Gaumigs XSV6 · Nr. 672 | XSV6 | 6 | 05:59:13 | 68 | 0 | 68 05:59:13 | 00:18:02 | 3.41 | 00:05:17 | 19.9 | |
| 68 | 696 | Divas sliekas Lauma Līva Saklaure, Anete Salnāja WJ6 · Nr. 696 | WJ6 | 2 | 05:51:54 | 64 | 0 | 64 05:51:54 | 00:18:36 | 3.38 | 00:05:30 | 18.9 | |
| 69 | 675 | Lēnā garā Artūrs Aļeksejevs, Anete Gobleja, Liene Spalviņa XO6 · Nr. 675 | XO6 | 10 | 05:57:29 | 64 | 0 | 64 05:57:29 | 00:18:36 | 3.33 | 00:05:35 | 19.2 | |
| 70 | 632 | Laiskie spriņģotāji Verners Vuļs, Maija Vuļa XSV6 · Nr. 632 | XSV6 | 7 | 05:48:35 | 63 | 0 | 63 05:48:35 | 00:20:06 | 3.63 | 00:05:32 | 17.3 | |
| 71 | 638 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 638 | WO6 | 4 | 05:53:10 | 62 | 0 | 62 05:53:10 | 00:19:59 | 3.51 | 00:05:42 | 17.7 | |
| 72 | 677 | Vilmāras Māra Bolšteina, Inta Poriķe WSV6 · Nr. 677 | WSV6 | 2 | 05:58:26 | 61 | 0 | 61 05:58:26 | 00:19:48 | 3.37 | 00:05:53 | 18.1 | |
| 73 | 703 | Mazā serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Ralfs Hārdijs Ruža GIM6 · Nr. 703 | GIM6 | 2 | 05:44:38 | 60 | 0 | 60 05:44:38 | 00:18:57 | 3.30 | 00:05:45 | 18.2 | |
| 74 | 697 | Mikimauši Marta Saklaure, Madara Māra Saklaure, Raimonds Saklaurs, Kate Salnāja GIM6 · Nr. 697 | GIM6 | 3 | 05:55:50 | 59 | 0 | 59 05:55:50 | 00:19:04 | 3.16 | 00:06:02 | 18.7 | |
| 75 | 687 | Kur tad tu nu biji Artis Apinis, Inese Apine, Līga Saulgoze XV6 · Nr. 687 | XV6 | 18 | 05:59:37 | 53 | 0 | 53 05:59:37 | 00:23:58 | 3.53 | 00:06:47 | 15.0 | |
| 76 | 685 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Santa Viļuma WO6 · Nr. 685 | WO6 | 5 | 05:42:07 | 51 | 0 | 51 05:42:07 | 00:20:59 | 3.13 | 00:06:42 | 16.3 | |
| 77 | 625 | VADĀTĀJA KLAIDONES Ilona Semjonova, Māra Truksne WO6 · Nr. 625 | WO6 | 6 | 05:37:22 | 50 | 0 | 50 05:37:22 | 00:21:14 | 3.15 | 00:06:45 | 15.9 | |
| 78 | 644 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 644 | WV6 | 14 | 05:50:41 | 50 | 0 | 50 05:50:41 | 00:21:37 | 3.08 | 00:07:01 | 16.2 | |
| 79 | 645 | Medokas Crazy Avenes skaidrā Santa Roze, Lāsma Āboliņa WSV6 · Nr. 645 | WSV6 | 3 | 06:01:28 | 51 | -2 | 49 06:01:28 | 00:21:12 | 2.99 | 00:07:05 | 17.1 | |
| 80 | 699 | IeGuVaRa Gunta Jekabsone, Ralfs Embriks XO6 · Nr. 699 | XO6 | 11 | 04:53:03 | 45 | 0 | 45 04:53:03 | 00:19:12 | 2.95 | 00:06:31 | 15.3 | |
| 81 | 689 | Lazy legends Anatolijs Tretjakovs, Kārlis Skadiņš MO6 · Nr. 689 | MO6 | 6 | 05:51:00 | 45 | 0 | 45 05:51:00 | 00:20:24 | 2.61 | 00:07:48 | 17.2 | |
| 82 | 653 | Meža meitas Ieva Medvedeva, Anna Rijkure WV6 · Nr. 653 | WV6 | 15 | 05:53:35 | 45 | 0 | 45 05:53:35 | 00:23:38 | 3.01 | 00:07:51 | 15.0 | |
| 83 | 702 | Žagaru lasītāji Marija Rapa, Līna Madsena WO6 · Nr. 702 | WO6 | 7 | 05:50:08 | 41 | 0 | 41 05:50:08 | 00:23:35 | 2.76 | 00:08:32 | 14.8 | |
| 84 | 692 | VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU Arnis Vanags, Roberts Vanags MO6 · Nr. 692 | MO6 | 7 | 04:36:28 | 31 | 0 | 31 04:36:28 | 00:21:57 | 2.46 | 00:08:55 | 12.6 | |
| 85 | 698 | BOSSIKI Daiga Bresava, Liene Posse Smelova WO6 · Nr. 698 | WO6 | 8 | 05:37:25 | 24 | 0 | 24 05:37:25 | 00:29:44 | 2.12 | 00:14:04 | 11.3 | |
| 86 | 914 | Mazkalni Alvis Mazkalns, Monta Mazkalne, Kurts Mazkalns, Ezra Mazkalns GIM6 · Nr. 914 | GIM6 | 4 | 05:40:41 | 24 | 0 | 24 05:40:41 | 00:29:41 | 2.09 | 00:14:12 | 11.5 | |
| 87 | 700 | Mēs te tikai pastaigāt Māra Brūne, Kristaps Ščerbaks XO6 · Nr. 700 | XO6 | 12 | 05:18:59 | 21 | 0 | 21 05:18:59 | 00:34:37 | 2.28 | 00:15:11 | 9.2 | |
| 88 | 108 | Ātrie pelmenīši Ramona Kauliņa, Sabīne Rūze WJ6 · Nr. 108 | WJ6 | 3 | 05:52:56 | 19 | 0 | 19 05:52:56 | 00:30:05 | 1.62 | 00:18:35 | 11.7 | |
| 89 | 630 | Buši Jānis Bušs, Mārtiņš Bušs MO6 · Nr. 630 | MO6 | 8 | 06:30:59 | 117 | -117 | 0 06:30:59 | 00:13:50 | 4.14 | 00:03:21 | 28.3 | |
| - | 607 | Ibīts un teips Mikus Bērziņš, Mārtiņš Bērziņš | 117 | -117 | 0 | 00:14:20 | 4.14 | 00:03:28 | 28.3 | ||||
| - | 676 | Vainīgs moka apburošo Viesturs Aleksīns, Anda Upeniece | 72 | -72 | 0 | 00:21:20 | 3.53 | 00:06:02 | 20.4 | ||||
| - | 639 | Ieskrien mežā Andis Jaunķierpis, Valdis Rozentāls | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 613 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Normunds Seis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 693 | Apsēsties un apjukt Zanda Ozola | 34 | 0 | 34 | 00:21:08 | 2.04 | 00:10:22 | 16.7 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.