Rezultāti

REITINGS:  KLUBU KAUSS

GPS maršrutu analīze

Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Rujienas")

Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.

Sacensību karte

 

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance Diploms
1 825 Edgars Bričonoks VV · Nr. 825 VV 1 02:58:51 143 0 143 02:58:51 00:05:15 4.20 00:01:15 34.0 PDF
2 827 M. Linde Mārtiņš Linde VV · Nr. 827 VV 2 03:01:34 141 -2 139 03:01:34 00:05:42 4.42 00:01:17 31.9 PDF
3 826 K12 Raitis Muižnieks VV · Nr. 826 VV 3 03:01:46 134 -2 132 03:01:46 00:05:46 4.25 00:01:21 31.5 PDF
4 837 B3 Mārtiņš Godiņš VV · Nr. 837 VV 4 03:05:53 135 -6 129 03:05:53 00:05:58 4.33 00:01:23 31.2 PDF
5 845 E.Lieknins Emils Lieknins VV · Nr. 845 VV 5 02:58:53 126 0 126 02:58:53 00:05:51 4.13 00:01:25 30.5 PDF
6 809 Enerģija kustībā Alēns Jukšinskis VV · Nr. 809 VV 6 02:58:53 117 0 117 02:58:53 00:06:35 4.31 00:01:32 27.2 PDF
7 819 Andrejs Iļjenko VV · Nr. 819 VV 7 03:00:11 118 -1 117 03:00:11 00:06:17 4.11 00:01:32 28.7 PDF
8 871 Gints Jubelis VV · Nr. 871 VV 8 03:12:06 127 -13 114 03:12:06 00:06:20 4.28 00:01:29 30.4 PDF
9 801 Taisni apkārt Aldis Sarksņa VV · Nr. 801 VV 9 02:59:06 113 0 113 02:59:06 00:06:38 4.19 00:01:35 27.0 PDF
10 824 Valdis Valdis Kokorišs VV · Nr. 824 VV 10 03:06:09 120 -7 113 03:06:09 00:06:29 4.18 00:01:33 28.7 PDF
11 806 Lapsaste Aiga Strazdiņa SV · Nr. 806 SV 1 03:00:29 111 -1 110 03:00:29 00:06:33 4.03 00:01:38 27.6 PDF
12 834 Raivis Raivis Reinsons VV · Nr. 834 VV 11 03:01:47 110 -2 108 03:01:47 00:06:19 3.82 00:01:39 28.8 PDF
13 816 Janka Jānis Kalniņš VV · Nr. 816 VV 12 03:08:53 115 -9 106 03:08:53 00:06:57 4.23 00:01:39 27.2 PDF
14 810 Asari Eduards Priednieks VV · Nr. 810 VV 13 03:00:24 103 -1 102 03:00:24 00:06:55 3.95 00:01:45 26.1 PDF
15 817 Velo Čello Arnis Mežeriņš VV · Nr. 817 VV 14 03:02:33 101 -3 98 03:02:33 00:06:55 3.83 00:01:48 26.4 PDF
16 811 Pinkucis Inese Kauķe SV · Nr. 811 SV 2 03:05:03 103 -6 97 03:05:03 00:06:54 3.84 00:01:48 26.8 PDF
17 849 VS Velo Ingus Ozolants VV · Nr. 849 VV 15 02:59:35 96 0 96 02:59:35 00:05:59 3.20 00:01:52 30.0 PDF
17 841 Velotreniņi.lv Eduards Rēns VV · Nr. 841 VV 15 02:59:35 96 0 96 02:59:35 00:05:59 3.20 00:01:52 30.0 PDF
19 847 Kājiņi Mārīte Kājiņa SV · Nr. 847 SV 3 03:08:44 101 -9 92 03:08:44 00:07:13 3.86 00:01:52 26.2 PDF
20 813 Dviratai-Daistatus Renata Paulauskienė SV · Nr. 813 SV 4 02:58:26 91 0 91 02:58:26 00:05:55 3.02 00:01:58 30.2 PDF
21 859 Siguldas velo klubs Edgars Jankevičs VV · Nr. 859 VV 17 02:59:50 90 0 90 02:59:50 00:07:27 3.72 00:02:00 24.2 PDF
22 860 Siguldas velo klubs Gustavs Jankevičs VV · Nr. 860 VV 18 02:59:51 90 0 90 02:59:51 00:07:27 3.72 00:02:00 24.2 PDF
23 829 OK Burkānciems Andis Ozols VV · Nr. 829 VV 19 03:01:13 91 -2 89 03:01:13 00:07:05 3.56 00:01:59 25.6 PDF
24 828 IzKusties Dina Zobena SV · Nr. 828 SV 5 02:55:34 84 0 84 02:55:34 00:06:59 3.34 00:02:05 25.2 PDF
25 943 Valmieras Velo Vienība Rūdolfs Matīss Vimba VV · Nr. 943 VV 20 03:09:30 94 -10 84 03:09:30 00:06:42 3.32 00:02:01 28.3 PDF
26 861 VVV Jānis Vimba VV · Nr. 861 VV 21 03:09:31 94 -10 84 03:09:31 00:06:42 3.32 00:02:01 28.3 PDF
27 855 Medeina Marius Keraišis VV · Nr. 855 VV 22 03:01:34 84 -2 82 03:01:34 00:07:15 3.35 00:02:10 25.1 PDF
28 848 ARKA Edgars Kaupe VV · Nr. 848 VV 23 02:58:03 81 0 81 02:58:03 00:07:23 3.36 00:02:12 24.1 PDF
29 862 ARKA Matiss Arnicans VV · Nr. 862 VV 24 02:58:06 81 0 81 02:58:06 00:07:23 3.36 00:02:12 24.1 PDF
30 807 Asari Guntars Levics VV · Nr. 807 VV 25 03:04:07 85 -5 80 03:04:07 00:07:23 3.41 00:02:10 24.9 PDF
31 875 sēlijas mezs Rinolds Skirjus VV · Nr. 875 VV 26 02:57:51 78 0 78 02:57:51 00:08:01 3.51 00:02:17 22.2 PDF
32 836 Raiko Raivis Grīviņš VV · Nr. 836 VV 27 03:03:34 77 -4 73 03:03:34 00:08:06 3.40 00:02:23 22.7 PDF
33 857 Strohh2 Eilmann Tanel VV · Nr. 857 VV 28 03:05:16 76 -6 70 03:05:16 00:07:55 3.24 00:02:26 23.4 PDF
34 858 Strohh3 Pokk Enn VV · Nr. 858 VV 29 03:05:17 76 -6 70 03:05:17 00:07:55 3.24 00:02:26 23.4 PDF
35 856 Strohh Karja Kaul VV · Nr. 856 VV 30 03:05:21 76 -6 70 03:05:21 00:07:55 3.24 00:02:26 23.4 PDF
36 839 Zelmeņi Mārtiņš Deičmanis VV · Nr. 839 VV 31 03:00:07 70 -1 69 03:00:07 00:07:42 2.99 00:02:34 23.4 PDF
37 840 Zelmeņi Andis Viskonts VV · Nr. 840 VV 32 03:00:08 70 -1 69 03:00:08 00:07:42 2.99 00:02:34 23.4 PDF
38 823 silda Aldis Strožs VV · Nr. 823 VV 33 03:21:28 89 -22 67 03:21:28 00:08:11 3.61 00:02:16 24.6 PDF
39 803 Dviratai - Daistatus Vytautas Kisielius VV · Nr. 803 VV 34 03:28:44 95 -29 66 03:28:44 00:07:08 3.25 00:02:12 29.3 PDF
40 804 Velo pastaiga Mr Oluvasogo VV · Nr. 804 VV 35 03:02:12 68 -3 65 03:02:12 00:08:32 3.19 00:02:41 21.3 PDF
41 851 elpo Ričards Krims VV · Nr. 851 VV 36 03:00:11 63 -1 62 03:00:11 00:07:34 2.64 00:02:52 23.8 PDF
42 901 R. Leščinskis Rūdolfs Leščinskis VV · Nr. 901 VV 37 03:09:34 70 -10 60 03:09:34 00:09:05 3.36 00:02:42 20.9 PDF
43 867 CA-Blox Renārs Naglinskis VV · Nr. 867 VV 38 02:57:34 58 0 58 02:57:34 00:09:53 3.23 00:03:04 18.0 PDF
44 868 CA-Blox RIHARDS PRIEDĪTIS VV · Nr. 868 VV 39 02:57:35 58 0 58 02:57:35 00:09:53 3.23 00:03:04 18.0 PDF
45 872 Kā brauks, tā būs! Reinis Nīmanis VV · Nr. 872 VV 40 02:38:36 56 0 56 02:38:36 00:08:19 2.93 00:02:50 19.1 PDF
45 873 Kā brauks, tā būs! Ernests Nīmanis VV · Nr. 873 VV 40 02:38:36 56 0 56 02:38:36 00:08:19 2.93 00:02:50 19.1 PDF
45 874 Kā brauks, tā būs Roberts Nīmanis VV · Nr. 874 VV 40 02:38:36 56 0 56 02:38:36 00:08:19 2.93 00:02:50 19.1 PDF
48 913 Kristaps O. Kristaps Ozols VV · Nr. 913 VV 43 02:57:50 55 0 55 02:57:50 00:09:58 3.08 00:03:14 17.8 PDF
49 821 tip top Normunds Bremze VV · Nr. 821 VV 44 03:24:59 79 -25 54 03:24:59 00:08:31 3.28 00:02:36 24.1 PDF
50 830 Dzilniņas Didzis Čākurs VV · Nr. 830 VV 45 03:25:13 79 -26 53 03:25:13 00:08:32 3.28 00:02:36 24.1 PDF
51 842 Gatis Liepiņš VV · Nr. 842 VV 46 03:00:17 52 -1 51 03:00:17 00:10:13 2.95 00:03:28 17.7 PDF
52 843 Zane Liepiņa SV · Nr. 843 SV 6 03:00:26 52 -1 51 03:00:26 00:10:13 2.95 00:03:28 17.7 PDF
53 818 Rīt jau būs par vēlu Janis Lazdans VV · Nr. 818 VV 47 02:53:07 49 0 49 02:53:07 00:10:41 3.02 00:03:32 16.2 PDF
54 808 Andris Zelčs VV · Nr. 808 VV 48 03:14:20 63 -15 48 03:14:20 00:07:51 2.54 00:03:05 24.8 PDF
55 854 AndaOzolina Janis Pipars VV · Nr. 854 VV 49 02:51:59 44 0 44 02:51:59 00:09:30 2.43 00:03:55 18.1 PDF
55 853 AndaOzolina Anda Ozoliņa SV · Nr. 853 SV 7 02:51:59 44 0 44 02:51:59 00:09:30 2.43 00:03:55 18.1 PDF
57 911 Aivars S. Aivars Slišāns VV · Nr. 911 VV 50 03:01:15 43 -2 41 03:01:15 00:09:45 2.31 00:04:13 18.6 PDF
57 912 Mārtiņš K. Mārtiņš Ketners VV · Nr. 912 VV 50 03:01:15 43 -2 41 03:01:15 00:09:45 2.31 00:04:13 18.6 PDF
59 910 Guntis V. Guntis Voitkevičs VV · Nr. 910 VV 52 03:01:16 43 -2 41 03:01:16 00:09:45 2.31 00:04:13 18.6 PDF
60 832 Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva SV · Nr. 832 SV 8 02:57:49 37 0 37 02:57:49 00:13:05 2.72 00:04:48 13.6 PDF
60 833 Vienmēr uz Viļņa Vladimirs Isajevs VV · Nr. 833 VV 53 02:57:49 37 0 37 02:57:49 00:13:05 2.72 00:04:48 13.6 PDF
62 831 Pie Gaujas Jānis Kursītis VV · Nr. 831 VV 54 02:54:37 36 0 36 02:54:37 00:12:23 2.55 00:04:51 14.1 PDF
63 866 Viens pats Iveta Jokste SV · Nr. 866 SV 9 02:53:09 34 0 34 02:53:09 00:13:17 2.61 00:05:06 13.0 PDF
64 870 Meklēt ceļu Līga Rikarde SV · Nr. 870 SV 10 02:57:47 34 0 34 02:57:47 00:14:20 2.74 00:05:14 12.4 PDF
64 869 Meklēt ceļu. Norberts Rikards VV · Nr. 869 VV 55 02:57:47 34 0 34 02:57:47 00:14:20 2.74 00:05:14 12.4 PDF
66 944 Gaujas Vilki Mārtiņš Straume VV · Nr. 944 VV 56 02:39:46 32 0 32 02:39:46 00:11:57 2.39 00:05:00 13.4 PDF
67 864 Fortnite Eduards Beinerts VV · Nr. 864 VV 57 03:00:27 27 -1 26 03:00:27 00:12:34 1.88 00:06:41 14.4 PDF
68 863 Fortnite Karīna Beinerte SV · Nr. 863 SV 11 03:00:28 27 -1 26 03:00:28 00:12:34 1.88 00:06:41 14.4 PDF
69 865 Fortnite Egons Liepiņš VV · Nr. 865 VV 58 03:00:32 27 -1 26 03:00:32 00:12:35 1.88 00:06:41 14.4 PDF
70 903 E.Vīķelis Eduards Vīķelis VV · Nr. 903 VV 59 01:54:06 18 0 18 01:54:06 00:13:22 2.11 00:06:20 8.5 PDF
71 916 Asari Dina Priedniece SV · Nr. 916 SV 12 02:44:18 18 0 18 02:44:18 00:13:57 1.53 00:09:08 11.8 PDF
- 815 SM Gaja - OK Takas Jogaila Raugas 0 0 0 0.0
- 876 Kreņķis Ģirts Salmiņš 0 0 0 0.0
- 844 Pie Gaujas Artūrs Kleingofs 0 0 0 0.0
- 805 Mezakuilis M Matīss Melecis 0 0 0 0.0
- 846 Mintprint / Ozons Mārtiņš Līsmanis 0 0 0 0.0
- 850 Candowe Aivis Zetmanis 0 0 0 0.0
- 814 Dviratai-Daistatus Agne Styriene 0 0 0 0.0