Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Grizinkalna")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Grizinkalna")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Artūrs meklē sievu Artūrs Pauliņš, Uldis Upītis MO2 · Nr. 260 | MO2 | 1 | 01:58:41 | 87 | 0 | 87 01:58:41 | 00:05:43 | 4.19 | 00:01:22 | 20.8 | |
| 2 | 227 | Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 227 | XO2 | 1 | 02:04:25 | 76 | -5 | 71 02:04:25 | 00:07:01 | 4.29 | 00:01:38 | 17.7 | |
| 3 | 220 | Mirāža Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 220 | MO2 | 2 | 01:58:07 | 66 | 0 | 66 01:58:07 | 00:07:23 | 4.13 | 00:01:47 | 16.0 | |
| 4 | 231 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Jānis Bošs MO2 · Nr. 231 | MO2 | 3 | 01:57:35 | 65 | 0 | 65 01:57:35 | 00:08:10 | 4.52 | 00:01:49 | 14.4 | |
| 5 | 208 | Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 208 | GIM2 | 1 | 02:03:37 | 64 | -4 | 60 02:03:37 | 00:07:36 | 3.93 | 00:01:56 | 16.3 | |
| 6 | 253 | Gaišzilais Evaņģēlijs Pāvels Ņevodņičenko, Ģirts Linde MO2 · Nr. 253 | MO2 | 4 | 02:03:18 | 63 | -4 | 59 02:03:18 | 00:08:34 | 4.38 | 00:01:57 | 14.4 | |
| 7 | 222 | SakasXOne Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 222 | MO2 | 5 | 01:57:23 | 58 | 0 | 58 01:57:23 | 00:07:10 | 3.54 | 00:02:01 | 16.4 | |
| 8 | 228 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa XO2 · Nr. 228 | XO2 | 2 | 01:56:27 | 55 | 0 | 55 01:56:27 | 00:08:03 | 3.81 | 00:02:07 | 14.5 | |
| 9 | 240 | Tiri Piri The Team Jānis Kļimenkovs, Jānis Zaļums MO2 · Nr. 240 | MO2 | 6 | 02:04:33 | 60 | -5 | 55 02:04:33 | 00:08:40 | 4.17 | 00:02:05 | 14.4 | |
| 10 | 229 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 229 | XO2 | 3 | 01:54:06 | 54 | 0 | 54 01:54:06 | 00:08:29 | 4.02 | 00:02:07 | 13.4 | |
| 11 | 263 | SK BULTA Dmitrijs Serjogins, Mārtiņš Babkins MO2 · Nr. 263 | MO2 | 7 | 01:59:17 | 51 | 0 | 51 01:59:17 | 00:06:49 | 2.91 | 00:02:20 | 17.5 | |
| 12 | 243 | SK ELANTI Juris Prokofjevs, Alvis Šķēps MO2 · Nr. 243 | MO2 | 8 | 02:02:26 | 51 | -3 | 48 02:02:26 | 00:09:56 | 4.14 | 00:02:24 | 12.3 | |
| 13 | 242 | Retrīts mežā Aivars Hemmelis, Sergejs Briedis MO2 · Nr. 242 | MO2 | 9 | 02:03:07 | 52 | -4 | 48 02:03:07 | 00:09:55 | 4.19 | 00:02:22 | 12.4 | |
| 14 | 209 | Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 209 | XO2 | 4 | 01:56:55 | 47 | 0 | 47 01:56:55 | 00:09:25 | 3.78 | 00:02:29 | 12.4 | |
| 15 | 213 | Slow motion Gabriela Grase, Kristīne Stepanova, Monta Stepanova, Inga Grase WO2 · Nr. 213 | WO2 | 1 | 01:58:16 | 47 | 0 | 47 01:58:16 | 00:09:51 | 3.92 | 00:02:31 | 12.0 | |
| 16 | 258 | Kā-i-tā-i Signe Bērziņā, Ansis Bērziņš XO2 · Nr. 258 | XO2 | 5 | 01:54:17 | 46 | 0 | 46 01:54:17 | 00:09:34 | 3.85 | 00:02:29 | 11.9 | |
| 17 | 210 | Dīvāna eksperti Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO2 · Nr. 210 | XO2 | 6 | 01:54:42 | 46 | 0 | 46 01:54:42 | 00:09:36 | 3.85 | 00:02:30 | 11.9 | |
| 18 | 205 | Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 205 | WO2 | 2 | 02:00:01 | 47 | -1 | 46 02:00:01 | 00:09:16 | 3.63 | 00:02:33 | 12.9 | |
| 19 | 215 | FUTBOLISTI Andris Mikijanskis, Norberts Mikijanskis GIM2 · Nr. 215 | GIM2 | 2 | 01:56:29 | 45 | 0 | 45 01:56:29 | 00:09:50 | 3.80 | 00:02:35 | 11.8 | |
| 20 | 256 | Raķetes Jānis Deksnis, Kristiāna Deksne GIM2 · Nr. 256 | GIM2 | 3 | 01:59:45 | 45 | 0 | 45 01:59:45 | 00:10:04 | 3.78 | 00:02:40 | 11.9 | |
| 21 | 233 | Žagatas Nora Baranovska, Madara Baranovska WO2 · Nr. 233 | WO2 | 3 | 02:06:06 | 52 | -7 | 45 02:06:06 | 00:09:08 | 3.77 | 00:02:26 | 13.8 | |
| 22 | 230 | Aša Bulta Edgars Anševics, Martins Anševics GIM2 · Nr. 230 | GIM2 | 4 | 01:55:44 | 44 | 0 | 44 01:55:44 | 00:10:34 | 4.02 | 00:02:38 | 11.0 | |
| 23 | 257 | Sportvereinigung Griesenhof Mārtiņš Bruņenieks, Guna Poga XO2 · Nr. 257 | XO2 | 7 | 01:57:08 | 44 | 0 | 44 01:57:08 | 00:10:42 | 4.02 | 00:02:40 | 11.0 | |
| 24 | 241 | Meža pirāti Daiga Krēsliņa, Kārlis Krēsliņš GIM2 · Nr. 241 | GIM2 | 5 | 01:58:15 | 44 | 0 | 44 01:58:15 | 00:10:48 | 4.02 | 00:02:41 | 11.0 | |
| 25 | 246 | Iesācēji/Baltais Kārlis Kalējs, Keidans Prasads GIM2 · Nr. 246 | GIM2 | 6 | 01:52:08 | 43 | 0 | 43 01:52:08 | 00:08:19 | 3.19 | 00:02:36 | 13.5 | |
| 26 | 255 | Time Chasers Kaspars Bogdanovs, Valdis Brauns MO2 · Nr. 255 | MO2 | 10 | 01:53:50 | 43 | 0 | 43 01:53:50 | 00:10:20 | 3.91 | 00:02:39 | 11.0 | |
| 27 | 218 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 218 | XO2 | 8 | 01:56:51 | 42 | 0 | 42 01:56:51 | 00:10:14 | 3.68 | 00:02:47 | 11.4 | |
| 28 | 247 | Pelēkie mošķuļi Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš, Annika Millere, Elza Krastiņa GIM2 · Nr. 247 | GIM2 | 7 | 02:01:28 | 44 | -2 | 42 02:01:28 | 00:10:58 | 3.97 | 00:02:46 | 11.1 | |
| 29 | 252 | Ķemeri 1 Jānis Ķemers, Jēkabs Ķemers GIM2 · Nr. 252 | GIM2 | 8 | 01:46:58 | 41 | 0 | 41 01:46:58 | 00:09:59 | 3.82 | 00:02:37 | 10.7 | |
| 30 | 264 | Bračkas Lauris Magazeinis, Jānis Magazeinis MO2 · Nr. 264 | MO2 | 11 | 01:55:22 | 41 | 0 | 41 01:55:22 | 00:08:32 | 3.03 | 00:02:49 | 13.5 | |
| 31 | 265 | Zibenszeļļi Ilze Volfa-Kirilova, Gustavs Kirilovs GIM2 · Nr. 265 | GIM2 | 9 | 01:54:46 | 40 | 0 | 40 01:54:46 | 00:10:40 | 3.72 | 00:02:52 | 10.8 | |
| 32 | 245 | 10 kājas un 2 pedāļi Tīna Kate Spektore, Jānis Spektors XO2 · Nr. 245 | XO2 | 9 | 01:58:13 | 39 | 0 | 39 01:58:13 | 00:10:58 | 3.62 | 00:03:02 | 10.8 | |
| 33 | 262 | Divas čības Agnese Gavare, Miks Vasiļjevs XO2 · Nr. 262 | XO2 | 10 | 02:01:50 | 40 | -2 | 38 02:01:50 | 00:10:23 | 3.41 | 00:03:03 | 11.7 | |
| 34 | 202 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 202 | WO2 | 4 | 02:01:36 | 39 | -2 | 37 02:01:36 | 00:11:37 | 3.72 | 00:03:07 | 10.5 | |
| 35 | 962 | DND Dārta Drusta, Kārlis Drusts GIM2 · Nr. 962 | GIM2 | 10 | 02:02:50 | 39 | -3 | 36 02:02:50 | 00:11:44 | 3.72 | 00:03:09 | 10.5 | |
| 36 | 244 | Pittersoni Dāvis Vēveris, Jānis Mellēns MO2 · Nr. 244 | MO2 | 12 | 01:58:40 | 33 | 0 | 33 01:58:40 | 00:11:46 | 3.27 | 00:03:36 | 10.1 | |
| 37 | 214 | Skaidiņas Ance Nonberga, Sallija Rodrigesa, Laima Arāja WO2 · Nr. 214 | WO2 | 5 | 01:54:07 | 29 | 0 | 29 01:54:07 | 00:12:58 | 3.29 | 00:03:56 | 8.8 | |
| 38 | 223 | Kedaiņi Agnese Kalēja-Pēča, Ģirts Pēčs XO2 · Nr. 223 | XO2 | 11 | 01:54:13 | 29 | 0 | 29 01:54:13 | 00:12:58 | 3.29 | 00:03:56 | 8.8 | |
| 39 | 259 | KozLOVE Nauris Kozlovs, Ieva Kozlova, Rūdolfs Kozlovs, Pēteris Kozlovs GIM2 · Nr. 259 | GIM2 | 11 | 01:57:51 | 28 | 0 | 28 01:57:51 | 00:14:04 | 3.34 | 00:04:13 | 8.4 | |
| 40 | 217 | Bez lāča Lelde Grīnvalde, Māris Grīnvalds, Alberts Grīnvalds, Ernests Grīnvalds GIM2 · Nr. 217 | GIM2 | 12 | 01:57:58 | 28 | 0 | 28 01:57:58 | 00:13:03 | 3.10 | 00:04:13 | 9.0 | |
| 41 | 236 | Puišas Anatolijs Puiša, Nellija Puiša XO2 · Nr. 236 | XO2 | 12 | 02:07:51 | 35 | -8 | 27 02:07:51 | 00:11:23 | 3.20 | 00:03:33 | 11.2 | |
| 42 | 536 | PUTNI Aigars Putnis, Amēlija Putne GIM2 · Nr. 536 | GIM2 | 13 | 01:53:01 | 26 | 0 | 26 01:53:01 | 00:12:13 | 2.81 | 00:04:21 | 9.2 | |
| 43 | 211 | Ķīši Gustavs Poga, Iveta Poga XO2 · Nr. 211 | XO2 | 13 | 01:50:42 | 25 | 0 | 25 01:50:42 | 00:12:29 | 2.82 | 00:04:26 | 8.9 | |
| 44 | 204 | Ūdensrozes Agnese Tupureiņa, Neila Sietniece, Aija Klempere WO2 · Nr. 204 | WO2 | 6 | 01:57:31 | 25 | 0 | 25 01:57:31 | 00:14:11 | 3.02 | 00:04:42 | 8.3 | |
| 45 | 219 | Tarakāni Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 219 | XO2 | 14 | 01:54:48 | 24 | 0 | 24 01:54:48 | 00:13:57 | 2.92 | 00:04:47 | 8.2 | |
| 46 | 239 | Double D Deniss Truhins, Diāna Truhina XO2 · Nr. 239 | XO2 | 15 | 01:54:35 | 23 | 0 | 23 01:54:35 | 00:14:21 | 2.88 | 00:04:59 | 8.0 | |
| 47 | 251 | Minecrafteri Māris Rečs, Pauls Rečs GIM2 · Nr. 251 | GIM2 | 14 | 01:59:08 | 23 | 0 | 23 01:59:08 | 00:14:52 | 2.87 | 00:05:11 | 8.0 | |
| 48 | 206 | Pitonieši Mārtiņš Birznieks, Ilze Birzniece, Alberts Birznieks, Namejs Birznieks GIM2 · Nr. 206 | GIM2 | 15 | 02:00:10 | 24 | -1 | 23 02:00:10 | 00:14:37 | 2.92 | 00:05:00 | 8.2 | |
| 49 | 232 | Nakts siksspārņi Dace Kaļķe, Gints Skribāns, Kristīne Ondrupe-Kirilova XO2 · Nr. 232 | XO2 | 16 | 01:54:35 | 22 | 0 | 22 01:54:35 | 00:16:13 | 3.11 | 00:05:13 | 7.1 | |
| 50 | 249 | Just for fun Sintija Vaivode, Markuss Vaivods XO2 · Nr. 249 | XO2 | 17 | 01:56:56 | 20 | 0 | 20 01:56:56 | 00:15:58 | 2.73 | 00:05:51 | 7.3 | |
| 51 | 207 | Minku Bedre Elīna Rostoka, Valters Rostoks XO2 · Nr. 207 | XO2 | 18 | 01:52:04 | 18 | 0 | 18 01:52:04 | 00:16:59 | 2.73 | 00:06:14 | 6.6 | |
| 52 | 226 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule, Daniela Lovčinovska WO2 · Nr. 226 | WO2 | 7 | 01:53:09 | 18 | 0 | 18 01:53:09 | 00:16:00 | 2.54 | 00:06:17 | 7.1 | |
| 53 | 235 | Pamatskolas Rīdzes un Hanzas v Elīna Mālniece, Emīls Paškovs-Dakstiņš, Zane Jasiūna XO2 · Nr. 235 | XO2 | 19 | 01:52:12 | 17 | 0 | 17 01:52:12 | 00:17:09 | 2.60 | 00:06:36 | 6.5 | |
| 54 | 261 | Nepadodies Līva Kalnača, Daina Cīrule WO2 · Nr. 261 | WO2 | 8 | 01:54:08 | 17 | 0 | 17 01:54:08 | 00:15:30 | 2.31 | 00:06:43 | 7.4 | |
| 55 | 234 | Pamatskolas Rīdzes jaunsargu v Santa Kadiķe, Daniela Roberta Ligere, Luīze Greisa Gritāne, Asnate Kuplēna WO2 · Nr. 234 | WO2 | 9 | 02:04:09 | 21 | -5 | 16 02:04:09 | 00:15:49 | 2.68 | 00:05:55 | 7.8 | |
| 56 | 212 | Masterskill Līga Koloda, Monta Līvmane WO2 · Nr. 212 | WO2 | 10 | 01:57:35 | 15 | 0 | 15 01:57:35 | 00:18:13 | 2.32 | 00:07:50 | 6.5 | |
| 57 | 254 | Vanagi Melisa Vanaga, Jānis Vanags, Nellija Baliko GIM2 · Nr. 254 | GIM2 | 16 | 01:59:05 | 15 | 0 | 15 01:59:05 | 00:18:56 | 2.38 | 00:07:56 | 6.3 | |
| 58 | 237 | AS Olpha Bubu un Dudu Andris Melnis, Krista Danne XO2 · Nr. 237 | XO2 | 20 | 01:47:13 | 13 | 0 | 13 01:47:13 | 00:20:03 | 2.43 | 00:08:15 | 5.3 | |
| 59 | 201 | Susliki Gustavs Venters, Alise Čurkste XO2 · Nr. 201 | XO2 | 21 | 01:56:31 | 12 | 0 | 12 01:56:31 | 00:25:28 | 2.62 | 00:09:43 | 4.6 | |
| 60 | 958 | Ulbroka SpecOp Rangers Francis Gunsons, Paula Ziediņa, Annija Deičmane XO2 · Nr. 958 | XO2 | 22 | 01:59:28 | 11 | 0 | 11 01:59:28 | 00:16:22 | 1.51 | 00:10:52 | 7.3 | |
| 61 | 221 | Amigos Idania Lizbeth Rodriguez Moncad, Victor Abenil Fernandez Rodrigu, Krishna Kishore Krishnan Kutty XO2 · Nr. 221 | XO2 | 23 | 02:07:51 | 12 | -8 | 4 02:07:51 | 00:21:31 | 2.02 | 00:10:39 | 5.9 | |
| 62 | 248 | Malēnietes Līga Vabulniece, Kitija Kamberkalne, Kate Gailīte, Linda Vabulniece GIM2 · Nr. 248 | GIM2 | 17 | 02:34:26 | 31 | -31 | 0 02:34:26 | 00:15:24 | 3.09 | 00:04:59 | 10.0 | |
| - | 203 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.