REITINGS: KLUBU KAUSS
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Rujienas")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
REITINGS: KLUBU KAUSS
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Rujienas")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Distance | Ķekava | Rīga | Rūjiena | Carnikava | Rīga | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SakasXOne 2H-M | 2H-M | 1 | 2H | 71 | 80 | 64 | 45 | 58 | 08:10:37 | 273 08:10:37 |
| 2 | Retrīts Mežā 2H-M | 2H-M | 2 | 2H | 59 | 56 | 46 | 48 | 08:31:58 | 209 08:31:58 | |
| 3 | Satriecošs un Pārsteidzošs 2H-M | 2H-M | 3 | 2H | 40 | 62 | 46 | 22 | 60 | 08:02:45 | 208 08:02:45 |
| 4 | Begemots un Kaķis 2H-X | 2H-X | 1 | 2H | 46 | 59 | 49 | 25 | 54 | 08:08:43 | 208 08:08:43 |
| 5 | Ķengakrasti 2H-X | 2H-X | 2 | 2H | 46 | 60 | 45 | 30 | 55 | 08:06:30 | 206 08:06:30 |
| 6 | Slow motion 2H-W | 2H-W | 1 | 2H | 45 | 43 | 48 | 21 | 47 | 08:02:02 | 183 08:02:02 |
| 7 | Pulsometrs squad team 2H-X | 2H-X | 3 | 2H | 44 | 70 | 48 | 20 | 07:51:42 | 182 07:51:42 | |
| 8 | Kukainīši 2H-X | 2H-X | 4 | 2H | 50 | 41 | 41 | 19 | 47 | 08:14:36 | 179 08:14:36 |
| 9 | Susliki 2H-X | 2H-X | 5 | 2H | 55 | 56 | 49 | 12 | 07:55:21 | 172 07:55:21 | |
| 10 | Lauktozītes 2H-W | 2H-W | 2 | 2H | 37 | 43 | 42 | 25 | 46 | 07:50:31 | 168 07:50:31 |
| 11 | Dīvāna eksperti 2H-X | 2H-X | 6 | 2H | 29 | 44 | 35 | 18 | 46 | 08:10:57 | 154 08:10:57 |
| 12 | Bračkas 2H-M | 2H-M | 4 | 2H | 51 | 32 | 23 | 41 | 08:30:26 | 147 08:30:26 | |
| 13 | Minkas 2H-W | 2H-W | 3 | 2H | 25 | 20 | 29 | 21 | 37 | 07:59:07 | 112 07:59:07 |
| 14 | Aša Bulta 2H-M | 2H-M | 5 | 2H | 26 | 32 | 0 | 44 | 08:15:23 | 102 08:15:23 | |
| 15 | Ūdensrozes 2H-W | 2H-W | 4 | 2H | 15 | 23 | 23 | 3 | 25 | 08:10:10 | 86 08:10:10 |
| 16 | Māsas 2H-W | 2H-W | 5 | 2H | 11 | 16 | 20 | 11 | 18 | 07:22:04 | 65 07:22:04 |
| 17 | Minku Bedre 2H-X | 2H-X | 7 | 2H | 17 | 20 | 10 | 18 | 07:43:16 | 65 07:43:16 | |
| Dejavu (Bez kopv.) X | X | 2H | 75 | 85 | 71 | 06:08:46 | 231 06:08:46 | ||||
| Ā KOMANDA (Bez kopv.) X | X | 2H | 72 | 63 | 50 | 06:01:48 | 185 06:01:48 | ||||
| 999 (Bez kopv.) X | X | 2H | 36 | 40 | 42 | 05:55:47 | 118 05:55:47 | ||||
| LOGO (Bez kopv.) X | X | 2H | 56 | 56 | 03:53:33 | 112 03:53:33 | |||||
| Tiri Piri The Team (Bez kopv.) M | M | 2H | 52 | 55 | 04:00:23 | 107 04:00:23 | |||||
| Pirāti (Bez kopv.) X | X | 2H | 29 | 32 | 33 | 05:50:28 | 94 05:50:28 | ||||
| Artūrs meklē sievu (Bez kopv.) M | M | 2H | 87 | 01:58:41 | 87 01:58:41 | ||||||
| Šurpu-turpu! (Bez kopv.) X | X | 2H | 45 | 41 | 04:01:01 | 86 04:01:01 | |||||
| PV (Bez kopv.) M | M | 2H | 35 | 49 | 04:02:41 | 84 04:02:41 | |||||
| Vai Esam Jau Klāt? (Bez kopv.) X | X | 2H | 39 | 43 | 04:11:59 | 82 04:11:59 | |||||
| T-komanda (Bez kopv.) X | X | 2H | 26 | 30 | 25 | 05:48:40 | 81 05:48:40 | ||||
| Time Chasers (Bez kopv.) X | X | 2H | 44 | 35 | 03:51:17 | 79 03:51:17 | |||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 2H | 30 | 49 | 04:05:16 | 79 04:05:16 | |||||
| Time Chasers (Bez kopv.) M | M | 2H | 34 | 43 | 03:59:46 | 77 03:59:46 | |||||
| Divas Čības (Bez kopv.) X | X | 2H | 39 | 38 | 04:00:57 | 77 04:00:57 | |||||
| Skaidiņas (Bez kopv.) W | W | 2H | 17 | 28 | 29 | 05:41:51 | 74 05:41:51 | ||||
| Mirāža (Bez kopv.) M | M | 2H | 66 | 01:58:07 | 66 01:58:07 | ||||||
| Ko Te Notiek? (Bez kopv.) M | M | 2H | 65 | 01:57:35 | 65 01:57:35 | ||||||
| Divi zābaki (Bez kopv.) M | M | 2H | 61 | 02:11:45 | 61 02:11:45 | ||||||
| Gaišzilais Evaņģēlijs (Bez kopv.) M | M | 2H | 59 | 02:03:18 | 59 02:03:18 | ||||||
| Pitonieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 16 | 23 | 05:42:39 | 57 05:42:39 | ||||
| Minecrafteri (Bez kopv.) M | M | 2H | 18 | 14 | 23 | 05:53:59 | 55 05:53:59 | ||||
| KozLOVE (Bez kopv.) X | X | 2H | 26 | 28 | 03:57:42 | 54 03:57:42 | |||||
| SK BULTA (Bez kopv.) M | M | 2H | 51 | 01:59:17 | 51 01:59:17 | ||||||
| SK ELANTI (Bez kopv.) M | M | 2H | 48 | 02:02:26 | 48 02:02:26 | ||||||
| Kā-i-tā-i (Bez kopv.) X | X | 2H | 46 | 01:54:17 | 46 01:54:17 | ||||||
| Slidenās mežones (Bez kopv.) W | W | 2H | 46 | 01:56:12 | 46 01:56:12 | ||||||
| FUTBOLISTI (Bez kopv.) M | M | 2H | 45 | 01:56:29 | 45 01:56:29 | ||||||
| Raķetes (Bez kopv.) X | X | 2H | 45 | 01:59:45 | 45 01:59:45 | ||||||
| Žagatas (Bez kopv.) W | W | 2H | 45 | 02:06:06 | 45 02:06:06 | ||||||
| Sportvereinigung Griesenhof (Bez kopv.) X | X | 2H | 44 | 01:57:08 | 44 01:57:08 | ||||||
| Meža pirāti (Bez kopv.) X | X | 2H | 44 | 01:58:15 | 44 01:58:15 | ||||||
| Ķekavas Bargā Banda (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 25 | 04:11:01 | 44 04:11:01 | |||||
| Iesācēji/Baltais (Bez kopv.) M | M | 2H | 43 | 01:52:08 | 43 01:52:08 | ||||||
| Ķīši (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 10 | 25 | 06:18:00 | 43 06:18:00 | ||||
| Pelēkie mošķuļi (Bez kopv.) X | X | 2H | 42 | 02:01:28 | 42 02:01:28 | ||||||
| Ķemeri 1 (Bez kopv.) M | M | 2H | 41 | 01:46:58 | 41 01:46:58 | ||||||
| Tarakāni (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 24 | 03:43:01 | 41 03:43:01 | |||||
| Zibenszeļļi (Bez kopv.) X | X | 2H | 40 | 01:54:46 | 40 01:54:46 | ||||||
| 10 kājas un 2 pedāļi (Bez kopv.) X | X | 2H | 39 | 01:58:13 | 39 01:58:13 | ||||||
| Nakts siksspārņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 16 | 22 | 03:54:37 | 38 03:54:37 | |||||
| Tad jau redzēs (Bez kopv.) M | M | 2H | 37 | 01:56:15 | 37 01:56:15 | ||||||
| Piektdiena! (Bez kopv.) W | W | 2H | 37 | 02:09:01 | 37 02:09:01 | ||||||
| DND (Bez kopv.) X | X | 2H | 36 | 02:02:50 | 36 02:02:50 | ||||||
| Pittersoni (Bez kopv.) M | M | 2H | 33 | 01:58:40 | 33 01:58:40 | ||||||
| Rikas draugi (Bez kopv.) M | M | 2H | 31 | 01:55:39 | 31 01:55:39 | ||||||
| Nakts sikspārņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 30 | 01:56:53 | 30 01:56:53 | ||||||
| Kedaiņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 29 | 01:54:13 | 29 01:54:13 | ||||||
| Bez lāča (Bez kopv.) X | X | 2H | 28 | 01:57:58 | 28 01:57:58 | ||||||
| Kožiki-Mosiki (Bez kopv.) W | W | 2H | 22 | 6 | 04:03:08 | 28 04:03:08 | |||||
| Puišas (Bez kopv.) X | X | 2H | 27 | 02:07:51 | 27 02:07:51 | ||||||
| PUTNI (Bez kopv.) X | X | 2H | 26 | 01:53:01 | 26 01:53:01 | ||||||
| Roņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 25 | 01:53:41 | 25 01:53:41 | ||||||
| Pēdējā Brīdī (Bez kopv.) W | W | 2H | 25 | 01:56:24 | 25 01:56:24 | ||||||
| Kalēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 25 | 01:58:28 | 25 01:58:28 | ||||||
| gautas iškvietimas (Bez kopv.) X | X | 2H | 25 | 02:12:52 | 25 02:12:52 | ||||||
| Vējš ar kulēm (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 01:54:18 | 23 01:54:18 | ||||||
| Double D (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 01:54:35 | 23 01:54:35 | ||||||
| Vienmēr uz Viļņa (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 02:00:46 | 23 02:00:46 | ||||||
| Tammepoisid (Bez kopv.) M | M | 2H | 22 | 01:37:55 | 22 01:37:55 | ||||||
| FC M&M (Bez kopv.) X | X | 2H | 22 | 01:55:23 | 22 01:55:23 | ||||||
| Fun Catchers (Bez kopv.) M | M | 2H | 22 | 02:15:38 | 22 02:15:38 | ||||||
| DaBulls (Bez kopv.) X | X | 2H | 21 | 01:51:30 | 21 01:51:30 | ||||||
| KID (Bez kopv.) X | X | 2H | 21 | 01:57:23 | 21 01:57:23 | ||||||
| Just for fun (Bez kopv.) X | X | 2H | 20 | 01:56:56 | 20 01:56:56 | ||||||
| Pitonieši (Bez kopv.) M | M | 2H | 20 | 01:57:03 | 20 01:57:03 | ||||||
| Misteri kartupeļi (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 01:53:12 | 19 01:53:12 | ||||||
| Tirkīzzilie vienradži (Bez kopv.) M | M | 2H | 18 | 01:51:23 | 18 01:51:23 | ||||||
| Rupuči (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 01:55:25 | 18 01:55:25 | ||||||
| Svētdiena! (Bez kopv.) W | W | 2H | 18 | 01:55:55 | 18 01:55:55 | ||||||
| Pamatskolas Rīdzes un Hanzas v (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:52:12 | 17 01:52:12 | ||||||
| Nepadodies (Bez kopv.) W | W | 2H | 17 | 01:54:08 | 17 01:54:08 | ||||||
| Mika komanda (Bez kopv.) X | X | 2H | 16 | 01:57:10 | 16 01:57:10 | ||||||
| Pamatskolas Rīdzes jaunsargu v (Bez kopv.) W | W | 2H | 16 | 02:04:09 | 16 02:04:09 | ||||||
| Karlsoni (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:48:00 | 15 01:48:00 | ||||||
| Masterskill (Bez kopv.) W | W | 2H | 15 | 01:57:35 | 15 01:57:35 | ||||||
| Vanagi (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:59:05 | 15 01:59:05 | ||||||
| Ēģiptes panda (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:52:55 | 14 01:52:55 | ||||||
| Tie paši (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:55:52 | 14 01:55:52 | ||||||
| Ultra Finders (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:58:31 | 14 01:58:31 | ||||||
| Jansoni (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:59:10 | 14 01:59:10 | ||||||
| AS Olpha Bubu un Dudu (Bez kopv.) X | X | 2H | 13 | 01:47:13 | 13 01:47:13 | ||||||
| AUNIŅI (Bez kopv.) W | W | 2H | 13 | 01:55:18 | 13 01:55:18 | ||||||
| Segliņi (Bez kopv.) W | W | 2H | 13 | 01:56:11 | 13 01:56:11 | ||||||
| Ņaudētāji (Bez kopv.) X | X | 2H | 13 | 0 | 04:11:46 | 13 04:11:46 | |||||
| Pazudušās pelītes (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 01:45:19 | 12 01:45:19 | ||||||
| SVĒTIŅI (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:51:37 | 12 01:51:37 | ||||||
| Dredu Spēks (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:55:33 | 12 01:55:33 | ||||||
| Violetā rupjmaize (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 01:56:52 | 12 01:56:52 | ||||||
| Divi no mēness (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:57:00 | 12 01:57:00 | ||||||
| Mazā Marutiņa (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 01:58:58 | 12 01:58:58 | ||||||
| Stirninieki (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:59:08 | 12 01:59:08 | ||||||
| MITo (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 01:59:42 | 12 01:59:42 | ||||||
| KC kvadrātā (Bez kopv.) M | M | 2H | 11 | 01:47:56 | 11 01:47:56 | ||||||
| Centra špicbuki (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:59:26 | 11 01:59:26 | ||||||
| Ulbroka SpecOp Rangers (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:59:28 | 11 01:59:28 | ||||||
| Bukultu navigatori (Bez kopv.) M | M | 2H | 11 | 02:07:52 | 11 02:07:52 | ||||||
| VIETĒJIE (Bez kopv.) X | X | 2H | 10 | 01:59:41 | 10 01:59:41 | ||||||
| Labākās foreles (Bez kopv.) X | X | 2H | 10 | 02:07:28 | 10 02:07:28 | ||||||
| Pāri siliem (Bez kopv.) X | X | 2H | 10 | 02:08:17 | 10 02:08:17 | ||||||
| Meitenes no Mārupes (Bez kopv.) W | W | 2H | 7 | 01:34:37 | 7 01:34:37 | ||||||
| Bosiki (Bez kopv.) X | X | 2H | 6 | 01:54:47 | 6 01:54:47 | ||||||
| Red dragon (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 01:24:07 | 5 01:24:07 | ||||||
| Rušiņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 02:15:00 | 5 02:15:00 | ||||||
| Fersteri (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 02:15:00 | 5 02:15:00 | ||||||
| Amigos (Bez kopv.) X | X | 2H | 4 | 02:07:51 | 4 02:07:51 | ||||||
| NLP (Bez kopv.) M | M | 2H | 2 | 01:17:41 | 2 01:17:41 | ||||||
| Iesācēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 0 | 02:14:45 | 0 02:14:45 | ||||||
| Malēnietes (Bez kopv.) W | W | 2H | 0 | 02:34:26 | 0 02:34:26 | ||||||
| Ņaudētāji (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Kā i Tā i (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Pēdējā brīdī (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Minku Bedre (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Ķieģeļbanda/Baltais (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| SIBELLA (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| LOGO (Bez kopv.) | 2H | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||
| Susliki (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Pitonieši (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| 1 | WELLMAN 4H-M | 4H-M | 1 | 4H | 114 | 124 | 127 | 105 | 113 | 15:53:45 | 478 15:53:45 |
| 2 | LV BĀRDAS 4H-M | 4H-M | 2 | 4H | 112 | 117 | 120 | 96 | 128 | 16:01:20 | 477 16:01:20 |
| 3 | Ādaži city 4H-X | 4H-X | 1 | 4H | 111 | 105 | 125 | 90 | 125 | 15:46:57 | 466 15:46:57 |
| 4 | B&Co 4H-X | 4H-X | 2 | 4H | 114 | 119 | 109 | 121 | 16:03:55 | 463 16:03:55 | |
| 5 | Velkonis un enkurs 4H-M | 4H-M | 3 | 4H | 109 | 110 | 109 | 133 | 15:53:31 | 461 15:53:31 | |
| 6 | If Insurance 4H-M | 4H-M | 4 | 4H | 109 | 105 | 114 | 80 | 120 | 16:14:33 | 448 16:14:33 |
| 7 | Meistari 4H-M | 4H-M | 5 | 4H | 98 | 116 | 96 | 128 | 16:00:29 | 438 16:00:29 | |
| 8 | Žubītes 4H-W | 4H-W | 1 | 4H | 83 | 105 | 117 | 60 | 111 | 16:00:10 | 416 16:00:10 |
| 9 | B3/R3 4H-W | 4H-W | 2 | 4H | 100 | 109 | 98 | 66 | 99 | 16:17:14 | 406 16:17:14 |
| 10 | Piens ar žurku ledusskapī 4H-W | 4H-W | 3 | 4H | 101 | 99 | 94 | 76 | 90 | 15:56:33 | 384 15:56:33 |
| 11 | Bez sponsora 4H-M | 4H-M | 6 | 4H | 86 | 90 | 95 | 92 | 15:37:50 | 363 15:37:50 | |
| 12 | Rumgainings 4H-X | 4H-X | 3 | 4H | 97 | 94 | 68 | 69 | 99 | 15:51:15 | 359 15:51:15 |
| 13 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 7 | 4H | 88 | 89 | 78 | 57 | 93 | 15:56:48 | 348 15:56:48 |
| 14 | KaZa 4H-W | 4H-W | 4 | 4H | 95 | 94 | 72 | 84 | 15:34:24 | 345 15:34:24 | |
| 15 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA 4H-W | 4H-W | 5 | 4H | 82 | 92 | 76 | 53 | 88 | 15:41:46 | 338 15:41:46 |
| 16 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 6 | 4H | 79 | 86 | 87 | 64 | 85 | 15:43:51 | 337 15:43:51 |
| 17 | KSMR vieno 4H-X | 4H-X | 4 | 4H | 83 | 84 | 76 | 58 | 81 | 15:55:38 | 324 15:55:38 |
| 18 | Svaiga gaisa Amazones 4H-W | 4H-W | 7 | 4H | 62 | 79 | 68 | 53 | 69 | 15:48:45 | 278 15:48:45 |
| 19 | Ķepas mežā 4H-W | 4H-W | 8 | 4H | 59 | 74 | 66 | 36 | 72 | 15:27:03 | 271 15:27:03 |
| 20 | Balto Zalkšu kungi 4H-M | 4H-M | 8 | 4H | 59 | 78 | 60 | 65 | 15:48:19 | 262 15:48:19 | |
| 21 | Tas nav kompass 4H-X | 4H-X | 5 | 4H | 69 | 69 | 67 | 56 | 15:40:04 | 261 15:40:04 | |
| 22 | AI 4H-W | 4H-W | 9 | 4H | 44 | 71 | 54 | 42 | 53 | 15:57:00 | 222 15:57:00 |
| 23 | Mēs ejam! 4H-W | 4H-W | 10 | 4H | 41 | 64 | 56 | 45 | 55 | 15:23:41 | 220 15:23:41 |
| 24 | UltraSuperHDduo 4H-W | 4H-W | 11 | 4H | 64 | 70 | 28 | 24 | 55 | 15:31:53 | 217 15:31:53 |
| 25 | Old Spice 4H-X | 4H-X | 6 | 4H | 47 | 74 | 26 | 64 | 15:58:55 | 211 15:58:55 | |
| 26 | K A S 4H-W | 4H-W | 12 | 4H | 60 | 57 | 39 | 53 | 15:40:30 | 209 15:40:30 | |
| 27 | Fizika! 4H-W | 4H-W | 13 | 4H | 47 | 49 | 46 | 28 | 40 | 15:44:56 | 182 15:44:56 |
| 28 | Apmierinātie 4H-X | 4H-X | 7 | 4H | 58 | 51 | 25 | 47 | 15:23:38 | 181 15:23:38 | |
| 29 | RS-mazbānītis 4H-X | 4H-X | 8 | 4H | 31 | 47 | 30 | 45 | 14:50:42 | 153 14:50:42 | |
| Jūrascūka (Bez kopv.) X | X | 4H | 102 | 93 | 83 | 12:03:06 | 278 12:03:06 | ||||
| Private & Kowalski (Bez kopv.) M | M | 4H | 109 | 130 | 07:55:56 | 239 07:55:56 | |||||
| Ko Te Notiek? (Bez kopv.) M | M | 4H | 104 | 118 | 07:57:10 | 222 07:57:10 | |||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 4H | 92 | 49 | 81 | 12:04:21 | 222 12:04:21 | ||||
| FCK PTN (Bez kopv.) M | M | 4H | 102 | 101 | 07:49:02 | 203 07:49:02 | |||||
| Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) W | W | 4H | 59 | 84 | 60 | 12:01:24 | 203 12:01:24 | ||||
| Schwerpunkt (Bez kopv.) X | X | 4H | 75 | 126 | 08:12:10 | 201 08:12:10 | |||||
| Ai nu po*ig (Bez kopv.) M | M | 4H | 109 | 89 | 07:49:16 | 198 07:49:16 | |||||
| Rs meža pīļi (Bez kopv.) M | M | 4H | 55 | 79 | 63 | 11:47:05 | 197 11:47:05 | ||||
| Bet ābolus tu nedabūsi! (Bez kopv.) X | X | 4H | 67 | 58 | 69 | 11:46:36 | 194 11:46:36 | ||||
| Kalnieši (Bez kopv.) X | X | 4H | 59 | 52 | 79 | 11:54:21 | 190 11:54:21 | ||||
| Mārtiņi kubā (Bez kopv.) M | M | 4H | 91 | 91 | 07:51:32 | 182 07:51:32 | |||||
| Purva dzērvenes (Bez kopv.) W | W | 4H | 51 | 60 | 68 | 11:40:47 | 179 11:40:47 | ||||
| BAIL (Bez kopv.) W | W | 4H | 66 | 69 | 44 | 12:05:22 | 179 12:05:22 | ||||
| Mārupītes bebri (Bez kopv.) X | X | 4H | 72 | 45 | 60 | 11:41:16 | 177 11:41:16 | ||||
| If Apdrošināšana (Bez kopv.) X | X | 4H | 106 | 65 | 07:58:28 | 171 07:58:28 | |||||
| Āpši (Bez kopv.) X | X | 4H | 73 | 50 | 48 | 11:47:06 | 171 11:47:06 | ||||
| Fiksās 2 (Bez kopv.) W | W | 4H | 62 | 28 | 80 | 12:21:04 | 170 12:21:04 | ||||
| EŽI (Bez kopv.) X | X | 4H | 59 | 61 | 44 | 11:14:02 | 164 11:14:02 | ||||
| Artūrs Graube the Bestest (Bez kopv.) M | M | 4H | 158 | 03:59:32 | 158 03:59:32 | ||||||
| Supuslipiki (Bez kopv.) X | X | 4H | 70 | 88 | 08:10:45 | 158 08:10:45 | |||||
| Vāveres kosmosā (Bez kopv.) M | M | 4H | 66 | 90 | 07:59:17 | 156 07:59:17 | |||||
| Resnie lāči (Bez kopv.) X | X | 4H | 85 | 65 | 07:55:18 | 150 07:55:18 | |||||
| Diletanti (Bez kopv.) M | M | 4H | 80 | 69 | 07:49:12 | 149 07:49:12 | |||||
| Asie pipari (Bez kopv.) X | X | 4H | 55 | 36 | 58 | 11:22:09 | 149 11:22:09 | ||||
| SMMR (Bez kopv.) W | W | 4H | 52 | 45 | 42 | 11:41:07 | 139 11:41:07 | ||||
| Lat Met (Bez kopv.) M | M | 4H | 138 | 03:55:45 | 138 03:55:45 | ||||||
| Jaunmārupe skrien! (Bez kopv.) X | X | 4H | 132 | 03:55:37 | 132 03:55:37 | ||||||
| Ninjago (Bez kopv.) M | M | 4H | 65 | 67 | 07:43:41 | 132 07:43:41 | |||||
| Nepazuda mežā (Bez kopv.) M | M | 4H | 68 | 64 | 07:58:12 | 132 07:58:12 | |||||
| OZONS (Bez kopv.) M | M | 4H | 131 | 03:57:17 | 131 03:57:17 | ||||||
| Pa lapsu taku (Bez kopv.) W | W | 4H | 68 | 63 | 07:50:21 | 131 07:50:21 | |||||
| Lindes (Bez kopv.) X | X | 4H | 74 | 53 | 07:52:19 | 127 07:52:19 | |||||
| Kinetics running team (Bez kopv.) M | M | 4H | 122 | 03:58:51 | 122 03:58:51 | ||||||
| Par vēju ātrāk... (Bez kopv.) W | W | 4H | 61 | 60 | 07:52:27 | 121 07:52:27 | |||||
| AK Ķekava (Bez kopv.) M | M | 4H | 50 | 70 | 07:26:30 | 120 07:26:30 | |||||
| Smilšustrūkla (Bez kopv.) M | M | 4H | 48 | 72 | 07:39:51 | 120 07:39:51 | |||||
| Zelta puisēni (Bez kopv.) M | M | 4H | 119 | 03:58:34 | 119 03:58:34 | ||||||
| K.A.S. (Bez kopv.) X | X | 4H | 119 | 03:59:39 | 119 03:59:39 | ||||||
| AK TEAM (Bez kopv.) W | W | 4H | 29 | 49 | 41 | 11:30:44 | 119 11:30:44 | ||||
| Nē nu jā (Bez kopv.) M | M | 4H | 118 | 03:50:55 | 118 03:50:55 | ||||||
| Riga Adventure Team (Bez kopv.) M | M | 4H | 117 | 03:59:20 | 117 03:59:20 | ||||||
| RS Odziņas (Bez kopv.) W | W | 4H | 50 | 66 | 07:43:21 | 116 07:43:21 | |||||
| Mazie (Bez kopv.) X | X | 4H | 50 | 66 | 07:47:52 | 116 07:47:52 | |||||
| EBIKE veterānu specvienība (Bez kopv.) M | M | 4H | 115 | 03:58:20 | 115 03:58:20 | ||||||
| Route 86 (Bez kopv.) M | M | 4H | 115 | 04:00:15 | 115 04:00:15 | ||||||
| Resnie putni (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 03:56:36 | 113 03:56:36 | ||||||
| B&Co (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 03:58:36 | 113 03:58:36 | ||||||
| Spalvainās pēdas (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 04:00:22 | 113 04:00:22 | ||||||
| Mežciema čiekuri (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 04:03:42 | 113 04:03:42 | ||||||
| Pica un kūka (Bez kopv.) W | W | 4H | 112 | 03:55:16 | 112 03:55:16 | ||||||
| Meža Bēgļi (Bez kopv.) M | M | 4H | 110 | 03:57:26 | 110 03:57:26 | ||||||
| Kā gan citādi (Bez kopv.) W | W | 4H | 109 | 03:56:06 | 109 03:56:06 | ||||||
| MEDUS (Bez kopv.) W | W | 4H | 54 | 55 | 08:01:23 | 109 08:01:23 | |||||
| Purva karma (Bez kopv.) W | W | 4H | 107 | 03:54:24 | 107 03:54:24 | ||||||
| Siguldas zēni (Bez kopv.) M | M | 4H | 106 | 03:59:35 | 106 03:59:35 | ||||||
| DJ (Bez kopv.) M | M | 4H | 104 | 03:54:43 | 104 03:54:43 | ||||||
| KFORMA (Bez kopv.) X | X | 4H | 104 | 03:59:19 | 104 03:59:19 | ||||||
| Livoniķi (Bez kopv.) M | M | 4H | 103 | 04:05:08 | 103 04:05:08 | ||||||
| Saulkrastu Bultas (Bez kopv.) X | X | 4H | 102 | 03:56:25 | 102 03:56:25 | ||||||
| Gatis un iesācēji (Bez kopv.) X | X | 4H | 102 | 04:00:33 | 102 04:00:33 | ||||||
| rumpainīši (Bez kopv.) X | X | 4H | 101 | 03:52:27 | 101 03:52:27 | ||||||
| Siera burgers (Bez kopv.) M | M | 4H | 101 | 03:55:10 | 101 03:55:10 | ||||||
| MITo (Bez kopv.) W | W | 4H | 48 | 53 | 07:23:52 | 101 07:23:52 | |||||
| I un A (Bez kopv.) X | X | 4H | 99 | 03:54:27 | 99 03:54:27 | ||||||
| Q-ing-PRO (Bez kopv.) M | M | 4H | 98 | 04:01:51 | 98 04:01:51 | ||||||
| Divi gepardi un bruņurupucis (Bez kopv.) X | X | 4H | 97 | 03:55:56 | 97 03:55:56 | ||||||
| INTRUM DZINĒJI (Bez kopv.) M | M | 4H | 96 | 03:56:00 | 96 03:56:00 | ||||||
| KA (Bez kopv.) X | X | 4H | 96 | 03:57:11 | 96 03:57:11 | ||||||
