GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | ISOSTAR ENDURANCE Guntars Mankus, Irita Puķīte XO4 · Nr. 448 | XO4 | 1 | 03:50:17 | 116 | 0 | 116 03:50:17 | 00:08:18 | 4.184 | 00:01:59 |
| 2 | 456 | 1989 Kalvis Upītis, Jānis Zaharans MO4 · Nr. 456 | MO4 | 1 | 04:00:07 | 109 | -1 | 108 04:00:07 | 00:09:18 | 4.218 | 00:02:12 |
| 3 | 426 | I&K Ilze Cahrausa, Kārlis Jurševics XO4 · Nr. 426 | XO4 | 2 | 04:02:52 | 101 | -3 | 98 04:02:52 | 00:09:43 | 4.038 | 00:02:24 |
| 4 | 458 | Danline Viesturs Kriškalns, Dans Hadanonoks MO4 · Nr. 458 | MO4 | 2 | 03:51:16 | 92 | 0 | 92 03:51:16 | 00:10:24 | 4.138 | 00:02:31 |
| 5 | 446 | INEXCESS Edgars Rumba, Artūrs Čeirāns MO4 · Nr. 446 | MO4 | 3 | 04:05:13 | 98 | -6 | 92 04:05:13 | 00:10:11 | 4.072 | 00:02:30 |
| 6 | 402 | BelOzo Linda Beldava, Jānis Ozoliņš XO4 · Nr. 402 | XO4 | 3 | 04:06:03 | 99 | -7 | 92 04:06:03 | 00:10:42 | 4.303 | 00:02:29 |
| 7 | 405 | A KUR JĀSKRIEN? Mārtiņš Niķis, Iņigo Torre, Edgars Zaķis MO4 · Nr. 405 | MO4 | 4 | 04:02:53 | 93 | -3 | 90 04:02:53 | 00:09:34 | 3.664 | 00:02:37 |
| 8 | 406 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 406 | XO4 | 4 | 03:51:07 | 88 | 0 | 88 03:51:07 | 00:10:54 | 4.150 | 00:02:38 |
| 9 | 403 | TDK Sānsolītis Kristaps Tamužs, Artem Belikov MO4 · Nr. 403 | MO4 | 5 | 04:12:11 | 100 | -13 | 87 04:12:11 | 00:10:11 | 4.038 | 00:02:31 |
| 10 | 423 | VaSiTiŠa Valdemārs Timofejevs, Sintija Šaitere XO4 · Nr. 423 | XO4 | 5 | 03:46:55 | 84 | 0 | 84 03:46:55 | 00:10:52 | 4.023 | 00:02:42 |
| 11 | 408 | CAT FOOD Reinis Ozoliņš, Madara Fūrmane, Kārlis Evertovskis, Valentīna Romanova XO4 · Nr. 408 | XO4 | 6 | 03:51:03 | 82 | 0 | 82 03:51:03 | 00:10:26 | 3.704 | 00:02:49 |
| 12 | 450 | Hanzas iela Jānis Ozols, Vilnis Bičevskis MO4 · Nr. 450 | MO4 | 6 | 03:55:45 | 82 | 0 | 82 03:55:45 | 00:10:57 | 3.807 | 00:02:53 |
| 13 | 411 | Saulstariņi Ļuba Tihomirova, Miķelis Vindavs XO4 · Nr. 411 | XO4 | 7 | 03:52:22 | 81 | 0 | 81 03:52:22 | 00:11:15 | 3.923 | 00:02:52 |
| 14 | 424 | VVAL - necūko mežā! Valters Veiss, Atis Lešinskis MO4 · Nr. 424 | MO4 | 7 | 04:06:12 | 87 | -7 | 80 04:06:12 | 00:10:40 | 3.772 | 00:02:50 |
| 15 | 442 | Mandatory fun Ilze Mīlenberga, Edmunds Mīlenbergs XO4 · Nr. 442 | XO4 | 8 | 03:52:56 | 77 | 0 | 77 03:52:56 | 00:12:28 | 4.120 | 00:03:02 |
| 16 | 436 | filcs Aigars Slotiņš, Dace Slotiņa XO4 · Nr. 436 | XO4 | 9 | 03:56:55 | 76 | 0 | 76 03:56:55 | 00:11:24 | 3.655 | 00:03:07 |
| 17 | 444 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 444 | MO4 | 8 | 03:58:49 | 72 | 0 | 72 03:58:49 | 00:12:40 | 3.820 | 00:03:19 |
| 18 | 407 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Nadīne Dambe, Ilmārs Gaidelis XO4 · Nr. 407 | XO4 | 10 | 03:50:48 | 71 | 0 | 71 03:50:48 | 00:12:33 | 3.860 | 00:03:15 |
| 19 | 452 | Bez stresa Viesturs Šlosbergs, Santa Blūma, Lāsma Šlosberga XO4 · Nr. 452 | XO4 | 11 | 03:58:22 | 71 | 0 | 71 03:58:22 | 00:12:52 | 3.832 | 00:03:21 |
| 20 | 461 | Barakuda Kaspars Cers, Oto Cers, Līva Cera FAM4 · Nr. 461 | FAM4 | 1 | 03:49:53 | 69 | 0 | 69 03:49:53 | 00:12:04 | 3.623 | 00:03:20 |
| 21 | 427 | KOMPASS RĀDA TIKAI ZIEMEĻUS Elīna Jokuma, Mārcis Mūrnieks, Miķelis Bendiks, Kristaps Šteinbergs XO4 · Nr. 427 | XO4 | 12 | 03:54:36 | 67 | 0 | 67 03:54:36 | 00:12:46 | 3.647 | 00:03:30 |
| 22 | 453 | ZVOC pieredze Dace Gaigala, Kitija Līgate WO4 · Nr. 453 | WO4 | 1 | 03:57:04 | 67 | 0 | 67 03:57:04 | 00:11:51 | 3.350 | 00:03:32 |
| 23 | 431 | Pārdaugavas ķenguri Mārtiņš Liekniņš, Ilva Liekniņa, Horens Liekniņš FAM4 · Nr. 431 | FAM4 | 2 | 03:54:42 | 66 | 0 | 66 03:54:42 | 00:13:24 | 3.767 | 00:03:33 |
| 24 | 433 | Pieredze un jaunība Jurģis Suts, Anna Emīlija Suta XO4 · Nr. 433 | XO4 | 13 | 03:57:32 | 66 | 0 | 66 03:57:32 | 00:12:48 | 3.556 | 00:03:36 |
| 25 | 459 | CEĻOTĀJS RŪTA OŠIŅA, RIHARDS OŠIŅŠ, REINIS DZENIS XO4 · Nr. 459 | XO4 | 14 | 04:02:12 | 68 | -3 | 65 04:02:12 | 00:13:54 | 3.902 | 00:03:34 |
| 26 | 419 | Pepijas velo mānija Normunds Grava, Valdis Sirsniņš MO4 · Nr. 419 | MO4 | 9 | 03:48:28 | 64 | 0 | 64 03:48:28 | 00:13:34 | 3.799 | 00:03:34 |
| 27 | 417 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 417 | MO4 | 10 | 03:55:46 | 64 | 0 | 64 03:55:46 | 00:13:57 | 3.786 | 00:03:41 |
| 28 | 457 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 457 | XO4 | 15 | 03:46:04 | 62 | 0 | 62 03:46:04 | 00:13:39 | 3.742 | 00:03:39 |
| 29 | 435 | 2 Cērtamas Eglītes Linda Krēsliņa, Ilze Degune WO4 · Nr. 435 | WO4 | 2 | 03:49:48 | 62 | 0 | 62 03:49:48 | 00:13:08 | 3.544 | 00:03:42 |
| 30 | 434 | Ašās analītiķes Ludmila Kozačenko, Linda Stanga WO4 · Nr. 434 | WO4 | 3 | 03:58:04 | 61 | 0 | 61 03:58:04 | 00:14:41 | 3.761 | 00:03:54 |
| 31 | 401 | ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause WO4 · Nr. 401 | WO4 | 4 | 03:54:38 | 60 | 0 | 60 03:54:38 | 00:15:24 | 3.939 | 00:03:55 |
| 32 | 437 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Margarita Kulnis XO4 · Nr. 437 | XO4 | 16 | 03:56:08 | 60 | 0 | 60 03:56:08 | 00:14:21 | 3.648 | 00:03:56 |
| 33 | 445 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 445 | WO4 | 5 | 03:53:42 | 58 | 0 | 58 03:53:42 | 00:14:31 | 3.603 | 00:04:02 |
| 34 | 451 | Šahs & Mats Andris Rēders, Māris Zundāns MO4 · Nr. 451 | MO4 | 11 | 03:54:30 | 57 | 0 | 57 03:54:30 | 00:14:53 | 3.618 | 00:04:07 |
| 35 | 447 | Krāsainie Pelmeņi Edgars Puriņš, Lelde Puriņa XO4 · Nr. 447 | XO4 | 17 | 04:01:18 | 59 | -2 | 57 04:01:18 | 00:14:48 | 3.620 | 00:04:05 |
| 36 | 412 | i m walking here Marta Lapiņa, Beāte Lielmane WO4 · Nr. 412 | WO4 | 6 | 03:53:03 | 54 | 0 | 54 03:53:03 | 00:13:51 | 3.209 | 00:04:19 |
| 37 | 418 | BAIL ILZE BIEZE, BAIBA ĀĶE WO4 · Nr. 418 | WO4 | 7 | 03:35:14 | 53 | 0 | 53 03:35:14 | 00:15:42 | 3.868 | 00:04:04 |
| 38 | 413 | 3ASI Aleksejs Loskutovs, Ivars Spalis MO4 · Nr. 413 | MO4 | 12 | 03:41:30 | 53 | 0 | 53 03:41:30 | 00:16:06 | 3.854 | 00:04:11 |
| 39 | 439 | Kedaiņi Agnese Kalēja, Ģirts Pēčs XO4 · Nr. 439 | XO4 | 18 | 03:45:28 | 53 | 0 | 53 03:45:28 | 00:15:15 | 3.585 | 00:04:15 |
| 40 | 463 | Magnētiskie Ziemeļi Liene Liepiņa, Varis Liepiņš XO4 · Nr. 463 | XO4 | 19 | 03:52:10 | 53 | 0 | 53 03:52:10 | 00:16:05 | 3.673 | 00:04:23 |
| 41 | 460 | E.U. Uldis Paršāns, Evita Dzanuškāne XO4 · Nr. 460 | XO4 | 20 | 03:50:55 | 51 | 0 | 51 03:50:55 | 00:14:30 | 3.204 | 00:04:32 |
| 42 | 462 | VesiVask Veljo Vask, Kristina Vesilind XO4 · Nr. 462 | XO4 | 21 | 03:41:49 | 50 | 0 | 50 03:41:49 | 00:15:31 | 3.499 | 00:04:26 |
| 43 | 454 | SKYWALKERS DAINIS KRONBERGS, AIVARS KRONBERGS MO4 · Nr. 454 | MO4 | 13 | 03:56:12 | 49 | 0 | 49 03:56:12 | 00:16:55 | 3.510 | 00:04:49 |
| 44 | 415 | Ašie Inguna Kupča, Liene Kaužēna, Francis Kaužēns FAM4 · Nr. 415 | FAM4 | 3 | 03:52:24 | 46 | 0 | 46 03:52:24 | 00:20:00 | 3.958 | 00:05:03 |
| 45 | 414 | Dredu spēks Mārtiņš Veseris, Elīna Vesere, Marta Mazure-Siliņa, Santa Marhele XO4 · Nr. 414 | XO4 | 22 | 03:50:59 | 45 | 0 | 45 03:50:59 | 00:17:29 | 3.405 | 00:05:08 |
| 46 | 416 | Jēkaba Ceļojumi Uldis Alksnis, Mudīte Alksne XO4 · Nr. 416 | XO4 | 23 | 03:42:09 | 44 | 0 | 44 03:42:09 | 00:19:19 | 3.826 | 00:05:03 |
| 47 | 455 | Ozols Ir Elīna Jākobsone, Annija Ozoliņa WO4 · Nr. 455 | WO4 | 8 | 03:52:43 | 42 | 0 | 42 03:52:43 | 00:17:17 | 3.120 | 00:05:32 |
| 48 | 420 | Grāmatvedības Karalienes Elīna Vaivode, Solvita Eniņa WO4 · Nr. 420 | WO4 | 9 | 03:05:44 | 41 | 0 | 41 03:05:44 | 00:14:33 | 3.210 | 00:04:32 |
| 49 | 428 | Grablis Diana Ļisicinska, Edgars Grabļevskis XO4 · Nr. 428 | XO4 | 24 | 03:35:23 | 38 | 0 | 38 03:35:23 | 00:20:04 | 3.539 | 00:05:40 |
| 50 | 430 | Raganu klubiņš Laura Zarina, Anda Ozoliņa, Ita Eglīte, Velta Holcmane WO4 · Nr. 430 | WO4 | 10 | 03:42:14 | 38 | 0 | 38 03:42:14 | 00:20:53 | 3.570 | 00:05:51 |
| 51 | 404 | Meklējam Adrenalīnu! Kristīne Mamontova, Agita Bērza, Inta Rozenberga WO4 · Nr. 404 | WO4 | 11 | 03:45:22 | 33 | 0 | 33 03:45:22 | 00:20:25 | 2.990 | 00:06:50 |
| 52 | 432 | Klējotāji Nikolajs Beliks, Jūlija Andropova XO4 · Nr. 432 | XO4 | 25 | 03:51:59 | 33 | 0 | 33 03:51:59 | 00:22:23 | 3.183 | 00:07:02 |
| 53 | 422 | Trīs sivēntiņi bez Vilka Agnese Ādamsone, Ruta Olte, Patrīcija Ivanova WO4 · Nr. 422 | WO4 | 12 | 03:58:23 | 32 | 0 | 32 03:58:23 | 00:26:24 | 3.543 | 00:07:27 |
| 54 | 438 | Not Fast, Just Furious Alise Mīlenberga, Betija Štāla WO4 · Nr. 438 | WO4 | 13 | 03:56:06 | 30 | 0 | 30 03:56:06 | 00:20:23 | 2.591 | 00:07:52 |
| 55 | 443 | Deviņdesmit Trešais Santa Smilga, Ilze Leimane WO4 · Nr. 443 | WO4 | 14 | 03:48:42 | 29 | 0 | 29 03:48:42 | 00:23:33 | 2.987 | 00:07:53 |
| 56 | 410 | Frīdas iedvesmotās Līga Sēja, Andra Vanaga WO4 · Nr. 410 | WO4 | 15 | 03:54:23 | 26 | 0 | 26 03:54:23 | 00:24:17 | 2.693 | 00:09:01 |
| 57 | 441 | Gepardi Kristaps Miķelsons, Rūta Zvirgzdiņa FAM4 · Nr. 441 | FAM4 | 4 | 03:14:41 | 25 | 0 | 25 03:14:41 | 00:24:51 | 3.192 | 00:07:47 |
| 58 | 429 | M&M Māris Šteinerts, Madara Savicka XO4 · Nr. 429 | XO4 | 26 | 03:57:04 | 25 | 0 | 25 03:57:04 | 00:29:07 | 3.071 | 00:09:29 |
| 59 | 409 | Rūdolfa mantojums Aigars Beks, Rūdolfs Beks FAM4 · Nr. 409 | FAM4 | 5 | 03:48:39 | 16 | 0 | 16 03:48:39 | 00:34:48 | 2.435 | 00:14:17 |
| - | 440 | Vēsā mierā Marija Vasiļjeva, Rolands Kursišs | 60 | 0 | 60 | 00:11:26 | 3.350 | 00:03:25 | |||
| - | 425 | Galvenais - neapmaldīties Ģirts Alksnis, Svens Alksnis, Pauls Veiss | 35 | 0 | 35 | 00:19:51 | 3.096 | 00:06:25 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.