GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Surikati / RunFree.lv Pēteris Grīviņš, Alvis Danovskis MO6 · Nr. 738 | MO6 | 1 | 05:55:44 | 188 | 0 | 188 05:55:44 | 00:07:57 | 4.2 | 00:01:54 |
| 2 | 765 | Mežpils Valdis Čunka, Kaspars Adijāns MO6 · Nr. 765 | MO6 | 2 | 05:59:08 | 172 | 0 | 172 05:59:08 | 00:08:18 | 3.979 | 00:02:05 |
| 3 | 718 | Sūdi rallā! Mārcis Smalkais, Didzis Raits, Emīls Galvans MO6 · Nr. 718 | MO6 | 3 | 05:54:11 | 155 | 0 | 155 05:54:11 | 00:10:05 | 4.412 | 00:02:17 |
| 4 | 764 | Kad dzīvot sagribas Kārlis Lauders, Valdis Linde MO6 · Nr. 764 | MO6 | 4 | 05:48:37 | 154 | 0 | 154 05:48:37 | 00:09:49 | 4.337 | 00:02:16 |
| 5 | 710 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Arturs Topecs MO6 · Nr. 710 | MO6 | 5 | 05:56:02 | 152 | 0 | 152 05:56:02 | 00:09:59 | 4.264 | 00:02:21 |
| 6 | 723 | Piedzīvojumu kolekcionāres Aiga Tora, Līga Pētersone WO6 · Nr. 723 | WO6 | 1 | 05:55:40 | 142 | 0 | 142 05:55:40 | 00:10:52 | 4.342 | 00:02:30 |
| 7 | 729 | KARVAJALADS Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe MV6 · Nr. 729 | MV6 | 1 | 06:01:39 | 143 | -2 | 141 06:01:39 | 00:10:25 | 4.117 | 00:02:32 |
| 8 | 711 | ŠiJa Einārs Šillers, Ivars Jankavs MV6 · Nr. 711 | MV6 | 2 | 05:47:31 | 140 | 0 | 140 05:47:31 | 00:10:15 | 4.13 | 00:02:29 |
| 9 | 758 | Surikati Ieva Upmace-Grīviņa, Elīna Kabaļina WO6 · Nr. 758 | WO6 | 2 | 05:56:13 | 139 | 0 | 139 05:56:13 | 00:10:39 | 4.157 | 00:02:34 |
| 10 | 708 | PB Sandis Pētersons, Ieva Biedrīte XO6 · Nr. 708 | XO6 | 1 | 05:55:27 | 138 | 0 | 138 05:55:27 | 00:10:41 | 4.15 | 00:02:35 |
| 11 | 705 | Have a good time! Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 705 | XV6 | 1 | 05:45:08 | 137 | 0 | 137 05:45:08 | 00:10:21 | 4.106 | 00:02:31 |
| 12 | 767 | KESET LOOJANGUT Raul Kangur, Heno Ivanov MV6 · Nr. 767 | MV6 | 3 | 05:56:24 | 127 | 0 | 127 05:56:24 | 00:11:19 | 4.032 | 00:02:48 |
| 13 | 771 | Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 771 | MO6 | 6 | 05:58:47 | 126 | 0 | 126 05:58:47 | 00:12:00 | 4.213 | 00:02:51 |
| 14 | 775 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis FAM6 · Nr. 775 | FAM6 | 1 | 06:01:27 | 128 | -2 | 126 06:01:27 | 00:11:44 | 4.158 | 00:02:49 |
| 15 | 714 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 714 | XO6 | 2 | 05:51:42 | 122 | 0 | 122 05:51:42 | 00:11:33 | 4.007 | 00:02:53 |
| 16 | 777 | Viens Aleksandrs Tambovcevs MO6 · Nr. 777 | MO6 | 7 | 05:53:07 | 122 | 0 | 122 05:53:07 | 00:11:47 | 4.068 | 00:02:54 |
| 17 | 760 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WO6 · Nr. 760 | WO6 | 3 | 05:57:41 | 121 | 0 | 121 05:57:41 | 00:12:30 | 4.231 | 00:02:57 |
| 18 | 737 | JP Jānis Zemturis, Pēteris Strazdiņš MSV6 · Nr. 737 | MSV6 | 1 | 05:35:43 | 120 | 0 | 120 05:35:43 | 00:11:46 | 4.207 | 00:02:48 |
| 19 | 742 | Gulbene Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne WV6 · Nr. 742 | WV6 | 1 | 05:48:55 | 119 | 0 | 119 05:48:55 | 00:12:34 | 4.283 | 00:02:56 |
| 20 | 701 | NoskrienZiemu.Lv Roberts Treijs, Ritvars Klapars MV6 · Nr. 701 | MV6 | 4 | 05:52:45 | 119 | 0 | 119 05:52:45 | 00:11:58 | 4.036 | 00:02:58 |
| 21 | 772 | BIEZPIENMAIZES Raitis Berzins, Jānis Sedlenieks MO6 · Nr. 772 | MO6 | 8 | 05:54:34 | 119 | 0 | 119 05:54:34 | 00:13:01 | 4.37 | 00:02:59 |
| 22 | 720 | AB3D Pēteris Spuriņš, Uldis Tučs MO6 · Nr. 720 | MO6 | 9 | 05:59:10 | 118 | 0 | 118 05:59:10 | 00:11:56 | 3.919 | 00:03:03 |
| 23 | 769 | Murkšķi Tatjana Ļebedeva, Sandra Buša WO6 · Nr. 769 | WO6 | 4 | 05:37:51 | 117 | 0 | 117 05:37:51 | 00:12:41 | 4.391 | 00:02:53 |
| 24 | 778 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Agita Sprūde WO6 · Nr. 778 | WO6 | 5 | 05:51:22 | 117 | 0 | 117 05:51:22 | 00:12:18 | 4.095 | 00:03:00 |
| 25 | 762 | Krēmerbērni Elīna Krēmere, Krišjānis Krēmers XJ6 · Nr. 762 | XJ6 | 1 | 05:57:22 | 116 | 0 | 116 05:57:22 | 00:12:50 | 4.164 | 00:03:05 |
| 26 | 754 | Plānās buras Mārtiņš Ketners, Aivars Slišāns MV6 · Nr. 754 | MV6 | 5 | 05:50:36 | 114 | 0 | 114 05:50:36 | 00:11:36 | 3.773 | 00:03:05 |
| 27 | 715 | KM Building Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 715 | XO6 | 3 | 05:49:22 | 111 | 0 | 111 05:49:22 | 00:12:46 | 4.059 | 00:03:09 |
| 28 | 766 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 766 | WV6 | 2 | 05:53:43 | 111 | 0 | 111 05:53:43 | 00:13:19 | 4.179 | 00:03:11 |
| 29 | 726 | Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Baiba Krustiņa, Iveta Skujiņa, Zane Mače WO6 · Nr. 726 | WO6 | 6 | 05:52:38 | 109 | 0 | 109 05:52:38 | 00:14:02 | 4.339 | 00:03:14 |
| 30 | 761 | Rs1 Aigars Putnis, Jānis Palkavnieks MO6 · Nr. 761 | MO6 | 10 | 05:44:05 | 106 | 0 | 106 05:44:05 | 00:13:31 | 4.163 | 00:03:15 |
| 31 | 773 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Jānis Bošs MO6 · Nr. 773 | MO6 | 11 | 05:56:30 | 106 | 0 | 106 05:56:30 | 00:12:54 | 3.834 | 00:03:22 |
| 32 | 757 | Blusuri var! Līga Rusiņa, Jānis Sīpols XO6 · Nr. 757 | XO6 | 4 | 06:07:07 | 111 | -8 | 103 06:07:07 | 00:12:20 | 3.728 | 00:03:18 |
| 33 | 449 | Mad Zol Dogs Pavels Grigorjevs, Nikita Martovs MO6 · Nr. 449 | MO6 | 12 | 05:10:41 | 102 | 0 | 102 05:10:41 | 00:12:28 | 4.094 | 00:03:03 |
| 34 | 707 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 707 | WV6 | 3 | 05:49:15 | 102 | 0 | 102 05:49:15 | 00:13:53 | 4.053 | 00:03:25 |
| 35 | 734 | eBIOpower GATIS GAŅĢĪTIS, JURIS PĒTERSONS MO6 · Nr. 734 | MO6 | 13 | 05:51:08 | 100 | 0 | 100 05:51:08 | 00:13:55 | 3.963 | 00:03:31 |
| 36 | 751 | 2 Brieži Raimonds Breide, Reinis Breide MO6 · Nr. 751 | MO6 | 14 | 05:50:59 | 99 | 0 | 99 05:50:59 | 00:14:01 | 3.951 | 00:03:33 |
| 37 | 763 | KĀPA VR Volli Kukk, Ruta Kukka XSV6 · Nr. 763 | XSV6 | 1 | 05:50:15 | 98 | 0 | 98 05:50:15 | 00:14:54 | 4.167 | 00:03:34 |
| 38 | 719 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV6 · Nr. 719 | XV6 | 2 | 05:50:44 | 97 | 0 | 97 05:50:44 | 00:14:54 | 4.122 | 00:03:37 |
| 39 | 732 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 732 | XV6 | 3 | 05:52:30 | 97 | 0 | 97 05:52:30 | 00:14:13 | 3.912 | 00:03:38 |
| 40 | 770 | Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 770 | XO6 | 5 | 05:55:24 | 97 | 0 | 97 05:55:24 | 00:14:29 | 3.954 | 00:03:40 |
| 41 | 712 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 712 | MO6 | 15 | 05:56:03 | 96 | 0 | 96 05:56:03 | 00:13:30 | 3.639 | 00:03:43 |
| 42 | 748 | MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 748 | XSV6 | 2 | 05:55:51 | 92 | 0 | 92 05:55:51 | 00:15:38 | 4.043 | 00:03:52 |
| 43 | 780 | Lēni bet asprātīgi Santa Liepkalne, Vineta Trimalniece WO6 · Nr. 780 | WO6 | 7 | 05:52:45 | 90 | 0 | 90 05:52:45 | 00:15:19 | 3.909 | 00:03:55 |
| 44 | 768 | Rs2 Juris Šlesers, Juris Vaidakovs MV6 · Nr. 768 | MV6 | 6 | 05:56:20 | 89 | 0 | 89 05:56:20 | 00:15:10 | 3.786 | 00:04:00 |
| 45 | 745 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 745 | XSV6 | 3 | 05:52:46 | 87 | 0 | 87 05:52:46 | 00:15:45 | 3.883 | 00:04:03 |
| 46 | 740 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, GUNTIS VĪTOLNIEKS MSV6 · Nr. 740 | MSV6 | 2 | 05:30:32 | 86 | 0 | 86 05:30:32 | 00:15:15 | 3.967 | 00:03:51 |
| 47 | 756 | Bujaka Ineta Briede, Inese Keiša WO6 · Nr. 756 | WO6 | 8 | 05:54:23 | 86 | 0 | 86 05:54:23 | 00:15:52 | 3.85 | 00:04:07 |
| 48 | 774 | ForEst Women Anneken Lemberg, Imbi Soome WV6 · Nr. 774 | WV6 | 4 | 05:57:50 | 86 | 0 | 86 05:57:50 | 00:13:56 | 3.35 | 00:04:10 |
| 49 | 736 | WILD CATZ Rita Siniväli, Maret Viira WV6 · Nr. 736 | WV6 | 5 | 05:35:48 | 85 | 0 | 85 05:35:48 | 00:15:32 | 3.932 | 00:03:57 |
| 50 | 728 | Meža ogas Sintija Alaine, Gunita Dravniece, Vizbulīte Celmiņa WO6 · Nr. 728 | WO6 | 9 | 05:44:44 | 85 | 0 | 85 05:44:44 | 00:15:43 | 3.876 | 00:04:03 |
| 51 | 727 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 727 | WSV6 | 1 | 05:46:23 | 85 | 0 | 85 05:46:23 | 00:16:24 | 4.023 | 00:04:05 |
| 52 | 759 | L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO6 · Nr. 759 | XO6 | 6 | 05:46:52 | 82 | 0 | 82 05:46:52 | 00:16:12 | 3.829 | 00:04:14 |
| 53 | 747 | Katjusha & Andrjusha Andrejs Horošavins, Jekaterīna Horošavina XO6 · Nr. 747 | XO6 | 7 | 05:53:29 | 81 | 0 | 81 05:53:29 | 00:17:14 | 3.949 | 00:04:22 |
| 54 | 706 | Skispirit Siim Saidla, Heidi Toome XO6 · Nr. 706 | XO6 | 8 | 05:53:49 | 81 | 0 | 81 05:53:49 | 00:17:33 | 4.018 | 00:04:22 |
| 55 | 750 | Obuladevaračeruvas lielie kaķi Valts Ulmanis, Ilvija Ulmane, Haralds Ulmanis XO6 · Nr. 750 | XO6 | 9 | 05:57:41 | 80 | 0 | 80 05:57:41 | 00:16:56 | 3.788 | 00:04:28 |
| 56 | 713 | KasTurSkrien Raimonds Bortaščenoks, Mārtiņš Smirnovs MO6 · Nr. 713 | MO6 | 16 | 05:40:29 | 79 | 0 | 79 05:40:29 | 00:17:37 | 4.088 | 00:04:19 |
| 57 | 730 | BEBRI SOĻO Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 730 | XSV6 | 4 | 05:45:20 | 76 | 0 | 76 05:45:20 | 00:16:53 | 3.716 | 00:04:33 |
| 58 | 749 | Putni Alvis Putnis, Dārta Putne, Kārlis Putnis, Ilze Putne FAM6 · Nr. 749 | FAM6 | 2 | 05:48:01 | 76 | 0 | 76 05:48:01 | 00:17:17 | 3.775 | 00:04:35 |
| 59 | 779 | Klimpas Māra Brūne, Dāvids Alksnis XO6 · Nr. 779 | XO6 | 10 | 05:52:57 | 75 | 0 | 75 05:52:57 | 00:17:27 | 3.709 | 00:04:42 |
| 60 | 752 | Zemeskobras Inese Breide, Jēkabs Breide FAM6 · Nr. 752 | FAM6 | 3 | 05:33:09 | 74 | 0 | 74 05:33:09 | 00:18:28 | 4.103 | 00:04:30 |
| 61 | 721 | Team Buldozers Liāna Aldiņa, Madara Aldiņa WO6 · Nr. 721 | WO6 | 10 | 05:52:51 | 73 | 0 | 73 05:52:51 | 00:15:49 | 3.271 | 00:04:50 |
| 62 | 722 | Ķirši matos Annija Jenča, Anete Jenča WO6 · Nr. 722 | WO6 | 11 | 05:48:26 | 72 | 0 | 72 05:48:26 | 00:19:07 | 3.951 | 00:04:50 |
| 63 | 753 | Moskīti Klementīne Rapa, Dāvis Rapa, Mija Rumka FAM6 · Nr. 753 | FAM6 | 4 | 05:53:01 | 72 | 0 | 72 05:53:01 | 00:17:45 | 3.62 | 00:04:54 |
| 64 | 735 | Klibie Kažokzvēri Inga Kāpiņa, Dace Veipa WV6 · Nr. 735 | WV6 | 6 | 05:51:56 | 71 | 0 | 71 05:51:56 | 00:17:37 | 3.554 | 00:04:57 |
| 65 | 717 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina XO6 · Nr. 717 | XO6 | 11 | 05:59:50 | 71 | 0 | 71 05:59:50 | 00:17:28 | 3.445 | 00:05:04 |
| 66 | 744 | No more burritos Sergejs Brusovs, Ingrīda Nuķe, Krista Brusova, Patriks Žilins XO6 · Nr. 744 | XO6 | 12 | 05:43:49 | 69 | 0 | 69 05:43:49 | 00:20:01 | 4.017 | 00:04:59 |
| 67 | 704 | I kubā + J Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 704 | XO6 | 13 | 05:49:24 | 68 | 0 | 68 05:49:24 | 00:18:44 | 3.646 | 00:05:08 |
| 68 | 776 | Power Rangers Lauma Simsone, Helēna Simsone WJ6 · Nr. 776 | WJ6 | 1 | 05:46:00 | 67 | 0 | 67 05:46:00 | 00:17:39 | 3.419 | 00:05:10 |
| 69 | 702 | Biznesa Ezītis Edgars Treigūts, Kristīne Marija Trepša XO6 · Nr. 702 | XO6 | 14 | 05:37:30 | 66 | 0 | 66 05:37:30 | 00:18:11 | 3.556 | 00:05:07 |
| 70 | 716 | Rukola brīvsolī Madara Lece, Liene Vītola, Vizma Boļše, Toms Deimonds Barvidis XO6 · Nr. 716 | XO6 | 15 | 05:53:04 | 63 | 0 | 63 05:53:04 | 00:19:43 | 3.519 | 00:05:36 |
| 71 | 731 | Māsiņas Vanesa Fedosenko, Kristīne Fedosenko WJ6 · Nr. 731 | WJ6 | 2 | 05:46:36 | 61 | 0 | 61 05:46:36 | 00:19:55 | 3.505 | 00:05:41 |
| 72 | 724 | Priekšpēdejā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme XO6 · Nr. 724 | XO6 | 16 | 05:51:35 | 59 | 0 | 59 05:51:35 | 00:20:27 | 3.433 | 00:05:58 |
| 73 | 741 | Lustīgais Dugstigals Katrīna Žukova, Gunita Gailāne WO6 · Nr. 741 | WO6 | 12 | 05:28:34 | 57 | 0 | 57 05:28:34 | 00:21:28 | 3.725 | 00:05:46 |
| 74 | 739 | Susļiku banda Brigita Krauja, Aleksandrs Kruglovs, Līva Laizāne, Jurijs Garšins XO6 · Nr. 739 | XO6 | 17 | 05:48:33 | 56 | 0 | 56 05:48:33 | 00:20:28 | 3.288 | 00:06:13 |
| 75 | 746 | Klaida latvietes Agnese Zaķe, Klaids Cīrulis, Līga Sproģe XO6 · Nr. 746 | XO6 | 18 | 06:10:54 | 65 | -11 | 54 06:10:54 | 00:19:02 | 3.335 | 00:05:42 |
| 76 | 709 | DO Daina Celma-Zida, Oskars Zids XSV6 · Nr. 709 | XSV6 | 5 | 05:37:25 | 50 | 0 | 50 05:37:25 | 00:25:03 | 3.713 | 00:06:45 |
| 77 | 743 | The best Olga Mežale, Adriāna Posredņikova, Anastasija Moškeviča WO6 · Nr. 743 | WO6 | 13 | 05:32:25 | 25 | 0 | 25 05:32:25 | 00:35:31 | 2.671 | 00:13:18 |
| - | 733 | Vientuļš Bet Neglīts Jānis Bidiņš | 101 | -30 | 71 | 00:14:35 | 3.779 | 00:03:52 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.