GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Kongresu nams")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Surikati / RunFree.lv Pēteris Grīviņš, Alvis Danovskis M · Nr. 738 | M | 1 | 00:15:45 | 6 | 0 | 6 00:15:45 |
| 2 | 765 | Mežpils Valdis Čunka, Kaspars Adijāns M · Nr. 765 | M | 2 | 00:20:17 | 6 | 0 | 6 00:20:17 |
| 3 | 764 | Kad dzīvot sagribas Kārlis Lauders, Valdis Linde M · Nr. 764 | M | 3 | 00:21:05 | 6 | 0 | 6 00:21:05 |
| 4 | 708 | PB Sandis Pētersons, Ieva Biedrīte X · Nr. 708 | X | 1 | 00:23:38 | 6 | 0 | 6 00:23:38 |
| 5 | 419 | Pepijas velo mānija Normunds Grava, Valdis Sirsniņš M · Nr. 419 | M | 4 | 00:24:57 | 6 | 0 | 6 00:24:57 |
| 6 | 777 | Viens Aleksandrs Tambovcevs M · Nr. 777 | M | 5 | 00:25:12 | 6 | 0 | 6 00:25:12 |
| 7 | 221 | Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe X · Nr. 221 | X | 2 | 00:25:57 | 6 | 0 | 6 00:25:57 |
| 8 | 446 | INEXCESS Edgars Rumba, Artūrs Čeirāns M · Nr. 446 | M | 6 | 00:28:02 | 6 | 0 | 6 00:28:02 |
| 9 | 444 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars M · Nr. 444 | M | 7 | 00:28:07 | 6 | 0 | 6 00:28:07 |
| 10 | 761 | Rs1 Aigars Putnis, Jānis Palkavnieks M · Nr. 761 | M | 8 | 00:28:51 | 6 | 0 | 6 00:28:51 |
| 11 | 754 | Plānās buras Mārtiņš Ketners, Aivars Slišāns M · Nr. 754 | M | 9 | 00:29:12 | 6 | 0 | 6 00:29:12 |
| 12 | 407 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Nadīne Dambe, Ilmārs Gaidelis X · Nr. 407 | X | 3 | 00:30:47 | 6 | 0 | 6 00:30:47 |
| 13 | 775 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis X · Nr. 775 | X | 4 | 00:33:44 | 6 | 0 | 6 00:33:44 |
| 14 | 778 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Agita Sprūde W · Nr. 778 | W | 1 | 00:34:17 | 6 | 0 | 6 00:34:17 |
| 15 | 762 | Krēmerbērni Elīna Krēmere, Krišjānis Krēmers X · Nr. 762 | X | 5 | 00:34:44 | 6 | 0 | 6 00:34:44 |
| 16 | 452 | Bez stresa Viesturs Šlosbergs, Santa Blūma, Lāsma Šlosberga X · Nr. 452 | X | 6 | 00:35:06 | 6 | 0 | 6 00:35:06 |
| 17 | 224 | ULTRASUPERHDDUO Ilze Tropa, Aija Feldmane W · Nr. 224 | W | 2 | 00:37:15 | 6 | 0 | 6 00:37:15 |
| 18 | 206 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods, Inese Vaivode X · Nr. 206 | X | 7 | 00:37:16 | 6 | 0 | 6 00:37:16 |
| 19 | 420 | Grāmatvedības Karalienes Elīna Vaivode, Solvita Eniņa W · Nr. 420 | W | 3 | 00:44:04 | 6 | 0 | 6 00:44:04 |
| 20 | 774 | ForEst Women Anneken Lemberg, Imbi Soome W · Nr. 774 | W | 4 | 00:44:05 | 6 | 0 | 6 00:44:05 |
| 21 | 228 | Priedīte Matīss Priedīts, Ieva Kurpniece X · Nr. 228 | X | 8 | 00:44:32 | 6 | 0 | 6 00:44:32 |
| 22 | 749 | Putni Alvis Putnis, Dārta Putne, Kārlis Putnis, Ilze Putne X · Nr. 749 | X | 9 | 00:44:33 | 6 | 0 | 6 00:44:33 |
| 23 | 729 | KARVAJALADS Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe M · Nr. 729 | M | 10 | 00:46:22 | 6 | 0 | 6 00:46:22 |
| 24 | 211 | Ainiņas Lauma Muceniece, Jolanta Kriviņa W · Nr. 211 | W | 5 | 00:47:14 | 6 | 0 | 6 00:47:14 |
| 25 | 732 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle X · Nr. 732 | X | 10 | 00:51:31 | 6 | 0 | 6 00:51:31 |
| 26 | 736 | WILD CATZ Rita Siniväli, Maret Viira W · Nr. 736 | W | 6 | 00:51:50 | 6 | 0 | 6 00:51:50 |
| 27 | 433 | Pieredze un jaunība Jurģis Suts, Anna Emīlija Suta X · Nr. 433 | X | 11 | 00:58:43 | 6 | 0 | 6 00:58:43 |
| 28 | 740 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, GUNTIS VĪTOLNIEKS M · Nr. 740 | M | 11 | 04:50:54 | 6 | 0 | 6 04:50:54 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.