Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Grizinkalna")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Grizinkalna")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | Velkonis un enkurs Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers MO4 · Nr. 490 | MO4 | 1 | 03:56:50 | 133 | 0 | 133 03:56:50 | 00:08:04 | 4.53 | 00:01:47 | 29.4 | |
| 2 | 528 | Jaunmārupe skrien! Vladimirs Ļašs, Kristīne Troņenkova XO4 · Nr. 528 | XO4 | 1 | 03:55:37 | 132 | 0 | 132 03:55:37 | 00:07:53 | 4.42 | 00:01:47 | 29.9 | |
| 3 | 513 | OZONS Māris Jansons, Artis Jansons MO4 · Nr. 513 | MO4 | 2 | 03:57:17 | 131 | 0 | 131 03:57:17 | 00:07:51 | 4.33 | 00:01:49 | 30.2 | |
| 4 | 465 | Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 465 | MO4 | 3 | 03:55:25 | 128 | 0 | 128 03:55:25 | 00:08:16 | 4.50 | 00:01:50 | 28.5 | |
| 5 | 941 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO4 · Nr. 941 | MO4 | 4 | 04:01:46 | 130 | -2 | 128 04:01:46 | 00:08:17 | 4.46 | 00:01:52 | 29.2 | |
| 6 | 445 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 445 | XO4 | 2 | 03:56:19 | 126 | 0 | 126 03:56:19 | 00:08:25 | 4.49 | 00:01:53 | 28.1 | |
| 7 | 405 | Ādaži city Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 405 | XO4 | 3 | 03:56:22 | 125 | 0 | 125 03:56:22 | 00:08:27 | 4.47 | 00:01:53 | 28.0 | |
| 8 | 509 | Kinetics running team Guntars Logins, Pēteris Spuriņš MO4 · Nr. 509 | MO4 | 5 | 03:58:51 | 122 | 0 | 122 03:58:51 | 00:08:51 | 4.52 | 00:01:57 | 27.0 | |
| 9 | 535 | B&Co Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 535 | XO4 | 4 | 03:59:49 | 121 | 0 | 121 03:59:49 | 00:08:40 | 4.38 | 00:01:59 | 27.7 | |
| 10 | 440 | If Insurance Alvis Reinbergs, Rihards Skuja MO4 · Nr. 440 | MO4 | 6 | 03:59:24 | 120 | 0 | 120 03:59:24 | 00:08:41 | 4.35 | 00:02:00 | 27.6 | |
| 11 | 545 | EBIKE veterānu specvienība Romāns Evarts, Jancis Ansabergs MO4 · Nr. 545 | MO4 | 7 | 03:58:20 | 115 | 0 | 115 03:58:20 | 00:08:37 | 4.16 | 00:02:04 | 27.7 | |
| 12 | 460 | Route 86 Kalvis Brūns, Imants Kaktabulis MO4 · Nr. 460 | MO4 | 8 | 04:00:15 | 116 | -1 | 115 04:00:15 | 00:09:00 | 4.35 | 00:02:04 | 26.7 | |
| 13 | 516 | WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 516 | MO4 | 9 | 04:00:33 | 114 | -1 | 113 04:00:33 | 00:09:23 | 4.45 | 00:02:07 | 25.6 | |
| 14 | 449 | Mežciema čiekuri Krišjānis Mincenbergs, Ēriks Bogdanovs MO4 · Nr. 449 | MO4 | 10 | 04:03:42 | 117 | -4 | 113 04:03:42 | 00:09:12 | 4.42 | 00:02:05 | 26.5 | |
| 15 | 478 | Žubītes Laura Anševica, Elīna Aģe WO4 · Nr. 478 | WO4 | 1 | 03:53:46 | 111 | 0 | 111 03:53:46 | 00:09:37 | 4.57 | 00:02:06 | 24.3 | |
| 16 | 438 | KFORMA Nauris Inovskis, Zane Robalde, Evija Albiņa-Alba, Kalvis Ābeļkalns XO4 · Nr. 438 | XO4 | 5 | 03:59:19 | 104 | 0 | 104 03:59:19 | 00:09:50 | 4.27 | 00:02:18 | 24.3 | |
| 17 | 436 | Livoniķi Agris Auce, Mārtiņš Krūmiņš MO4 · Nr. 436 | MO4 | 11 | 04:05:08 | 109 | -6 | 103 04:05:08 | 00:10:00 | 4.53 | 00:02:13 | 24.5 | |
| 18 | 544 | FCK PTN Uldis Trokšs, Ingus Barkāns MO4 · Nr. 544 | MO4 | 12 | 03:54:34 | 101 | 0 | 101 03:54:34 | 00:10:18 | 4.43 | 00:02:19 | 22.8 | |
| 19 | 407 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 407 | XO4 | 6 | 03:57:02 | 99 | 0 | 99 03:57:02 | 00:10:44 | 4.48 | 00:02:24 | 22.1 | |
| 20 | 480 | B3/R3 Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO4 · Nr. 480 | WO4 | 2 | 03:57:32 | 99 | 0 | 99 03:57:32 | 00:09:29 | 3.95 | 00:02:24 | 25.1 | |
| 21 | 422 | Q-ing-PRO Andris Kotāns, Artūrs Skroderis MO4 · Nr. 422 | MO4 | 13 | 04:01:51 | 100 | -2 | 98 04:01:51 | 00:10:31 | 4.35 | 00:02:25 | 23.0 | |
| 22 | 543 | INTRUM DZINĒJI Jānis Amsters, Kārlis Cinis MO4 · Nr. 543 | MO4 | 14 | 03:56:00 | 96 | 0 | 96 03:56:00 | 00:10:39 | 4.34 | 00:02:28 | 22.1 | |
| 23 | 441 | If Apdrošināšana Kaspars Leitis, Salvis Poišs MO4 · Nr. 441 | MO4 | 15 | 03:53:52 | 94 | 0 | 94 03:53:52 | 00:10:18 | 4.14 | 00:02:29 | 22.7 | |
| 24 | 503 | ZEKL Kaspars Lukačovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 503 | MO4 | 16 | 03:57:04 | 94 | 0 | 94 03:57:04 | 00:10:41 | 4.24 | 00:02:31 | 22.2 | |
| 25 | 521 | Piedzīvojumu meklētāji Kārlis Ducens, Kristīne Ducena XO4 · Nr. 521 | XO4 | 7 | 03:59:10 | 94 | 0 | 94 03:59:10 | 00:11:27 | 4.50 | 00:02:33 | 20.9 | |
| 26 | 410 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 410 | MO4 | 17 | 03:56:30 | 93 | 0 | 93 03:56:30 | 00:10:46 | 4.23 | 00:02:33 | 22.0 | |
| 27 | 475 | Chicks & Cheecks Elīna Skopāne, Olita Brenča WO4 · Nr. 475 | WO4 | 3 | 03:58:10 | 93 | 0 | 93 03:58:10 | 00:10:52 | 4.25 | 00:02:34 | 21.9 | |
| 28 | 415 | Bez sponsora Jānis Rakštis, Ģirts Rautenbergs MO4 · Nr. 415 | MO4 | 18 | 03:57:27 | 92 | 0 | 92 03:57:27 | 00:11:03 | 4.28 | 00:02:35 | 21.5 | |
| 29 | 504 | Mārtiņi kubā Mārtiņš Lukstaraups, Mārtiņš Deičmanis, Mārtiņš Sandars MO4 · Nr. 504 | MO4 | 19 | 03:56:27 | 91 | 0 | 91 03:56:27 | 00:11:41 | 4.50 | 00:02:36 | 20.2 | |
| 30 | 427 | Lībieši Artūrs Čeirāns, Edgars Rumba MO4 · Nr. 427 | MO4 | 20 | 03:56:46 | 91 | 0 | 91 03:56:46 | 00:11:19 | 4.35 | 00:02:36 | 20.9 | |
| 31 | 456 | Vāveres kosmosā Andris Bērziņš, Māris Bērziņš, Marks Skujiņš, Oļegs Tokars MO4 · Nr. 456 | MO4 | 21 | 03:58:21 | 90 | 0 | 90 03:58:21 | 00:11:54 | 4.50 | 00:02:39 | 20.0 | |
| 32 | 409 | Piens ar žurku ledusskapī Ilze Vilciņa, Anete Dārta Rožkalne WO4 · Nr. 409 | WO4 | 4 | 03:59:09 | 90 | 0 | 90 03:59:09 | 00:11:17 | 4.25 | 00:02:39 | 21.2 | |
| 33 | 471 | Ai nu Po*ig Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 471 | MO4 | 22 | 03:56:02 | 89 | 0 | 89 03:56:02 | 00:10:27 | 3.94 | 00:02:39 | 22.6 | |
| 34 | 423 | SS Minofs Džonsons Mārtiņš Aleksejevs, Kristaps Laugals MO4 · Nr. 423 | MO4 | 23 | 03:55:22 | 88 | 0 | 88 03:55:22 | 00:10:19 | 3.86 | 00:02:40 | 22.8 | |
| 35 | 406 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 406 | WO4 | 5 | 03:57:38 | 88 | 0 | 88 03:57:38 | 00:10:58 | 4.06 | 00:02:42 | 21.7 | |
| 36 | 497 | TE! Toms Biders, Elza Bidere XO4 · Nr. 497 | XO4 | 8 | 03:38:33 | 87 | 0 | 87 03:38:33 | 00:11:30 | 4.58 | 00:02:31 | 19.0 | |
| 37 | 533 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 533 | WO4 | 6 | 03:54:21 | 85 | 0 | 85 03:54:21 | 00:11:50 | 4.29 | 00:02:45 | 19.8 | |
| 38 | 464 | Rezgalia Nauris Jostsons, Dainis Jostsons, Emīls Maksims MO4 · Nr. 464 | MO4 | 24 | 04:07:01 | 93 | -8 | 85 04:07:01 | 00:09:53 | 3.72 | 00:02:39 | 25.0 | |
| 39 | 403 | KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina WO4 · Nr. 403 | WO4 | 7 | 03:50:40 | 84 | 0 | 84 03:50:40 | 00:12:09 | 4.43 | 00:02:45 | 19.0 | |
| 40 | 483 | ZAJEC Zane Dzirkale, Juris Kļaviņš, Paula Dzirkale GIM4 · Nr. 483 | GIM4 | 1 | 03:56:24 | 84 | 0 | 84 03:56:24 | 00:11:36 | 4.12 | 00:02:49 | 20.4 | |
| 41 | 519 | KSMR vieno Margita Zaiceva, Kārlis Kravis XO4 · Nr. 519 | XO4 | 9 | 03:53:03 | 81 | 0 | 81 03:53:03 | 00:12:31 | 4.35 | 00:02:53 | 18.6 | |
| 42 | 434 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO4 · Nr. 434 | MO4 | 25 | 03:56:18 | 81 | 0 | 81 03:56:18 | 00:12:42 | 4.35 | 00:02:55 | 18.6 | |
| 43 | 510 | Jaunsardze 1 Laura Velzeta-Skudra, Renārs Skudra, Andris Vītols XO4 · Nr. 510 | XO4 | 10 | 03:52:35 | 80 | 0 | 80 03:52:35 | 00:13:21 | 4.59 | 00:02:54 | 17.4 | |
| 44 | 452 | Fiksās 2 Lāsma Zebuliņa, Dace Podkalne, Dace Slotiņa WO4 · Nr. 452 | WO4 | 8 | 03:55:16 | 80 | 0 | 80 03:55:16 | 00:12:11 | 4.14 | 00:02:56 | 19.3 | |
| 45 | 537 | TDK Sānsolītis Jr Kristaps Tamužs, Oskars Tamužs MO4 · Nr. 537 | MO4 | 26 | 03:58:52 | 80 | 0 | 80 03:58:52 | 00:12:05 | 4.05 | 00:02:59 | 19.8 | |
| 46 | 526 | Deep Relax Darius Rinkevičius, Leokadija Brazauskaitė XO4 · Nr. 526 | XO4 | 11 | 04:01:55 | 82 | -2 | 80 04:01:55 | 00:11:22 | 3.85 | 00:02:57 | 21.3 | |
| 47 | 534 | Kalnieši Jānis Rušiņš, Dana Stolere-Rušiņa XO4 · Nr. 534 | XO4 | 12 | 03:36:40 | 79 | 0 | 79 03:36:40 | 00:10:51 | 3.96 | 00:02:45 | 20.0 | |
| 48 | 474 | Puķes un Pipari Inga Ziediņa, Ruta Šķipare WO4 · Nr. 474 | WO4 | 9 | 03:50:03 | 79 | 0 | 79 03:50:03 | 00:12:08 | 4.17 | 00:02:55 | 19.0 | |
| 49 | 496 | Kurzemes jaunsargu instruktori Jānis Pūpols, Mārtiņš Brizga MO4 · Nr. 496 | MO4 | 27 | 03:58:01 | 79 | 0 | 79 03:58:01 | 00:13:25 | 4.45 | 00:03:01 | 17.7 | |
| 50 | 538 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Lita Lazdiņa WO4 · Nr. 538 | WO4 | 10 | 03:58:30 | 79 | 0 | 79 03:58:30 | 00:11:54 | 3.94 | 00:03:01 | 20.0 | |
| 51 | 473 | Smirdīgie sieriņi Matīss Kauliņš, Reinis Kauliņš MO4 · Nr. 473 | MO4 | 28 | 04:06:16 | 84 | -7 | 77 04:06:16 | 00:12:56 | 4.41 | 00:02:56 | 19.0 | |
| 52 | 448 | Skatre Dagnija Burtniece - Pīlēna, Juris Pīlēns XO4 · Nr. 448 | XO4 | 13 | 03:54:26 | 76 | 0 | 76 03:54:26 | 00:13:00 | 4.21 | 00:03:05 | 18.0 | |
| 53 | 458 | Akmenspūķi Vizma Kigitoviča, Artūrs Kigitovičs, Oskars Kigitovičs, Bruno Kigitovičs GIM4 · Nr. 458 | GIM4 | 2 | 03:55:40 | 76 | 0 | 76 03:55:40 | 00:14:27 | 4.66 | 00:03:06 | 16.3 | |
| 54 | 424 | PURVA BRIDĒJI Jānis Mednis, Juris Pētersons, Raivo Kužums MO4 · Nr. 424 | MO4 | 29 | 04:09:40 | 86 | -10 | 76 04:09:40 | 00:12:35 | 4.49 | 00:02:48 | 19.8 | |
| 55 | 467 | Rs meža pīles Edgars Andreļūns, Zigmārs Pujāts MO4 · Nr. 467 | MO4 | 30 | 03:52:30 | 74 | 0 | 74 03:52:30 | 00:13:20 | 4.25 | 00:03:09 | 17.4 | |
| 56 | 442 | If Apdrošināšana 2 Jānis Lācis, Sigita Saulīte XO4 · Nr. 442 | XO4 | 14 | 03:48:17 | 73 | 0 | 73 03:48:17 | 00:11:46 | 3.77 | 00:03:08 | 19.4 | |
| 57 | 459 | Surikati Matīss Zilgalvis, Nora Austriņa XO4 · Nr. 459 | XO4 | 15 | 03:51:19 | 73 | 0 | 73 03:51:19 | 00:13:02 | 4.11 | 00:03:10 | 17.8 | |
| 58 | 515 | Flēra Jānis Kukks, Tīna Kukka XO4 · Nr. 515 | XO4 | 16 | 03:57:44 | 72 | 0 | 72 03:57:44 | 00:13:35 | 4.11 | 00:03:18 | 17.5 | |
| 59 | 404 | Ķepas mežā Ilze Putrina, Gunta Pētersone WO4 · Nr. 404 | WO4 | 11 | 03:58:31 | 72 | 0 | 72 03:58:31 | 00:14:51 | 4.48 | 00:03:19 | 16.1 | |
| 60 | 550 | kukumber Ints Marcinkevičs, Kaspars Lauris MO4 · Nr. 550 | MO4 | 31 | 03:46:51 | 71 | 0 | 71 03:46:51 | 00:11:21 | 3.55 | 00:03:12 | 20.0 | |
| 61 | 529 | BET VAI VAJAG? Džaneta Suta, Anna Emīlija Suta WO4 · Nr. 529 | WO4 | 12 | 03:55:30 | 70 | 0 | 70 03:55:30 | 00:13:17 | 3.95 | 00:03:22 | 17.7 | |
| 62 | 488 | Pazudušas, bet skaistas Līga Koškina-Dika, Elīza Koškina, Aija Novika WO4 · Nr. 488 | WO4 | 13 | 03:54:47 | 69 | 0 | 69 03:54:47 | 00:12:08 | 3.56 | 00:03:24 | 19.4 | |
| 63 | 450 | Svaiga gaisa Amazones Liene Lelle, Annija Austruma WO4 · Nr. 450 | WO4 | 14 | 03:56:20 | 69 | 0 | 69 03:56:20 | 00:15:06 | 4.41 | 00:03:26 | 15.7 | |
| 64 | 463 | Bet ābolus tu nedabūsi! Inese Felca, Renārs Felcs XO4 · Nr. 463 | XO4 | 17 | 03:57:46 | 69 | 0 | 69 03:57:46 | 00:14:23 | 4.18 | 00:03:27 | 16.5 | |
| 65 | 444 | Diletanti Lauris Linužs, Vadims Indričāns MO4 · Nr. 444 | MO4 | 32 | 04:05:10 | 75 | -6 | 69 04:05:10 | 00:12:34 | 3.84 | 00:03:16 | 19.5 | |
| 66 | 506 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 506 | WO4 | 15 | 03:55:16 | 68 | 0 | 68 03:55:16 | 00:15:37 | 4.51 | 00:03:28 | 15.1 | |
| 67 | 518 | Pingvins Rick Schmidt, Jana Sahva XO4 · Nr. 518 | XO4 | 18 | 03:38:32 | 67 | 0 | 67 03:38:32 | 00:14:25 | 4.42 | 00:03:16 | 15.2 | |
| 68 | 546 | Ninjago Raitis Maurāns, Kārlis Maurāns GIM4 · Nr. 546 | GIM4 | 3 | 03:49:50 | 67 | 0 | 67 03:49:50 | 00:14:40 | 4.28 | 00:03:26 | 15.7 | |
| 69 | 443 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 443 | XO4 | 19 | 03:53:07 | 66 | 0 | 66 03:53:07 | 00:13:57 | 3.95 | 00:03:32 | 16.7 | |
| 70 | 453 | Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Armands Valdmanis, Mārtiņš Krustiņš MO4 · Nr. 453 | MO4 | 33 | 04:06:40 | 72 | -7 | 65 04:06:40 | 00:13:27 | 3.93 | 00:03:26 | 18.3 | |
| 71 | 539 | DJS Kāposti SOFIJA IVANOVA, VITĀLIJS KAPUSTINS XO4 · Nr. 539 | XO4 | 20 | 03:49:42 | 64 | 0 | 64 03:49:42 | 00:14:27 | 4.03 | 00:03:35 | 15.9 | |
| 72 | 413 | Old Spice Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 413 | XO4 | 21 | 03:53:11 | 64 | 0 | 64 03:53:11 | 00:13:20 | 3.66 | 00:03:39 | 17.5 | |
| 73 | 428 | Pāri siliem Oskars Silkalns, Elizabete Silkalne XO4 · Nr. 428 | XO4 | 22 | 03:57:36 | 64 | 0 | 64 03:57:36 | 00:14:00 | 3.77 | 00:03:43 | 17.0 | |
| 74 | 531 | Nepazuda mežā Leo Ivanovs, Gvido Ivanovs MO4 · Nr. 531 | MO4 | 34 | 04:00:48 | 65 | -1 | 64 04:00:48 | 00:12:16 | 3.31 | 00:03:42 | 19.6 | |
| 75 | 493 | Kurzemes jaunsargi 1 Raivo Žuravļovs, Loreta Munda, Ieva Rūsiņa, Sandis Krasovskis XO4 · Nr. 493 | XO4 | 23 | 04:02:03 | 67 | -3 | 64 04:02:03 | 00:13:01 | 3.60 | 00:03:37 | 18.6 | |
| 76 | 520 | Pa lapsu taku Gunta Šlosberga, Lāsma Klagiša WO4 · Nr. 520 | WO4 | 16 | 03:52:43 | 63 | 0 | 63 03:52:43 | 00:14:55 | 4.04 | 00:03:42 | 15.6 | |
| 77 | 425 | Jautrītes un prikolistes Līga Terēza Gaitniece, Zane Elksne WO4 · Nr. 425 | WO4 | 17 | 03:57:34 | 62 | 0 | 62 03:57:34 | 00:14:52 | 3.88 | 00:03:50 | 16.0 | |
| 78 | 419 | Sleeping rabbits Diana Ļisicinska-Pelša, Mārtiņš Pelšs XO4 · Nr. 419 | XO4 | 24 | 03:31:12 | 60 | 0 | 60 03:31:12 | 00:12:24 | 3.52 | 00:03:31 | 17.0 | |
| 79 | 468 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 468 | XO4 | 25 | 03:52:25 | 60 | 0 | 60 03:52:25 | 00:14:20 | 3.70 | 00:03:52 | 16.2 | |
| 80 | 454 | Balto Zalkšu dāmas Iveta Skujiņa, Santa Valdmane, Katrīna Strupule WO4 · Nr. 454 | WO4 | 18 | 04:14:27 | 75 | -15 | 60 04:14:27 | 00:13:53 | 4.09 | 00:03:24 | 18.3 | |
| 81 | 547 | Paturi manu kedu Kristaps Ozols, Santa Ozola, Līva Burmistre, Rihards Priedītis XO4 · Nr. 547 | XO4 | 26 | 03:55:27 | 59 | 0 | 59 03:55:27 | 00:13:04 | 3.28 | 00:03:59 | 18.0 | |
| 82 | 455 | Balto Zalkšu dāmas BB Baiba Kaškina, Baiba Krustiņa WO4 · Nr. 455 | WO4 | 19 | 04:15:51 | 75 | -16 | 59 04:15:51 | 00:13:57 | 4.09 | 00:03:25 | 18.3 | |
| 83 | 477 | Mamma man teica Marina Grīnberga, Sarmīte Daudziete WO4 · Nr. 477 | WO4 | 20 | 03:33:19 | 58 | 0 | 58 03:33:19 | 00:13:41 | 3.72 | 00:03:41 | 15.6 | |
| 84 | 435 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Līga Ābelniece XO4 · Nr. 435 | XO4 | 27 | 03:54:04 | 58 | 0 | 58 03:54:04 | 00:15:07 | 3.75 | 00:04:02 | 15.5 | |
| 85 | 527 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO4 · Nr. 527 | XO4 | 28 | 03:44:50 | 57 | 0 | 57 03:44:50 | 00:15:42 | 3.98 | 00:03:57 | 14.3 | |
| 86 | 532 | Laurlapas Ieva Meiere, Rūta Meiere WO4 · Nr. 532 | WO4 | 21 | 04:00:54 | 58 | -1 | 57 04:00:54 | 00:14:34 | 3.51 | 00:04:09 | 16.5 | |
| 87 | 414 | Mēs ejam! Gunda Plūmane, Dace Kampuse WO4 · Nr. 414 | WO4 | 22 | 03:50:48 | 55 | 0 | 55 03:50:48 | 00:16:23 | 3.90 | 00:04:12 | 14.1 | |
| 88 | 437 | BAIL vairāk Ilze Bieze, Baiba Āķe, Gerda Miezere WO4 · Nr. 437 | WO4 | 23 | 03:52:59 | 55 | 0 | 55 03:52:59 | 00:17:13 | 4.06 | 00:04:14 | 13.5 | |
| 89 | 469 | UltraSuperHdDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 469 | WO4 | 24 | 03:54:24 | 55 | 0 | 55 03:54:24 | 00:18:19 | 4.30 | 00:04:16 | 12.8 | |
| 90 | 484 | Meklētāji Viesturs Puriņš, Judīte Alvatere XO4 · Nr. 484 | XO4 | 29 | 03:58:21 | 55 | 0 | 55 03:58:21 | 00:18:38 | 4.30 | 00:04:20 | 12.8 | |
| 91 | 522 | MEDUS Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa WO4 · Nr. 522 | WO4 | 25 | 03:58:29 | 55 | 0 | 55 03:58:29 | 00:15:15 | 3.52 | 00:04:20 | 15.6 | |
| 92 | 461 | La huella en la pista Anatolijs Tretjakovs, Alisa Baranova GIM4 · Nr. 461 | GIM4 | 4 | 03:57:36 | 54 | 0 | 54 03:57:36 | 00:17:02 | 3.87 | 00:04:24 | 13.9 | |
| 93 | 446 | Čikas komanda Una Lote Vitolina, Ernests Lellis XO4 · Nr. 446 | XO4 | 30 | 03:50:58 | 53 | 0 | 53 03:50:58 | 00:16:13 | 3.72 | 00:04:21 | 14.2 | |
| 94 | 487 | KAS Sintija Harju, Amanda Harju, Kristīne Vuškārniece GIM4 · Nr. 487 | GIM4 | 5 | 03:54:08 | 53 | 0 | 53 03:54:08 | 00:17:18 | 3.91 | 00:04:25 | 13.5 | |
| 95 | 408 | AI Iveta Biruma, Anete Kampuse WO4 · Nr. 408 | WO4 | 26 | 03:58:48 | 53 | 0 | 53 03:58:48 | 00:17:35 | 3.90 | 00:04:30 | 13.6 | |
| 96 | 548 | RVVĢ Tomass Kristiāns Tihanovs, Markuss Prūsis MO4 · Nr. 548 | MO4 | 35 | 03:47:31 | 52 | 0 | 52 03:47:31 | 00:15:28 | 3.53 | 00:04:23 | 14.7 | |
| 97 | 507 | Noberztās kājas Mētra Ambaine, Aija Ambaine GIM4 · Nr. 507 | GIM4 | 6 | 03:53:55 | 52 | 0 | 52 03:53:55 | 00:16:13 | 3.61 | 00:04:30 | 14.4 | |
| 98 | 472 | Vēja mednieki Elīna Līdumniece, Ģirts Līdumnieks XO4 · Nr. 472 | XO4 | 31 | 03:55:09 | 51 | 0 | 51 03:55:09 | 00:16:53 | 3.66 | 00:04:37 | 13.9 | |
| 99 | 470 | Bargais Pļāvējs Ivars Veisbuks, Normunds Andersons, Lienīte Līce XO4 · Nr. 470 | XO4 | 32 | 03:49:24 | 50 | 0 | 50 03:49:24 | 00:16:11 | 3.53 | 00:04:35 | 14.2 | |
| 100 | 432 | Āpši/1vesels Juris Drunka, Kalvis Koskevičs, Edgars Gailums MO4 · Nr. 432 | MO4 | 36 | 03:56:31 | 50 | 0 | 50 03:56:31 | 00:17:01 | 3.60 | 00:04:44 | 13.9 | |
| 101 | 457 | Vālodzes Lāsma Poļikeviča, Lauma Zommere WO4 · Nr. 457 | WO4 | 27 | 03:58:34 | 50 | 0 | 50 03:58:34 | 00:16:02 | 3.36 | 00:04:46 | 14.9 | |
| 102 | 511 | Jaunsardze 2 Ģirts Skanis, Laila Kapteine, Zita Rukšāne XO4 · Nr. 511 | XO4 | 33 | 03:52:57 | 48 | 0 | 48 03:52:57 | 00:19:00 | 3.91 | 00:04:51 | 12.3 | |
| 103 | 426 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis, Gita Tērauda XO4 · Nr. 426 | XO4 | 34 | 03:40:07 | 47 | 0 | 47 03:40:07 | 00:18:19 | 3.91 | 00:04:41 | 12.0 | |
| 104 | 491 | A komanda Audrius Lučinskas, Ainė Lučinskienė XO4 · Nr. 491 | XO4 | 35 | 03:55:16 | 46 | 0 | 46 03:55:16 | 00:15:00 | 2.93 | 00:05:07 | 15.7 | |
| 105 | 421 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 421 | XO4 | 36 | 03:20:08 | 45 | 0 | 45 03:20:08 | 00:16:36 | 3.73 | 00:04:27 | 12.1 | |
| 106 | 466 | Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Laura Zariņa, Izanda Puncule, Velta Holcmane WO4 · Nr. 466 | WO4 | 28 | 03:49:02 | 44 | 0 | 44 03:49:02 | 00:19:43 | 3.79 | 00:05:12 | 11.6 | |
| 107 | 439 | Pūks, Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča, Anna Marija Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 439 | XO4 | 37 | 03:50:37 | 44 | 0 | 44 03:50:37 | 00:19:55 | 3.80 | 00:05:14 | 11.6 | |
| 108 | 417 | Pastaiga Aija Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 417 | WO4 | 29 | 03:55:11 | 44 | 0 | 44 03:55:11 | 00:19:18 | 3.61 | 00:05:21 | 12.2 | |
| 109 | 486 | Pīlādži Anda Daine, Elīza Daine WO4 · Nr. 486 | WO4 | 30 | 03:58:17 | 43 | 0 | 43 03:58:17 | 00:18:31 | 3.34 | 00:05:32 | 12.9 | |
| 110 | 447 | 3K Kaspars Aksenoks, Kristaps Aksenoks, Kristofers Aksenoks GIM4 · Nr. 447 | GIM4 | 7 | 03:40:03 | 42 | 0 | 42 03:40:03 | 00:17:41 | 3.38 | 00:05:14 | 12.4 | |
| 111 | 514 | Mēs TO daram citādāk Zinta Ozolina, Marija Stefanoviča WO4 · Nr. 514 | WO4 | 31 | 03:51:00 | 42 | 0 | 42 03:51:00 | 00:18:28 | 3.36 | 00:05:30 | 12.5 | |
| 112 | 505 | AK TEAM Kristīne Neimane, Agnese Brikmane WO4 · Nr. 505 | WO4 | 32 | 03:54:11 | 41 | 0 | 41 03:54:11 | 00:18:30 | 3.24 | 00:05:43 | 12.7 | |
| 113 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Kristīne Mežniece, Ilga Bidzāne WO4 · Nr. 402 | WO4 | 33 | 03:44:29 | 40 | 0 | 40 03:44:29 | 00:20:12 | 3.60 | 00:05:37 | 11.1 | |
| 114 | 954 | Ulbrokas Mežazvēri Miks Ozols, Juris Konstantinovs, Toirs Golubevs, Edvards Duļbinskis MO4 · Nr. 954 | MO4 | 37 | 03:55:54 | 40 | 0 | 40 03:55:54 | 00:15:02 | 2.55 | 00:05:54 | 15.7 | |
| 115 | 517 | Māsiņas krāsiņas + Kristaps Sveta Gibeiko, Sarma Magone, Kristaps Gibeiko XO4 · Nr. 517 | XO4 | 38 | 03:49:52 | 38 | 0 | 38 03:49:52 | 00:21:50 | 3.61 | 00:06:03 | 10.5 | |
