Rezultāti

GPS maršrutu analīze

Maršrutu var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Grizinkalna")

Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance Diploms
1 833 M. Linde Mārtiņš Linde VV · Nr. 833 VV 1 02:59:14 176 0 176 02:59:14 00:04:32 4.45 00:01:01 39.5 PDF
2 826 K12 Raitis Muižnieks VV · Nr. 826 VV 2 03:02:28 175 -3 172 03:02:28 00:04:36 4.42 00:01:03 39.6 PDF
3 819 Mintprint / Ozons Mārtiņš Līsmanis VV · Nr. 819 VV 3 02:58:55 168 0 168 02:58:55 00:04:22 4.10 00:01:04 40.9 PDF
4 828 B3 Mārtiņš Godiņš VV · Nr. 828 VV 4 02:59:45 165 0 165 02:59:45 00:04:45 4.37 00:01:05 37.8 PDF
5 858 Mīdītāji Rūdolfs Kļaviņš VV · Nr. 858 VV 5 02:57:39 161 0 161 02:57:39 00:04:35 4.15 00:01:06 38.8 PDF
6 801 Taisni apkārt Aldis Sarksņa VV · Nr. 801 VV 6 02:54:33 152 0 152 02:54:33 00:04:54 4.27 00:01:09 35.6 PDF
7 869 Sigulda Ingus Ozolants VV · Nr. 869 VV 7 02:57:18 146 0 146 02:57:18 00:05:27 4.49 00:01:13 32.5 PDF
7 852 Velotreniņi.lv Eduards Rēns VV · Nr. 852 VV 7 02:57:18 146 0 146 02:57:18 00:05:27 4.49 00:01:13 32.5 PDF
9 877 Janoš Janoš Nikopensius VV · Nr. 877 VV 9 03:01:45 148 -2 146 03:01:45 00:05:28 4.45 00:01:14 33.3 PDF
9 876 Ints Indrek Mahla VV · Nr. 876 VV 9 03:01:45 148 -2 146 03:01:45 00:05:28 4.45 00:01:14 33.3 PDF
11 827 Alvis Alvis Mats VV · Nr. 827 VV 11 02:52:49 145 0 145 02:52:49 00:05:07 4.29 00:01:12 33.8 PDF
12 857 Konn Trolli All Eleri Hirv SV · Nr. 857 SV 1 02:59:33 144 0 144 02:59:33 00:05:32 4.44 00:01:15 32.5 PDF
13 811 Pinkucis Inese Kauķe SV · Nr. 811 SV 2 03:00:35 145 -1 144 03:00:35 00:05:17 4.24 00:01:15 34.2 PDF
14 854 Gints Jubelis VV · Nr. 854 VV 12 02:57:59 143 0 143 02:57:59 00:05:14 4.20 00:01:15 34.0 PDF
15 881 Perkūnas OK Lukas Petrovas VV · Nr. 881 VV 13 03:01:57 145 -2 143 03:01:57 00:05:36 4.46 00:01:15 32.5 PDF
15 880 Perkūnas OK Monika Martušytė SV · Nr. 880 SV 3 03:01:57 145 -2 143 03:01:57 00:05:36 4.46 00:01:15 32.5 PDF
17 817 Velo Čello Arnis Mežeriņš VV · Nr. 817 VV 14 02:53:19 142 0 142 02:53:19 00:05:26 4.45 00:01:13 31.9 PDF
18 829 Valdis Valdis Kokorišs VV · Nr. 829 VV 15 03:02:33 144 -3 141 03:02:33 00:05:17 4.17 00:01:16 34.6 PDF
19 814 Dviratai-Daistatus Agne Styriene SV · Nr. 814 SV 4 02:59:21 136 0 136 02:59:21 00:05:31 4.19 00:01:19 32.5 PDF
20 813 Dviratai-Daistatus Renata Paulauskienė SV · Nr. 813 SV 5 02:59:22 136 0 136 02:59:22 00:05:31 4.19 00:01:19 32.5 PDF
21 844 sēlijas mezs Rinolds Skirjus VV · Nr. 844 VV 16 02:59:02 135 0 135 02:59:02 00:05:39 4.26 00:01:20 31.7 PDF
22 853 elpo Ričards Krims VV · Nr. 853 VV 17 02:59:39 134 0 134 02:59:39 00:05:33 4.14 00:01:20 32.3 PDF
23 845 Metsatuka Janar Mees VV · Nr. 845 VV 18 02:56:53 132 0 132 02:56:53 00:05:22 4.01 00:01:20 32.9 PDF
24 830 OK Burkānciems Andis Ozols VV · Nr. 830 VV 19 02:58:57 132 0 132 02:58:57 00:05:19 3.92 00:01:21 33.6 PDF
25 816 Janka Jānis Kalniņš VV · Nr. 816 VV 20 03:03:47 135 -4 131 03:03:47 00:05:25 3.98 00:01:22 33.9 PDF
26 832 Naukšēni Edijs Čākurs VV · Nr. 832 VV 21 02:53:28 124 0 124 02:53:28 00:05:58 4.27 00:01:24 29.1 PDF
27 831 Dzilniņas Didzis Čākurs VV · Nr. 831 VV 22 02:53:30 124 0 124 02:53:30 00:05:58 4.27 00:01:24 29.1 PDF
28 848 IzKusties Dina Zobena SV · Nr. 848 SV 6 02:54:01 124 0 124 02:54:01 00:05:35 3.98 00:01:24 31.1 PDF
29 865 Tom10 crafted Antanas Jurevicius VV · Nr. 865 VV 23 02:58:54 124 0 124 02:58:54 00:06:17 4.36 00:01:27 28.4 PDF
30 870 Tom10 Crafted Tomas Bumbulevičius VV · Nr. 870 VV 24 02:58:55 124 0 124 02:58:55 00:06:17 4.36 00:01:27 28.4 PDF
31 837 Santeko Ēriks Andersons VV · Nr. 837 VV 25 02:50:32 123 0 123 02:50:32 00:05:24 3.90 00:01:23 31.5 PDF
32 805 Mezakuilis M Matīss Melecis VV · Nr. 805 VV 26 03:02:04 126 -3 123 03:02:04 00:06:01 4.16 00:01:27 30.3 PDF
33 952 Mežaparka Noma Oskars Krēsliņš VV · Nr. 952 VV 27 03:02:05 126 -3 123 03:02:05 00:06:01 4.16 00:01:27 30.3 PDF
34 867 Auces veloklubs Roberts Brūveris VV · Nr. 867 VV 28 02:59:02 119 0 119 02:59:02 00:05:41 3.78 00:01:30 31.5 PDF
35 866 Auces veloklubs Raimonds Kaže VV · Nr. 866 VV 29 03:00:18 119 -1 118 03:00:18 00:05:44 3.78 00:01:31 31.5 PDF
36 868 Auces veloklubs Mārtiņš Mežgailis VV · Nr. 868 VV 30 03:00:21 119 -1 118 03:00:21 00:05:44 3.78 00:01:31 31.5 PDF
37 862 Lubre Māris Lukašēvičs VV · Nr. 862 VV 31 02:57:33 116 0 116 02:57:33 00:06:12 4.05 00:01:32 28.7 PDF
38 861 LUBRE 3 Aigars Brečs VV · Nr. 861 VV 32 02:58:01 116 0 116 02:58:01 00:06:13 4.05 00:01:32 28.7 PDF
39 860 LUBRE 1 Ivars Brečs VV · Nr. 860 VV 33 02:58:15 116 0 116 02:58:15 00:06:13 4.05 00:01:32 28.7 PDF
40 843 Kājiņi Mārīte Kājiņa SV · Nr. 843 SV 7 02:58:06 113 0 113 02:58:06 00:06:39 4.22 00:01:35 26.8 PDF
40 806 Lapsaste Aiga Strazdiņa SV · Nr. 806 SV 7 02:58:06 113 0 113 02:58:06 00:06:39 4.22 00:01:35 26.8 PDF
42 863 Rūdolfs Rūdolfs Leščinskis VV · Nr. 863 VV 34 03:01:48 112 -2 110 03:01:48 00:06:38 4.08 00:01:37 27.4 PDF
43 810 Asari Eduards Priednieks VV · Nr. 810 VV 35 03:03:28 114 -4 110 03:03:28 00:06:07 3.80 00:01:37 30.0 PDF
44 871 Zemīši Oskars Zemītis VV · Nr. 871 VV 36 02:53:05 107 0 107 02:53:05 00:06:31 4.03 00:01:37 26.5 PDF
45 859 Komandos dvasia - Ultrabike Dovydas Virkutis VV · Nr. 859 VV 37 02:58:42 107 0 107 02:58:42 00:06:11 3.71 00:01:40 28.9 PDF
46 835 Sabīne Bērziņa SV · Nr. 835 SV 9 02:59:46 106 0 106 02:59:46 00:06:52 4.05 00:01:42 26.2 PDF
47 834 B3 Ieva Godiņa SV · Nr. 834 SV 10 03:03:58 102 -4 98 03:03:58 00:07:26 4.12 00:01:48 24.8 PDF
48 856 Andris Pumpurs VV · Nr. 856 VV 38 02:58:26 94 0 94 02:58:26 00:06:51 3.61 00:01:54 26.0 PDF
49 841 Po padu Gediminas Ranonis VV · Nr. 841 VV 39 03:00:32 94 -1 93 03:00:32 00:07:06 3.70 00:01:55 25.4 PDF
50 842 Po padu Loreta Ranoniene SV · Nr. 842 SV 11 03:00:34 94 -1 93 03:00:34 00:07:06 3.70 00:01:55 25.4 PDF
51 809 Enerģija kustībā Alēns Jukšinskis VV · Nr. 809 VV 40 03:01:14 92 -2 90 03:01:14 00:08:50 4.48 00:01:58 20.5 PDF
52 23 Hugo Barker VV · Nr. 23 VV 41 03:01:00 89 -1 88 03:01:00 00:08:29 4.17 00:02:02 21.3 PDF
53 951 Gatis Bergs VV · Nr. 951 VV 42 03:02:41 90 -3 87 03:02:41 00:07:59 3.94 00:02:02 22.9 PDF
54 808 Andris Zelčs VV · Nr. 808 VV 43 02:43:07 82 0 82 02:43:07 00:08:05 4.06 00:01:59 20.2 PDF
55 850 Alexander Barker VV · Nr. 850 VV 44 03:01:18 74 -2 72 03:01:18 00:08:59 3.66 00:02:27 20.2 PDF
56 851 Erin Kinnie Erin kinnie SV · Nr. 851 SV 12 03:01:20 74 -2 72 03:01:20 00:08:59 3.66 00:02:27 20.2 PDF
57 849 Helen Barker SV · Nr. 849 SV 13 02:56:25 71 0 71 02:56:25 00:08:55 3.59 00:02:29 19.8 PDF
58 961 Juris Arents VV · Nr. 961 VV 45 02:59:06 66 0 66 02:59:06 00:09:29 3.50 00:02:43 18.9 PDF
59 846 Giniginamar Vladas Kalvelis VV · Nr. 846 VV 46 02:57:25 64 0 64 02:57:25 00:09:08 3.29 00:02:46 19.4 PDF
60 879 Ziednieki Nora Ziedkalna SV · Nr. 879 SV 14 03:01:24 60 -2 58 03:01:24 00:12:12 4.04 00:03:01 14.9 PDF
61 836 Raivis Raivis Reinsons VV · Nr. 836 VV 47 01:24:43 53 0 53 01:24:43 00:06:19 3.95 00:01:36 13.4 PDF
62 878 Es no Grundzāles Māris Stabiņš VV · Nr. 878 VV 48 02:54:18 53 0 53 02:54:18 00:11:44 3.57 00:03:17 14.9 PDF
63 824 Meža meitas Ieva Medvedeva SV · Nr. 824 SV 15 02:57:07 53 0 53 02:57:07 00:10:47 3.23 00:03:21 16.4 PDF
64 821 Ātoms Kristofers Freimanis VV · Nr. 821 VV 49 02:43:31 49 0 49 02:43:31 00:12:09 3.64 00:03:20 13.5 PDF
64 820 Sviestmaize Ilārs Freimanis VV · Nr. 820 VV 49 02:43:31 49 0 49 02:43:31 00:12:09 3.64 00:03:20 13.5 PDF
66 825 Meža meitas Anna Rijkure SV · Nr. 825 SV 16 02:56:57 49 0 49 02:56:57 00:10:58 3.04 00:03:37 16.1 PDF
67 847 Bertas Jonas Šeinauskas VV · Nr. 847 VV 51 02:46:35 45 0 45 02:46:35 00:11:32 3.11 00:03:42 14.5 PDF
68 823 Sandra Sandra Krūze SV · Nr. 823 SV 17 02:55:00 22 0 22 02:55:00 00:17:32 2.20 00:07:57 10.0 PDF
- 840 Rīt būs par vēlu! Anita Saulīte 0 0 0 0.0
- 875 OK Telšiai Džiugas Kavaliauskas 0 0 0 0.0
- 874 OK Telšiai Kristina Kavaliauskienė 0 0 0 0.0
- 873 OK Telšiai Regimantas Kavaliauskas 0 0 0 0.0
- 839 Rīt būs par vēlu! Sarma Novicane Lazdane 0 0 0 0.0
- 807 Asari Guntars Levics 0 0 0 0.0
- 818 Mežakuilis OK Reinis Dzenis 0 0 0 0.0
- 815 SM Gaja - OK Takas Jogaila Raugas 0 0 0 0.0
- 838 Rīt būs par vēlu! Janis Lazdans 0 0 0 0.0
- 803 Dviratai - Daistatus Vytautas Kisielius 0 0 0 0.0
- 804 Velo pastaiga Mr Oluvasogo 0 0 0 0.0