GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pikurga")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pikurga")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Riga Adventure Team I Jānis Šneiders, Zigmunds Bībers MO4 · Nr. 510 | MO4 | 1 | 03:53:53 | 156 | 0 | 156 03:53:53 | 00:07:38 | 5.09 | 00:01:30 | 30.6 |
| 2 | 462 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka, Mārtiņš Ozoliņš MO4 · Nr. 462 | MO4 | 2 | 03:59:43 | 143 | 0 | 143 03:59:43 | 00:08:07 | 4.84 | 00:01:41 | 29.6 |
| 3 | 504 | Auces aeroklubs Raimonds Kaže, Roberts Brūveris, Maksims Berjoza MO4 · Nr. 504 | MO4 | 3 | 03:57:18 | 128 | 0 | 128 03:57:18 | 00:08:58 | 4.84 | 00:01:51 | 26.5 |
| 4 | 490 | Vadātājs Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO4 · Nr. 490 | MO4 | 4 | 03:51:35 | 120 | 0 | 120 03:51:35 | 00:08:51 | 4.59 | 00:01:56 | 26.2 |
| 5 | 506 | Marienburgas Vilki Jānis Veļķeris, Artūrs Elstiņš, Vladislavs Ņedaivodins MO4 · Nr. 506 | MO4 | 5 | 03:59:00 | 120 | 0 | 120 03:59:00 | 00:09:20 | 4.68 | 00:02:00 | 25.6 |
| 6 | 493 | Vilces vilki Didzis Šapkus, Mārtiņš Meija MO4 · Nr. 493 | MO4 | 6 | 03:56:03 | 117 | 0 | 117 03:56:03 | 00:10:06 | 5.01 | 00:02:01 | 23.4 |
| 7 | 455 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Māra Braslava, Natālija Treulande XO4 · Nr. 455 | XO4 | 1 | 03:58:20 | 116 | 0 | 116 03:58:20 | 00:10:10 | 4.95 | 00:02:03 | 23.4 |
| 8 | 441 | K&I&A Ilze Hirkovska, Artūrs Hirkovskis, Kārlis Jurševics XO4 · Nr. 441 | XO4 | 2 | 03:56:59 | 113 | 0 | 113 03:56:59 | 00:09:51 | 4.69 | 00:02:06 | 24.1 |
| 9 | 447 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 447 | MO4 | 7 | 03:55:12 | 105 | 0 | 105 03:55:12 | 00:10:30 | 4.69 | 00:02:14 | 22.4 |
| 10 | 404 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 404 | XO4 | 3 | 03:57:34 | 105 | 0 | 105 03:57:34 | 00:10:16 | 4.54 | 00:02:16 | 23.1 |
| 11 | 509 | Lēni un bez žēlastības Arnis Mālbergs, Andris Kotāns MO4 · Nr. 509 | MO4 | 8 | 03:55:46 | 103 | 0 | 103 03:55:46 | 00:10:20 | 4.52 | 00:02:17 | 22.8 |
| 12 | 495 | Vienā laivā Kristaps Kļaviņš, Egils Staris, Gatis Berķis MO4 · Nr. 495 | MO4 | 9 | 03:50:04 | 101 | 0 | 101 03:50:04 | 00:10:36 | 4.65 | 00:02:17 | 21.7 |
| 13 | 464 | RK MĪTAVA Edgars Rancāns, Mareks Bulkovskis, Aija Svikle XO4 · Nr. 464 | XO4 | 4 | 03:56:33 | 100 | 0 | 100 03:56:33 | 00:10:31 | 4.45 | 00:02:22 | 22.5 |
| 14 | 497 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina XO4 · Nr. 497 | XO4 | 5 | 03:55:12 | 97 | 0 | 97 03:55:12 | 00:11:43 | 4.83 | 00:02:25 | 20.1 |
| 15 | 483 | BRINUMJAUKADIENA Rolands Auziņš, Dārta Auziņa XO4 · Nr. 483 | XO4 | 6 | 03:52:46 | 96 | 0 | 96 03:52:46 | 00:11:27 | 4.72 | 00:02:25 | 20.3 |
| 16 | 505 | UZ JAUNO KRASTU Ginta Vilcāne, Aleksis Riguns, Aldis Grunde, Edgars Kristaps Rupeiks XO4 · Nr. 505 | XO4 | 7 | 03:54:34 | 96 | 0 | 96 03:54:34 | 00:11:37 | 4.75 | 00:02:27 | 20.2 |
| 17 | 457 | rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 457 | XO4 | 8 | 03:53:39 | 95 | 0 | 95 03:53:39 | 00:11:20 | 4.61 | 00:02:28 | 20.6 |
| 18 | 461 | OK team Kaspars Cers, Oto Cers MO4 · Nr. 461 | MO4 | 10 | 03:52:55 | 94 | 0 | 94 03:52:55 | 00:10:58 | 4.42 | 00:02:29 | 21.2 |
| 19 | 458 | kreņķis Artūrs Vīksne, Ģirts Salmiņš, Agnese Rekēviča XO4 · Nr. 458 | XO4 | 9 | 03:50:59 | 93 | 0 | 93 03:50:59 | 00:12:04 | 4.86 | 00:02:29 | 19.1 |
| 20 | 484 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 484 | MO4 | 11 | 03:57:00 | 91 | 0 | 91 03:57:00 | 00:11:37 | 4.46 | 00:02:36 | 20.4 |
| 21 | 494 | Iļģuciema velni Jānis Sīpols, Edijs Tropiņš MO4 · Nr. 494 | MO4 | 12 | 03:32:09 | 90 | 0 | 90 03:32:09 | 00:10:38 | 4.51 | 00:02:21 | 20.0 |
| 22 | 500 | JoZa Jolanta Bura, Zaiga Ozoliņa WO4 · Nr. 500 | WO4 | 1 | 03:52:22 | 90 | 0 | 90 03:52:22 | 00:11:24 | 4.41 | 00:02:35 | 20.4 |
| 23 | 449 | PIlnīgs Kosmoss Edgars Zariņš, Gļebs Fiļipovs, Antons Paničuks MO4 · Nr. 449 | MO4 | 13 | 03:58:26 | 89 | 0 | 89 03:58:26 | 00:11:30 | 4.29 | 00:02:41 | 20.7 |
| 24 | 501 | Par brīvu Latviju! Mārtiņš Allers, Ivars Lukaševičs MO4 · Nr. 501 | MO4 | 14 | 03:59:20 | 87 | 0 | 87 03:59:20 | 00:12:23 | 4.50 | 00:02:45 | 19.3 |
| 25 | 476 | Filcs Aigars Slotiņš, Dace Slotiņa XO4 · Nr. 476 | XO4 | 10 | 04:03:40 | 89 | -4 | 85 04:03:40 | 00:11:39 | 4.25 | 00:02:44 | 20.9 |
| 26 | 468 | EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 468 | XO4 | 11 | 03:39:18 | 84 | 0 | 84 03:39:18 | 00:12:11 | 4.67 | 00:02:37 | 18.0 |
| 27 | 443 | Sprukstiņi Ginta Bogdanova, Krišs Jānis Amantovs XO4 · Nr. 443 | XO4 | 12 | 03:48:42 | 84 | 0 | 84 03:48:42 | 00:11:55 | 4.38 | 00:02:43 | 19.2 |
| 28 | 489 | Bon voyage Linda Rožkalna, Nataļja Korņejeva WO4 · Nr. 489 | WO4 | 2 | 03:57:28 | 84 | 0 | 84 03:57:28 | 00:12:43 | 4.50 | 00:02:50 | 18.7 |
| 29 | 437 | Mārupītes bebri Ilze Birzniece, Anete Bruževica WO4 · Nr. 437 | WO4 | 3 | 03:58:03 | 83 | 0 | 83 03:58:03 | 00:13:45 | 4.79 | 00:02:52 | 17.3 |
| 30 | 448 | APPASAULE O-TEAM Sigita Cimermane, Evita Gause, Agnese Sila WO4 · Nr. 448 | WO4 | 4 | 03:59:52 | 83 | 0 | 83 03:59:52 | 00:12:55 | 4.47 | 00:02:53 | 18.6 |
| 31 | 435 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 435 | WO4 | 5 | 03:46:02 | 80 | 0 | 80 03:46:02 | 00:12:28 | 4.41 | 00:02:50 | 18.1 |
| 32 | 438 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 438 | WO4 | 6 | 04:02:28 | 83 | -3 | 80 04:02:28 | 00:12:07 | 4.15 | 00:02:55 | 20.0 |
| 33 | 492 | Rs Juris Šlesers, Sigita Rišķe, Aivars Rudzītis XO4 · Nr. 492 | XO4 | 13 | 04:02:45 | 83 | -3 | 80 04:02:45 | 00:12:46 | 4.37 | 00:02:55 | 19.0 |
| 34 | 511 | LIDA Edgars Bole, Alise Bole FAM4 · Nr. 511 | FAM4 | 1 | 03:54:28 | 77 | 0 | 77 03:54:28 | 00:12:48 | 4.21 | 00:03:03 | 18.3 |
| 35 | 470 | ČBK Matīss Priedīts, Ieva Priedīte, Ģirts Burmistris XO4 · Nr. 470 | XO4 | 14 | 04:08:33 | 86 | -9 | 77 04:08:33 | 00:12:44 | 4.40 | 00:02:53 | 19.5 |
| 36 | 467 | Būt vai nebūt... Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WO4 · Nr. 467 | WO4 | 7 | 03:45:26 | 76 | 0 | 76 03:45:26 | 00:13:02 | 4.39 | 00:02:58 | 17.3 |
| 37 | 445 | Piepe un sūna Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 445 | WO4 | 8 | 03:53:08 | 74 | 0 | 74 03:53:08 | 00:13:13 | 4.20 | 00:03:09 | 17.6 |
| 38 | 498 | MaKrElE Mārtiņš Salnājs, Kristīne Salnāja XO4 · Nr. 498 | XO4 | 15 | 03:54:52 | 73 | 0 | 73 03:54:52 | 00:14:02 | 4.36 | 00:03:13 | 16.7 |
| 39 | 451 | Daina un Tēvs Kristaps Dzvinko, Daina Dzvinko FAM4 · Nr. 451 | FAM4 | 2 | 03:58:47 | 72 | 0 | 72 03:58:47 | 00:14:51 | 4.48 | 00:03:19 | 16.1 |
| 40 | 485 | Baigie veči Andrejs Movļaiko, Armands Krastenbergs MO4 · Nr. 485 | MO4 | 15 | 04:01:22 | 74 | -2 | 72 04:01:22 | 00:14:47 | 4.53 | 00:03:16 | 16.3 |
| 41 | 469 | Neklusē pie eglītes! Rolands Klušs, Roberts Auziņš, Gatis Reiters MO4 · Nr. 469 | MO4 | 16 | 03:44:28 | 71 | 0 | 71 03:44:28 | 00:14:10 | 4.48 | 00:03:10 | 15.8 |
| 42 | 475 | Kazarmu iela Ieva Tolmane, Ivars Tolmanis, Daina Levane, Mairis Levans XO4 · Nr. 475 | XO4 | 16 | 03:56:33 | 68 | 0 | 68 03:56:33 | 00:16:34 | 4.76 | 00:03:29 | 14.3 |
| 43 | 503 | Mamutu mednieki Kristīne Suta, Dzintars Suts XO4 · Nr. 503 | XO4 | 17 | 04:05:21 | 74 | -6 | 68 04:05:21 | 00:13:07 | 3.96 | 00:03:19 | 18.7 |
| 44 | 472 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Linda Stanga WO4 · Nr. 472 | WO4 | 9 | 04:06:04 | 74 | -7 | 67 04:06:04 | 00:14:59 | 4.51 | 00:03:20 | 16.4 |
| 45 | 453 | Marta sniegpulksteņi Una Vanaga, Ginta Šenfelde WO4 · Nr. 453 | WO4 | 10 | 03:54:49 | 66 | 0 | 66 03:54:49 | 00:15:57 | 4.49 | 00:03:33 | 14.7 |
| 46 | 496 | Kabači Jānis Koškins-Diks, Elīza Koškina FAM4 · Nr. 496 | FAM4 | 3 | 04:04:00 | 70 | -4 | 66 04:04:00 | 00:16:35 | 4.76 | 00:03:29 | 14.7 |
| 47 | 488 | Slepenais eksperiments Juris Ozoliņš, Mihails Zemdega MO4 · Nr. 488 | MO4 | 17 | 03:47:40 | 64 | 0 | 64 03:47:40 | 00:14:24 | 4.05 | 00:03:33 | 15.8 |
| 48 | 439 | Mītava Ilva Rudusa, Solveiga Luguza WO4 · Nr. 439 | WO4 | 11 | 03:51:38 | 63 | 0 | 63 03:51:38 | 00:17:20 | 4.71 | 00:03:41 | 13.4 |
| 49 | 491 | Gļotas Dagnija Burtniece, Lauma Spridzāne WO4 · Nr. 491 | WO4 | 12 | 03:40:54 | 62 | 0 | 62 03:40:54 | 00:14:22 | 4.03 | 00:03:34 | 15.4 |
| 50 | 481 | Pokemonu ķērāji Varis Liepiņš, Zintis Dzvinko FAM4 · Nr. 481 | FAM4 | 4 | 03:44:58 | 62 | 0 | 62 03:44:58 | 00:14:38 | 4.03 | 00:03:38 | 15.4 |
| 51 | 487 | Medus Ilze Stundiņa, Anete Glušņeva, Zane Ārmane WO4 · Nr. 487 | WO4 | 13 | 03:56:29 | 62 | 0 | 62 03:56:29 | 00:15:02 | 3.94 | 00:03:49 | 15.7 |
| 52 | 436 | Divplākšņi avenēs Lāsma Āboliņa, Santa Roze WO4 · Nr. 436 | WO4 | 14 | 03:59:57 | 60 | 0 | 60 03:59:57 | 00:15:35 | 3.90 | 00:04:00 | 15.4 |
| 53 | 434 | Pa Lapsu taku Līga Gaigule, Gunta Šlosberga, Leo Ivanovs FAM4 · Nr. 434 | FAM4 | 5 | 03:36:51 | 57 | 0 | 57 03:36:51 | 00:14:33 | 3.82 | 00:03:48 | 14.9 |
| 54 | 480 | Vēl Jāpadomā Ingus Vuškārnieks, Kristīne Vuškārniece, Elīza Vuškārniece FAM4 · Nr. 480 | FAM4 | 6 | 03:41:03 | 54 | 0 | 54 03:41:03 | 00:19:17 | 4.71 | 00:04:06 | 11.5 |
| 55 | 446 | Apiņi Artis Apinis, Inese Apine, Lauma Apine, Kalvis Apinis FAM4 · Nr. 446 | FAM4 | 7 | 03:58:46 | 52 | 0 | 52 03:58:46 | 00:17:20 | 3.78 | 00:04:36 | 13.8 |
| 56 | 499 | UnderSun Krists Andersons, Rūta Andersone XO4 · Nr. 499 | XO4 | 18 | 03:51:57 | 50 | 0 | 50 03:51:57 | 00:16:25 | 3.54 | 00:04:38 | 14.1 |
| 57 | 474 | Bet vai vajag? Džaneta Suta, Linda Jansone, Ilze Komasa WO4 · Nr. 474 | WO4 | 15 | 03:58:46 | 50 | 0 | 50 03:58:46 | 00:18:03 | 3.78 | 00:04:47 | 13.2 |
| 58 | 465 | Pūks, Sivēns un Tīģeris Anna Radzeviča, Emīlija Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 465 | XO4 | 19 | 03:56:49 | 44 | 0 | 44 03:56:49 | 00:20:38 | 3.83 | 00:05:23 | 11.5 |
| 59 | 454 | FRAGO Gvido Borovskis, Elīna Latišenoka XO4 · Nr. 454 | XO4 | 20 | 03:57:52 | 42 | 0 | 42 03:57:52 | 00:17:41 | 3.12 | 00:05:40 | 13.4 |
| 60 | 479 | Kaķi Evija Dzvinko, Madara Liepiņa FAM4 · Nr. 479 | FAM4 | 8 | 03:58:56 | 42 | 0 | 42 03:58:56 | 00:19:58 | 3.51 | 00:05:41 | 12.0 |
| 61 | 502 | Stiprais un Skaistā Gvido Mušpets, Liene Mušperte XO4 · Nr. 502 | XO4 | 21 | 03:55:58 | 41 | 0 | 41 03:55:58 | 00:19:20 | 3.36 | 00:05:45 | 12.2 |
| 62 | 456 | Riga Adventure Team KK Kārlis Kostjukovs, Evija Kostjukova, Haralds Kostjukovs, Elza Kostjukovs FAM4 · Nr. 456 | FAM4 | 9 | 03:53:33 | 32 | 0 | 32 03:53:33 | 00:25:00 | 3.43 | 00:07:18 | 9.3 |
| 63 | 473 | Pangoro komanda Gunta Dzvinko, Einārs Sietiņš, Nora Dzvinko FAM4 · Nr. 473 | FAM4 | 10 | 03:55:36 | 27 | 0 | 27 03:55:36 | 00:28:54 | 3.31 | 00:08:44 | 8.2 |
| 64 | 512 | Pifs un draugi Armands Uzraugs, Justīne Uzrauga, Mārtiņš Bērziņš, Madara Bērziņa FAM4 · Nr. 512 | FAM4 | 11 | 02:43:57 | 23 | 0 | 23 02:43:57 | 00:25:30 | 3.58 | 00:07:08 | 6.4 |
| 65 | 466 | fillmore Arnis Veiders, Laura Veidere, Vilhelms Veiders FAM4 · Nr. 466 | FAM4 | 12 | 03:03:56 | 20 | 0 | 20 03:03:56 | 00:28:51 | 3.14 | 00:09:12 | 6.4 |
| 66 | 507 | Vilsones Anna Vilsone, Elizabete Vilsone, Darja Vilsone, Estere Vilsone FAM4 · Nr. 507 | FAM4 | 13 | 01:37:10 | 6 | 0 | 6 01:37:10 | 00:43:10 | 2.67 | 00:16:12 | 2.3 |
| - | 460 | Siguldas Baroni Lauris Bimbers, Frīda Bimbere, Volframs Kārlis Bimbers | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 44 | Toms Bergmanis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 42 | FOOL Gatis Liepiņlauskis | 100 | -3 | 97 | 00:11:08 | 4.60 | 00:02:25 | 21.7 | |||
| - | 924 | Vientuļš bet neglīts Bidiņš Jānis | 105 | -24 | 81 | 00:11:55 | 4.75 | 00:02:30 | 22.1 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.