Rezultāti

GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pikurga")

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance
1 226 LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 226 MO2 1 01:59:03 63 0 63 01:59:03 00:07:46 4.11 00:01:53 15.3
2 237 Begemots un kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 237 XO2 1 01:56:17 60 0 60 01:56:17 00:08:30 4.39 00:01:56 13.7
3 239 Ar smaidu Aiga Kalniņa, Kristīne Veita, Ieva Godiņa WO2 · Nr. 239 WO2 1 02:00:44 61 -1 60 02:00:44 00:08:49 4.45 00:01:59 13.7
4 229 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 229 MO2 2 01:55:19 56 0 56 01:55:19 00:09:25 4.58 00:02:04 12.2
5 223 Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 223 XO2 2 01:57:52 56 0 56 01:57:52 00:08:26 4.01 00:02:06 14.0
6 205 SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Eduards Pāķis, Sniedze Brakovska XO2 · Nr. 205 XO2 3 01:53:31 55 0 55 01:53:31 00:08:19 4.03 00:02:04 13.6
7 247 ZAJEC Zane Dzirkale, Elīna Dzirkale WO2 · Nr. 247 WO2 2 01:54:49 54 0 54 01:54:49 00:09:15 4.35 00:02:08 12.4
8 222 A&A Andris Mikijanskis, Amanta Mikijanska FAM2 · Nr. 222 FAM2 1 01:59:53 54 0 54 01:59:53 00:10:27 4.71 00:02:13 11.5
9 244 Baltie Zalkši II Edgars Celms, Ivars Krenklis, Markuss Celms FAM2 · Nr. 244 FAM2 2 02:00:05 54 -1 53 02:00:05 00:09:37 4.33 00:02:13 12.5
10 210 Saštukos uz četriem Kaspars Pudists, Reinis Roga, Matīss Eikerts, Edgars Astašovs MO2 · Nr. 210 MO2 3 01:57:30 50 0 50 01:57:30 00:10:10 4.32 00:02:21 11.6
11 217 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Madara Šnaidere WO2 · Nr. 217 WO2 3 01:55:11 49 0 49 01:55:11 00:09:11 3.90 00:02:21 12.5
12 231 X Cilvēki Juris Ceirulis, Aiga Balode XO2 · Nr. 231 XO2 4 02:02:28 51 -3 48 02:02:28 00:09:30 3.96 00:02:24 12.9
13 228 catfood Kārlis Evertovskis, Lāsma Ozola, Valentīna Romanova XO2 · Nr. 228 XO2 5 02:03:57 52 -4 48 02:03:57 00:08:30 3.56 00:02:23 14.6
14 230 Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Gunita Daldere WO2 · Nr. 230 WO2 4 01:55:26 47 0 47 01:55:26 00:09:41 3.94 00:02:27 11.9
15 238 Viesulis un Blondīne Anete Danelsone, Pēteris Stepiņš XO2 · Nr. 238 XO2 6 02:04:44 48 -5 43 02:04:44 00:10:07 3.89 00:02:36 12.3
16 227 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 227 MO2 4 02:03:42 46 -4 42 02:03:42 00:10:31 3.91 00:02:41 11.8
17 204 Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš, Ronalds Vaisgerbergs XO2 · Nr. 204 XO2 7 01:57:43 38 0 38 01:57:43 00:11:11 3.61 00:03:06 10.5
18 215 Minkas Lauma Muceniece, Līga Drusta, Lāsma Midrijāne WO2 · Nr. 215 WO2 5 01:55:42 35 0 35 01:55:42 00:11:43 3.54 00:03:18 9.9
19 203 Cīmurēni Inta Cīmure, Kārlis Cīmurs, Jānis Cīmurs FAM2 · Nr. 203 FAM2 3 01:58:38 34 0 34 01:58:38 00:11:26 3.28 00:03:29 10.4
20 246 Pitagora slapjās bikses Miķelis Zumbergs, Dace Zumberga, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 246 FAM2 4 01:59:23 34 0 34 01:59:23 00:12:16 3.49 00:03:31 9.7
21 209 UltraSuperHDDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO2 · Nr. 209 WO2 6 01:56:03 33 0 33 01:56:03 00:12:42 3.61 00:03:31 9.1
22 220 Kalnieši Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 220 XO2 8 02:00:24 34 -1 33 02:00:24 00:11:58 3.38 00:03:32 10.1
23 245 Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Inese Vaivode FAM2 · Nr. 245 FAM2 5 01:51:29 31 0 31 01:51:29 00:12:50 3.57 00:03:36 8.7
24 218 Čotka Rihards Caiba, Didzis Liepiņš MO2 · Nr. 218 MO2 5 01:53:57 30 0 30 01:53:57 00:12:47 3.37 00:03:48 8.9
25 243 Fiksiki Andrejs Demeško, Andrejs Jakovļevs MO2 · Nr. 243 MO2 6 02:05:30 36 -6 30 02:05:30 00:11:48 3.39 00:03:29 10.6
26 211 2K Kaspars Aksenoks, Kristofers Aksenoks FAM2 · Nr. 211 FAM2 6 01:58:35 29 0 29 01:58:35 00:14:24 3.52 00:04:05 8.2
27 249 STIECIŅI Artis Stieciņš, Marks Stieciņš, Kristers Stieciņš FAM2 · Nr. 249 FAM2 7 01:58:52 29 0 29 01:58:52 00:14:26 3.52 00:04:06 8.2
28 213 Dzelzs mērnieks Arvīds Ondrups, Santa Beļkus XO2 · Nr. 213 XO2 9 02:03:07 31 -4 27 02:03:07 00:10:41 2.69 00:03:58 11.5
29 232 Čiekuri Māra Viška, Gatis Špats, Sofija Galvanovska FAM2 · Nr. 232 FAM2 8 01:57:12 26 0 26 01:57:12 00:15:27 3.43 00:04:30 7.6
30 242 SHINOBI Aigars Bogdanovs, Marina Peliha XO2 · Nr. 242 XO2 10 02:02:28 29 -3 26 02:02:28 00:12:54 3.05 00:04:13 9.5
31 251 Mums garšo APELSĪNI Anita Vahere-Abražune, Evelīna Vahere-Abražune, Emīlija Vahere-Abražune, Elīna Vahere-Abražune FAM2 · Nr. 251 FAM2 9 01:54:36 23 0 23 01:54:36 00:18:15 3.66 00:04:59 6.3
32 216 KOMĒTA NĀK! Līva Magdalēna Barkāne, Laura Cepurīte, Monta Ozola WO2 · Nr. 216 WO2 7 01:57:41 21 0 21 01:57:41 00:18:45 3.35 00:05:36 6.3
33 252 Konča stresā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM2 · Nr. 252 FAM2 10 02:01:22 21 -2 19 02:01:22 00:18:04 3.13 00:05:47 6.7
34 234 Pievilcīgie Armīns Gasjūns, Sandra Viekale-Gasjūne, Elīza Viekale-Gasjūne, Toms Viekals-Gasjūns FAM2 · Nr. 234 FAM2 11 02:25:39 45 -26 19 02:25:39 00:12:23 3.83 00:03:14 11.8
35 221 Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Mareks Sietnieks XO2 · Nr. 221 XO2 11 01:50:03 16 0 16 01:50:03 00:16:33 2.41 00:06:53 6.7
36 212 Kriksītis pa priekšu Justine Misjuna, Elizabete Misjuna, Kristaps Bērziņš FAM2 · Nr. 212 FAM2 12 01:58:28 15 0 15 01:58:28 00:23:04 2.92 00:07:54 5.1
37 248 Vadītājs ar puķi rokās Jasmīne Vanaga, Melisa Vanaga, Nellija Baliko FAM2 · Nr. 248 FAM2 13 01:31:09 10 0 10 01:31:09 00:26:26 2.90 00:09:07 3.4
38 925 Mazie Ķemeri Zane, Laura Jēkabs Ķemeri FAM2 · Nr. 925 FAM2 14 01:41:00 9 0 9 01:41:00 00:27:46 2.47 00:11:13 3.6
39 202 MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 202 MO2 7 01:48:44 4 0 4 01:48:44 00:39:06 1.44 00:27:11 2.8
40 225 Z-Tīm Andris Zandersons, Una Medne-Zandersone, Paula Zandersone XO2 · Nr. 225 XO2 12 02:27:47 24 -28 0 02:27:47 00:18:53 3.07 00:06:09 7.8
- 250 No Pagalma Valters Āboliņš, Marija Fridmane 0 0 0 0.0
- 219 Skaidiņas Sandra Nonberga, Ance Nonberga, Laima Arāja, Sallija Rodrigesa-Hordana 0 0 0 0.0
- 206 AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs, Alise Saļuka 0 0 0 0.0
- 224 Degunradžu paklājs Artūrs Pielēns-Pelēns, Andrejs Siliņš 0 0 0 0.0
- 201 Ukurmukursmuguri Artūrs Pielēns-Pelēns, Linda Miščenko 0 0 0 0.0
- 241 KL Team Kristīne Tihanva, Laura Griķe 0 0 0 0.0
- 240 Garmin Dmitrijs Ļisicins, Viktorija Ļisicina 0 0 0 0.0