GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pikurga")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Pikurga")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | Surikati Pēteris Grīviņš, Alvis Danovskis, Jānis Kūms MO6 · Nr. 831 | MO6 | 1 | 04:56:48 | 200 | 0 | 200 04:56:48 | 00:06:56 | 4.67 | 00:01:29 | 42.8 |
| 2 | 803 | Bļodiņkalns Gatis Barons, Mārtiņš Līsmanis MO6 · Nr. 803 | MO6 | 2 | 05:53:07 | 193 | 0 | 193 05:53:07 | 00:08:39 | 4.73 | 00:01:50 | 40.8 |
| 3 | 805 | Kreisais krasts Zane Gruberte, Uģis Inka XV6 · Nr. 805 | XV6 | 1 | 05:57:22 | 169 | 0 | 169 05:57:22 | 00:10:06 | 4.78 | 00:02:07 | 35.4 |
| 4 | 742 | Have a good time! Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 742 | XV6 | 2 | 05:48:15 | 167 | 0 | 167 05:48:15 | 00:10:04 | 4.82 | 00:02:05 | 34.6 |
| 5 | 827 | Neskrejot Edgars Rumba, Vladimirs Tarasovs MV6 · Nr. 827 | MV6 | 1 | 06:00:19 | 165 | -1 | 164 06:00:19 | 00:10:26 | 4.78 | 00:02:11 | 34.5 |
| 6 | 833 | Vasarnīcas sporta klubs Edmunds Gergelevičs, Gints Ērmanis MV6 · Nr. 833 | MV6 | 2 | 06:10:52 | 173 | -11 | 162 06:10:52 | 00:10:05 | 4.70 | 00:02:09 | 36.8 |
| 7 | 779 | Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 779 | XO6 | 1 | 05:59:21 | 161 | 0 | 161 05:59:21 | 00:11:08 | 4.99 | 00:02:14 | 32.3 |
| 8 | 775 | BŪS LABI Edijs Šņickovskis, Artūrs Škuts MO6 · Nr. 775 | MO6 | 3 | 05:54:22 | 158 | 0 | 158 05:54:22 | 00:10:38 | 4.74 | 00:02:15 | 33.3 |
| 9 | 822 | De Niro un Baltais Zalktis Baiba Kaškina, Vita Skuja WV6 · Nr. 822 | WV6 | 1 | 05:56:24 | 157 | 0 | 157 05:56:24 | 00:10:59 | 4.84 | 00:02:16 | 32.4 |
| 10 | 760 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 760 | MO6 | 4 | 05:57:13 | 156 | 0 | 156 05:57:13 | 00:11:11 | 4.88 | 00:02:17 | 31.9 |
| 11 | 808 | MEŽPILS Kaspars Adijāns, Elīna Kabaļina XO6 · Nr. 808 | XO6 | 2 | 05:51:05 | 155 | 0 | 155 05:51:05 | 00:10:38 | 4.69 | 00:02:16 | 33.0 |
| 12 | 801 | DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 801 | MV6 | 3 | 05:59:33 | 154 | 0 | 154 05:59:33 | 00:11:13 | 4.80 | 00:02:20 | 32.1 |
| 13 | 836 | Ar draugiem Mežā Martins Malzubris, Romans Evarts MO6 · Nr. 836 | MO6 | 5 | 05:41:48 | 149 | 0 | 149 05:41:48 | 00:10:30 | 4.58 | 00:02:18 | 32.6 |
| 14 | 817 | Svešie Sekešfēhervārieši Valts Ulmanis, Haralds Ulmanis MO6 · Nr. 817 | MO6 | 6 | 05:53:31 | 147 | 0 | 147 05:53:31 | 00:11:34 | 4.81 | 00:02:24 | 30.6 |
| 15 | 783 | Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 783 | WV6 | 2 | 06:05:38 | 151 | -6 | 145 06:05:38 | 00:11:57 | 4.94 | 00:02:25 | 30.6 |
| 16 | 751 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 751 | WV6 | 3 | 05:55:00 | 143 | 0 | 143 05:55:00 | 00:12:31 | 5.04 | 00:02:29 | 28.4 |
| 17 | 755 | Pūkainie Ruņčuki Lauris Zemvalds, Jānis Stūrītis MO6 · Nr. 755 | MO6 | 7 | 05:32:43 | 142 | 0 | 142 05:32:43 | 00:11:06 | 4.74 | 00:02:21 | 30.0 |
| 18 | 737 | Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 737 | XO6 | 3 | 05:50:00 | 138 | 0 | 138 05:50:00 | 00:12:34 | 4.96 | 00:02:32 | 27.8 |
| 19 | 821 | Mārtiņi kubā Mārtiņš Lukstaraups, Mārtiņš Deičmanis, Mārtiņš Sandars MO6 · Nr. 821 | MO6 | 8 | 05:55:38 | 137 | 0 | 137 05:55:38 | 00:12:24 | 4.77 | 00:02:36 | 28.7 |
| 20 | 780 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 780 | XV6 | 3 | 06:00:25 | 136 | -1 | 135 06:00:25 | 00:12:16 | 4.63 | 00:02:39 | 29.4 |
| 21 | 812 | ZVOC Dace Gaigala, Dina Alksne WV6 · Nr. 812 | WV6 | 4 | 05:07:56 | 134 | 0 | 134 05:07:56 | 00:11:05 | 4.82 | 00:02:18 | 27.8 |
| 22 | 765 | KM Building Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 765 | XO6 | 4 | 05:37:51 | 134 | 0 | 134 05:37:51 | 00:11:37 | 4.61 | 00:02:31 | 29.1 |
| 23 | 767 | BUT WHO CARES ANYWAY Vizma Kigitoviča, Artūrs Graube, Edgars Gleizdāns XO6 · Nr. 767 | XO6 | 5 | 05:38:31 | 133 | 0 | 133 05:38:31 | 00:12:10 | 4.78 | 00:02:33 | 27.8 |
| 24 | 750 | I&B Iveta Zāģere, Baiba Ozola WSV6 · Nr. 750 | WSV6 | 1 | 05:59:47 | 133 | 0 | 133 05:59:47 | 00:13:21 | 4.94 | 00:02:42 | 26.9 |
| 25 | 745 | Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 745 | XSV6 | 1 | 05:54:10 | 131 | 0 | 131 05:54:10 | 00:13:25 | 4.96 | 00:02:42 | 26.4 |
| 26 | 830 | Turkuciems Gundega Jurāne, Juris Švirksts XSV6 · Nr. 830 | XSV6 | 2 | 05:55:29 | 131 | 0 | 131 05:55:29 | 00:13:12 | 4.86 | 00:02:43 | 26.9 |
| 27 | 766 | V & V Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 766 | MSV6 | 1 | 05:57:02 | 130 | 0 | 130 05:57:02 | 00:12:41 | 4.62 | 00:02:45 | 28.1 |
| 28 | 777 | Vaidava 2000 Aris Peics, Una Stahovska XO6 · Nr. 777 | XO6 | 6 | 05:46:33 | 129 | 0 | 129 05:46:33 | 00:12:54 | 4.80 | 00:02:41 | 26.9 |
| 29 | 819 | Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 819 | MV6 | 4 | 05:50:37 | 129 | 0 | 129 05:50:37 | 00:13:27 | 4.95 | 00:02:43 | 26.1 |
| 30 | 802 | Negaisa jātnieki Mārtiņš Kacens, Ieva Grauduma XO6 · Nr. 802 | XO6 | 7 | 05:55:35 | 129 | 0 | 129 05:55:35 | 00:12:24 | 4.50 | 00:02:45 | 28.7 |
| 31 | 781 | Persiki Juris Sinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 781 | XSV6 | 3 | 05:56:25 | 128 | 0 | 128 05:56:25 | 00:13:14 | 4.75 | 00:02:47 | 26.9 |
| 32 | 768 | 1006894 km/h Anete Strauta, Daniels Dāvis Začests XJ6 · Nr. 768 | XJ6 | 1 | 05:37:35 | 127 | 0 | 127 05:37:35 | 00:12:15 | 4.61 | 00:02:39 | 27.5 |
| 33 | 747 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 747 | WV6 | 5 | 05:46:20 | 127 | 0 | 127 05:46:20 | 00:12:47 | 4.69 | 00:02:44 | 27.1 |
| 34 | 740 | Liesa, Niere un Apendiks. Māris Videmanis, Didzis Videmanis MO6 · Nr. 740 | MO6 | 9 | 05:34:26 | 125 | 0 | 125 05:34:26 | 00:12:40 | 4.73 | 00:02:41 | 26.4 |
| 35 | 744 | O skar Jānis Balodis, Gustavs Straupmanis MO6 · Nr. 744 | MO6 | 10 | 05:22:28 | 124 | 0 | 124 05:22:28 | 00:12:21 | 4.75 | 00:02:36 | 26.1 |
| 36 | 770 | Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WV6 · Nr. 770 | WV6 | 6 | 05:55:57 | 124 | 0 | 124 05:55:57 | 00:13:12 | 4.60 | 00:02:52 | 27.0 |
| 37 | 814 | Jugla Juris Zariņš, Līga Zariņa XSV6 · Nr. 814 | XSV6 | 4 | 05:55:17 | 123 | 0 | 123 05:55:17 | 00:13:37 | 4.72 | 00:02:53 | 26.1 |
| 38 | 835 | SuŠi Ainārs Šiliņš, Ilona Suruda XV6 · Nr. 835 | XV6 | 4 | 05:52:41 | 121 | 0 | 121 05:52:41 | 00:13:16 | 4.55 | 00:02:55 | 26.6 |
| 39 | 773 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 773 | XV6 | 5 | 05:44:59 | 120 | 0 | 120 05:44:59 | 00:13:28 | 4.69 | 00:02:52 | 25.6 |
| 40 | 818 | Piķurga Pēteris Zariņš, Inese Purgaile XSV6 · Nr. 818 | XSV6 | 5 | 05:59:04 | 120 | 0 | 120 05:59:04 | 00:14:22 | 4.80 | 00:03:00 | 25.0 |
| 41 | 739 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV6 · Nr. 739 | XV6 | 6 | 05:44:45 | 119 | 0 | 119 05:44:45 | 00:12:54 | 4.45 | 00:02:54 | 26.7 |
| 42 | 753 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 753 | MSV6 | 2 | 05:58:42 | 119 | 0 | 119 05:58:42 | 00:14:02 | 4.65 | 00:03:01 | 25.6 |
| 43 | 824 | Salaspils Zīriņi Ilze Putriņa, Viesturs Puriņš XV6 · Nr. 824 | XV6 | 7 | 05:14:49 | 118 | 0 | 118 05:14:49 | 00:12:36 | 4.73 | 00:02:40 | 25.0 |
| 44 | 787 | Manna Raivo Kužums, Andris Saldūksnis MO6 · Nr. 787 | MO6 | 11 | 05:39:24 | 118 | 0 | 118 05:39:24 | 00:13:00 | 4.52 | 00:02:53 | 26.1 |
| 45 | 769 | No stamina Matīss Vaivods, Ieva Kalere XO6 · Nr. 769 | XO6 | 8 | 05:55:24 | 118 | 0 | 118 05:55:24 | 00:13:54 | 4.62 | 00:03:01 | 25.6 |
| 46 | 810 | OK ALNIS Gerda Sirmā, Daiga Krēsliņa WSV6 · Nr. 810 | WSV6 | 2 | 05:55:48 | 118 | 0 | 118 05:55:48 | 00:13:44 | 4.55 | 00:03:01 | 25.9 |
| 47 | 820 | Vai vēl tālu Mārtiņš Zariņš, Ēriks Siņicins MV6 · Nr. 820 | MV6 | 5 | 05:58:52 | 116 | 0 | 116 05:58:52 | 00:15:11 | 4.91 | 00:03:06 | 23.6 |
| 48 | 771 | Vasara Nav Beigusies Bruno Eduards Krēsliņš, Maira Asare XO6 · Nr. 771 | XO6 | 9 | 05:55:08 | 115 | 0 | 115 05:55:08 | 00:13:55 | 4.51 | 00:03:05 | 25.5 |
| 49 | 758 | MONA W Velga Buša, Baiba Puriņa WSV6 · Nr. 758 | WSV6 | 3 | 06:04:23 | 118 | -5 | 113 06:04:23 | 00:13:51 | 4.49 | 00:03:05 | 26.3 |
| 50 | 785 | Es reāli nezinu Zanda Stabiņa, Elīna Skopāne WJ6 · Nr. 785 | WJ6 | 1 | 05:36:38 | 112 | 0 | 112 05:36:38 | 00:13:19 | 4.43 | 00:03:00 | 25.3 |
| 51 | 757 | E1 Viktorija Izotova, Mārtiņš Mežulis XO6 · Nr. 757 | XO6 | 10 | 05:46:26 | 112 | 0 | 112 05:46:26 | 00:14:30 | 4.69 | 00:03:06 | 23.9 |
| 52 | 815 | MaSka un Valdis Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis, Valdis Peisenieks, Dace Peiseniece XV6 · Nr. 815 | XV6 | 8 | 05:48:24 | 112 | 0 | 112 05:48:24 | 00:14:38 | 4.70 | 00:03:07 | 23.8 |
| 53 | 703 | KĀ2 Sarmīte Vlodare, Dace Saulīte WSV6 · Nr. 703 | WSV6 | 4 | 05:49:22 | 112 | 0 | 112 05:49:22 | 00:14:23 | 4.61 | 00:03:07 | 24.3 |
| 54 | 829 | Ir potenciāls Lāsma Šlosberga, Pēteris Šlosbergs XO6 · Nr. 829 | XO6 | 11 | 05:54:26 | 112 | 0 | 112 05:54:26 | 00:13:30 | 4.27 | 00:03:10 | 26.2 |
| 55 | 832 | pankūkas Elīza Madsena, Renāte Jakovļeva WJ6 · Nr. 832 | WJ6 | 2 | 05:56:15 | 110 | 0 | 110 05:56:15 | 00:13:36 | 4.20 | 00:03:14 | 26.2 |
| 56 | 834 | Rotorna Dāvids Alksnis, Jānis Paiders MO6 · Nr. 834 | MO6 | 12 | 06:01:08 | 111 | -2 | 109 06:01:08 | 00:14:13 | 4.37 | 00:03:15 | 25.4 |
| 57 | 790 | Nav Riska Reinis Lapiņš, Nauris Brikmanis MJ6 · Nr. 790 | MJ6 | 1 | 05:15:54 | 108 | 0 | 108 05:15:54 | 00:13:07 | 4.49 | 00:02:56 | 24.1 |
| 58 | 761 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 761 | XSV6 | 6 | 05:59:02 | 106 | 0 | 106 05:59:02 | 00:15:17 | 4.51 | 00:03:23 | 23.5 |
| 59 | 806 | Mores Alvis Lepiksons, Valdis Lepiksons MV6 · Nr. 806 | MV6 | 6 | 05:25:20 | 105 | 0 | 105 05:25:20 | 00:14:39 | 4.73 | 00:03:06 | 22.2 |
| 60 | 784 | DIVIPLUSDIVI Olga Starpina-Otaņķe, Gatis Otaņķis, Kristīne Kuduma, Jānis Kudums XO6 · Nr. 784 | XO6 | 12 | 05:34:50 | 104 | 0 | 104 05:34:50 | 00:15:21 | 4.77 | 00:03:13 | 21.8 |
| 61 | 807 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XSV6 · Nr. 807 | XSV6 | 7 | 05:47:15 | 103 | 0 | 103 05:47:15 | 00:15:52 | 4.70 | 00:03:22 | 21.9 |
| 62 | 826 | Baltie iezemieši Valters Ozollapa, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 826 | MJ6 | 2 | 05:42:29 | 102 | 0 | 102 05:42:29 | 00:15:20 | 4.56 | 00:03:21 | 22.3 |
| 63 | 823 | Baltie Zalkši Sandris Greilihs, Iveta Skujiņa, Zane Mače XV6 · Nr. 823 | XV6 | 9 | 05:52:57 | 99 | 0 | 99 05:52:57 | 00:16:02 | 4.50 | 00:03:34 | 22.0 |
| 64 | 811 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Andrejs Smuļko, Alise Lūse XV6 · Nr. 811 | XV6 | 10 | 05:50:13 | 98 | 0 | 98 05:50:13 | 00:16:56 | 4.74 | 00:03:34 | 20.7 |
| 65 | 828 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane, Signe Bojane WO6 · Nr. 828 | WO6 | 1 | 05:51:55 | 91 | 0 | 91 05:51:55 | 00:16:09 | 4.18 | 00:03:52 | 21.8 |
| 66 | 786 | Knipštuks Raivis Strauts, Mareks Emsiņš, Paula Zemvalde, Ance Strauta FAM6 · Nr. 786 | FAM6 | 1 | 05:55:34 | 91 | 0 | 91 05:55:34 | 00:17:48 | 4.56 | 00:03:54 | 20.0 |
| 67 | 813 | 4 kājas Sanita Svirido, Kristaps Svirido XO6 · Nr. 813 | XO6 | 13 | 05:12:21 | 89 | 0 | 89 05:12:21 | 00:16:12 | 4.62 | 00:03:31 | 19.3 |
| 68 | 788 | BEBRI soļo Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 788 | XSV6 | 8 | 05:25:42 | 89 | 0 | 89 05:25:42 | 00:16:16 | 4.45 | 00:03:40 | 20.0 |
| 69 | 754 | Neaizmirstulītes Terēze Rocēna, Zane Dreimane, Ilva Saukuma, Ilze Irbe WO6 · Nr. 754 | WO6 | 2 | 06:01:26 | 85 | -2 | 83 06:01:26 | 00:15:40 | 3.68 | 00:04:15 | 23.1 |
| 70 | 748 | I kubā + J Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 748 | XO6 | 14 | 05:58:28 | 79 | 0 | 79 05:58:28 | 00:19:27 | 4.29 | 00:04:32 | 18.4 |
| 71 | 793 | 6 KĀJAS Lita Meistere, Melisa Bīraua FAM6 · Nr. 793 | FAM6 | 2 | 05:23:04 | 73 | 0 | 73 05:23:04 | 00:17:34 | 3.97 | 00:04:26 | 18.4 |
| 72 | 735 | O! Sigulda Andra Jansone, Aldis Zavickis XSV6 · Nr. 735 | XSV6 | 9 | 05:08:27 | 71 | 0 | 71 05:08:27 | 00:18:37 | 4.29 | 00:04:21 | 16.6 |
| 73 | 825 | AK....... Aivija Jeršova, Kitija Početnova WJ6 · Nr. 825 | WJ6 | 3 | 05:35:43 | 71 | 0 | 71 05:35:43 | 00:19:36 | 4.14 | 00:04:44 | 17.1 |
| 74 | 763 | Mētra brīvsolī Liene Vitola, Toms Deimonds Barvidis, Elīna Plūme XO6 · Nr. 763 | XO6 | 15 | 05:48:08 | 69 | 0 | 69 05:48:08 | 00:19:26 | 3.85 | 00:05:03 | 17.9 |
| 75 | 762 | Rukola brīvsolī Madara Lece, Vizma Boļše WO6 · Nr. 762 | WO6 | 3 | 05:48:14 | 69 | 0 | 69 05:48:14 | 00:19:27 | 3.85 | 00:05:03 | 17.9 |
| 76 | 776 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 776 | XSV6 | 10 | 05:41:38 | 65 | 0 | 65 05:41:38 | 00:20:47 | 3.96 | 00:05:15 | 16.4 |
| 77 | 756 | Draiskās Žubītes Kristīne Bērziņa, Iveta Stūrīte, Ilona Ķikute, Ilze Zemvalde WO6 · Nr. 756 | WO6 | 4 | 05:47:52 | 63 | 0 | 63 05:47:52 | 00:20:55 | 3.79 | 00:05:31 | 16.6 |
| 78 | 796 | Kurmji Eduards Vagalis, Toms Oskars Kalniņš, Sergejs Fomičovs FAM6 · Nr. 796 | FAM6 | 3 | 04:37:13 | 45 | 0 | 45 04:37:13 | 00:22:02 | 3.58 | 00:06:10 | 12.6 |
| 79 | 792 | Supermeni Kristers Balodis, Marks Cinis MJ6 · Nr. 792 | MJ6 | 3 | 04:39:45 | 45 | 0 | 45 04:39:45 | 00:22:14 | 3.58 | 00:06:13 | 12.6 |
| 80 | 795 | Melnās stirnas Lāsma Brūvere, Alīna Beāte Stepena, Sāra Ziemule WJ6 · Nr. 795 | WJ6 | 4 | 04:42:28 | 45 | 0 | 45 04:42:28 | 00:22:16 | 3.55 | 00:06:17 | 12.7 |
| 81 | 798 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Inese Vjakse WV6 · Nr. 798 | WV6 | 7 | 04:45:21 | 44 | 0 | 44 04:45:21 | 00:23:44 | 3.66 | 00:06:29 | 12.0 |
| 82 | 816 | GrST Normunds Kārkliņš, Dace Kārkliņa XV6 · Nr. 816 | XV6 | 11 | 04:41:39 | 38 | 0 | 38 04:41:39 | 00:25:45 | 3.47 | 00:07:25 | 10.9 |
| 83 | 794 | Valmieras kraukļi Ernests Pazāns, Adrians Frēlihs, Sebastians Nille MJ6 · Nr. 794 | MJ6 | 4 | 04:18:59 | 27 | 0 | 27 04:18:59 | 00:28:38 | 2.99 | 00:09:36 | 9.0 |
| - | 702 | Hakuna matata Ints Bruņenieks, Gundega Bruņeniece | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 736 | Puķes un sēnes Agnese Rutkovska, Māris Puķe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 743 | Kalnieši Arvīds Teteris, Miervaldis Bušs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 778 | Kad dzīvot sagribas Kārlis Lauders, Dins Vecāns | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 774 | Kraukļi Ita Bērziņa, Kristaps Lācis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 800 | Alusala. Austris Lepiksons | 146 | 0 | 146 | 00:11:49 | 4.82 | 00:02:27 | 30.3 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.