GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Olaines rogainings 2021")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Olaines rogainings 2021")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Riga Adventure Team Jānis Kemers, Valdis Čunka MO4 · Nr. 509 | MO4 | 1 | 04:00:02 | 140 | -1 | 139 04:00:02 | 00:10:01 | 5.85 | 00:01:43 | 23.9 |
| 2 | 524 | B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 524 | WO4 | 1 | 03:49:42 | 122 | 0 | 122 03:49:42 | 00:10:46 | 5.72 | 00:01:53 | 21.3 |
| 3 | 417 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Māra Braslava XO4 · Nr. 417 | XO4 | 1 | 03:58:33 | 116 | 0 | 116 03:58:33 | 00:11:38 | 5.66 | 00:02:03 | 20.5 |
| 4 | 538 | Pirmsogre Toms Bergmanis, Mārtiņš Slišāns MO4 · Nr. 538 | MO4 | 2 | 04:00:01 | 117 | -1 | 116 04:00:01 | 00:11:14 | 5.47 | 00:02:03 | 21.4 |
| 5 | 508 | Bumbieri Guntars Logins, Andžejs Stenclavs MO4 · Nr. 508 | MO4 | 3 | 03:57:58 | 106 | 0 | 106 03:57:58 | 00:11:15 | 5.01 | 00:02:15 | 21.2 |
| 6 | 534 | Triklīnie kāpuri Agris Bērziņš, Kristīne Krūkle-Bērziņa XO4 · Nr. 534 | XO4 | 2 | 03:57:44 | 102 | 0 | 102 03:57:44 | 00:13:06 | 5.62 | 00:02:20 | 18.1 |
| 7 | 505 | Jautrie Tētuki Rolands Auziņš, Jānis Ģirnis MO4 · Nr. 505 | MO4 | 4 | 03:52:28 | 98 | 0 | 98 03:52:28 | 00:12:49 | 5.40 | 00:02:22 | 18.1 |
| 8 | 511 | Olaines buki Andrejs Gaumigs, Igors Kozlovs MO4 · Nr. 511 | MO4 | 5 | 04:15:14 | 107 | -16 | 91 04:15:14 | 00:12:31 | 5.24 | 00:02:23 | 20.4 |
| 9 | 447 | ZAJEC Zane Dzirkale, Juris Kļaviņš XO4 · Nr. 447 | XO4 | 3 | 03:49:46 | 90 | 0 | 90 03:49:46 | 00:14:49 | 5.80 | 00:02:33 | 15.5 |
| 10 | 450 | INTRUM DZINĒJI Kārlis Cinis, Jānis Amsters, Kristaps Skujiņš MO4 · Nr. 450 | MO4 | 6 | 03:55:09 | 90 | 0 | 90 03:55:09 | 00:14:42 | 5.62 | 00:02:37 | 16.0 |
| 11 | 515 | Latvia TrailRace & Co Mārtiņš Freibergs, Ivars Adomens MO4 · Nr. 515 | MO4 | 7 | 03:57:46 | 89 | 0 | 89 03:57:46 | 00:12:35 | 4.71 | 00:02:40 | 18.9 |
| 12 | 522 | Cepti kartupeļi Agnese Katlapa, Uldis Katlaps XO4 · Nr. 522 | XO4 | 4 | 03:59:09 | 88 | 0 | 88 03:59:09 | 00:15:42 | 5.78 | 00:02:43 | 15.2 |
| 13 | 411 | Pelēkie mošķuļi Elīna Masteiko, Gustavs Millers FAM4 · Nr. 411 | FAM4 | 1 | 03:59:33 | 88 | 0 | 88 03:59:33 | 00:13:33 | 4.98 | 00:02:43 | 17.7 |
| 14 | 529 | Krones iela Linda Rožkalna, Aivars Rožkalns XO4 · Nr. 529 | XO4 | 5 | 03:55:44 | 86 | 0 | 86 03:55:44 | 00:15:59 | 5.83 | 00:02:44 | 14.7 |
| 15 | 402 | ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa, Agnese Sila WO4 · Nr. 402 | WO4 | 2 | 03:57:27 | 85 | 0 | 85 03:57:27 | 00:16:30 | 5.91 | 00:02:48 | 14.4 |
| 16 | 519 | Vienā laivā Kristaps Kļaviņš, Egils Staris MO4 · Nr. 519 | MO4 | 8 | 04:04:04 | 90 | -5 | 85 04:04:04 | 00:13:45 | 5.07 | 00:02:43 | 17.8 |
| 17 | 535 | ASTes Jurģis Suts, Dzintars Suts MO4 · Nr. 535 | MO4 | 9 | 03:57:27 | 84 | 0 | 84 03:57:27 | 00:13:31 | 4.78 | 00:02:50 | 17.6 |
| 18 | 513 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Elīza Koškina FAM4 · Nr. 513 | FAM4 | 2 | 04:04:17 | 88 | -5 | 83 04:04:17 | 00:15:07 | 5.44 | 00:02:47 | 16.2 |
| 19 | 456 | Čemurs & Čiekurs Līga Meļķerte, Anete Meļķerte WO4 · Nr. 456 | WO4 | 3 | 03:47:15 | 81 | 0 | 81 03:47:15 | 00:16:39 | 5.93 | 00:02:48 | 13.7 |
| 20 | 512 | Timmy & Jimmy Gunārs Gaumigs, Renārs Berķis MO4 · Nr. 512 | MO4 | 10 | 04:01:16 | 81 | -2 | 79 04:01:16 | 00:15:11 | 5.10 | 00:02:59 | 15.9 |
| 21 | 418 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 418 | MO4 | 11 | 03:53:13 | 78 | 0 | 78 03:53:13 | 00:17:03 | 5.70 | 00:02:59 | 13.7 |
| 22 | 429 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 429 | WO4 | 4 | 03:57:55 | 78 | 0 | 78 03:57:55 | 00:16:22 | 5.37 | 00:03:03 | 14.5 |
| 23 | 533 | Meža ielas republika Antons Paničuks, Līza Paničuka, Kristers Jānis Logins XO4 · Nr. 533 | XO4 | 6 | 03:59:33 | 76 | 0 | 76 03:59:33 | 00:15:58 | 5.07 | 00:03:09 | 15.0 |
| 24 | 516 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 516 | WO4 | 5 | 03:51:31 | 74 | 0 | 74 03:51:31 | 00:16:52 | 5.39 | 00:03:08 | 13.7 |
| 25 | 520 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 520 | WO4 | 6 | 03:58:49 | 71 | 0 | 71 03:58:49 | 00:13:23 | 3.98 | 00:03:22 | 17.8 |
| 26 | 504 | Jauniņie Kaspars Kalnbērzs, Daiga Kalnbērza XO4 · Nr. 504 | XO4 | 7 | 03:49:16 | 70 | 0 | 70 03:49:16 | 00:19:01 | 5.81 | 00:03:17 | 12.1 |
| 27 | 405 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 405 | MO4 | 12 | 03:54:35 | 68 | 0 | 68 03:54:35 | 00:18:39 | 5.40 | 00:03:27 | 12.6 |
| 28 | 433 | BAIL ILZE BIEZE, BAIBA ĀĶE WO4 · Nr. 433 | WO4 | 7 | 03:56:54 | 68 | 0 | 68 03:56:54 | 00:20:15 | 5.81 | 00:03:29 | 11.7 |
| 29 | 507 | Krekeri Santa Birģele, Ligita Leitlande, Jānis Birģelis XO4 · Nr. 507 | XO4 | 8 | 03:54:57 | 67 | 0 | 67 03:54:57 | 00:19:53 | 5.67 | 00:03:30 | 11.8 |
| 30 | 517 | 2reiz vienā mežā neapmaldīsies Artjoms Jefimovs, Juris Augškalns MO4 · Nr. 517 | MO4 | 13 | 04:00:36 | 67 | -1 | 66 04:00:36 | 00:18:22 | 5.11 | 00:03:35 | 13.1 |
| 31 | 506 | Dāmas atpūtā Baiba Auziņa, Jana Fronta WO4 · Nr. 506 | WO4 | 8 | 03:53:57 | 63 | 0 | 63 03:53:57 | 00:19:52 | 5.35 | 00:03:43 | 11.8 |
| 32 | 527 | Jūrmalas Nāras Jana Veinberga, Elga Ence WO4 · Nr. 527 | WO4 | 9 | 03:59:48 | 63 | 0 | 63 03:59:48 | 00:20:45 | 5.45 | 00:03:48 | 11.6 |
| 33 | 514 | Neklusē pie eglītes! Rolands Klušs, Roberts Auziņš MO4 · Nr. 514 | MO4 | 14 | 03:53:55 | 60 | 0 | 60 03:53:55 | 00:15:05 | 3.87 | 00:03:54 | 15.5 |
| 34 | 525 | Orientētis un daži bērni Kristaps Dzvinko, Zintis Dzvinko, Daina Dzvinko FAM4 · Nr. 525 | FAM4 | 3 | 03:53:46 | 56 | 0 | 56 03:53:46 | 00:20:29 | 4.91 | 00:04:10 | 11.4 |
| 35 | 445 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka, Linda Stanga WO4 · Nr. 445 | WO4 | 10 | 03:55:06 | 54 | 0 | 54 03:55:06 | 00:16:21 | 3.76 | 00:04:21 | 14.4 |
| 36 | 530 | Marta sniegpulksteņi Una Vanaga, Ginta Šenfelde WO4 · Nr. 530 | WO4 | 11 | 03:41:53 | 46 | 0 | 46 03:41:53 | 00:25:12 | 5.22 | 00:04:49 | 8.8 |
| 37 | 421 | Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Laura Zariņa, Izanda Puncule, Velta Holcmane WO4 · Nr. 421 | WO4 | 12 | 04:06:58 | 52 | -7 | 45 04:06:58 | 00:23:34 | 4.96 | 00:04:45 | 10.5 |
| 38 | 521 | Pērle un Murse paliek mājās Normunds Baķis, Ilze Baķe, Estere Baķe FAM4 · Nr. 521 | FAM4 | 4 | 03:40:28 | 44 | 0 | 44 03:40:28 | 00:27:45 | 5.54 | 00:05:01 | 7.9 |
| 39 | 518 | Zāģeri Asanta Miesniece, Einārs Vētra XO4 · Nr. 518 | XO4 | 9 | 03:44:04 | 43 | 0 | 43 03:44:04 | 00:24:01 | 4.61 | 00:05:13 | 9.3 |
| 40 | 532 | Olaines slaisti Andris Melnis, Vladislavs Voitehovičs MO4 · Nr. 532 | MO4 | 15 | 03:40:47 | 40 | 0 | 40 03:40:47 | 00:22:27 | 4.07 | 00:05:31 | 9.8 |
| 41 | 443 | Lauviņas Linda Jansone, Mārīte Eversone WO4 · Nr. 443 | WO4 | 13 | 03:57:31 | 37 | 0 | 37 03:57:31 | 00:22:58 | 3.58 | 00:06:25 | 10.3 |
| 42 | 528 | Apiņi Artis Apinis, Inese Apine, Lauma Apine, Kalvis Apinis FAM4 · Nr. 528 | FAM4 | 5 | 04:03:39 | 39 | -4 | 35 04:03:39 | 00:26:51 | 4.30 | 00:06:15 | 9.1 |
| 43 | 536 | SDK Pa skuju taku Ineta Briede, Tomass Delle XO4 · Nr. 536 | XO4 | 10 | 04:15:32 | 51 | -16 | 35 04:15:32 | 00:15:13 | 3.04 | 00:05:01 | 16.8 |
| 44 | 531 | Kurbads Aleksandrs Starikovs, Igors Rižikovs MO4 · Nr. 531 | MO4 | 16 | 03:54:45 | 33 | 0 | 33 03:54:45 | 00:32:33 | 4.58 | 00:07:07 | 7.2 |
| 45 | 539 | Mītava Ilva Rudusa, Solveiga Luguza WO4 · Nr. 539 | WO4 | 14 | 03:43:51 | 31 | 0 | 31 03:43:51 | 00:28:27 | 3.94 | 00:07:13 | 7.9 |
| 46 | 526 | DZVINKO Evija Dzvinko, Nora Dzvinko FAM4 · Nr. 526 | FAM4 | 6 | 03:51:49 | 30 | 0 | 30 03:51:49 | 00:35:09 | 4.55 | 00:07:44 | 6.6 |
| 47 | 829 | Komēta nāk! Laura Cepurite, Līva Magdalēna Barkāne, Monta Ozola WO4 · Nr. 829 | WO4 | 15 | 03:51:51 | 27 | 0 | 27 03:51:51 | 00:29:54 | 3.48 | 00:08:35 | 7.8 |
| 48 | 503 | Bikšopi 2 Lauma Stroža, Dāvis Strožs, Kristers Strožs FAM4 · Nr. 503 | FAM4 | 7 | 03:07:48 | 18 | 0 | 18 03:07:48 | 00:32:22 | 3.10 | 00:10:26 | 5.8 |
| 49 | 406 | Bikšopi Renārs Krīgers, Arita Krīgere XO4 · Nr. 406 | XO4 | 11 | 03:07:54 | 18 | 0 | 18 03:07:54 | 00:32:23 | 3.10 | 00:10:26 | 5.8 |
| 50 | 537 | Vadītājs ar puķi rokās Jānis Vanags, Jasmīne Vanaga, Melisa Vanaga FAM4 · Nr. 537 | FAM4 | 8 | 02:46:30 | 16 | 0 | 16 02:46:30 | 00:38:14 | 3.67 | 00:10:24 | 4.4 |
| 51 | 523 | Mazie Ķemeri Zane Ķemere, Laura Ķemere, Jēkabs Ķemers FAM4 · Nr. 523 | FAM4 | 9 | 02:47:49 | 16 | 0 | 16 02:47:49 | 00:38:32 | 3.67 | 00:10:29 | 4.4 |
| 52 | 510 | Pazudušais azimuts Madara Pāvele, Gerda Rozīte-Pupkeviča, Madara Štorha WO4 · Nr. 510 | WO4 | 16 | 04:50:39 | 58 | -58 | 0 04:50:39 | 00:19:03 | 3.80 | 00:05:01 | 15.3 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.