GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Olaines rogainings 2021")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Olaines rogainings 2021")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | Onkuļi Einārs Masteiko, Jānis Viškers MV6 · Nr. 833 | MV6 | 1 | 05:49:35 | 200 | 0 | 200 05:49:35 | 00:10:05 | 5.77 | 00:01:45 | 34.7 |
| 2 | 739 | Krūšu inspekcija Miķelis Zumbergs, Guntis Šmaukstelis MO6 · Nr. 739 | MO6 | 1 | 05:59:30 | 196 | 0 | 196 05:59:30 | 00:10:49 | 5.90 | 00:01:50 | 33.2 |
| 3 | 847 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 847 | MV6 | 2 | 05:54:38 | 189 | 0 | 189 05:54:38 | 00:11:10 | 5.95 | 00:01:53 | 31.7 |
| 4 | 845 | MEŽPILS Kaspars Adijāns, Elīna Kabaļina XO6 · Nr. 845 | XO6 | 1 | 05:59:57 | 183 | 0 | 183 05:59:57 | 00:11:10 | 5.68 | 00:01:58 | 32.2 |
| 5 | 850 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Skaidrīte Ziediņa XO6 · Nr. 850 | XO6 | 2 | 05:50:55 | 177 | 0 | 177 05:50:55 | 00:11:29 | 5.80 | 00:01:59 | 30.5 |
| 6 | 720 | INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš MO6 · Nr. 720 | MO6 | 2 | 05:54:02 | 169 | 0 | 169 05:54:02 | 00:12:44 | 6.07 | 00:02:06 | 27.8 |
| 7 | 843 | Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 843 | XO6 | 3 | 06:00:15 | 165 | -1 | 164 06:00:15 | 00:13:31 | 6.19 | 00:02:11 | 26.7 |
| 8 | 824 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 824 | MV6 | 3 | 05:57:31 | 160 | 0 | 160 05:57:31 | 00:12:54 | 5.77 | 00:02:14 | 27.7 |
| 8 | 813 | Latvju dēli Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MJ6 · Nr. 813 | MJ6 | 1 | 05:57:31 | 160 | 0 | 160 05:57:31 | 00:13:36 | 6.08 | 00:02:14 | 26.3 |
| 10 | 811 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 811 | WV6 | 1 | 05:55:34 | 156 | 0 | 156 05:55:34 | 00:14:13 | 6.24 | 00:02:17 | 25.0 |
| 11 | 840 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 840 | MO6 | 3 | 06:00:36 | 155 | -1 | 154 06:00:36 | 00:13:27 | 5.78 | 00:02:20 | 26.8 |
| 12 | 754 | BŪS LABI Artūrs Škuts, Edijs Šņickovskis, Mareks Tumašs MO6 · Nr. 754 | MO6 | 4 | 05:49:47 | 152 | 0 | 152 05:49:47 | 00:12:42 | 5.52 | 00:02:18 | 27.6 |
| 13 | 819 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 819 | XSV6 | 1 | 06:01:20 | 152 | -2 | 150 06:01:20 | 00:14:46 | 6.21 | 00:02:23 | 24.5 |
| 14 | 717 | Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 717 | WV6 | 2 | 05:55:16 | 145 | 0 | 145 05:55:16 | 00:14:14 | 5.81 | 00:02:27 | 24.9 |
| 15 | 807 | Chain Reaction Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 807 | MO6 | 5 | 05:54:04 | 144 | 0 | 144 05:54:04 | 00:14:45 | 6.00 | 00:02:28 | 24.0 |
| 16 | 838 | Trijatā Jānis Biezais, Dace Ikšele, Vairis Krauklis XV6 · Nr. 838 | XV6 | 1 | 05:56:03 | 144 | 0 | 144 05:56:03 | 00:15:10 | 6.14 | 00:02:28 | 23.5 |
| 17 | 705 | Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 705 | XSV6 | 2 | 05:56:59 | 143 | 0 | 143 05:56:59 | 00:15:23 | 6.16 | 00:02:30 | 23.2 |
| 18 | 808 | Dad will fix it Edgars Peičs, Arvīds Ozoliņš MV6 · Nr. 808 | MV6 | 4 | 06:02:09 | 145 | -3 | 142 06:02:09 | 00:13:51 | 5.54 | 00:02:30 | 26.2 |
| 19 | 830 | Mona V Jānis Nāgelis, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 830 | XSV6 | 3 | 05:58:38 | 138 | 0 | 138 05:58:38 | 00:16:15 | 6.25 | 00:02:36 | 22.1 |
| 20 | 839 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 839 | WV6 | 3 | 05:57:09 | 136 | 0 | 136 05:57:09 | 00:15:56 | 6.07 | 00:02:38 | 22.4 |
| 21 | 827 | Čubīši Inga Prule-Munda, Edgars Prulis-Munda XO6 · Nr. 827 | XO6 | 4 | 05:55:50 | 135 | 0 | 135 05:55:50 | 00:14:27 | 5.48 | 00:02:38 | 24.6 |
| 22 | 757 | Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 757 | MO6 | 6 | 05:42:48 | 134 | 0 | 134 05:42:48 | 00:15:32 | 6.07 | 00:02:33 | 22.1 |
| 23 | 812 | Persiki Juris Šinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 812 | XSV6 | 4 | 05:52:41 | 134 | 0 | 134 05:52:41 | 00:15:36 | 5.93 | 00:02:38 | 22.6 |
| 24 | 848 | Latvietes Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV6 · Nr. 848 | WV6 | 4 | 05:53:23 | 133 | 0 | 133 05:53:23 | 00:15:36 | 5.87 | 00:02:39 | 22.7 |
| 25 | 721 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Mārtiņš Lukstaraups XO6 · Nr. 721 | XO6 | 5 | 05:59:19 | 132 | 0 | 132 05:59:19 | 00:16:15 | 5.97 | 00:02:43 | 22.1 |
| 26 | 832 | Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 832 | MV6 | 5 | 05:52:53 | 129 | 0 | 129 05:52:53 | 00:14:51 | 5.43 | 00:02:44 | 23.8 |
| 27 | 708 | J N S C Gerda Sirmā, Sandra Kazāne WSV6 · Nr. 708 | WSV6 | 1 | 05:41:45 | 126 | 0 | 126 05:41:45 | 00:15:58 | 5.88 | 00:02:43 | 21.4 |
| 28 | 846 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XSV6 · Nr. 846 | XSV6 | 5 | 05:47:35 | 126 | 0 | 126 05:47:35 | 00:15:12 | 5.51 | 00:02:46 | 22.9 |
| 29 | 837 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 837 | MSV6 | 1 | 05:37:42 | 124 | 0 | 124 05:37:42 | 00:14:23 | 5.28 | 00:02:43 | 23.5 |
| 30 | 809 | Auces aeroklubs Vilnis Frišfelds, Raimonds Kaže MO6 · Nr. 809 | MO6 | 7 | 05:58:18 | 124 | 0 | 124 05:58:18 | 00:16:19 | 5.65 | 00:02:53 | 22.0 |
| 31 | 820 | DIVIPLUSDIVI Olga Starpina-Otaņķe, Gatis Otaņķis, Kristīne Kuduma, Jānis Kudums XO6 · Nr. 820 | XO6 | 6 | 06:11:12 | 136 | -12 | 124 06:11:12 | 00:15:01 | 5.50 | 00:02:44 | 24.7 |
| 32 | 825 | Hakuna matata Ints Bruņenieks, Gundega Bruņeniece XV6 · Nr. 825 | XV6 | 2 | 05:37:54 | 123 | 0 | 123 05:37:54 | 00:16:10 | 5.88 | 00:02:45 | 20.9 |
| 33 | 715 | Māris & Jubilāri Andris Rēders, Didzis Videmanis, Māris Videmanis MO6 · Nr. 715 | MO6 | 8 | 05:46:20 | 122 | 0 | 122 05:46:20 | 00:16:37 | 5.85 | 00:02:50 | 20.8 |
| 34 | 747 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV6 · Nr. 747 | XV6 | 3 | 06:07:46 | 127 | -8 | 119 06:07:46 | 00:16:08 | 5.57 | 00:02:54 | 22.8 |
| 35 | 733 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača WV6 · Nr. 733 | WV6 | 5 | 05:47:37 | 117 | 0 | 117 05:47:37 | 00:16:08 | 5.43 | 00:02:58 | 21.6 |
| 36 | 810 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 810 | XV6 | 4 | 05:55:15 | 115 | 0 | 115 05:55:15 | 00:16:58 | 5.49 | 00:03:05 | 20.9 |
| 37 | 736 | MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 736 | XSV6 | 6 | 05:52:35 | 113 | 0 | 113 05:52:35 | 00:17:17 | 5.54 | 00:03:07 | 20.4 |
| 38 | 815 | Būt vai nebūt... Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WV6 · Nr. 815 | WV6 | 6 | 05:35:42 | 111 | 0 | 111 05:35:42 | 00:16:55 | 5.59 | 00:03:01 | 19.8 |
| 39 | 706 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 706 | XSV6 | 7 | 05:56:42 | 110 | 0 | 110 05:56:42 | 00:18:24 | 5.67 | 00:03:15 | 19.4 |
| 40 | 701 | NoskrienZiemu.Lv Roberts Treijs, Ritvars Klapars MV6 · Nr. 701 | MV6 | 6 | 05:32:59 | 109 | 0 | 109 05:32:59 | 00:16:25 | 5.37 | 00:03:03 | 20.3 |
| 41 | 744 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Andris Strapcāns MV6 · Nr. 744 | MV6 | 7 | 05:53:16 | 109 | 0 | 109 05:53:16 | 00:18:18 | 5.65 | 00:03:14 | 19.3 |
| 42 | 711 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 711 | WSV6 | 2 | 05:43:21 | 104 | 0 | 104 05:43:21 | 00:17:49 | 5.40 | 00:03:18 | 19.3 |
| 43 | 718 | V & V Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 718 | MSV6 | 2 | 05:49:34 | 99 | 0 | 99 05:49:34 | 00:16:07 | 4.56 | 00:03:32 | 21.7 |
| 44 | 835 | KM Building Gatis Čirka, Laura Skujiņa XO6 · Nr. 835 | XO6 | 7 | 05:56:12 | 98 | 0 | 98 05:56:12 | 00:21:12 | 5.83 | 00:03:38 | 16.8 |
| 45 | 702 | Malači Uldis Pekuss, Velga Buša XSV6 · Nr. 702 | XSV6 | 8 | 05:57:23 | 95 | 0 | 95 05:57:23 | 00:19:01 | 5.06 | 00:03:46 | 18.8 |
| 46 | 724 | Moskīti Dāvis Rapa, Klementīne Rapa, Mija Rumka FAM6 · Nr. 724 | FAM6 | 1 | 05:57:39 | 95 | 0 | 95 05:57:39 | 00:19:28 | 5.17 | 00:03:46 | 18.4 |
| 47 | 836 | BWCA Artūrs Graube, Jānis Pizičs MO6 · Nr. 836 | MO6 | 9 | 04:45:01 | 92 | 0 | 92 04:45:01 | 00:17:47 | 5.74 | 00:03:06 | 16.0 |
| 48 | 814 | kalnieši Arvīds Teteris, Miervaldis Bušs MSV6 · Nr. 814 | MSV6 | 3 | 05:27:47 | 89 | 0 | 89 05:27:47 | 00:18:20 | 4.98 | 00:03:41 | 17.9 |
| 49 | 844 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Andrejs Smuļko, Nadežda Šaburova, Katrīna Bezsmertnaja XO6 · Nr. 844 | XO6 | 8 | 05:57:08 | 89 | 0 | 89 05:57:08 | 00:21:39 | 5.39 | 00:04:01 | 16.5 |
| 50 | 828 | Ābeļkalns Jānis Lagzdkalns, Līga Lagzdkalne XSV6 · Nr. 828 | XSV6 | 9 | 05:42:56 | 85 | 0 | 85 05:42:56 | 00:17:34 | 4.36 | 00:04:02 | 19.5 |
| 51 | 831 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 831 | WV6 | 7 | 06:03:31 | 85 | -4 | 81 06:03:31 | 00:19:55 | 4.66 | 00:04:17 | 18.3 |
| 52 | 834 | Velmara Māra Bolšteina, Velta Zjatkova WSV6 · Nr. 834 | WSV6 | 3 | 05:43:28 | 78 | 0 | 78 05:43:28 | 00:21:25 | 4.86 | 00:04:24 | 16.0 |
| 53 | 849 | Tērauda Divplākšņi Kārlis Kalniņš-Vīndedzkalns, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna XV6 · Nr. 849 | XV6 | 5 | 05:29:20 | 75 | 0 | 75 05:29:20 | 00:23:21 | 5.32 | 00:04:23 | 14.1 |
| 54 | 704 | I kubā + J Ilze Zvīdriņa, Imants Lipskis, Jolanta Geduša XO6 · Nr. 704 | XO6 | 9 | 05:54:27 | 71 | 0 | 71 05:54:27 | 00:28:03 | 5.62 | 00:05:00 | 12.6 |
| 55 | 826 | DO Daina Celma-Zida, Oskars Zids XSV6 · Nr. 826 | XSV6 | 10 | 05:20:57 | 59 | 0 | 59 05:20:57 | 00:27:50 | 5.12 | 00:05:26 | 11.5 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.