GPS maršruti ar MapRun lietoni) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Mezgarciems")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
GPS maršruti ar MapRun lietoni) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Mezgarciems")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Kļūdu kaskāde Sandis Zukulis, Elīna Petrovska XO4 · Nr. 409 | XO4 | 1 | 04:04:30 | 118 | -5 | 113 04:04:30 | 00:09:16 | 4.47 | 00:02:04 | 26.4 | |
| 2 | 401 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 401 | XO4 | 2 | 03:59:28 | 112 | 0 | 112 03:59:28 | 00:09:42 | 4.54 | 00:02:08 | 24.7 | |
| 3 | 473 | Retrīts mežā Aivars Hemmelis, Sergejs Briedis MO4 · Nr. 473 | MO4 | 1 | 04:04:41 | 110 | -5 | 105 04:04:41 | 00:10:03 | 4.51 | 00:02:13 | 24.4 | |
| 4 | 462 | BR3 Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 462 | WO4 | 1 | 03:53:04 | 100 | 0 | 100 03:53:04 | 00:10:09 | 4.35 | 00:02:20 | 23.0 | |
| 5 | 444 | Staying alive Arnis Mālbergs, Mārtiņš Ozoliņš MO4 · Nr. 444 | MO4 | 2 | 03:56:23 | 99 | 0 | 99 03:56:23 | 00:09:45 | 4.08 | 00:02:23 | 24.2 | |
| 6 | 411 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 411 | MO4 | 3 | 04:04:43 | 101 | -5 | 96 04:04:43 | 00:10:50 | 4.47 | 00:02:25 | 22.6 | |
| 7 | 490 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 490 | XO4 | 3 | 04:09:39 | 106 | -10 | 96 04:09:39 | 00:09:56 | 4.22 | 00:02:21 | 25.1 | |
| 8 | 482 | Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Alvis Nīgals XO4 · Nr. 482 | XO4 | 4 | 03:59:59 | 91 | 0 | 91 03:59:59 | 00:11:18 | 4.29 | 00:02:38 | 21.2 | |
| 9 | 474 | Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 474 | MO4 | 4 | 04:01:57 | 92 | -2 | 90 04:01:57 | 00:11:48 | 4.49 | 00:02:38 | 20.5 | |
| 10 | 484 | B&Co Koko Team Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 484 | XO4 | 5 | 04:02:25 | 93 | -3 | 90 04:02:25 | 00:10:27 | 4.01 | 00:02:36 | 23.2 | |
| 11 | 417 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Marta Sarksņa, Guna Sarksņa WO4 · Nr. 417 | WO4 | 2 | 03:58:15 | 87 | 0 | 87 03:58:15 | 00:11:35 | 4.23 | 00:02:44 | 20.6 | |
| 12 | 486 | BRĪNUMJAUKADIENA Rolands Auziņš, Dārta Auziņa XO4 · Nr. 486 | XO4 | 6 | 03:58:28 | 86 | 0 | 86 03:58:28 | 00:11:07 | 4.01 | 00:02:46 | 21.5 | |
| 13 | 471 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO4 · Nr. 471 | MO4 | 5 | 04:00:50 | 86 | -1 | 85 04:00:50 | 00:11:47 | 4.21 | 00:02:48 | 20.4 | |
| 14 | 478 | Jūrascūka Jānis Kaupe, Justīne Kaupe XO4 · Nr. 478 | XO4 | 7 | 03:57:19 | 82 | 0 | 82 03:57:19 | 00:11:09 | 3.85 | 00:02:54 | 21.3 | |
| 15 | 431 | Ampēriņš X Aleksis Riguns, Mārtiņš Meļķis MO4 · Nr. 431 | MO4 | 6 | 03:57:52 | 82 | 0 | 82 03:57:52 | 00:11:46 | 4.06 | 00:02:54 | 20.2 | |
| 16 | 459 | PUMPIS Jānis Žideļūns, Juris Žideļūns MO4 · Nr. 459 | MO4 | 7 | 04:03:31 | 84 | -4 | 80 04:03:31 | 00:10:57 | 3.78 | 00:02:54 | 22.2 | |
| 17 | 423 | FCK PTN Dainars Albužis, Ingus Barkans MO4 · Nr. 423 | MO4 | 8 | 04:10:13 | 91 | -11 | 80 04:10:13 | 00:10:15 | 3.73 | 00:02:45 | 24.4 | |
| 18 | 402 | KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina WO4 · Nr. 402 | WO4 | 3 | 03:57:35 | 76 | 0 | 76 03:57:35 | 00:12:35 | 4.02 | 00:03:08 | 18.9 | |
| 19 | 454 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 454 | WO4 | 4 | 03:59:48 | 76 | 0 | 76 03:59:48 | 00:12:20 | 3.91 | 00:03:09 | 19.4 | |
| 20 | 453 | Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Iveta Skujiņa WO4 · Nr. 453 | WO4 | 5 | 03:57:15 | 75 | 0 | 75 03:57:15 | 00:14:22 | 4.54 | 00:03:10 | 16.5 | |
| 20 | 455 | Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Sandris Greilihs MO4 · Nr. 455 | MO4 | 9 | 03:57:15 | 75 | 0 | 75 03:57:15 | 00:14:22 | 4.54 | 00:03:10 | 16.5 | |
| 22 | 488 | Intrum dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters MO4 · Nr. 488 | MO4 | 10 | 04:00:37 | 76 | -1 | 75 04:00:37 | 00:13:18 | 4.20 | 00:03:10 | 18.1 | |
| 23 | 410 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Sandis Sokolovs XO4 · Nr. 410 | XO4 | 8 | 03:52:30 | 74 | 0 | 74 03:52:30 | 00:11:52 | 3.78 | 00:03:09 | 19.6 | |
| 24 | 439 | Surikati Nora Austriņa, Matīss Zilgalvis XO4 · Nr. 439 | XO4 | 9 | 03:59:04 | 73 | 0 | 73 03:59:04 | 00:13:20 | 4.07 | 00:03:16 | 17.9 | |
| 25 | 437 | Halapenjo kož divreiz Ansis Jēkabsons, Gundega Jēkabsone XO4 · Nr. 437 | XO4 | 10 | 04:03:34 | 77 | -4 | 73 04:03:34 | 00:13:35 | 4.29 | 00:03:10 | 17.9 | |
| 26 | 465 | Rikas draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis MO4 · Nr. 465 | MO4 | 11 | 03:56:52 | 70 | 0 | 70 03:56:52 | 00:13:32 | 4.00 | 00:03:23 | 17.5 | |
| 27 | 456 | Balto Zalkšu ģimene Baiba Krustiņa, Mārtiņš Krustiņš GIM4 · Nr. 456 | GIM4 | 1 | 03:57:17 | 70 | 0 | 70 03:57:17 | 00:14:23 | 4.24 | 00:03:23 | 16.5 | |
| 28 | 420 | Citā virzienā Marta Katana, Ilze Caune WO4 · Nr. 420 | WO4 | 6 | 03:59:12 | 70 | 0 | 70 03:59:12 | 00:13:40 | 4.00 | 00:03:25 | 17.5 | |
| 29 | 483 | Kamenes Līga Balode, Liena Ozoliņa Karnīte WO4 · Nr. 483 | WO4 | 7 | 03:59:41 | 66 | 0 | 66 03:59:41 | 00:13:51 | 3.81 | 00:03:38 | 17.3 | |
| 30 | 415 | Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 415 | XO4 | 11 | 03:59:53 | 66 | 0 | 66 03:59:53 | 00:13:33 | 3.73 | 00:03:38 | 17.7 | |
| 31 | 418 | Bez sponsora Girts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 418 | MO4 | 12 | 04:03:48 | 69 | -4 | 65 04:03:48 | 00:14:29 | 4.10 | 00:03:32 | 16.8 | |
| 32 | 441 | 4. kļūda Toms Ermansons, Uldis Vētra MO4 · Nr. 441 | MO4 | 13 | 03:53:23 | 64 | 0 | 64 03:53:23 | 00:13:00 | 3.57 | 00:03:39 | 18.0 | |
| 33 | 413 | Diletanti Lauris Linužs, Vadims Indričāns MO4 · Nr. 413 | MO4 | 14 | 04:09:49 | 73 | -10 | 63 04:09:49 | 00:14:24 | 4.21 | 00:03:25 | 17.3 | |
| 34 | 414 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO4 · Nr. 414 | WO4 | 8 | 03:49:53 | 62 | 0 | 62 03:49:53 | 00:13:08 | 3.54 | 00:03:42 | 17.5 | |
| 35 | 920 | Rausīši Karola Panke, Mārtiņš Zeidaks XO4 · Nr. 920 | XO4 | 12 | 04:03:10 | 66 | -4 | 62 04:03:10 | 00:15:15 | 4.14 | 00:03:41 | 16.0 | |
| 36 | 407 | Rs odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 407 | WO4 | 9 | 03:57:54 | 61 | 0 | 61 03:57:54 | 00:14:36 | 3.74 | 00:03:54 | 16.3 | |
| 37 | 464 | BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 464 | WO4 | 10 | 04:01:54 | 62 | -2 | 60 04:01:54 | 00:16:20 | 4.19 | 00:03:54 | 14.8 | |
| 38 | 463 | Rs foršie Juris Šlesers, Una Šlesere XO4 · Nr. 463 | XO4 | 13 | 03:57:39 | 59 | 0 | 59 03:57:39 | 00:14:38 | 3.63 | 00:04:02 | 16.2 | |
| 39 | 426 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Paula Kļaviņa, Emīlija Kļaviņa GIM4 · Nr. 426 | GIM4 | 2 | 03:52:53 | 57 | 0 | 57 03:52:53 | 00:15:35 | 3.81 | 00:04:05 | 14.9 | |
| 40 | 445 | Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 445 | MO4 | 15 | 04:28:32 | 86 | -29 | 57 04:28:32 | 00:12:35 | 4.31 | 00:02:55 | 21.3 | |
| 41 | 476 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 476 | XO4 | 14 | 03:48:08 | 56 | 0 | 56 03:48:08 | 00:15:45 | 3.87 | 00:04:04 | 14.5 | |
| 42 | 472 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Elīna Linde XO4 · Nr. 472 | XO4 | 15 | 04:28:25 | 84 | -29 | 55 04:28:25 | 00:13:42 | 4.44 | 00:03:05 | 19.6 | |
| 43 | 435 | Traktorz Toms Kalniņš, Zane Kalniņa XO4 · Nr. 435 | XO4 | 16 | 03:59:16 | 54 | 0 | 54 03:59:16 | 00:15:17 | 3.45 | 00:04:26 | 15.6 | |
| 44 | 481 | Harju Sintija Harju, Amanda Harju GIM4 · Nr. 481 | GIM4 | 3 | 04:00:22 | 54 | -1 | 53 04:00:22 | 00:16:14 | 3.65 | 00:04:27 | 14.8 | |
| 45 | 425 | Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa WO4 · Nr. 425 | WO4 | 11 | 04:00:24 | 54 | -1 | 53 04:00:24 | 00:16:14 | 3.65 | 00:04:27 | 14.8 | |
| 46 | 432 | Beciņas Juris Borovikovs, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 432 | GIM4 | 4 | 03:52:43 | 51 | 0 | 51 03:52:43 | 00:15:14 | 3.34 | 00:04:34 | 15.3 | |
| 47 | 457 | Lai iet! Dace Zbitkovska, Ilona Kraukle WO4 · Nr. 457 | WO4 | 12 | 03:56:45 | 50 | 0 | 50 03:56:45 | 00:16:13 | 3.43 | 00:04:44 | 14.6 | |
| 48 | 438 | Stārķēni un mazais Maija Miruškina, Māris Miruškins, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 438 | GIM4 | 5 | 03:37:20 | 48 | 0 | 48 03:37:20 | 00:17:23 | 3.84 | 00:04:32 | 12.5 | |
| 49 | 451 | 2 Fast 2 Furious Kristīne Mamontova, Ilze Matīsa WO4 · Nr. 451 | WO4 | 13 | 03:49:56 | 48 | 0 | 48 03:49:56 | 00:18:10 | 3.79 | 00:04:47 | 12.7 | |
| 50 | 475 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 475 | XO4 | 17 | 03:50:51 | 48 | 0 | 48 03:50:51 | 00:17:38 | 3.67 | 00:04:49 | 13.1 | |
| 51 | 419 | FC NiNa Petrovna Anastasija Kožukovska, Nikita Bortnikovs XO4 · Nr. 419 | XO4 | 18 | 03:40:25 | 47 | 0 | 47 03:40:25 | 00:17:35 | 3.75 | 00:04:41 | 12.5 | |
| 52 | 421 | FC Duo Milana Loginova, Viktorija Dangele WO4 · Nr. 421 | WO4 | 14 | 03:40:57 | 47 | 0 | 47 03:40:57 | 00:17:38 | 3.75 | 00:04:42 | 12.5 | |
| 53 | 458 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO4 · Nr. 458 | WO4 | 15 | 03:51:51 | 47 | 0 | 47 03:51:51 | 00:18:11 | 3.69 | 00:04:56 | 12.7 | |
| 54 | 487 | Mēs varam visu Ģirts Radčenko, Monta Vikštrema XO4 · Nr. 487 | XO4 | 19 | 03:57:55 | 46 | 0 | 46 03:57:55 | 00:19:00 | 3.67 | 00:05:10 | 12.5 | |
| 55 | 491 | Bandīti Mairita Buklagina, Rūdolfs Melnis XO4 · Nr. 491 | XO4 | 20 | 04:05:32 | 52 | -6 | 46 04:05:32 | 00:15:22 | 3.26 | 00:04:43 | 16.0 | |
| 56 | 452 | CBETS79 Māris Dumbers, Pēteris Strazdiņš MO4 · Nr. 452 | MO4 | 16 | 04:08:40 | 54 | -9 | 45 04:08:40 | 00:14:49 | 3.34 | 00:04:26 | 16.8 | |
| 57 | 434 | Pūpolegles Māra Priede, Antra Olengoviča WO4 · Nr. 434 | WO4 | 16 | 03:53:09 | 44 | 0 | 44 03:53:09 | 00:20:05 | 3.79 | 00:05:18 | 11.6 | |
| 58 | 428 | Medus Zane Ārmane, Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa WO4 · Nr. 428 | WO4 | 17 | 04:07:48 | 52 | -8 | 44 04:07:48 | 00:14:52 | 3.12 | 00:04:46 | 16.7 | |
| 59 | 467 | Burtnieki Ilze Burtniece, Aivars Burtnieks, Annija Burtniece GIM4 · Nr. 467 | GIM4 | 6 | 03:31:03 | 43 | 0 | 43 03:31:03 | 00:17:56 | 3.65 | 00:04:54 | 11.8 | |
| 60 | 427 | Fizika! Velga Akmene, Ramona Zeltiņa WO4 · Nr. 427 | WO4 | 18 | 04:06:31 | 49 | -7 | 42 04:06:31 | 00:16:50 | 3.35 | 00:05:02 | 14.6 | |
| 61 | 447 | Dominikas Republika Andris Spricis, Dominika Sprice XO4 · Nr. 447 | XO4 | 21 | 03:48:33 | 40 | 0 | 40 03:48:33 | 00:21:25 | 3.75 | 00:05:43 | 10.7 | |
| 62 | 449 | Piektā Debespuse Aigars Bogdanovs, Marina Peliha XO4 · Nr. 449 | XO4 | 22 | 04:19:41 | 60 | -20 | 40 04:19:41 | 00:14:06 | 3.36 | 00:04:11 | 18.4 | |
| 63 | 485 | Zaļie Zirņi Gatis Zirnītis, Sintija Zirnīte, Jānis Zirnītis GIM4 · Nr. 485 | GIM4 | 7 | 03:56:32 | 38 | 0 | 38 03:56:32 | 00:22:35 | 3.63 | 00:06:13 | 10.5 | |
| 64 | 469 | VODOLAZ Diana Zalesska, Linda Roslakova, Natalija Razmahova WO4 · Nr. 469 | WO4 | 19 | 03:58:00 | 38 | 0 | 38 03:58:00 | 00:20:58 | 3.35 | 00:06:16 | 11.4 | |
| 65 | 416 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 416 | XO4 | 23 | 04:27:47 | 66 | -28 | 38 04:27:47 | 00:15:12 | 3.75 | 00:04:03 | 17.6 | |
| 66 | 442 | Pastaiga Aija Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 442 | WO4 | 20 | 03:57:42 | 35 | 0 | 35 03:57:42 | 00:17:34 | 2.59 | 00:06:47 | 13.5 | |
| 67 | 448 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 448 | WO4 | 21 | 03:45:54 | 34 | 0 | 34 03:45:54 | 00:20:58 | 3.16 | 00:06:39 | 10.8 | |
| 68 | 489 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs, Arina Solovjova, Roberts Pumpurs XO4 · Nr. 489 | XO4 | 24 | 04:27:06 | 60 | -28 | 32 04:27:06 | 00:17:41 | 3.97 | 00:04:27 | 15.1 | |
| 69 | 422 | PAPARDĪTES JUSTINE MISJUNA, ALĪNA TAMBORA WO4 · Nr. 422 | WO4 | 22 | 03:55:39 | 27 | 0 | 27 03:55:39 | 00:21:15 | 2.43 | 00:08:44 | 11.1 | |
| 70 | 433 | Baldones Pokemoni Santa Freiberga, Valters Freibergs GIM4 · Nr. 433 | GIM4 | 8 | 03:52:32 | 26 | 0 | 26 03:52:32 | 00:21:26 | 2.40 | 00:08:57 | 10.8 | |
| 71 | 468 | Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere GIM4 · Nr. 468 | GIM4 | 9 | 04:27:20 | 52 | -28 | 24 04:27:20 | 00:18:53 | 3.67 | 00:05:08 | 14.2 | |
| 72 | 443 | Ķepas mežā Irita Goldberga, Ilze Putriņa, Gunta Pētersone WO4 · Nr. 443 | WO4 | 23 | 04:17:26 | 40 | -18 | 22 04:17:26 | 00:16:35 | 2.58 | 00:06:26 | 15.5 | |
| 73 | 424 | Husky friends Anita Millere, Rodrigo Millers GIM4 · Nr. 424 | GIM4 | 10 | 03:54:29 | 21 | 0 | 21 03:54:29 | 00:26:11 | 2.34 | 00:11:10 | 9.0 | |
| 74 | 404 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XO4 · Nr. 404 | XO4 | 25 | 03:31:06 | 19 | 0 | 19 03:31:06 | 00:34:12 | 3.08 | 00:11:07 | 6.2 | |
| 75 | 450 | Varenie: Lācis un Lemings Linda Kuršāne, Aurora Kuršāne GIM4 · Nr. 450 | GIM4 | 11 | 04:05:46 | 19 | -6 | 13 04:05:46 | 00:29:35 | 2.29 | 00:12:56 | 8.3 | |
| 76 | 470 | AZAne Agita Melle, zane ozola, aina kamradze WO4 · Nr. 470 | WO4 | 24 | 04:05:27 | 16 | -6 | 10 04:05:27 | 00:23:58 | 1.56 | 00:15:20 | 10.2 | |
| 77 | 446 | Komēta Nāk Monta Ozola, Arta Rozenberga, Žanna Novikova WO4 · Nr. 446 | WO4 | 25 | 03:50:20 | 9 | 0 | 9 03:50:20 | 00:38:01 | 1.49 | 00:25:36 | 6.1 | |
| 78 | 492 | Paturi aliņu! Kristaps Ozols, Santa Ozola XO4 · Nr. 492 | XO4 | 26 | 05:14:09 | 58 | -58 | 0 05:14:09 | 00:17:37 | 3.25 | 00:05:25 | 17.8 | |
| - | 403 | Rūķis un Pūķis Kristīna Tamuža, labot] | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 412 | Old Spice Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 406 | Saņēmušies Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Kaļva | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 460 | Es un mans iedomu draugs Māris Heinols | 91 | 0 | 91 | 00:10:28 | 4.00 | 00:02:37 | 22.8 | ||||
| - | 405 | Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols | 84 | -3 | 81 | 00:11:46 | 4.07 | 00:02:53 | 20.6 | ||||
| - | 922 | Arvis Zelčs | 73 | -10 | 63 | 00:14:24 | 4.21 | 00:03:25 | 17.3 | ||||
| - | 408 | Rs meža pīļi Saiva Sokolova | 61 | 0 | 61 | 00:14:36 | 3.74 | 00:03:54 | 16.3 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.