GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | ExValcēnieši! Māris Heinols, Armands Broks MO4 · Nr. 409 | MO4 | 1 | 03:52:06 | 134 | 0 | 134 03:52:06 | 00:09:10 | 5.29 | 00:01:44 | 25.3 | |
| 2 | 436 | Kļūdu kaskāde Sandis Zukulis, Elīna Petrovska XO4 · Nr. 436 | XO4 | 1 | 03:58:19 | 134 | 0 | 134 03:58:19 | 00:09:08 | 5.13 | 00:01:47 | 26.1 | |
| 3 | 452 | Lībieši Edgars Rumba, Artūrs Čeirāns MO4 · Nr. 452 | MO4 | 2 | 03:58:55 | 124 | 0 | 124 03:58:55 | 00:09:57 | 5.17 | 00:01:56 | 24.0 | |
| 4 | 449 | Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 449 | MO4 | 3 | 03:56:31 | 120 | 0 | 120 03:56:31 | 00:10:17 | 5.21 | 00:01:58 | 23.0 | |
| 5 | 450 | Putekļu rijēji Uldis Cirulis, Mārtiņš Treijs MO4 · Nr. 450 | MO4 | 4 | 04:01:24 | 121 | -2 | 119 04:01:24 | 00:10:31 | 5.27 | 00:02:00 | 23.0 | |
| 6 | 402 | ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 402 | XO4 | 2 | 03:52:57 | 118 | 0 | 118 03:52:57 | 00:10:16 | 5.20 | 00:01:58 | 22.7 | |
| 7 | 439 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 439 | MO4 | 5 | 04:02:16 | 115 | -3 | 112 04:02:16 | 00:11:03 | 5.25 | 00:02:06 | 21.9 | |
| 8 | 412 | Ku Ku Nora Baranovska, Tīna Sonora Baranovska WO4 · Nr. 412 | WO4 | 1 | 03:57:56 | 109 | 0 | 109 03:57:56 | 00:11:20 | 5.19 | 00:02:11 | 21.0 | |
| 9 | 446 | Zelta Puisēni Pēteris Spuriņš, Andžejs Stenclavs, Guntars Logins MO4 · Nr. 446 | MO4 | 6 | 03:58:44 | 109 | 0 | 109 03:58:44 | 00:10:48 | 4.93 | 00:02:11 | 22.1 | |
| 10 | 410 | B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 410 | WO4 | 2 | 03:57:21 | 105 | 0 | 105 03:57:21 | 00:10:03 | 4.45 | 00:02:16 | 23.6 | |
| 11 | 417 | Baldones pokemoni Ivars Freibergs, Santa Freiberga XO4 · Nr. 417 | XO4 | 3 | 03:57:53 | 105 | 0 | 105 03:57:53 | 00:11:24 | 5.04 | 00:02:16 | 20.9 | |
| 12 | 448 | Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 448 | MO4 | 7 | 03:53:58 | 102 | 0 | 102 03:53:58 | 00:12:05 | 5.27 | 00:02:18 | 19.4 | |
| 13 | 454 | Degunradžu paklājs Artūrs Pielēns-Pelēns, Sandis Gržibovskis MO4 · Nr. 454 | MO4 | 8 | 03:58:06 | 101 | 0 | 101 03:58:06 | 00:10:11 | 4.32 | 00:02:21 | 23.4 | |
| 14 | 405 | Intrum Dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters MO4 · Nr. 405 | MO4 | 9 | 03:58:42 | 98 | 0 | 98 03:58:42 | 00:11:53 | 4.88 | 00:02:26 | 20.1 | |
| 15 | 433 | Trīs siventiņi Irita Puķīte, Līga Kūliņa, Uģis Kūliņš XO4 · Nr. 433 | XO4 | 4 | 03:57:23 | 97 | 0 | 97 03:57:23 | 00:12:31 | 5.11 | 00:02:27 | 19.0 | |
| 16 | 457 | Legs Miserables Andis Meirēns, Linda Meirēna XO4 · Nr. 457 | XO4 | 5 | 04:09:22 | 104 | -10 | 94 04:09:22 | 00:11:02 | 4.60 | 00:02:24 | 22.6 | |
| 17 | 441 | Tēvs ar meitu Terēze Bērziņa, Jānis Vimba XO4 · Nr. 441 | XO4 | 6 | 03:47:21 | 92 | 0 | 92 03:47:21 | 00:11:46 | 4.76 | 00:02:28 | 19.3 | |
| 18 | 408 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 408 | WO4 | 3 | 03:59:02 | 92 | 0 | 92 03:59:02 | 00:12:51 | 4.94 | 00:02:36 | 18.6 | |
| 19 | 404 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Aija Svikle XO4 · Nr. 404 | XO4 | 7 | 04:07:39 | 100 | -8 | 92 04:07:39 | 00:12:24 | 5.11 | 00:02:26 | 20.0 | |
| 20 | 420 | Meistari Ģirts Tauriņš, Jānis Balodis MO4 · Nr. 420 | MO4 | 10 | 04:01:23 | 93 | -2 | 91 04:01:23 | 00:11:12 | 4.31 | 00:02:36 | 21.6 | |
| 21 | 203 | TU un ES MAREKS BULKOVSKIS, Kaspars Lukačovs MO4 · Nr. 203 | MO4 | 11 | 03:59:22 | 90 | 0 | 90 03:59:22 | 00:14:06 | 5.30 | 00:02:40 | 17.0 | |
| 22 | 432 | Veselīgs skrējiens Agnese Jubele, Kristīne Kļaviņa WO4 · Nr. 432 | WO4 | 4 | 03:38:53 | 86 | 0 | 86 03:38:53 | 00:12:24 | 4.87 | 00:02:33 | 17.6 | |
| 23 | 427 | Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM4 · Nr. 427 | FAM4 | 1 | 04:07:33 | 92 | -8 | 84 04:07:33 | 00:13:27 | 5.11 | 00:02:38 | 18.4 | |
| 24 | 437 | Jõuluks koju Siim Lannes, Priit Lopsik MO4 · Nr. 437 | MO4 | 12 | 04:09:39 | 94 | -10 | 84 04:09:39 | 00:11:01 | 4.24 | 00:02:36 | 22.7 | |
| 25 | 434 | Zivju nav Atis Kalējs, Ilze Pužule XO4 · Nr. 434 | XO4 | 8 | 04:02:41 | 85 | -3 | 82 04:02:41 | 00:14:08 | 4.95 | 00:02:51 | 17.2 | |
| 26 | 442 | EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 442 | XO4 | 9 | 03:51:33 | 80 | 0 | 80 03:51:33 | 00:13:57 | 4.82 | 00:02:54 | 16.6 | |
| 27 | 440 | Pirmā reize Matīss Ziemulis, Adrians Lovkins, Edgars Daina MO4 · Nr. 440 | MO4 | 13 | 03:46:00 | 77 | 0 | 77 03:46:00 | 00:12:16 | 4.18 | 00:02:56 | 18.4 | |
| 28 | 422 | NoMullet Ronalds Sprukulis, Kaspars Sprukulis MO4 · Nr. 422 | MO4 | 14 | 03:53:34 | 74 | 0 | 74 03:53:34 | 00:12:54 | 4.09 | 00:03:09 | 18.1 | |
| 29 | 423 | GAUJAS ĶEMMĒTĀJI Kaspars Kaupe, Ivars Eglītis MO4 · Nr. 423 | MO4 | 15 | 04:02:15 | 71 | -3 | 68 04:02:15 | 00:12:50 | 3.76 | 00:03:25 | 18.9 | |
| 30 | 407 | Noras un tēta pastaiga Kristaps Dzvinko, Nora Dzvinko FAM4 · Nr. 407 | FAM4 | 2 | 04:02:17 | 69 | -3 | 66 04:02:17 | 00:15:48 | 4.50 | 00:03:31 | 15.3 | |
| 31 | 430 | Gailenes Kristīne Ruka, Jānis Ansabergs FAM4 · Nr. 430 | FAM4 | 3 | 03:44:09 | 65 | 0 | 65 03:44:09 | 00:16:26 | 4.77 | 00:03:27 | 13.6 | |
| 32 | 447 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 447 | XO4 | 10 | 03:48:22 | 64 | 0 | 64 03:48:22 | 00:16:42 | 4.68 | 00:03:34 | 13.7 | |
| 33 | 411 | Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 411 | XO4 | 11 | 03:57:12 | 64 | 0 | 64 03:57:12 | 00:13:16 | 3.58 | 00:03:42 | 17.9 | |
| 34 | 453 | Meitenes Aija Freiberga, Laura Lasmane WO4 · Nr. 453 | WO4 | 5 | 03:59:46 | 64 | 0 | 64 03:59:46 | 00:16:25 | 4.38 | 00:03:45 | 14.6 | |
| 35 | 435 | Lobēlijas Inguna Eglite, Daiga Krūmiņa WO4 · Nr. 435 | WO4 | 6 | 03:40:55 | 62 | 0 | 62 03:40:55 | 00:15:42 | 4.41 | 00:03:34 | 14.1 | |
| 36 | 419 | Siguldas maldoņi Vairis Kronbergs, Andis Skrastiņš MO4 · Nr. 419 | MO4 | 16 | 03:47:40 | 62 | 0 | 62 03:47:40 | 00:16:27 | 4.48 | 00:03:40 | 13.8 | |
| 37 | 424 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 424 | WO4 | 7 | 03:59:21 | 61 | 0 | 61 03:59:21 | 00:17:22 | 4.43 | 00:03:55 | 13.8 | |
| 38 | 416 | KaZa Zane Grīnšteina, Liene Dūdele WO4 · Nr. 416 | WO4 | 8 | 03:51:14 | 60 | 0 | 60 03:51:14 | 00:14:45 | 3.83 | 00:03:51 | 15.7 | |
| 39 | 425 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Katrīna Kļaviņa, Paula Kļaviņa FAM4 · Nr. 425 | FAM4 | 4 | 03:56:57 | 60 | 0 | 60 03:56:57 | 00:16:27 | 4.16 | 00:03:57 | 14.4 | |
| 40 | 428 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Sandris Greilihs XO4 · Nr. 428 | XO4 | 12 | 03:56:00 | 59 | 0 | 59 03:56:00 | 00:17:52 | 4.47 | 00:04:00 | 13.2 | |
| 40 | 429 | Baltie Zalkši ģimene Iveta Skujiņa, Evelīna Gailiša, Baiba Krustiņa, Mārtiņš Krustiņš FAM4 · Nr. 429 | FAM4 | 5 | 03:56:00 | 59 | 0 | 59 03:56:00 | 00:17:52 | 4.47 | 00:04:00 | 13.2 | |
| 42 | 431 | Pludmalē Aivars Burtnieks, Ilze Burtniece XO4 · Nr. 431 | XO4 | 13 | 03:57:55 | 59 | 0 | 59 03:57:55 | 00:16:14 | 4.02 | 00:04:02 | 14.7 | |
| 43 | 426 | Punktiņam pa pēdām Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 426 | WO4 | 9 | 03:59:38 | 59 | 0 | 59 03:59:38 | 00:17:59 | 4.43 | 00:04:04 | 13.3 | |
| 44 | 415 | Rs putniņi Audrone Stanka, Sigita Rišķe WO4 · Nr. 415 | WO4 | 10 | 03:51:06 | 58 | 0 | 58 03:51:06 | 00:15:42 | 3.94 | 00:03:59 | 14.7 | |
| 45 | 444 | Rudīši Rolands Rudītis, Māra Rudīte, Maija Rudīte, Roberts Rudītis FAM4 · Nr. 444 | FAM4 | 6 | 03:55:17 | 57 | 0 | 57 03:55:17 | 00:17:51 | 4.32 | 00:04:08 | 13.2 | |
| 46 | 455 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 455 | XO4 | 14 | 03:09:47 | 47 | 0 | 47 03:09:47 | 00:18:14 | 4.51 | 00:04:02 | 10.4 | |
| 47 | 421 | Nav tik traki Laima Dreimane-Zvilna, Inga Lagzdiņa WO4 · Nr. 421 | WO4 | 11 | 03:51:54 | 45 | 0 | 45 03:51:54 | 00:22:56 | 4.45 | 00:05:09 | 10.1 | |
| 48 | 445 | Strenči ZDKL Zintis Dzvinko, Daina Dzvinko, Kalvis Apinis, Lauma Apine XO4 · Nr. 445 | XO4 | 15 | 04:01:34 | 47 | -2 | 45 04:01:34 | 00:23:12 | 4.51 | 00:05:08 | 10.4 | |
| 49 | 413 | Pavasara lapsas Liene Liepiņa, Paula Antanaviča, Iliāna Antanaviča WO4 · Nr. 413 | WO4 | 12 | 03:43:03 | 40 | 0 | 40 03:43:03 | 00:23:34 | 4.23 | 00:05:35 | 9.5 | |
| 50 | 451 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Dāvis Kaspars Sproģis MO4 · Nr. 451 | MO4 | 17 | 03:52:11 | 37 | 0 | 37 03:52:11 | 00:18:38 | 2.97 | 00:06:17 | 12.5 | |
| 51 | 443 | Kaut kas lielisks Pēteris Lediņš, Gunta Lediņa, Jack Hou, Catherine Ko XO4 · Nr. 443 | XO4 | 16 | 03:55:14 | 37 | 0 | 37 03:55:14 | 00:20:27 | 3.22 | 00:06:21 | 11.5 | |
| 52 | 414 | KOPĀ JAUTRĀK! Signe Rozenšteina, Anita Strazdiņa, Evita Sitņika WO4 · Nr. 414 | WO4 | 13 | 03:52:09 | 34 | 0 | 34 03:52:09 | 00:22:00 | 3.22 | 00:06:50 | 10.5 | |
| 53 | 418 | VisurGājēji Madara Dārziņa, Zane Bērziņa, Ričards Lācis XO4 · Nr. 418 | XO4 | 17 | 03:35:28 | 30 | 0 | 30 03:35:28 | 00:20:55 | 2.91 | 00:07:11 | 10.3 | |
| - | 456 | Vecie krabji Juris Poļakovs, Aivars Lapsiņš | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 401 | SADERAM Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 438 | Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 403 | VunA Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 406 | FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis, Ingus Barkāns | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.