GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 714 | MO6 | 1 | 05:56:52 | 194 | 0 | 194 05:56:52 | 00:09:06 | 4.95 | 00:01:50 | 39.2 | |
| 2 | 730 | O+ Tõnis Piirisild, Pille Vinne XV6 · Nr. 730 | XV6 | 1 | 06:03:43 | 172 | -4 | 168 06:03:43 | 00:10:14 | 4.84 | 00:02:07 | 35.5 | |
| 3 | 792 | DIVI CILVĒKI Edgars Jurjāns, Evija Abiļeva XO6 · Nr. 792 | XO6 | 1 | 05:54:51 | 167 | 0 | 167 05:54:51 | 00:10:48 | 5.08 | 00:02:07 | 32.8 | |
| 4 | 766 | Rīga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 766 | MO6 | 2 | 06:00:29 | 159 | -1 | 158 06:00:29 | 00:11:14 | 4.95 | 00:02:16 | 32.1 | |
| 5 | 720 | PL Sandis Pētersons, Zane Gruberte XV6 · Nr. 720 | XV6 | 2 | 05:55:00 | 157 | 0 | 157 05:55:00 | 00:11:22 | 5.03 | 00:02:16 | 31.2 | |
| 6 | 776 | ELBRUS FOREVER! Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe MV6 · Nr. 776 | MV6 | 1 | 05:59:46 | 157 | 0 | 157 05:59:46 | 00:11:10 | 4.87 | 00:02:17 | 32.2 | |
| 7 | 755 | Iedzīves mednieki Līga Pētersone, Didzis Rozenbergs XO6 · Nr. 755 | XO6 | 2 | 05:54:51 | 156 | 0 | 156 05:54:51 | 00:11:40 | 5.13 | 00:02:16 | 30.4 | |
| 8 | 786 | ZVOC dāmas Anete Geduševa-Bērziņa, Dace Gaigala WO6 · Nr. 786 | WO6 | 1 | 05:56:09 | 156 | 0 | 156 05:56:09 | 00:12:11 | 5.33 | 00:02:17 | 29.2 | |
| 9 | 762 | Lielie dibeni Didzis Šapkus, Signe Vilcāne XO6 · Nr. 762 | XO6 | 3 | 05:58:01 | 154 | 0 | 154 05:58:01 | 00:11:36 | 4.99 | 00:02:19 | 30.9 | |
| 10 | 783 | Ozons Kristaps Tamužs, Māris Jansons MO6 · Nr. 783 | MO6 | 3 | 06:01:00 | 154 | -1 | 153 06:01:00 | 00:11:20 | 4.84 | 00:02:21 | 31.8 | |
| 11 | 749 | Feel the motion Anžela Šapovalova, Arnis Grasis XV6 · Nr. 749 | XV6 | 3 | 05:56:26 | 152 | 0 | 152 05:56:26 | 00:11:04 | 4.72 | 00:02:21 | 32.2 | |
| 12 | 712 | Alusala ARVIS ZVANITAJS, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 712 | MV6 | 2 | 05:50:01 | 151 | 0 | 151 05:50:01 | 00:12:14 | 5.28 | 00:02:19 | 28.6 | |
| 13 | 711 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis MO6 · Nr. 711 | MO6 | 4 | 05:56:30 | 151 | 0 | 151 05:56:30 | 00:11:56 | 5.05 | 00:02:22 | 29.9 | |
| 14 | 769 | Rāpot atļauts, apstāties aizli Uģis Inka, Kristīne Kadaša XV6 · Nr. 769 | XV6 | 4 | 06:04:41 | 151 | -5 | 146 06:04:41 | 00:12:21 | 5.11 | 00:02:25 | 29.5 | |
| 15 | 771 | Vijolīšu grava Māra Pucena, Jānis Ļubka XO6 · Nr. 771 | XO6 | 4 | 05:56:05 | 145 | 0 | 145 05:56:05 | 00:12:46 | 5.20 | 00:02:27 | 27.9 | |
| 16 | 784 | Zaķis un Surikats Edgars Zaķis, Kalvis Silgals MO6 · Nr. 784 | MO6 | 5 | 05:55:14 | 142 | 0 | 142 05:55:14 | 00:12:38 | 5.05 | 00:02:30 | 28.1 | |
| 17 | 716 | INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš, Alvis Mazkalns MO6 · Nr. 716 | MO6 | 6 | 05:48:39 | 140 | 0 | 140 05:48:39 | 00:12:33 | 5.04 | 00:02:29 | 27.8 | |
| 18 | 718 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 718 | WO6 | 2 | 05:54:59 | 139 | 0 | 139 05:54:59 | 00:12:43 | 4.98 | 00:02:33 | 27.9 | |
| 19 | 738 | Rs vanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 738 | XV6 | 5 | 05:49:56 | 138 | 0 | 138 05:49:56 | 00:12:50 | 5.06 | 00:02:32 | 27.3 | |
| 20 | 745 | Jautrie Tētuki Rolands Auziņš, Normunds Baķis MV6 · Nr. 745 | MV6 | 3 | 05:55:17 | 137 | 0 | 137 05:55:17 | 00:13:25 | 5.18 | 00:02:36 | 26.5 | |
| 21 | 775 | Lynx-Lynx Tõnu Ilves, Elin Ilves XSV6 · Nr. 775 | XSV6 | 1 | 05:53:29 | 136 | 0 | 136 05:53:29 | 00:12:04 | 4.64 | 00:02:36 | 29.3 | |
| 22 | 740 | MĀSAS KRĀSAS INGŪNA NAIKA, EVIJA ŠVECA WV6 · Nr. 740 | WV6 | 1 | 05:59:16 | 133 | 0 | 133 05:59:16 | 00:13:44 | 5.08 | 00:02:42 | 26.2 | |
| 23 | 715 | Kā lai šonakt Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 715 | WSV6 | 1 | 05:54:49 | 132 | 0 | 132 05:54:49 | 00:13:27 | 5.00 | 00:02:41 | 26.4 | |
| 24 | 756 | IMO Oleg Koshik, Hendrik Vija, Andres Aleksander Tammer MO6 · Nr. 756 | MO6 | 7 | 05:59:06 | 128 | 0 | 128 05:59:06 | 00:13:27 | 4.79 | 00:02:48 | 26.7 | |
| 25 | 703 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 703 | MSV6 | 1 | 05:49:14 | 126 | 0 | 126 05:49:14 | 00:14:19 | 5.17 | 00:02:46 | 24.4 | |
| 26 | 750 | Rs meža pīļi Zigmārs Pujats, Juris Šlesers MO6 · Nr. 750 | MO6 | 8 | 05:52:27 | 126 | 0 | 126 05:52:27 | 00:14:27 | 5.17 | 00:02:48 | 24.4 | |
| 27 | 799 | Team PETERSONI Kaspars Pētersons, Dominiks Pētersons FAM6 · Nr. 799 | FAM6 | 1 | 06:01:08 | 128 | -2 | 126 06:01:08 | 00:13:44 | 4.87 | 00:02:49 | 26.3 | |
| 28 | 741 | Vidzemes ekspresis Inese Bērziņa, Iveta Zāģere WV6 · Nr. 741 | WV6 | 2 | 05:56:39 | 124 | 0 | 124 05:56:39 | 00:13:31 | 4.70 | 00:02:53 | 26.4 | |
| 29 | 765 | SIERA KŪKAS Andris Šakens, Ieva Šakena XV6 · Nr. 765 | XV6 | 6 | 05:58:55 | 124 | 0 | 124 05:58:55 | 00:14:56 | 5.16 | 00:02:54 | 24.0 | |
| 30 | 733 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 733 | XV6 | 7 | 05:44:34 | 123 | 0 | 123 05:44:34 | 00:15:19 | 5.47 | 00:02:48 | 22.5 | |
| 31 | 707 | Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 707 | WV6 | 3 | 05:43:06 | 122 | 0 | 122 05:43:06 | 00:13:40 | 4.86 | 00:02:49 | 25.1 | |
| 32 | 764 | Veciem muļķiem vairāk pieredze Jānis Biezais, Helmuts Lukačovs MSV6 · Nr. 764 | MSV6 | 2 | 05:49:39 | 122 | 0 | 122 05:49:39 | 00:14:43 | 5.14 | 00:02:52 | 23.8 | |
| 33 | 798 | Wild Dogs Andres Viira, Rita Siniväli XSV6 · Nr. 798 | XSV6 | 2 | 05:54:42 | 121 | 0 | 121 05:54:42 | 00:13:36 | 4.64 | 00:02:56 | 26.1 | |
| 34 | 778 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Elīza Koškina XO6 · Nr. 778 | XO6 | 5 | 05:49:07 | 120 | 0 | 120 05:49:07 | 00:15:19 | 5.27 | 00:02:55 | 22.8 | |
| 35 | 708 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 708 | WV6 | 4 | 05:55:50 | 120 | 0 | 120 05:55:50 | 00:15:16 | 5.15 | 00:02:58 | 23.3 | |
| 36 | 734 | Mitau elk Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 734 | XSV6 | 3 | 05:56:59 | 119 | 0 | 119 05:56:59 | 00:14:16 | 4.75 | 00:03:00 | 25.0 | |
| 37 | 793 | SK Lejas Lībieši Inga Sudāre-Špune, Jānis Rieba XO6 · Nr. 793 | XO6 | 6 | 06:07:53 | 127 | -8 | 119 06:07:53 | 00:13:01 | 4.49 | 00:02:54 | 28.3 | |
| 38 | 726 | Spēks un daile vītolos Viesturs Tamužs, Brigita Tamuža, Ģirts Vītols, Ieva Vītola XV6 · Nr. 726 | XV6 | 8 | 05:56:27 | 118 | 0 | 118 05:56:27 | 00:15:54 | 5.26 | 00:03:01 | 22.4 | |
| 39 | 754 | TallRo Toms Ķikusts, Anete Ķikuste XV6 · Nr. 754 | XV6 | 9 | 05:48:52 | 115 | 0 | 115 05:48:52 | 00:13:55 | 4.59 | 00:03:02 | 25.1 | |
| 40 | 780 | Slaidi gurni purvā negrimst Līga Neilande, Alise Lūse WV6 · Nr. 780 | WV6 | 5 | 05:47:59 | 112 | 0 | 112 05:47:59 | 00:16:40 | 5.37 | 00:03:06 | 20.9 | |
| 41 | 727 | KM BUILDING Gatis Čirka, Agnese Čirka XO6 · Nr. 727 | XO6 | 7 | 05:56:15 | 112 | 0 | 112 05:56:15 | 00:16:21 | 5.14 | 00:03:11 | 21.8 | |
| 42 | 729 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača WV6 · Nr. 729 | WV6 | 6 | 05:55:48 | 109 | 0 | 109 05:55:48 | 00:15:00 | 4.59 | 00:03:16 | 23.7 | |
| 43 | 724 | Meklējot Mežam galu. Zane Blumberga, Ģirts Strujevičs XV6 · Nr. 724 | XV6 | 10 | 05:57:09 | 109 | 0 | 109 05:57:09 | 00:16:04 | 4.91 | 00:03:17 | 22.2 | |
| 44 | 782 | Priekšpēdējā vietā Jānis Paiders, Dāvids Alksnis, Toms Deimonds Barvidis, Matīss Upenieks MO6 · Nr. 782 | MO6 | 9 | 05:59:32 | 109 | 0 | 109 05:59:32 | 00:16:54 | 5.13 | 00:03:18 | 21.3 | |
| 45 | 773 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 773 | XV6 | 11 | 06:02:11 | 112 | -3 | 109 06:02:11 | 00:15:00 | 4.64 | 00:03:14 | 24.1 | |
| 46 | 709 | Durbes bizoņi Gunta Lebedoka, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 709 | XSV6 | 4 | 05:52:13 | 107 | 0 | 107 05:52:13 | 00:14:09 | 4.30 | 00:03:18 | 24.9 | |
| 47 | 717 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 717 | XSV6 | 5 | 05:54:22 | 107 | 0 | 107 05:54:22 | 00:15:18 | 4.62 | 00:03:19 | 23.1 | |
| 48 | 791 | RARA Ellen Lembra, Ingrid Ranna WSV6 · Nr. 791 | WSV6 | 2 | 05:57:22 | 106 | 0 | 106 05:57:22 | 00:17:22 | 5.15 | 00:03:22 | 20.6 | |
| 49 | 757 | Kā pa mākoņiem... Gabriela Grase, Marta Vaļģe, Sandija Rumba WJ6 · Nr. 757 | WJ6 | 1 | 05:53:55 | 104 | 0 | 104 05:53:55 | 00:15:54 | 4.67 | 00:03:24 | 22.3 | |
| 50 | 774 | Vai vēl tālu Mārtiņš Zariņš, Ēriks Siņicins MV6 · Nr. 774 | MV6 | 4 | 05:58:53 | 103 | 0 | 103 05:58:53 | 00:15:28 | 4.44 | 00:03:29 | 23.2 | |
| 51 | 728 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 728 | WV6 | 7 | 05:59:20 | 103 | 0 | 103 05:59:20 | 00:15:13 | 4.36 | 00:03:29 | 23.6 | |
| 52 | 796 | Kaķu tantes meklē Ziemeļus Inga l Kāpiņa, Dace Veipa WV6 · Nr. 796 | WV6 | 8 | 05:55:17 | 102 | 0 | 102 05:55:17 | 00:16:48 | 4.82 | 00:03:29 | 21.2 | |
| 53 | 788 | Būdaskalns-Smiltene Aigars Dudelis, Gunta Dudele XSV6 · Nr. 788 | XSV6 | 6 | 05:53:41 | 101 | 0 | 101 05:53:41 | 00:15:47 | 4.51 | 00:03:30 | 22.4 | |
| 54 | 753 | 6x iekšā, 6x ārā, cilpa kaklā Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 753 | XV6 | 12 | 05:43:27 | 100 | 0 | 100 05:43:27 | 00:15:23 | 4.48 | 00:03:26 | 22.3 | |
| 55 | 790 | Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Tatjana Ķūrēna XO6 · Nr. 790 | XO6 | 8 | 05:58:04 | 100 | 0 | 100 05:58:04 | 00:15:48 | 4.41 | 00:03:35 | 22.7 | |
| 56 | 801 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WV6 · Nr. 801 | WV6 | 9 | 05:58:23 | 100 | 0 | 100 05:58:23 | 00:17:38 | 4.92 | 00:03:35 | 20.3 | |
| 57 | 759 | Purva bridēji Mārtiņš Čablis, Nauris Čablis, Baiba Nummure FAM6 · Nr. 759 | FAM6 | 2 | 05:56:49 | 99 | 0 | 99 05:56:49 | 00:17:44 | 4.92 | 00:03:36 | 20.1 | |
| 58 | 763 | Bānītis Ģirts Udrass, Velga Akmene, Ilga Bidzāne XV6 · Nr. 763 | XV6 | 13 | 05:52:17 | 98 | 0 | 98 05:52:17 | 00:19:02 | 5.30 | 00:03:36 | 18.5 | |
| 59 | 797 | Saliņi Jānis Saliņš, Zane Saliņa XO6 · Nr. 797 | XO6 | 9 | 05:59:03 | 97 | 0 | 97 05:59:03 | 00:16:32 | 4.47 | 00:03:42 | 21.7 | |
| 60 | 770 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 770 | XSV6 | 7 | 05:52:01 | 92 | 0 | 92 05:52:01 | 00:18:42 | 4.89 | 00:03:50 | 18.8 | |
| 61 | 719 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane, Signe Bojane-Asbaha WO6 · Nr. 719 | WO6 | 3 | 05:54:05 | 92 | 0 | 92 05:54:05 | 00:17:15 | 4.48 | 00:03:51 | 20.5 | |
| 62 | 795 | Klinšu ērgļi Edgars Klints, Ilze Slaide XV6 · Nr. 795 | XV6 | 14 | 06:01:02 | 93 | -2 | 91 06:01:02 | 00:14:35 | 3.76 | 00:03:53 | 24.8 | |
| 63 | 706 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS MSV6 · Nr. 706 | MSV6 | 3 | 05:39:41 | 89 | 0 | 89 05:39:41 | 00:15:19 | 4.01 | 00:03:49 | 22.2 | |
| 64 | 760 | Nuuskm6mmik Raul Olesk, Vilja Pärn XSV6 · Nr. 760 | XSV6 | 8 | 05:51:01 | 89 | 0 | 89 05:51:01 | 00:17:28 | 4.43 | 00:03:57 | 20.1 | |
| 65 | 751 | NAV RISKA! Nauris Brikmanis, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 751 | MJ6 | 1 | 05:36:21 | 85 | 0 | 85 05:36:21 | 00:18:22 | 4.64 | 00:03:57 | 18.3 | |
| 66 | 732 | K2tupeļmotors Zanda Ozola, Renārs Roķis XO6 · Nr. 732 | XO6 | 10 | 05:49:17 | 84 | 0 | 84 05:49:17 | 00:18:23 | 4.42 | 00:04:09 | 19.0 | |
| 67 | 772 | Rāpuļi Raimonds Ritenis, Ilga Smane XO6 · Nr. 772 | XO6 | 11 | 05:58:50 | 84 | 0 | 84 05:58:50 | 00:19:57 | 4.67 | 00:04:16 | 18.0 | |
| 68 | 737 | Čāpotāji Verners Vuļs, Maija Vuļa XV6 · Nr. 737 | XV6 | 15 | 06:01:27 | 85 | -2 | 83 06:01:27 | 00:16:27 | 3.87 | 00:04:15 | 22.0 | |
| 69 | 767 | Meža ogas Sintija Alaine, Vizbulīte Celmiņa, Evija Grīnmane, Gunita Dravniece WO6 · Nr. 767 | WO6 | 4 | 05:51:00 | 80 | 0 | 80 05:51:00 | 00:16:53 | 3.85 | 00:04:23 | 20.8 | |
| 70 | 746 | Vējiem līdzi... Inga Vīksna-Āboliņa, Andris Āboliņš XSV6 · Nr. 746 | XSV6 | 9 | 05:49:13 | 78 | 0 | 78 05:49:13 | 00:18:48 | 4.20 | 00:04:29 | 18.6 | |
| 71 | 781 | Piparmētru vācējas Mija Rumka, Sanda Rapa, Marija Rapa XO6 · Nr. 781 | XO6 | 12 | 05:56:52 | 78 | 0 | 78 05:56:52 | 00:19:57 | 4.36 | 00:04:35 | 17.9 | |
| 72 | 800 | Velmāra Māra Bolšteina, Vilhelmīne Bērzupe WSV6 · Nr. 800 | WSV6 | 3 | 05:43:11 | 76 | 0 | 76 05:43:11 | 00:21:27 | 4.75 | 00:04:31 | 16.0 | |
| 73 | 704 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, Astrīda Grīnberga WSV6 · Nr. 704 | WSV6 | 4 | 05:53:57 | 75 | 0 | 75 05:53:57 | 00:19:15 | 4.08 | 00:04:43 | 18.4 | |
| 74 | 744 | Juambo tembo Ingrīda Nukša, Ilze Irbe WV6 · Nr. 744 | WV6 | 10 | 05:54:17 | 74 | 0 | 74 05:54:17 | 00:18:23 | 3.84 | 00:04:47 | 19.3 | |
| 75 | 710 | Lēni un ar žēlastību Raimonds Druvaskalns, Elīza Madsena XJ6 · Nr. 710 | XJ6 | 1 | 05:06:35 | 72 | 0 | 72 05:06:35 | 00:18:14 | 4.28 | 00:04:15 | 16.8 | |
| 76 | 785 | PPAP Sanija Alksne, Līga Zlaugotne WJ6 · Nr. 785 | WJ6 | 2 | 05:20:10 | 72 | 0 | 72 05:20:10 | 00:17:53 | 4.02 | 00:04:27 | 17.9 | |
| 77 | 748 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 748 | WV6 | 11 | 05:59:01 | 72 | 0 | 72 05:59:01 | 00:20:15 | 4.06 | 00:04:59 | 17.7 | |
| 78 | 722 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 722 | WO6 | 5 | 05:48:55 | 70 | 0 | 70 05:48:55 | 00:23:06 | 4.63 | 00:04:59 | 15.1 | |
| 79 | 758 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XV6 · Nr. 758 | XV6 | 16 | 05:30:28 | 65 | 0 | 65 05:30:28 | 00:19:51 | 3.90 | 00:05:05 | 16.6 | |
| 80 | 725 | Vējupe ILZE LAURE, KAIVA SKALBIŅA WSV6 · Nr. 725 | WSV6 | 5 | 05:30:03 | 63 | 0 | 63 05:30:03 | 00:24:44 | 4.72 | 00:05:14 | 13.3 | |
| 81 | 747 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 747 | WO6 | 6 | 05:53:01 | 63 | 0 | 63 05:53:01 | 00:21:54 | 3.91 | 00:05:36 | 16.1 | |
| 82 | 761 | Arvien labāk! Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Ineta Tāre WV6 · Nr. 761 | WV6 | 12 | 05:57:02 | 54 | 0 | 54 05:57:02 | 00:20:42 | 3.13 | 00:06:37 | 17.2 | |
| 83 | 752 | Kaimiņi Jēkabs Lācis, Gustavs Jenčs MJ6 · Nr. 752 | MJ6 | 2 | 05:28:01 | 29 | 0 | 29 05:28:01 | 00:38:48 | 3.43 | 00:11:19 | 8.5 | |
| 84 | 787 | Rukola brīvsolī Liene Vītola, Madara Lece, Vizma Boļše, Elīna Plūme WO6 · Nr. 787 | WO6 | 7 | 04:54:20 | 24 | 0 | 24 04:54:20 | 00:36:55 | 3.01 | 00:12:16 | 8.0 | |
| - | 735 | Dzegužkalna alpīnisti Elīza Actiņa, Jānis Actiņš | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 731 | LŪ.KU. Raivo Kužums, Juris Lūsītis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 723 | Varbūt rīt Anete Strauta, Daniels Začests | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 713 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 705 | Hooponopono Janis Pelekis, Ilze Pelēķe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 736 | Tā pat vien Armands Teteris | 100 | 0 | 100 | 00:13:24 | 4.49 | 00:02:59 | 22.3 | ||||
| - | 802 | Skispirit Siim Saidla | 89 | 0 | 89 | 00:16:31 | 4.17 | 00:03:58 | 21.3 | ||||
| - | 24 | Valters Valters Alliks | 85 | -19 | 66 | 00:15:41 | 3.52 | 00:04:27 | 24.1 | ||||
| - | 742 | Kalnieši Miervalds Bušs | 65 | 0 | 65 | 00:19:40 | 3.83 | 00:05:08 | 17.0 | ||||
| - | 31 | Georgs Georgs Lazdāns | 55 | 0 | 55 | 00:17:55 | 3.81 | 00:04:42 | 14.4 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.