GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Strencupites" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
Nosaukums | Grupa | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti | Kopā laiks | Vieta grupā | Vieta distancē |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susliki | X | 63 | 52 | 43 | 53 | 48 | 259 | 11:54:46 | 2H-X:1 | 2H:1 | |
Papiņi | M | 59 | 49 | 42 | 44 | 44 | 238 | 12:01:49 | 2H-M:1 | 2H:2 | |
LV Bārdas | M | 80 | 43 | 54 | 57 | 234 | 10:16:30 | 2H-M:2 | 2H:3 | ||
Bez steigas | M | 57 | 47 | 34 | 47 | 46 | 231 | 11:45:04 | 2H-M:3 | 2H:4 | |
Begemots un Kaķis | X | 66 | 54 | 44 | 52 | 216 | 07:51:55 | 2H-X:2 | 2H:5 | ||
Ā Komanda | X | 65 | 39 | 49 | 59 | 212 | 09:58:44 | 2H-X:3 | 2H:6 | ||
Piens ir ledusskapī | W | 46 | 36 | 24 | 46 | 44 | 196 | 11:53:51 | 2H-W:1 | 2H:7 | |
Ķengakrasti | M | 58 | 47 | 47 | 43 | 195 | 09:44:42 | 2H-M:4 | 2H:8 | ||
TU un ES | X | 41 | 35 | 39 | 46 | 161 | 09:38:43 | 2H-X:4 | 2H:9 | ||
Fun Catchers | M | 58 | 15 | 44 | 42 | 159 | 09:54:47 | 2H-M:5 | 2H:10 | ||
Ni Na Petrovna FC | X | 34 | 22 | 44 | 23 | 123 | 10:01:39 | 2H-X:5 | 2H:11 | ||
Māsas | W | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 100 | 11:12:06 | 2H-W:2 | 2H:12 | |
Ūdensrozes | W | 25 | 20 | 25 | 11 | 19 | 100 | 11:24:28 | 2H-W:3 | 2H:13 | |
Reiss 1029 | X | 24 | 26 | 12 | 20 | 82 | 09:30:13 | 2H-X:6 | 2H:14 | ||
Ķepiņas | W | 26 | 16 | 18 | 16 | 76 | 09:35:36 | 2H-W:4 | 2H:15 | ||
FC Strong | W | 19 | 12 | 24 | 11 | 66 | 09:41:31 | 2H-W:5 | 2H:16 | ||
Šurpu-turpu! (Bez kopv.) | X | 44 | 47 | 91 | 05:57:01 | 2H-X:7 | 2H:17 | ||||
Daugavieši (Bez kopv.) | X | 47 | 0 | 31 | 78 | 06:43:16 | 2H-X:8 | 2H:18 | |||
Zvejnieki (Bez kopv.) | X | 36 | 25 | 17 | 78 | 07:27:48 | 2H-X:9 | 2H:19 | |||
Ekipāža bez munīcijas (Bez kopv.) | W | 21 | 30 | 27 | 78 | 07:46:51 | 2H-W:6 | 2H:20 | |||
BALTO ZALKŠU KUNGI (Bez kopv.) | M | 38 | 31 | 69 | 04:02:53 | 2H-M:6 | 2H:21 | ||||
LAUKTOZĪTES (Bez kopv.) | W | 31 | 38 | 69 | 06:16:42 | 2H-W:7 | 2H:22 | ||||
Narvesen (Bez kopv.) | W | 24 | 28 | 17 | 69 | 07:41:06 | 2H-W:8 | 2H:23 | |||
Minkas (Bez kopv.) | W | 35 | 0 | 34 | 69 | 08:13:53 | 2H-W:9 | 2H:24 | |||
Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | X | 31 | 37 | 68 | 06:07:52 | 2H-X:10 | 2H:25 | ||||
999 (Bez kopv.) | X | 29 | 38 | 67 | 06:01:58 | 2H-X:11 | 2H:26 | ||||
Supervaroņi ekskursijā (Bez kopv.) | M | 66 | 66 | 01:57:47 | 2H-M:7 | 2H:27 | |||||
Žubītes (Bez kopv.) | W | 30 | 36 | 66 | 05:53:15 | 2H-W:10 | 2H:28 | ||||
Vai esam jau klāt? (Bez kopv.) | X | 30 | 34 | 64 | 05:54:17 | 2H-X:12 | 2H:29 | ||||
Pavasara lapsas (Bez kopv.) | W | 25 | 20 | 17 | 62 | 05:50:36 | 2H-W:11 | 2H:30 | |||
Drustu Iellas Famīlija (Bez kopv.) | X | 61 | 61 | 01:53:49 | 2H-X:13 | 2H:31 | |||||
Mežciema pingvīni (Bez kopv.) | X | 30 | 26 | 56 | 06:23:43 | 2H-X:14 | 2H:32 | ||||
Skudras (Bez kopv.) | X | 42 | 11 | 53 | 04:10:11 | 2H-X:15 | 2H:33 | ||||
I un A (Bez kopv.) | X | 52 | 52 | 01:58:36 | 2H-X:16 | 2H:34 | |||||
Nakts sikspārņi (Bez kopv.) | W | 25 | 27 | 52 | 03:52:19 | 2H-W:12 | 2H:35 | ||||
Mārupes kartupeļi (Bez kopv.) | X | 48 | 48 | 02:02:13 | 2H-X:17 | 2H:36 | |||||
Kafijas atkarīgie (Bez kopv.) | X | 22 | 24 | 46 | 03:46:09 | 2H-X:18 | 2H:37 | ||||
No Carnikavas (Bez kopv.) | M | 45 | 45 | 04:04:10 | 2H-M:8 | 2H:38 | |||||
3H (Bez kopv.) | M | 44 | 44 | 02:00:36 | 2H-M:9 | 2H:39 | |||||
Jaunystė (Bez kopv.) | X | 43 | 43 | 02:01:04 | 2H-X:19 | 2H:40 | |||||
R&R komanda (Bez kopv.) | M | 42 | 42 | 01:55:17 | 2H-M:10 | 2H:41 | |||||
Izdomāsim vēlāk (Bez kopv.) | M | 41 | 41 | 01:57:09 | 2H-M:11 | 2H:42 | |||||
O! Klaipeda (Bez kopv.) | M | 40 | 40 | 02:05:08 | 2H-M:12 | 2H:43 | |||||
Brieditis&Deichs (Bez kopv.) | M | 40 | 40 | 03:53:18 | 2H-M:13 | 2H:44 | |||||
Sprinteris (Bez kopv.) | X | 39 | 39 | 04:03:02 | 2H-X:20 | 2H:45 | |||||
Perimetrs (Bez kopv.) | M | 38 | 38 | 01:48:25 | 2H-M:14 | 2H:46 | |||||
H2O (Bez kopv.) | X | 18 | 20 | 38 | 05:51:58 | 2H-X:21 | 2H:47 | ||||
3D Running (Bez kopv.) | X | 37 | 37 | 01:55:10 | 2H-X:22 | 2H:48 | |||||
MKMP (Bez kopv.) | M | 37 | 37 | 01:55:27 | 2H-M:15 | 2H:49 | |||||
BZK (Bez kopv.) | M | 37 | 37 | 03:53:02 | 2H-M:16 | 2H:50 | |||||
Montana (Bez kopv.) | X | 35 | 35 | 01:55:45 | 2H-X:23 | 2H:51 | |||||
Mana labākā komanda (Bez kopv.) | X | 33 | 33 | 01:52:41 | 2H-X:24 | 2H:52 | |||||
Noskrien Ziemu (Bez kopv.) | M | 33 | 33 | 02:00:12 | 2H-M:17 | 2H:53 | |||||
Roņi (Bez kopv.) | X | 32 | 32 | 01:56:10 | 2H-X:25 | 2H:54 | |||||
Brāļi Baloži (Bez kopv.) | M | 31 | 31 | 01:55:46 | 2H-M:18 | 2H:55 | |||||
Ziedleju 27 (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 02:00:26 | 2H-X:26 | 2H:56 | |||||
LVK (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 02:02:23 | 2H-X:27 | 2H:57 | |||||
Harju meitenes (Bez kopv.) | W | 21 | 10 | 31 | 03:49:01 | 2H-W:13 | 2H:58 | ||||
Mārupītes bebri (Bez kopv.) | X | 30 | 30 | 01:50:27 | 2H-X:28 | 2H:59 | |||||
Baldones princeses (Bez kopv.) | W | 28 | 28 | 01:53:02 | 2H-W:14 | 2H:60 | |||||
LE Valmiermuiža (Bez kopv.) | X | 28 | 28 | 02:00:25 | 2H-X:29 | 2H:61 | |||||
Rīgas Lidostas Švītiņi (Bez kopv.) | X | 27 | 27 | 01:58:14 | 2H-X:30 | 2H:62 | |||||
Sleeping rabbits (Bez kopv.) | W | 26 | 26 | 01:47:24 | 2H-W:15 | 2H:63 | |||||
KOTOFEJI (Bez kopv.) | X | 26 | 26 | 01:54:32 | 2H-X:31 | 2H:64 | |||||
Aszobu zebiekstes (Bez kopv.) | X | 26 | 26 | 01:58:24 | 2H-X:32 | 2H:65 | |||||
Bez lāča (Bez kopv.) | X | 24 | 24 | 01:45:31 | 2H-X:33 | 2H:66 | |||||
Team Buldozers (Bez kopv.) | X | 24 | 24 | 01:56:17 | 2H-X:34 | 2H:67 | |||||
O! Sigulda (Bez kopv.) | X | 24 | 24 | 02:04:23 | 2H-X:35 | 2H:68 | |||||
Lapsiņas (Bez kopv.) | W | 23 | 23 | 01:58:00 | 2H-W:16 | 2H:69 | |||||
LL (Bez kopv.) | X | 22 | 22 | 01:59:57 | 2H-X:36 | 2H:70 | |||||
Neskrejot (Bez kopv.) | X | 22 | 22 | 02:01:07 | 2H-X:37 | 2H:71 | |||||
Ozons Saulkrasti (Bez kopv.) | X | 22 | 22 | 02:03:57 | 2H-X:38 | 2H:72 | |||||
Gudrās pūces (Bez kopv.) | X | 21 | 21 | 01:54:32 | 2H-X:39 | 2H:73 | |||||
PukisBaisulis (Bez kopv.) | X | 21 | 21 | 01:58:44 | 2H-X:40 | 2H:74 | |||||
LiJo (Bez kopv.) | W | 21 | 21 | 01:59:48 | 2H-W:17 | 2H:75 | |||||
Zaķi mežā (Bez kopv.) | X | 21 | 21 | 02:02:16 | 2H-X:41 | 2H:76 | |||||
Ātrās bites (Bez kopv.) | W | 20 | 20 | 01:54:48 | 2H-W:18 | 2H:77 | |||||
LauVA (Bez kopv.) | W | 20 | 20 | 04:06:08 | 2H-W:19 | 2H:78 | |||||
Cēsu bārdas (Bez kopv.) | M | 20 | 20 | 04:37:24 | 2H-M:19 | 2H:79 | |||||
Es un tu (Bez kopv.) | X | 19 | 19 | 01:50:14 | 2H-X:42 | 2H:80 | |||||
Aszobainās Zebiekstes (Bez kopv.) | X | 19 | 19 | 02:01:56 | 2H-X:43 | 2H:81 | |||||
Superblāzma (Bez kopv.) | X | 18 | 18 | 01:57:14 | 2H-X:44 | 2H:82 | |||||
Sīpoliņa piedzīvojumi (Bez kopv.) | M | 18 | 18 | 02:03:41 | 2H-M:20 | 2H:83 | |||||
Siguldas pastaigu biedrība (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 01:54:43 | 2H-X:45 | 2H:84 | |||||
Krastiņ puikas (Bez kopv.) | M | 17 | 17 | 01:57:44 | 2H-M:21 | 2H:85 | |||||
Avantūra (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 02:02:50 | 2H-X:46 | 2H:86 | |||||
For Fun (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 03:53:56 | 2H-X:47 | 2H:87 | |||||
Lielais Vītols Lido (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 03:55:08 | 2H-X:48 | 2H:88 | |||||
Ķepiņas (Bez kopv.) | X | 16 | 16 | 01:28:40 | 2H-X:49 | 2H:89 | |||||
Morisa banda Džimijs (Bez kopv.) | X | 16 | 16 | 01:55:08 | 2H-X:50 | 2H:90 | |||||
MAHINATORI (Bez kopv.) | M | 16 | 16 | 01:56:37 | 2H-M:22 | 2H:91 | |||||
Mežapuikas (Bez kopv.) | M | 16 | 16 | 03:59:12 | 2H-M:23 | 2H:92 | |||||
Bikšopi (Bez kopv.) | M | 15 | 15 | 04:00:56 | 2H-M:24 | 2H:93 | |||||
Zvaigznes (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 01:49:25 | 2H-X:51 | 2H:94 | |||||
Ģimenes pastaiga (Bez kopv.) | W | 14 | 14 | 01:55:53 | 2H-W:20 | 2H:95 | |||||
Tētis un (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 03:57:58 | 2H-X:52 | 2H:96 | |||||
Brensoni (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 03:59:48 | 2H-X:53 | 2H:97 | |||||
OS FM (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 04:17:58 | 2H-X:54 | 2H:98 | |||||
Famīlijs (Bez kopv.) | X | 13 | 13 | 01:53:18 | 2H-X:55 | 2H:99 | |||||
Cepumi (Bez kopv.) | W | 13 | 13 | 01:56:13 | 2H-W:21 | 2H:100 | |||||
G-Man (Bez kopv.) | X | 13 | 13 | 02:00:23 | 2H-X:56 | 2H:101 | |||||
Turbo draugi (Bez kopv.) | X | 12 | 12 | 01:57:06 | 2H-X:57 | 2H:102 | |||||
Baldonieši (Bez kopv.) | W | 11 | 11 | 01:55:40 | 2H-W:22 | 2H:103 | |||||
Divas bitītes (Bez kopv.) | W | 11 | 11 | 01:55:58 | 2H-W:23 | 2H:104 | |||||
Primum (Bez kopv.) | X | 9 | 9 | 02:10:20 | 2H-X:58 | 2H:105 | |||||
Krampis (Bez kopv.) | X | 9 | 9 | 03:49:48 | 2H-X:59 | 2H:106 | |||||
FC Avenevivo (Bez kopv.) | W | 8 | 8 | 01:24:15 | 2H-W:24 | 2H:107 | |||||
Alka (Bez kopv.) | W | 8 | 8 | 01:54:33 | 2H-W:25 | 2H:108 | |||||
Peciņas (Bez kopv.) | W | 8 | 8 | 01:58:18 | 2H-W:26 | 2H:109 | |||||
Lediņi (Bez kopv.) | X | 6 | 6 | 01:50:13 | 2H-X:60 | 2H:110 | |||||
Pif un Pow (Bez kopv.) | M | 5 | 5 | 02:17:49 | 2H-M:25 | 2H:111 | |||||
DIVI PLUS DIVI (Bez kopv.) | X | 0 | 0 | 02:34:29 | 2H-X:61 | 2H:112 | |||||
Alberts un Kārlis Lauderi (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
KO & KO no Rūnēniem (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
Dolce Vita (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
Ķengakrasti (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
Stirnas un alpakas (Bez kopv.) | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||
Siguldas pastaigu biedrība (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
Harju meitenes (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
Team Pandillio (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
ĀDAŽI CITY | X | 144 | 130 | 109 | 118 | 100 | 601 | 23:34:33 | 4H-X:1 | 4H:1 | |
Resnie putni | M | 134 | 119 | 89 | 112 | 95 | 549 | 23:47:19 | 4H-M:1 | 4H:2 | |
Meistari | M | 123 | 97 | 97 | 91 | 67 | 475 | 24:41:54 | 4H-M:2 | 4H:3 | |
B3/Bez kompasa | W | 132 | 117 | 109 | 105 | 463 | 15:43:21 | 4H-W:1 | 4H:4 | ||
Putekļu rijēji | M | 131 | 93 | 119 | 103 | 446 | 19:47:29 | 4H-M:3 | 4H:5 | ||
Intrum Dzinēji | M | 116 | 95 | 46 | 98 | 86 | 441 | 23:57:33 | 4H-M:4 | 4H:6 | |
Mākoņgājējas | W | 102 | 96 | 50 | 92 | 84 | 424 | 23:43:40 | 4H-W:2 | 4H:7 | |
Baldones Pokemoni | X | 120 | 106 | 105 | 87 | 418 | 19:41:38 | 4H-X:2 | 4H:8 | ||
KaZa | W | 91 | 105 | 70 | 60 | 81 | 407 | 23:35:20 | 4H-W:3 | 4H:9 | |
EG | X | 81 | 85 | 61 | 80 | 75 | 382 | 22:40:58 | 4H-X:3 | 4H:10 | |
Resnie lāči | X | 85 | 90 | 49 | 64 | 85 | 373 | 24:07:57 | 4H-X:4 | 4H:11 | |
RāpiņšTārpo | X | 113 | 88 | 78 | 83 | 362 | 19:30:31 | 4H-X:5 | 4H:12 | ||
SKRĒJIENS PĒC MILJONA | W | 103 | 98 | 71 | 82 | 354 | 19:49:52 | 4H-W:4 | 4H:13 | ||
Viss bumbās! | M | 94 | 84 | 66 | 84 | 328 | 16:01:05 | 4H-M:5 | 4H:14 | ||
Punktiņam pa pēdām | W | 64 | 50 | 34 | 59 | 60 | 267 | 23:58:34 | 4H-W:5 | 4H:15 | |
SUNSHINE ADVENTURE TEAM | X | 82 | 44 | 60 | 69 | 255 | 19:36:17 | 4H-X:6 | 4H:16 | ||
VunA | X | 59 | 62 | 46 | 76 | 243 | 19:56:06 | 4H-X:7 | 4H:17 | ||
Pūces | W | 68 | 54 | 43 | 53 | 218 | 19:39:45 | 4H-W:6 | 4H:18 | ||
Kopā jautrāk! | W | 47 | 59 | 25 | 34 | 45 | 210 | 23:20:14 | 4H-W:7 | 4H:19 | |
Nav tik traki | W | 47 | 41 | 45 | 49 | 182 | 19:40:04 | 4H-W:8 | 4H:20 | ||
RS-mazbānītis | X | 51 | 28 | 47 | 47 | 173 | 18:31:02 | 4H-X:8 | 4H:21 | ||
VisurGājēji | X | 53 | 3 | 30 | 35 | 121 | 19:19:33 | 4H-X:9 | 4H:22 | ||
Pastaiga | W | 60 | 21 | 8 | 27 | 116 | 19:42:17 | 4H-W:9 | 4H:23 | ||
Necūko mežā (Bez kopv.) | M | 106 | 120 | 111 | 337 | 15:53:47 | 4H-M:6 | 4H:24 | |||
FCK PTN (Bez kopv.) | M | 113 | 110 | 78 | 301 | 12:06:27 | 4H-M:7 | 4H:25 | |||
DIVI PLUS DIVI (Bez kopv.) | X | 118 | 92 | 90 | 300 | 15:56:42 | 4H-X:10 | 4H:26 | |||
Legs Miserables (Bez kopv.) | X | 98 | 94 | 91 | 283 | 15:31:17 | 4H-X:11 | 4H:27 | |||
Spalvainās pēdas (Bez kopv.) | M | 84 | 102 | 90 | 276 | 15:44:28 | 4H-M:8 | 4H:28 | |||
rumpainīši (Bez kopv.) | X | 105 | 59 | 88 | 252 | 15:57:32 | 4H-X:12 | 4H:29 | |||
Ku Ku (Bez kopv.) | W | 129 | 109 | 238 | 07:52:18 | 4H-W:10 | 4H:30 | ||||
NoMullet (Bez kopv.) | M | 78 | 74 | 86 | 238 | 15:27:55 | 4H-M:9 | 4H:31 | |||
Nē nu jā (Bez kopv.) | M | 139 | 96 | 235 | 07:59:42 | 4H-M:10 | 4H:32 | ||||
K.A.S. (Bez kopv.) | X | 132 | 94 | 226 | 11:47:58 | 4H-X:13 | 4H:33 | ||||
BEZ VARIANTIEM! (Bez kopv.) | M | 85 | 63 | 76 | 224 | 15:49:01 | 4H-M:11 | 4H:34 | |||
Dambīša leģendas (Bez kopv.) | W | 127 | 85 | 212 | 11:43:58 | 4H-W:11 | 4H:35 | ||||
Zelta Puisēni (Bez kopv.) | M | 109 | 93 | 202 | 11:57:32 | 4H-M:12 | 4H:36 | ||||
Četras stundas uz kartes (Bez kopv.) | X | 74 | 64 | 60 | 198 | 15:41:32 | 4H-X:14 | 4H:37 | |||
Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) | W | 83 | 76 | 35 | 194 | 11:55:16 | 4H-W:12 | 4H:38 | |||
Uzvarētājas (Bez kopv.) | W | 77 | 54 | 61 | 192 | 12:01:10 | 4H-W:13 | 4H:39 | |||
Cipari (Bez kopv.) | X | 115 | 69 | 184 | 12:05:43 | 4H-X:15 | 4H:40 | ||||
Liedagi-35 (Bez kopv.) | X | 82 | 88 | 170 | 11:39:28 | 4H-X:16 | 4H:41 | ||||
Veselīgs skrējiens (Bez kopv.) | W | 86 | 82 | 168 | 11:37:05 | 4H-W:14 | 4H:42 | ||||
Vindavi (Bez kopv.) | M | 86 | 68 | 154 | 07:56:05 | 4H-M:13 | 4H:43 | ||||
Vadātājs (Bez kopv.) | M | 147 | 147 | 03:49:49 | 4H-M:14 | 4H:44 | |||||
ExValcēnieši! (Bez kopv.) | M | 134 | 134 | 03:52:06 | 4H-M:15 | 4H:45 | |||||
Kļūdu kaskāde (Bez kopv.) | X | 134 | 134 | 03:58:19 | 4H-X:17 | 4H:46 | |||||
Mazie (Bez kopv.) | X | 80 | 52 | 132 | 07:21:51 | 4H-X:18 | 4H:47 | ||||
ZAJEC (Bez kopv.) | X | 127 | 127 | 03:57:23 | 4H-X:19 | 4H:48 | |||||
Lībieši (Bez kopv.) | M | 124 | 124 | 03:58:55 | 4H-M:16 | 4H:49 | |||||
RP (Bez kopv.) | M | 124 | 124 | 04:01:49 | 4H-M:17 | 4H:50 | |||||
DIVPLĀKŠŅI AVENĒS (Bez kopv.) | W | 71 | 52 | 123 | 11:48:09 | 4H-W:15 | 4H:51 | ||||
Siguldas maldoņi (Bez kopv.) | M | 62 | 60 | 122 | 11:44:44 | 4H-M:18 | 4H:52 | ||||
Resnis un Slieka pērkonnegaisā (Bez kopv.) | M | 78 | 43 | 121 | 07:43:46 | 4H-M:19 | 4H:53 | ||||
JC un Papus (Bez kopv.) | M | 79 | 42 | 121 | 08:22:54 | 4H-M:20 | 4H:54 | ||||
Rs Meža pīles (Bez kopv.) | M | 116 | 116 | 03:56:42 | 4H-M:21 | 4H:55 | |||||
Es un Tu (Bez kopv.) | W | 113 | 113 | 03:56:36 | 4H-W:16 | 4H:56 | |||||
2 Fast 2 Furious (Bez kopv.) | W | 62 | 50 | 112 | 07:58:19 | 4H-W:17 | 4H:57 | ||||
Rs zaķis mežā ezi sauc (Bez kopv.) | X | 111 | 111 | 03:56:42 | 4H-X:20 | 4H:58 | |||||
EŽI (Bez kopv.) | X | 46 | 64 | 110 | 07:17:50 | 4H-X:21 | 4H:59 | ||||
Nakts kaucēji (Bez kopv.) | X | 109 | 109 | 03:57:02 | 4H-X:22 | 4H:60 | |||||
G&A&M (Bez kopv.) | M | 103 | 103 | 03:58:34 | 4H-M:22 | 4H:61 | |||||
Jopcik Rozaa (Bez kopv.) | M | 103 | 103 | 04:04:13 | 4H-M:23 | 4H:62 | |||||
Schwerpunkt (Bez kopv.) | X | 102 | 102 | 08:20:18 | 4H-X:23 | 4H:63 | |||||
Taku Skrējēji III (Bez kopv.) | M | 101 | 101 | 03:57:57 | 4H-M:24 | 4H:64 | |||||
Degunradžu paklājs (Bez kopv.) | M | 101 | 101 | 03:58:06 | 4H-M:25 | 4H:65 | |||||
Staying alive (Bez kopv.) | M | 100 | 100 | 03:55:49 | 4H-M:26 | 4H:66 | |||||
Marienburgas Vilki (Bez kopv.) | M | 100 | 100 | 04:10:26 | 4H-M:27 | 4H:67 | |||||
999 (Bez kopv.) | X | 99 | 99 | 03:57:28 | 4H-X:24 | 4H:68 | |||||
Trīs siventiņi (Bez kopv.) | X | 97 | 97 | 03:57:23 | 4H-X:25 | 4H:69 | |||||
Nezobs (Bez kopv.) | X | 53 | 43 | 96 | 07:40:50 | 4H-X:26 | 4H:70 | ||||
Homo Habilis (Bez kopv.) | X | 94 | 94 | 03:57:46 | 4H-X:27 | 4H:71 | |||||
Ejam (Bez kopv.) | M | 94 | 94 | 03:59:08 | 4H-M:28 | 4H:72 | |||||
ACTIVE TEAM (Bez kopv.) | W | 53 | 41 | 94 | 07:46:57 | 4H-W:18 | 4H:73 | ||||
Mizložņas (Bez kopv.) | X | 93 | 93 | 03:57:00 | 4H-X:28 | 4H:74 | |||||
B&Co (Bez kopv.) | M | 93 | 93 | 04:07:12 | 4H-M:29 | 4H:75 | |||||
Tēvs ar meitu (Bez kopv.) | X | 92 | 92 | 03:47:21 | 4H-X:29 | 4H:76 | |||||
Disku Trūces (Bez kopv.) | M | 40 | 52 | 92 | 08:13:27 | 4H-M:30 | 4H:77 | ||||
TU un ES (Bez kopv.) | M | 90 | 90 | 03:59:22 | 4H-M:31 | 4H:78 | |||||
DZIĻI MEŽĀ (Bez kopv.) | W | 56 | 33 | 89 | 08:00:44 | 4H-W:19 | 4H:79 | ||||
Ilzes B (Bez kopv.) | W | 88 | 88 | 03:56:00 | 4H-W:20 | 4H:80 | |||||
VVll sprts rsrt (Bez kopv.) | M | 87 | 87 | 07:49:36 | 4H-M:32 | 4H:81 | |||||
Divi vīri (Bez kopv.) | M | 86 | 86 | 07:49:24 | 4H-M:33 | 4H:82 | |||||
Surikati: Girl Power (Bez kopv.) | W | 85 | 85 | 04:02:41 | 4H-W:21 | 4H:83 | |||||
Čaklie (Bez kopv.) | X | 47 | 38 | 85 | 10:48:15 | 4H-X:30 | 4H:84 | ||||
Meža ogas (Bez kopv.) | W | 84 | 84 | 03:49:41 | 4H-W:22 | 4H:85 | |||||
IKIGAI (Bez kopv.) | M | 84 | 84 | 04:00:49 | 4H-M:34 | 4H:86 | |||||
Jõuluks koju (Bez kopv.) | M | 84 | 84 | 04:09:39 | 4H-M:35 | 4H:87 | |||||
Balto Zalkšu kungi (Bez kopv.) | M | 83 | 83 | 03:50:01 | 4H-M:36 | 4H:88 | |||||
Pavasara lapsas (Bez kopv.) | W | 40 | 43 | 83 | 11:09:05 | 4H-W:23 | 4H:89 | ||||
Zivju nav (Bez kopv.) | X | 82 | 82 | 04:02:41 | 4H-X:31 | 4H:90 | |||||
Nu ta laižam! (Bez kopv.) | W | 81 | 81 | 03:50:00 | 4H-W:24 | 4H:91 | |||||
Liedagi 35 (Bez kopv.) | X | 81 | 81 | 03:55:48 | 4H-X:32 | 4H:92 | |||||
Drustu ielas famīlija (Bez kopv.) | X | 80 | 80 | 07:42:30 | 4H-X:33 | 4H:93 | |||||
Rs meža pīļi (Bez kopv.) | M | 78 | 78 | 07:38:46 | 4H-M:37 | 4H:94 | |||||
Pirmā reize (Bez kopv.) | M | 77 | 77 | 03:46:00 | 4H-M:38 | 4H:95 | |||||
Trīs Tipina (Bez kopv.) | M | 77 | 77 | 03:57:45 | 4H-M:39 | 4H:96 | |||||
Piektā Debespuse (Bez kopv.) | X | 77 | 77 | 07:56:30 | 4H-X:34 | 4H:97 | |||||
Medus (Bez kopv.) | W | 76 | 76 | 03:52:50 | 4H-W:25 | 4H:98 | |||||
Šodien būs! (Bez kopv.) | X | 76 | 76 | 03:53:45 | 4H-X:35 | 4H:99 | |||||
BĒGĻI NO BANDERSERIBEGAVANAS (Bez kopv.) | X | 75 | 75 | 07:43:50 | 4H-X:36 | 4H:100 | |||||
Bez sponsora (Bez kopv.) | M | 74 | 74 | 07:58:40 | 4H-M:40 | 4H:101 | |||||
Komeedikud (Bez kopv.) | M | 73 | 73 | 07:32:02 | 4H-M:41 | 4H:102 | |||||
Atkāpšanās ceļš (Bez kopv.) | M | 45 | 28 | 73 | 07:48:23 | 4H-M:42 | 4H:103 | ||||
Predators (Bez kopv.) | M | 72 | 72 | 07:31:42 | 4H-M:43 | 4H:104 | |||||
Rs gailenes (Bez kopv.) | W | 72 | 72 | 07:44:44 | 4H-W:26 | 4H:105 | |||||
Diska Trūces (Bez kopv.) | M | 72 | 72 | 07:53:16 | 4H-M:44 | 4H:106 | |||||
Meža velni (Bez kopv.) | X | 70 | 70 | 03:52:02 | 4H-X:37 | 4H:107 | |||||
Šmuļi (Bez kopv.) | X | 70 | 70 | 03:54:05 | 4H-X:38 | 4H:108 | |||||
DQ Girls (Bez kopv.) | W | 40 | 30 | 70 | 11:42:20 | 4H-W:27 | 4H:109 | ||||
Team Buldozers (Bez kopv.) | W | 69 | 69 | 04:00:35 | 4H-W:28 | 4H:110 | |||||
Marta sniegpulksteņi (Bez kopv.) | W | 68 | 68 | 03:53:09 | 4H-W:29 | 4H:111 | |||||
Drustu Ielas Famīlijs (Bez kopv.) | X | 68 | 68 | 03:54:44 | 4H-X:39 | 4H:112 | |||||
GAUJAS ĶEMMĒTĀJI (Bez kopv.) | M | 68 | 68 | 04:02:15 | 4H-M:45 | 4H:113 | |||||
Imeria (Bez kopv.) | W | 67 | 67 | 03:55:49 | 4H-W:30 | 4H:114 | |||||
Noras un tēta pastaiga (Bez kopv.) | X | 66 | 66 | 04:02:17 | 4H-X:40 | 4H:115 | |||||
Baltie Zalkši mix (Bez kopv.) | X | 66 | 66 | 07:53:52 | 4H-X:41 | 4H:116 | |||||
Gailenes (Bez kopv.) | X | 65 | 65 | 03:44:09 | 4H-X:42 | 4H:117 | |||||
OK team (Bez kopv.) | M | 65 | 65 | 03:58:29 | 4H-M:46 | 4H:118 | |||||
Atpūtnieki (Bez kopv.) | M | 65 | 65 | 07:55:16 | 4H-M:47 | 4H:119 | |||||
