Rezultāti

GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Tiltu")

Live GPS sekošana komandām tikai sacensību centrā uz lielā ekrāna

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance
1 441 Riga Adventure Team Mārtiņš Ozoliņš, Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO4 · Nr. 441 MO4 1 04:02:14 141 -3 138 04:02:14 00:08:58 5.22 00:01:43 27.0
2 454 I&A Ilze Hirkovska, Artūrs Hirkovskis XO4 · Nr. 454 XO4 1 04:00:41 133 -1 132 04:00:41 00:09:31 5.26 00:01:49 25.3
3 416 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 416 XO4 2 03:56:10 130 0 130 03:56:10 00:09:48 5.40 00:01:49 24.1
4 455 Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 455 MO4 2 03:56:54 125 0 125 03:56:54 00:09:58 5.26 00:01:54 23.8
5 444 100 Punkti Romāns Logins, Atis Vidovskis MO4 · Nr. 444 MO4 3 03:55:47 123 0 123 03:55:47 00:09:28 4.94 00:01:55 24.9
6 433 Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Jānis Bošs MO4 · Nr. 433 MO4 4 03:59:50 121 0 121 03:59:50 00:10:48 5.45 00:01:59 22.2
7 437 Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 437 MO4 5 03:59:24 116 0 116 03:59:24 00:10:52 5.26 00:02:04 22.0
8 421 Freibergi Santa Freiberga, Ivars Freibergs XO4 · Nr. 421 XO4 3 03:54:34 115 0 115 03:54:34 00:11:24 5.59 00:02:02 20.6
9 459 Intrum Dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters MO4 · Nr. 459 MO4 6 03:51:31 114 0 114 03:51:31 00:10:31 5.18 00:02:02 22.0
10 469 Meža zvēri Edgars Zaķis, Toms Vāvere MO4 · Nr. 469 MO4 7 03:59:31 114 0 114 03:59:31 00:11:42 5.57 00:02:06 20.5
11 476 Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 476 XO4 4 03:55:21 112 0 112 03:55:21 00:11:27 5.45 00:02:06 20.6
12 468 HUMULUS Agnis Apinis, Inese Upīte-Apine XO4 · Nr. 468 XO4 5 03:46:04 109 0 109 03:46:04 00:10:54 5.26 00:02:04 20.7
13 448 Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 448 MO4 8 03:48:17 109 0 109 03:48:17 00:11:43 5.60 00:02:06 19.5
14 440 TIMMMMA Uldis Trokšs, Ingus Barkans MO4 · Nr. 440 MO4 9 04:02:29 111 -3 108 04:02:29 00:11:15 5.15 00:02:11 21.5
15 414 Skrējiens pēc miljona Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 414 WO4 1 03:49:17 103 0 103 03:49:17 00:12:17 5.52 00:02:14 18.7
16 460 RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 460 WO4 2 03:59:12 101 0 101 03:59:12 00:12:46 5.39 00:02:22 18.7
17 412 Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 412 MO4 10 03:48:51 100 0 100 03:48:51 00:11:51 5.17 00:02:17 19.3
18 470 Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Elīza Koškina, Jānis Koškins-Diks FAM4 · Nr. 470 FAM4 1 03:58:25 100 0 100 03:58:25 00:13:01 5.46 00:02:23 18.3
19 450 Zemais pietupiens Mārtiņš Šteins, Māris Veismanis MO4 · Nr. 450 MO4 11 03:56:46 99 0 99 03:56:46 00:12:02 5.03 00:02:23 19.7
20 415 rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 415 XO4 6 04:01:23 100 -2 98 04:01:23 00:10:46 4.46 00:02:25 22.4
21 424 Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 424 XO4 7 04:00:57 98 -1 97 04:00:57 00:13:29 5.49 00:02:28 17.9
22 447 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 447 WO4 3 03:57:03 95 0 95 03:57:03 00:12:32 5.02 00:02:30 18.9
23 432 KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 432 WO4 4 03:54:33 94 0 94 03:54:33 00:12:23 4.96 00:02:30 19.0
24 465 Krones iela Linda Rožkalna, Aivars Rožkalns XO4 · Nr. 465 XO4 8 04:00:35 93 -1 92 04:00:35 00:12:58 5.01 00:02:35 18.6
25 442 EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 442 XO4 9 03:46:56 88 0 88 03:46:56 00:13:05 5.07 00:02:35 17.4
26 451 ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO4 · Nr. 451 WO4 5 03:55:53 85 0 85 03:55:53 00:13:06 4.72 00:02:47 18.0
27 431 BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 431 MO4 12 03:54:31 84 0 84 03:54:31 00:14:27 5.18 00:02:48 16.2
28 745 ASTes Dzintars Suts, Jurģis Suts MO4 · Nr. 745 MO4 13 04:00:07 82 -1 81 04:00:07 00:11:51 4.05 00:02:56 20.3
29 426 DRUSTU IELAS FAMĪLIJA Līga Blumfelde, Ēriks Ozols XO4 · Nr. 426 XO4 10 04:03:34 85 -4 81 04:03:34 00:14:04 4.91 00:02:52 17.3
30 472 K.A.S. bez A. Kristaps Ceriņš, Santa Bērziņa XO4 · Nr. 472 XO4 11 03:57:27 78 0 78 03:57:27 00:12:30 4.11 00:03:03 19.0
31 475 V un A Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 475 XO4 12 03:55:24 76 0 76 03:55:24 00:15:19 4.94 00:03:06 15.4
32 410 Rs meža pīles Zigmārs Pujats, Edgars Andreļūns MO4 · Nr. 410 MO4 14 03:58:49 76 0 76 03:58:49 00:15:21 4.88 00:03:09 15.6
33 438 Baigie veči Andrejs Movļaiko, Armands Krastenbergs MO4 · Nr. 438 MO4 15 03:53:39 72 0 72 03:53:39 00:14:29 4.46 00:03:15 16.1
34 467 Birģeļi Santa Birģele, Jānis Birģelis XO4 · Nr. 467 XO4 13 03:52:58 71 0 71 03:52:58 00:14:45 4.50 00:03:17 15.8
35 434 Svētās govis Baiba Grišule, Linda Reinvalde WO4 · Nr. 434 WO4 6 03:58:46 69 0 69 03:58:46 00:16:25 4.74 00:03:28 14.5
36 417 Veiksmes pogas Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 417 WO4 7 03:55:04 68 0 68 03:55:04 00:15:52 4.59 00:03:27 14.8
37 453 Pa lapsu taku Gunta Šlosberga, Leo Ivanovs, Bruno Ivanovs FAM4 · Nr. 453 FAM4 2 03:54:26 67 0 67 03:54:26 00:15:18 4.37 00:03:30 15.3
38 452 Krtek a prišera Mārcis Laganovskis, Jānis Zvirgzds MO4 · Nr. 452 MO4 16 03:49:05 66 0 66 03:49:05 00:16:09 4.65 00:03:28 14.2
39 445 Viens + Viens/Olainfarm Anete Eliņa, Māris Eliņš XO4 · Nr. 445 XO4 14 03:53:21 66 0 66 03:53:21 00:15:49 4.47 00:03:32 14.8
40 461 Maldugunis Natālija Jonicenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 461 WO4 8 03:46:30 64 0 64 03:46:30 00:14:16 4.03 00:03:32 15.9
41 457 Jāpadomā Ingus Vuškārnieks, Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa XO4 · Nr. 457 XO4 15 03:55:57 64 0 64 03:55:57 00:18:18 4.96 00:03:41 12.9
42 435 BŪT VAI NEBŪT Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WO4 · Nr. 435 WO4 9 03:56:22 64 0 64 03:56:22 00:15:59 4.33 00:03:42 14.8
43 464 Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Mārtiņš Banka MO4 · Nr. 464 MO4 17 03:57:29 64 0 64 03:57:29 00:15:39 4.22 00:03:43 15.2
44 473 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM4 · Nr. 473 FAM4 3 03:47:05 60 0 60 03:47:05 00:17:09 4.53 00:03:47 13.2
45 458 Medus Zane Ārmane, Ilze Birzniece-Stundiņa, Anete Glušņeva WO4 · Nr. 458 WO4 10 04:02:58 62 -3 59 04:02:58 00:16:56 4.32 00:03:55 14.3
46 449 Šmu Dagnija Burtniece, Juris Pīlēns XO4 · Nr. 449 XO4 16 03:44:01 58 0 58 03:44:01 00:17:13 4.46 00:03:52 13.0
47 446 Olaines Slaisti / Olainfarm Andris Melnis, Vladislavs Voitehovičs MO4 · Nr. 446 MO4 18 03:49:33 57 0 57 03:49:33 00:18:11 4.51 00:04:02 12.6
48 462 BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 462 WO4 11 03:56:14 57 0 57 03:56:14 00:18:42 4.51 00:04:09 12.6
49 413 Marta sniegpulksteņi & co Una Vanaga, Ginta Šenfelde, Odrija Sakne WO4 · Nr. 413 WO4 12 03:56:34 56 0 56 03:56:34 00:19:15 4.56 00:04:13 12.3
50 439 Kapteinis Bremze Aleksandrs Bodiļevs, Elizabete Neimiševa XO4 · Nr. 439 XO4 17 03:53:43 50 0 50 03:53:43 00:18:19 3.92 00:04:40 12.8
51 471 Noras un tēta pastaiga Kristaps Dzvinko, Nora Dzvinko FAM4 · Nr. 471 FAM4 4 03:55:43 49 0 49 03:55:43 00:20:23 4.24 00:04:49 11.6
52 429 Mitava Solveiga Luguza, Ilva Rudusa WO4 · Nr. 429 WO4 13 03:52:25 48 0 48 03:52:25 00:22:20 4.61 00:04:51 10.4
53 411 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 411 XO4 18 03:50:59 46 0 46 03:50:59 00:18:36 3.70 00:05:01 12.4
54 425 Skaists un saulains pavasara r Kārlis Grants, Diāna Zukule, Toms Reiss, Toms Tīdemanis XO4 · Nr. 425 XO4 19 03:53:54 46 0 46 03:53:54 00:21:11 4.17 00:05:05 11.0
55 436 Bet vai vajag? Džaneta Suta, Kristīne Suta, Ilze Komasa, Linda Jansone WO4 · Nr. 436 WO4 14 03:43:04 42 0 42 03:43:04 00:20:46 3.91 00:05:19 10.7
56 463 Zariņi Santa Zariņa, Gints Zariņš XO4 · Nr. 463 XO4 20 04:07:24 49 -8 41 04:07:24 00:18:41 3.70 00:05:03 13.2
57 443 Blaumanis Juniori Zīle Slaviņa, Krišs Slaviņš XO4 · Nr. 443 XO4 21 03:49:11 38 0 38 03:49:11 00:23:49 3.95 00:06:02 9.6
58 466 Apiņi Artis Apinis, Vaira Apine, Kalvis Apinis, Lauma Apine FAM4 · Nr. 466 FAM4 5 03:29:15 24 0 24 03:29:15 00:28:33 3.27 00:08:43 7.3
59 419 Mazie Ķemeri Zane Ķemere, Laura Ķemere, Jēkabs Ķemers FAM4 · Nr. 419 FAM4 6 02:21:29 10 0 10 02:21:29 00:38:01 2.69 00:14:09 3.7
- 456 Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica 0 0 0 0.0
- 409 Saderam Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa 0 0 0 0.0
- 428 SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Katrīna Kļaviņa, Paula Kļaviņa 0 0 0 0.0