Rezultāti

GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Daugmales")

Live GPS sekošana komandām tikai sacensību centrā uz lielā ekrāna

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance
1 262 Where^s The Finish? Guntars Mankus, Irita Puķīte XO2 · Nr. 262 XO2 1 01:56:53 75 0 75 01:56:53 00:07:29 4.80 00:01:34 15.6
2 259 SIGULDAS TAKAS Agate Kristapsone, Austris Armans XO2 · Nr. 259 XO2 2 01:53:40 68 0 68 01:53:40 00:07:36 4.54 00:01:40 15.0
3 233 Putekļu rijēji Uldis Cīrulis, Mārtiņš Treijs MO2 · Nr. 233 MO2 1 02:00:12 66 -1 65 02:00:12 00:08:39 4.75 00:01:49 13.9
4 242 Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO2 · Nr. 242 XO2 3 01:59:18 64 0 64 01:59:18 00:08:45 4.69 00:01:52 13.6
5 249 RK MĪTAVA Edgars Rancāns, Aija Svikle, Skaidrīte Ziediņa XO2 · Nr. 249 XO2 4 02:00:31 65 -1 64 02:00:31 00:08:29 4.57 00:01:51 14.2
6 253 LV Bārdas Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 253 MO2 2 02:00:05 63 -1 62 02:00:05 00:08:40 4.55 00:01:54 13.9
7 235 Stonkas Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 235 XO2 5 02:02:16 62 -3 59 02:02:16 00:09:12 4.67 00:01:58 13.3
8 257 Es no lāča nebaidos 1 Arvis Meldrājs, Gundars Meldrājs MO2 · Nr. 257 MO2 3 01:59:31 58 0 58 01:59:31 00:08:47 4.26 00:02:04 13.6
9 201 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO2 · Nr. 201 XO2 6 02:01:22 59 -2 57 02:01:22 00:09:02 4.39 00:02:03 13.4
10 256 Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 256 XO2 7 02:00:13 54 -1 53 02:00:13 00:09:41 4.35 00:02:14 12.4
11 240 Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Valentīna Romanova WO2 · Nr. 240 WO2 1 01:56:25 52 0 52 01:56:25 00:09:45 4.36 00:02:14 11.9
12 244 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 244 MO2 4 01:57:41 52 0 52 01:57:41 00:09:50 4.35 00:02:16 12.0
13 232 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 232 WO2 2 02:00:14 53 -1 52 02:00:14 00:09:41 4.27 00:02:16 12.4
14 261 Make Mickey Mouse Great Again Maksims Leščinskis, Andrejs Varčenko, Aleksejs Belokopitovs, Anita Gavare XO2 · Nr. 261 XO2 8 02:00:58 53 -1 52 02:00:58 00:10:18 4.51 00:02:17 11.8
15 251 Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM2 · Nr. 251 FAM2 1 01:59:49 43 0 43 01:59:49 00:10:07 3.63 00:02:47 11.9
16 224 Špociņi Lolita Kauķe, Jānis Bižāns XO2 · Nr. 224 XO2 9 02:01:53 44 -2 42 02:01:53 00:11:21 4.10 00:02:46 10.7
17 243 Ķeltu klejotāji Helen Barker, Hugo Barker XO2 · Nr. 243 XO2 10 02:01:11 43 -2 41 02:01:11 00:10:43 3.80 00:02:49 11.3
18 254 Roņi Mareks Baroniņš, Ronalds Vaisgerbergs MO2 · Nr. 254 MO2 5 01:53:56 39 0 39 01:53:56 00:12:13 4.18 00:02:55 9.3
19 272 DANDA Anda Fridrihsone, Daniels Jeļisejevs XO2 · Nr. 272 XO2 11 02:07:11 46 -8 36 02:07:11 00:10:53 3.94 00:02:46 11.7
20 234 Trijatā Rīgas mežos Armīns Gasjūns, Sandra Viekale - Gasjūne, Elīza Viekale - Gasjūne, Toms Viekals - Gasjūns FAM2 · Nr. 234 FAM2 2 01:53:19 32 0 32 01:53:19 00:11:26 3.23 00:03:32 9.9
21 260 Pērkons Armands Ozoliņš, Raitis Ozoliņš MO2 · Nr. 260 MO2 6 01:59:05 32 0 32 01:59:05 00:12:15 3.29 00:03:43 9.7
22 263 Čotka Didzis Liepins, Rihards Čaiba MO2 · Nr. 263 MO2 7 01:48:30 28 0 28 01:48:30 00:11:56 3.08 00:03:53 9.1
23 238 Skaidiņas Laima Arāja, Sandra Nonberga, Sallija Rodrigesa, Ance Nonberga WO2 · Nr. 238 WO2 3 01:50:35 28 0 28 01:50:35 00:12:10 3.08 00:03:57 9.1
24 265 Nu nez Kristaps Priede, Helga Lukševica XO2 · Nr. 265 XO2 12 01:59:58 28 0 28 01:59:58 00:12:54 3.01 00:04:17 9.3
25 247 Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Inese Vaivode XO2 · Nr. 247 XO2 13 01:57:02 26 0 26 01:57:02 00:13:16 2.95 00:04:30 8.8
26 439 Klejojošie kāpēji Maija Milbrete, Santa Akmentiņa, Anna Kalvane WO2 · Nr. 439 WO2 4 02:01:12 28 -2 26 02:01:12 00:13:50 3.20 00:04:20 8.8
27 239 Duo Daniela Izotenko, Eva Seļezņeva WO2 · Nr. 239 WO2 5 01:53:53 25 0 25 01:53:53 00:13:11 2.89 00:04:33 8.6
28 258 Labas Lapsas Karlis Kotans, Zane Kotane XO2 · Nr. 258 XO2 14 01:53:42 24 0 24 01:53:42 00:14:57 3.16 00:04:44 7.6
29 255 Ūdensrozes Signe Tomsone, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 255 WO2 6 01:47:03 23 0 23 01:47:03 00:14:07 3.03 00:04:39 7.6
30 227 Minkas Lauma Muceniece, Līga Drusta WO2 · Nr. 227 WO2 7 01:53:09 23 0 23 01:53:09 00:13:54 2.82 00:04:55 8.1
31 246 Žiperīgie AIVA TETERE, RUTA VINTERE WO2 · Nr. 246 WO2 8 01:49:25 21 0 21 01:49:25 00:16:55 3.25 00:05:13 6.5
32 270 PŪĶI Valdis Pūķis, Jana Pūķe XO2 · Nr. 270 XO2 15 01:54:23 21 0 21 01:54:23 00:15:53 2.92 00:05:27 7.2
33 267 Zvejnieki Andris Zvejnieks, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 267 FAM2 3 01:56:38 21 0 21 01:56:38 00:18:02 3.25 00:05:33 6.5
34 236 Pitagora slapjās bikses Dace Zumberga, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 236 FAM2 4 01:47:21 20 0 20 01:47:21 00:15:27 2.88 00:05:22 6.9
35 231 SHINOBI Aigars Bogdanovs, Marina Peliha XO2 · Nr. 231 XO2 16 02:03:04 24 -4 20 02:03:04 00:17:59 3.51 00:05:08 6.8
36 230 AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs XO2 · Nr. 230 XO2 17 01:54:32 19 0 19 01:54:32 00:15:21 2.55 00:06:02 7.5
37 268 Cukurzirņi Ieva Liepiņa, Ieva Biedrīte, Pēteris Biedrītis FAM2 · Nr. 268 FAM2 5 01:59:23 18 0 18 01:59:23 00:19:51 2.99 00:06:38 6.0
38 264 Narvesen Ilona Gaiduka, Nataļja Arbeitere, Tatjana Vološčuka, Oksana Aņisko WO2 · Nr. 264 WO2 9 02:02:33 21 -3 18 02:02:33 00:20:09 3.45 00:05:50 6.1
39 250 Morisa banda Džimijs Kaspars Gailis, Ieva Gaile XO2 · Nr. 250 XO2 18 01:49:50 16 0 16 01:49:50 00:15:38 2.28 00:06:52 7.0
40 271 Acīgie Ērgļi Mareks Kalējs, Elza Kalēja, Agris Kalējs FAM2 · Nr. 271 FAM2 6 01:47:19 15 0 15 01:47:19 00:17:48 2.49 00:07:09 6.0
41 252 Klīvelnēni Jānis Klīve, Emīlija Klīve, Klāvs Klīve FAM2 · Nr. 252 FAM2 7 02:00:50 16 -1 15 02:00:50 00:18:29 2.45 00:07:33 6.5
42 269 Mežonīgie kāmji Ksenija Rusakova, Sofja Rusakova, Beatrise Lo Bello WO2 · Nr. 269 WO2 10 01:44:34 13 0 13 01:44:34 00:20:26 2.54 00:08:03 5.1
43 226 MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 226 MO2 8 01:47:19 13 0 13 01:47:19 00:22:41 2.75 00:08:15 4.7
44 228 Taktiskās stirnas Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa WO2 · Nr. 228 WO2 11 01:50:50 8 0 8 01:50:50 00:37:45 2.73 00:13:51 2.9
45 237 TITURGAS IESPĒJU PARKS Daiga Gulbe, Anete Veipāne WO2 · Nr. 237 WO2 12 02:03:18 12 -4 8 02:03:18 00:27:57 2.72 00:10:17 4.4
- 241 Pūkaiņi Valentīns Dmitrijevs, Nora Aleksīna, Daira Aleksīna 0 0 0 0.0
- 299 Minkāni Egija Sprukule, Jānis Sprukulis 0 0 0 0.0