GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Daugmales")
Live GPS sekošana komandām tikai sacensību centrā uz lielā ekrāna
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Daugmales")
Live GPS sekošana komandām tikai sacensību centrā uz lielā ekrāna
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743 | Laid mums tur laimē diet ZIGMUNDS BĪBERS, ALBERTS JASĀNS MV6 · Nr. 743 | MV6 | 1 | 05:40:14 | 200 | 0 | 200 05:40:14 | 00:07:56 | 4.66 | 00:01:42 | 42.9 |
| 2 | 739 | BALTŲ LOKYS Audrius Rudys, Tomas Jasinevičius MO6 · Nr. 739 | MO6 | 1 | 05:58:43 | 185 | 0 | 185 05:58:43 | 00:08:56 | 4.61 | 00:01:56 | 40.1 |
| 3 | 767 | Naids Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 767 | MO6 | 2 | 05:58:07 | 175 | 0 | 175 05:58:07 | 00:09:15 | 4.52 | 00:02:03 | 38.7 |
| 4 | 756 | Tā pat vien Armands Teteris, Vilnis Frišfelds MV6 · Nr. 756 | MV6 | 2 | 05:58:52 | 170 | 0 | 170 05:58:52 | 00:10:04 | 4.77 | 00:02:07 | 35.6 |
| 5 | 780 | Riga Trail Runners Edijs Tropiņš, Guntars Žilinskis MO6 · Nr. 780 | MO6 | 3 | 05:49:22 | 169 | 0 | 169 05:49:22 | 00:10:01 | 4.84 | 00:02:04 | 34.9 |
| 6 | 722 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 722 | MV6 | 3 | 05:55:12 | 168 | 0 | 168 05:55:12 | 00:09:52 | 4.67 | 00:02:07 | 36.0 |
| 7 | 725 | Kreisais Krasts Uģis Inka, Zane Gruberte, Valdis Rozentāls XV6 · Nr. 725 | XV6 | 1 | 05:58:36 | 156 | 0 | 156 05:58:36 | 00:11:09 | 4.85 | 00:02:18 | 32.2 |
| 8 | 710 | Vijolīšu grava Klāvs Svilpe, Māra Pucena XO6 · Nr. 710 | XO6 | 1 | 05:51:03 | 154 | 0 | 154 05:51:03 | 00:11:15 | 4.94 | 00:02:17 | 31.2 |
| 9 | 715 | Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 715 | WV6 | 1 | 05:55:57 | 152 | 0 | 152 05:55:57 | 00:11:39 | 4.98 | 00:02:21 | 30.5 |
| 10 | 727 | Neatceros Mārcis Smalkais, Didzis Raits MO6 · Nr. 727 | MO6 | 4 | 05:56:00 | 151 | 0 | 151 05:56:00 | 00:11:11 | 4.74 | 00:02:21 | 31.8 |
| 11 | 754 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 754 | MV6 | 4 | 05:54:10 | 147 | 0 | 147 05:54:10 | 00:12:06 | 5.02 | 00:02:25 | 29.3 |
| 12 | 707 | Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Daiga Krēsliņa XSV6 · Nr. 707 | XSV6 | 1 | 05:51:14 | 146 | 0 | 146 05:51:14 | 00:12:09 | 5.05 | 00:02:24 | 28.9 |
| 13 | 736 | astes Jurģis Suts, Dzintars Suts MO6 · Nr. 736 | MO6 | 5 | 05:58:08 | 146 | 0 | 146 05:58:08 | 00:11:26 | 4.66 | 00:02:27 | 31.3 |
| 14 | 712 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 712 | WV6 | 2 | 05:57:04 | 143 | 0 | 143 05:57:04 | 00:11:59 | 4.80 | 00:02:30 | 29.8 |
| 15 | 762 | Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 762 | MV6 | 5 | 05:52:00 | 142 | 0 | 142 05:52:00 | 00:12:57 | 5.22 | 00:02:29 | 27.2 |
| 16 | 723 | Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 723 | XO6 | 2 | 05:59:00 | 142 | 0 | 142 05:59:00 | 00:12:59 | 5.14 | 00:02:32 | 27.6 |
| 17 | 737 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 737 | XO6 | 3 | 05:57:55 | 140 | 0 | 140 05:57:55 | 00:11:42 | 4.57 | 00:02:33 | 30.6 |
| 18 | 751 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 751 | WV6 | 3 | 05:58:40 | 138 | 0 | 138 05:58:40 | 00:13:03 | 5.02 | 00:02:36 | 27.5 |
| 19 | 721 | Latvietes Lāsma Šlosberga, Santa Blūma WV6 · Nr. 721 | WV6 | 4 | 05:50:47 | 137 | 0 | 137 05:50:47 | 00:13:09 | 5.13 | 00:02:34 | 26.7 |
| 20 | 706 | MURKŠĶI Aleksandra Fjodorova, Viktorija Izotova WO6 · Nr. 706 | WO6 | 1 | 05:51:39 | 137 | 0 | 137 05:51:39 | 00:13:13 | 5.15 | 00:02:34 | 26.6 |
| 21 | 755 | DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 755 | MV6 | 6 | 05:49:58 | 136 | 0 | 136 05:49:58 | 00:11:47 | 4.58 | 00:02:34 | 29.7 |
| 22 | 764 | Triklīnie kāpuri Agris Bērziņš, Kristīne Krūkle-Bērziņa XO6 · Nr. 764 | XO6 | 4 | 05:52:12 | 136 | 0 | 136 05:52:12 | 00:12:53 | 4.98 | 00:02:35 | 27.3 |
| 23 | 779 | Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 779 | MO6 | 6 | 05:58:22 | 135 | 0 | 135 05:58:22 | 00:13:14 | 4.99 | 00:02:39 | 27.1 |
| 24 | 748 | Very difficult situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 748 | MO6 | 7 | 06:00:16 | 135 | -1 | 134 06:00:16 | 00:13:22 | 5.01 | 00:02:40 | 27.0 |
| 25 | 778 | Turkuciems 1 Varis Peisenieks, Jānis Turks MSV6 · Nr. 778 | MSV6 | 1 | 05:56:34 | 133 | 0 | 133 05:56:34 | 00:13:10 | 4.91 | 00:02:41 | 27.1 |
| 26 | 716 | Vera Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 716 | XV6 | 2 | 06:00:28 | 134 | -1 | 133 06:00:28 | 00:12:39 | 4.70 | 00:02:41 | 28.5 |
| 27 | 734 | Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 734 | WSV6 | 1 | 06:00:45 | 134 | -1 | 133 06:00:45 | 00:12:54 | 4.79 | 00:02:42 | 28.0 |
| 28 | 717 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 717 | XSV6 | 2 | 05:59:05 | 131 | 0 | 131 05:59:05 | 00:13:42 | 5.00 | 00:02:44 | 26.2 |
| 29 | 745 | RESNIE RUNČI RITVARS BIKŠIS, MĀRIS VIDEMANIS MO6 · Nr. 745 | MO6 | 8 | 05:56:58 | 130 | 0 | 130 05:56:58 | 00:12:21 | 4.50 | 00:02:45 | 28.9 |
| 30 | 714 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 714 | MO6 | 9 | 06:03:55 | 134 | -4 | 130 06:03:55 | 00:13:08 | 4.84 | 00:02:43 | 27.7 |
| 31 | 704 | Persiki Juris Sinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 704 | XSV6 | 3 | 05:56:26 | 129 | 0 | 129 05:56:26 | 00:14:00 | 5.07 | 00:02:46 | 25.5 |
| 32 | 705 | MĀSAS KRĀSAS INGŪNA NAIKA, EVIJA ŠVECA WV6 · Nr. 705 | WV6 | 5 | 05:51:47 | 128 | 0 | 128 05:51:47 | 00:13:45 | 5.00 | 00:02:45 | 25.6 |
| 33 | 770 | Tieši uz dienvidiem Ainārs Šiliņš, Inta Poriķe XV6 · Nr. 770 | XV6 | 3 | 05:50:38 | 125 | 0 | 125 05:50:38 | 00:14:14 | 5.07 | 00:02:48 | 24.6 |
| 34 | 735 | Turkuciems 2 Gundega Jurāne, Juris Švirksts XSV6 · Nr. 735 | XSV6 | 4 | 05:51:43 | 125 | 0 | 125 05:51:43 | 00:13:08 | 4.67 | 00:02:49 | 26.8 |
| 35 | 760 | Bērziņas kundze Mikus Bērziņš, Vita Bērziņa, Mārtiņš Bērziņš XO6 · Nr. 760 | XO6 | 5 | 05:52:27 | 125 | 0 | 125 05:52:27 | 00:13:40 | 4.85 | 00:02:49 | 25.8 |
| 36 | 732 | Jūs jau zinat kas mēs esam Vairis Krauklis, Jānis Biezais MSV6 · Nr. 732 | MSV6 | 2 | 05:54:41 | 125 | 0 | 125 05:54:41 | 00:13:31 | 4.76 | 00:02:50 | 26.2 |
| 37 | 703 | O skar Jānis Balodis, Gustavs Straupmanis MO6 · Nr. 703 | MO6 | 10 | 06:00:46 | 126 | -1 | 125 06:00:46 | 00:13:40 | 4.77 | 00:02:52 | 26.4 |
| 38 | 741 | MasKa Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 741 | XSV6 | 5 | 05:57:22 | 124 | 0 | 124 05:57:22 | 00:14:36 | 5.07 | 00:02:53 | 24.5 |
| 39 | 771 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 771 | XSV6 | 6 | 05:58:55 | 123 | 0 | 123 05:58:55 | 00:13:55 | 4.77 | 00:02:55 | 25.8 |
| 40 | 733 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 733 | XV6 | 4 | 06:00:37 | 123 | -1 | 122 06:00:37 | 00:14:25 | 4.92 | 00:02:56 | 25.0 |
| 41 | 709 | Vidzemes Ekspresis Plus Iveta Zāģere, Inese Bērziņa, Dina Alksne WV6 · Nr. 709 | WV6 | 6 | 05:53:19 | 121 | 0 | 121 05:53:19 | 00:13:30 | 4.62 | 00:02:55 | 26.2 |
| 42 | 749 | Rs 100 Juris Šlesers, Elīza Šlesere FAM6 · Nr. 749 | FAM6 | 1 | 05:57:23 | 121 | 0 | 121 05:57:23 | 00:14:27 | 4.89 | 00:02:57 | 24.7 |
| 43 | 738 | Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Irina Novosjolova WO6 · Nr. 738 | WO6 | 2 | 05:59:57 | 118 | 0 | 118 05:59:57 | 00:13:51 | 4.54 | 00:03:03 | 26.0 |
| 44 | 757 | Riga Swings Back Viesturs Aleksīns, Anita Zagorska, Dzintars Smans XO6 · Nr. 757 | XO6 | 6 | 05:58:29 | 117 | 0 | 117 05:58:29 | 00:14:51 | 4.85 | 00:03:04 | 24.1 |
| 45 | 753 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 753 | MSV6 | 3 | 05:41:29 | 116 | 0 | 116 05:41:29 | 00:14:47 | 5.02 | 00:02:57 | 23.1 |
| 46 | 701 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 701 | MSV6 | 4 | 05:56:46 | 115 | 0 | 115 05:56:46 | 00:14:03 | 4.53 | 00:03:06 | 25.4 |
| 47 | 713 | KALNIEŠI Miervaldis Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 713 | MSV6 | 5 | 05:53:59 | 114 | 0 | 114 05:53:59 | 00:15:05 | 4.86 | 00:03:06 | 23.5 |
| 48 | 774 | MĒS Raivo Kužums, Ilze Roķe XV6 · Nr. 774 | XV6 | 5 | 05:38:22 | 113 | 0 | 113 05:38:22 | 00:13:48 | 4.61 | 00:03:00 | 24.5 |
| 49 | 761 | Krones iela Linda Rožkalna, Aivars Rožkalns XSV6 · Nr. 761 | XSV6 | 7 | 05:56:05 | 113 | 0 | 113 05:56:05 | 00:13:57 | 4.42 | 00:03:09 | 25.5 |
| 50 | 746 | TallRo Toms Ķikusts, Anete Ķikuste XV6 · Nr. 746 | XV6 | 6 | 05:56:23 | 113 | 0 | 113 05:56:23 | 00:14:52 | 4.72 | 00:03:09 | 24.0 |
| 51 | 777 | Drīm Tīm Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkofs MJ6 · Nr. 777 | MJ6 | 1 | 05:49:57 | 112 | 0 | 112 05:49:57 | 00:16:04 | 5.14 | 00:03:07 | 21.8 |
| 52 | 740 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 740 | XV6 | 7 | 05:42:51 | 111 | 0 | 111 05:42:51 | 00:14:28 | 4.68 | 00:03:05 | 23.7 |
| 53 | 752 | Meklējot Mežam galu. Ģirts Strujevičs, Zane Blumberga XV6 · Nr. 752 | XV6 | 8 | 05:51:47 | 111 | 0 | 111 05:51:47 | 00:15:58 | 5.04 | 00:03:10 | 22.0 |
| 54 | 728 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 728 | XSV6 | 8 | 05:50:42 | 110 | 0 | 110 05:50:42 | 00:15:24 | 4.83 | 00:03:11 | 22.8 |
| 55 | 763 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane WO6 · Nr. 763 | WO6 | 3 | 05:46:24 | 106 | 0 | 106 05:46:24 | 00:14:50 | 4.54 | 00:03:16 | 23.4 |
| 56 | 775 | ZIN ZIN Renārs Roķis, Zanda Ozola XO6 · Nr. 775 | XO6 | 7 | 05:44:49 | 104 | 0 | 104 05:44:49 | 00:15:39 | 4.72 | 00:03:19 | 22.0 |
| 57 | 702 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 702 | WSV6 | 2 | 05:48:28 | 104 | 0 | 104 05:48:28 | 00:16:30 | 4.93 | 00:03:21 | 21.1 |
| 58 | 729 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 729 | MO6 | 11 | 05:25:44 | 102 | 0 | 102 05:25:44 | 00:12:42 | 3.98 | 00:03:12 | 25.6 |
| 59 | 759 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 759 | WV6 | 7 | 05:55:17 | 102 | 0 | 102 05:55:17 | 00:14:40 | 4.21 | 00:03:29 | 24.2 |
| 60 | 744 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Andrejs Smuļko, Alise Lūse XV6 · Nr. 744 | XV6 | 9 | 06:01:59 | 103 | -2 | 101 06:01:59 | 00:15:59 | 4.55 | 00:03:31 | 22.7 |
| 61 | 750 | Sēnes Elīza Madsena, Raimonds Druvaskalns XJ6 · Nr. 750 | XJ6 | 1 | 05:56:53 | 98 | 0 | 98 05:56:53 | 00:15:33 | 4.27 | 00:03:39 | 22.9 |
| 62 | 776 | Banāni Ansis Emīls Zīvers, Teodors Ernests Zīvers MJ6 · Nr. 776 | MJ6 | 2 | 05:45:22 | 96 | 0 | 96 05:45:22 | 00:15:26 | 4.29 | 00:03:36 | 22.4 |
| 63 | 772 | Jāņogupe Lauma Simsone, Ričards Krēmers XJ6 · Nr. 772 | XJ6 | 2 | 05:55:02 | 96 | 0 | 96 05:55:02 | 00:17:13 | 4.65 | 00:03:42 | 20.6 |
| 64 | 747 | Bez Māriem Didzis Videmanis, Evija Abiļeva XO6 · Nr. 747 | XO6 | 8 | 06:06:15 | 97 | -7 | 90 06:06:15 | 00:17:13 | 4.56 | 00:03:47 | 21.3 |
| 65 | 758 | WeStandWithUkraine Māris Zirnis, Aija Freiberga, Agnese Meikšāne XO6 · Nr. 758 | XO6 | 9 | 05:52:33 | 87 | 0 | 87 05:52:33 | 00:16:41 | 4.12 | 00:04:03 | 21.1 |
| 66 | 768 | NAV RISKA! REINIS LAPIŅŠ, NAURIS BRIKMANIS MJ6 · Nr. 768 | MJ6 | 3 | 06:02:29 | 90 | -3 | 87 06:02:29 | 00:18:09 | 4.51 | 00:04:02 | 20.0 |
| 67 | 730 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 730 | WO6 | 4 | 05:53:05 | 86 | 0 | 86 05:53:05 | 00:18:34 | 4.52 | 00:04:06 | 19.0 |
| 68 | 731 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 731 | WV6 | 8 | 05:47:52 | 83 | 0 | 83 05:47:52 | 00:19:42 | 4.70 | 00:04:11 | 17.7 |
| 69 | 765 | Staigātāji Santa Krauja, Inta Krauja, Gints Zariņš XO6 · Nr. 765 | XO6 | 10 | 05:48:15 | 83 | 0 | 83 05:48:15 | 00:18:27 | 4.40 | 00:04:12 | 18.9 |
| 70 | 726 | Meža ogas Sintija Alaine, Gunita Dravniece, Evija Grīnmane WO6 · Nr. 726 | WO6 | 5 | 05:54:11 | 76 | 0 | 76 05:54:11 | 00:21:15 | 4.56 | 00:04:40 | 16.7 |
| 71 | 719 | Arvien labāk Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 719 | XO6 | 11 | 05:55:47 | 76 | 0 | 76 05:55:47 | 00:20:14 | 4.32 | 00:04:41 | 17.6 |
| 72 | 718 | BEBRI SOĻO Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 718 | XSV6 | 9 | 05:46:38 | 75 | 0 | 75 05:46:38 | 00:20:25 | 4.42 | 00:04:37 | 17.0 |
| 73 | 724 | Purva bridēji Mārtiņš Čablis, Baiba Nummure FAM6 · Nr. 724 | FAM6 | 2 | 05:55:03 | 75 | 0 | 75 05:55:03 | 00:20:52 | 4.41 | 00:04:44 | 17.0 |
| 74 | 711 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 711 | XSV6 | 10 | 06:00:34 | 70 | -1 | 69 06:00:34 | 00:24:35 | 4.77 | 00:05:09 | 14.7 |
| 75 | 720 | Ķirši matos Anete Jenča, Annija Jenča, Aija Lorence WO6 · Nr. 720 | WO6 | 6 | 06:09:28 | 74 | -10 | 64 06:09:28 | 00:18:46 | 3.76 | 00:05:00 | 19.7 |
| 76 | 769 | ES NEZINU! Aivija Jeršova, Rodrigo Grasis XJ6 · Nr. 769 | XJ6 | 3 | 05:49:41 | 60 | 0 | 60 05:49:41 | 00:19:30 | 3.35 | 00:05:50 | 17.9 |
| 77 | 781 | koka kājas Valters Alliks, Ilmārs Jānis Blūzmanis MO6 · Nr. 781 | MO6 | 12 | 05:49:26 | 56 | 0 | 56 05:49:26 | 00:23:02 | 3.69 | 00:06:14 | 15.2 |
| 78 | 229 | Ādažkrasti Alise Brakovska, Madara Pāķe, Lelde Pāķe WJ6 · Nr. 229 | WJ6 | 1 | 02:10:31 | 23 | 0 | 23 02:10:31 | 00:15:50 | 2.79 | 00:05:40 | 8.2 |
| - | 783 | FAT BIRDS Edgars Rumba, Edgars Puķītis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 766 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 38 | Surikats Pēteris Grīviņš | 200 | 0 | 200 | 00:07:40 | 4.49 | 00:01:42 | 44.5 | |||
| - | 37 | Sigita Upeniece | 96 | 0 | 96 | 00:15:29 | 4.29 | 00:03:36 | 22.4 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.