GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "senleja")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "senleja")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 827 | XO6 | 1 | 05:57:03 | 161 | 0 | 161 05:57:03 | 00:11:42 | 5.28 | 00:02:13 | 30.5 |
| 2 | 824 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO6 · Nr. 824 | XO6 | 2 | 06:02:06 | 154 | -3 | 151 06:02:06 | 00:11:34 | 4.92 | 00:02:21 | 31.3 |
| 3 | 839 | ALUSALA Austris Lepiksons, Arvis Zvanītājs MV6 · Nr. 839 | MV6 | 1 | 05:51:15 | 147 | 0 | 147 05:51:15 | 00:11:56 | 5.00 | 00:02:23 | 29.4 |
| 4 | 829 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 829 | WV6 | 1 | 05:59:22 | 143 | 0 | 143 05:59:22 | 00:12:05 | 4.81 | 00:02:31 | 29.7 |
| 5 | 846 | PUMPIS Jānis Žideļūns, Juris Žideļūns MO6 · Nr. 846 | MO6 | 1 | 06:03:55 | 147 | -4 | 143 06:03:55 | 00:11:04 | 4.47 | 00:02:29 | 32.9 |
| 6 | 859 | MEŽPILS Kaspars Adijāns, Kristīne Kabaļina XO6 · Nr. 859 | XO6 | 3 | 05:54:37 | 141 | 0 | 141 05:54:37 | 00:12:31 | 4.98 | 00:02:31 | 28.3 |
| 7 | 864 | Dzintars matos Gunta Brazauska, Kristīne Kadaša WV6 · Nr. 864 | WV6 | 2 | 05:51:10 | 138 | 0 | 138 05:51:10 | 00:12:44 | 5.01 | 00:02:33 | 27.6 |
| 8 | 860 | Burkānciema EŽI Jānis Melbārdis, Marta Tamane XO6 · Nr. 860 | XO6 | 4 | 06:03:11 | 142 | -4 | 138 06:03:11 | 00:12:43 | 4.97 | 00:02:33 | 28.6 |
| 9 | 796 | INK&T Nauris Kozuliņš, Ingus Tonnis MO6 · Nr. 796 | MO6 | 2 | 05:56:15 | 134 | 0 | 134 05:56:15 | 00:12:40 | 4.77 | 00:02:40 | 28.1 |
| 10 | 866 | Fast Track Marika Jaadmaa, Tonu Jaadmaa XV6 · Nr. 866 | XV6 | 1 | 05:45:07 | 130 | 0 | 130 05:45:07 | 00:12:13 | 4.60 | 00:02:39 | 28.3 |
| 11 | 853 | Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 853 | XV6 | 2 | 05:55:01 | 129 | 0 | 129 05:55:01 | 00:13:19 | 4.84 | 00:02:45 | 26.7 |
| 12 | 832 | Visurgājēji Jānis Eimuss, Mārtiņš Ēķis MV6 · Nr. 832 | MV6 | 2 | 05:55:04 | 129 | 0 | 129 05:55:04 | 00:13:08 | 4.77 | 00:02:45 | 27.0 |
| 13 | 831 | Viens uz divām Inese Bērziņa, Iveta Zāģere WV6 · Nr. 831 | WV6 | 3 | 05:57:08 | 129 | 0 | 129 05:57:08 | 00:13:03 | 4.72 | 00:02:46 | 27.4 |
| 14 | 823 | Spēks ir bumbās Krišjānis Krēmers, Roberts Trofimenko MJ6 · Nr. 823 | MJ6 | 1 | 05:56:31 | 128 | 0 | 128 05:56:31 | 00:12:51 | 4.62 | 00:02:47 | 27.7 |
| 15 | 797 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 797 | MO6 | 3 | 05:59:51 | 128 | 0 | 128 05:59:51 | 00:12:35 | 4.48 | 00:02:49 | 28.6 |
| 16 | 852 | Purvā nebridīsim! Mārtiņš Andže, Nauris Čablis MV6 · Nr. 852 | MV6 | 3 | 05:42:54 | 124 | 0 | 124 05:42:54 | 00:13:16 | 4.80 | 00:02:46 | 25.8 |
| 17 | 848 | KM Building Agnese Čirka, Gatis Čirka XO6 · Nr. 848 | XO6 | 5 | 05:54:31 | 124 | 0 | 124 05:54:31 | 00:13:35 | 4.75 | 00:02:52 | 26.1 |
| 18 | 856 | BŪS LABI Ruben Martinez, Artūrs Škuts, Edijs Šņickovskis MO6 · Nr. 856 | MO6 | 4 | 05:47:43 | 123 | 0 | 123 05:47:43 | 00:12:07 | 4.29 | 00:02:50 | 28.7 |
| 19 | 845 | 3 Graudi Krista Sprūde, Matīss Velps, Edvīns Vilde XJ6 · Nr. 845 | XJ6 | 1 | 05:54:44 | 122 | 0 | 122 05:54:44 | 00:13:26 | 4.62 | 00:02:54 | 26.4 |
| 20 | 825 | Čop Čop Čop Mārtiņš Lukstaraups, Alvis Nīgals, Gunita Sprūde XO6 · Nr. 825 | XO6 | 6 | 05:57:07 | 118 | 0 | 118 05:57:07 | 00:13:46 | 4.55 | 00:03:02 | 25.9 |
| 21 | 841 | Pūpēži Raimonds Bricis, Leons Mednis MV6 · Nr. 841 | MV6 | 4 | 05:59:58 | 116 | 0 | 116 05:59:58 | 00:13:37 | 4.39 | 00:03:06 | 26.4 |
| 22 | 847 | Čubīši Inga Prule-Munda, Edgars Prulis-Munda XO6 · Nr. 847 | XO6 | 7 | 05:59:15 | 115 | 0 | 115 05:59:15 | 00:15:08 | 4.85 | 00:03:07 | 23.7 |
| 23 | 854 | Krēmeres Elīna Krēmere, Ilze Krēmere WO6 · Nr. 854 | WO6 | 1 | 05:59:24 | 114 | 0 | 114 05:59:24 | 00:13:54 | 4.41 | 00:03:09 | 25.9 |
| 24 | 826 | Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XO6 · Nr. 826 | XO6 | 8 | 05:59:52 | 107 | 0 | 107 05:59:52 | 00:13:22 | 3.97 | 00:03:22 | 26.9 |
| 25 | 837 | Kā lai šonakt... Līga Ābelniece, Dace Ikšele WV6 · Nr. 837 | WV6 | 4 | 05:46:57 | 105 | 0 | 105 05:46:57 | 00:15:40 | 4.74 | 00:03:18 | 22.1 |
| 26 | 834 | Siera kūkas Ieva Šakena, Andris Šakens XV6 · Nr. 834 | XV6 | 3 | 05:58:55 | 104 | 0 | 104 05:58:55 | 00:13:15 | 3.84 | 00:03:27 | 27.1 |
| 27 | 835 | Noskrien Ziemu Andis Gailis, Ritvars Klapars MV6 · Nr. 835 | MV6 | 5 | 05:49:59 | 103 | 0 | 103 05:49:59 | 00:13:43 | 4.04 | 00:03:24 | 25.5 |
| 28 | 855 | Team Petersoni Marta Luize Pētersone, Dominiks Pētersons, Kaspars Pētersons FAM6 · Nr. 855 | FAM6 | 1 | 05:56:36 | 103 | 0 | 103 05:56:36 | 00:13:58 | 4.04 | 00:03:28 | 25.5 |
| 29 | 844 | DIVIPLUSDIVI Kristīne Kuduma, Jānis Kudums, Gatis Otaņķis, Olga Starpina-Otaņķe XO6 · Nr. 844 | XO6 | 9 | 06:03:23 | 106 | -4 | 102 06:03:23 | 00:14:50 | 4.32 | 00:03:26 | 24.5 |
| 30 | 838 | ASIE PIPARI Aivars Druvenieks, Ilmārs Kaulakans, Guntis Vītolnieks MSV6 · Nr. 838 | MSV6 | 1 | 05:47:30 | 101 | 0 | 101 05:47:30 | 00:14:03 | 4.08 | 00:03:26 | 24.7 |
| 31 | 833 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača WV6 · Nr. 833 | WV6 | 5 | 05:56:20 | 101 | 0 | 101 05:56:20 | 00:15:33 | 4.41 | 00:03:32 | 22.9 |
| 32 | 857 | MĀSAS KRĀSAS Ingūna Naika, Evija Šveca WV6 · Nr. 857 | WV6 | 6 | 05:51:25 | 100 | 0 | 100 05:51:25 | 00:14:53 | 4.23 | 00:03:31 | 23.6 |
| 33 | 842 | Vai vēl tālu Ēriks Siņicins, Mārtiņš Zariņš MV6 · Nr. 842 | MV6 | 6 | 05:56:15 | 93 | 0 | 93 05:56:15 | 00:16:45 | 4.37 | 00:03:50 | 21.3 |
| 34 | 865 | Consonance Baiba Puriņa, Brigitas Tamuža WSV6 · Nr. 865 | WSV6 | 1 | 05:55:08 | 92 | 0 | 92 05:55:08 | 00:16:56 | 4.39 | 00:03:52 | 21.0 |
| 35 | 798 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 798 | XSV6 | 1 | 05:57:00 | 91 | 0 | 91 05:57:00 | 00:18:24 | 4.69 | 00:03:55 | 19.4 |
| 36 | 730 | Ejam zvejot Aleksandra Fjodorova, Ieva Grauduma WO6 · Nr. 730 | WO6 | 2 | 05:57:48 | 90 | 0 | 90 05:57:48 | 00:17:03 | 4.29 | 00:03:59 | 21.0 |
| 37 | 861 | Lapsu mednieki Alise Lūse, Līga Neilande, Andrejs Smuļko XV6 · Nr. 861 | XV6 | 4 | 05:59:32 | 89 | 0 | 89 05:59:32 | 00:16:21 | 4.05 | 00:04:02 | 22.0 |
| 38 | 795 | KĀ2 Dace Saulīte, Sarmīte Vlodare WSV6 · Nr. 795 | WSV6 | 2 | 06:15:46 | 104 | -16 | 88 06:15:46 | 00:15:13 | 4.21 | 00:03:37 | 24.7 |
| 39 | 828 | V & V Valdis Sirsniņš, Valdis Stupāns MSV6 · Nr. 828 | MSV6 | 2 | 06:17:20 | 105 | -18 | 87 06:17:20 | 00:14:02 | 3.90 | 00:03:36 | 26.9 |
| 40 | 851 | Baltie iezemieši Rodrigo Grasis, Valters Ozollapa MJ6 · Nr. 851 | MJ6 | 2 | 05:55:05 | 85 | 0 | 85 05:55:05 | 00:15:27 | 3.70 | 00:04:11 | 23.0 |
| 41 | 794 | MATRIX Anda Lejasblusa, Rota Šņuka WSV6 · Nr. 794 | WSV6 | 3 | 05:54:17 | 81 | 0 | 81 05:54:17 | 00:18:55 | 4.32 | 00:04:22 | 18.7 |
| 42 | 862 | Putni Alvis Putnis, Kārlis Putnis FAM6 · Nr. 862 | FAM6 | 2 | 05:55:21 | 81 | 0 | 81 05:55:21 | 00:18:44 | 4.27 | 00:04:23 | 19.0 |
| 43 | 843 | Ežu taka Jānis Eglītis, Ilze Laure XSV6 · Nr. 843 | XSV6 | 2 | 05:50:29 | 79 | 0 | 79 05:50:29 | 00:18:01 | 4.06 | 00:04:26 | 19.5 |
| 44 | 836 | Blondīņu duets Inta Luksa, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 836 | WV6 | 7 | 05:52:39 | 76 | 0 | 76 05:52:39 | 00:17:59 | 3.88 | 00:04:38 | 19.6 |
| 45 | 840 | Puķes un sēnes Māris Puķe, Agnese Rutkovska XV6 · Nr. 840 | XV6 | 5 | 05:56:52 | 75 | 0 | 75 05:56:52 | 00:15:27 | 3.25 | 00:04:45 | 23.1 |
| 46 | 850 | Nav Riska Miķelis Kupčs, Reinis Lapiņš MJ6 · Nr. 850 | MJ6 | 3 | 05:58:15 | 72 | 0 | 72 05:58:15 | 00:16:58 | 3.41 | 00:04:59 | 21.1 |
| 47 | 863 | I Dont Know Her Evert Kraav, Mihkel Reimaa MO6 · Nr. 863 | MO6 | 5 | 05:20:32 | 67 | 0 | 67 05:20:32 | 00:17:49 | 3.72 | 00:04:47 | 18.0 |
| 48 | 736 | Zilgme Laine Rupeika-Ruža, Solvita Ruža WO6 · Nr. 736 | WO6 | 3 | 05:54:25 | 63 | 0 | 63 05:54:25 | 00:13:52 | 2.46 | 00:05:38 | 25.6 |
| 49 | 858 | Meža velni Valdis Groza, Astrīda Semjonova XSV6 · Nr. 858 | XSV6 | 3 | 05:53:28 | 61 | 0 | 61 05:53:28 | 00:20:30 | 3.54 | 00:05:48 | 17.2 |
| 50 | 830 | I kubā + J Ilze Zvīdriņa, Imants Lipskis, Ineta Vjakse XO6 · Nr. 830 | XO6 | 10 | 05:55:11 | 46 | 0 | 46 05:55:11 | 00:24:04 | 3.12 | 00:07:43 | 14.8 |
| 51 | 849 | Ziemassvētku vecenītes Aivija Jeršova, Kristīne Jeršova WJ6 · Nr. 849 | WJ6 | 1 | 05:16:06 | 37 | 0 | 37 05:16:06 | 00:25:52 | 3.03 | 00:08:33 | 12.2 |
| - | 701 | Hakuna matata Gundega Bruņeniece, Ints Bruņenieks | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.