GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kekavas")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kekavas")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Ai nu po**g Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 509 | MO4 | 1 | 03:54:53 | 113 | 0 | 113 03:54:53 | 00:09:18 | 4.48 | 00:02:05 | 25.2 |
| 2 | 537 | Nesalaužamais visums Valters Veiss, Arvis Skrējāns MO4 · Nr. 537 | MO4 | 2 | 03:57:56 | 106 | 0 | 106 03:57:56 | 00:10:17 | 4.58 | 00:02:15 | 23.1 |
| 3 | 528 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Māra Braslava, Natālija Treulande XO4 · Nr. 528 | XO4 | 1 | 03:55:30 | 99 | 0 | 99 03:55:30 | 00:10:51 | 4.56 | 00:02:23 | 21.7 |
| 4 | 407 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Raitis Streičs MO4 · Nr. 407 | MO4 | 3 | 04:01:01 | 100 | -2 | 98 04:01:01 | 00:10:45 | 4.46 | 00:02:25 | 22.4 |
| 5 | 508 | rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 508 | XO4 | 2 | 03:59:07 | 94 | 0 | 94 03:59:07 | 00:11:22 | 4.47 | 00:02:33 | 21.0 |
| 6 | 529 | Pelmeņi Didzis Raits, Oskars Geide MO4 · Nr. 529 | MO4 | 4 | 04:01:12 | 90 | -2 | 88 04:01:12 | 00:11:34 | 4.32 | 00:02:41 | 20.8 |
| 7 | 530 | Eimusi skrien Jānis Eimuss, Dāvis Eimuss MO4 · Nr. 530 | MO4 | 5 | 03:57:45 | 86 | 0 | 86 03:57:45 | 00:12:46 | 4.62 | 00:02:46 | 18.6 |
| 8 | 470 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 470 | WO4 | 1 | 03:53:42 | 85 | 0 | 85 03:53:42 | 00:12:14 | 4.45 | 00:02:45 | 19.1 |
| 9 | 523 | Vēlie Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 523 | MO4 | 6 | 03:53:04 | 82 | 0 | 82 03:53:04 | 00:13:05 | 4.60 | 00:02:51 | 17.8 |
| 10 | 520 | Zāļu sievas Dace Peiseniece, Ilze Kalve WO4 · Nr. 520 | WO4 | 2 | 03:56:22 | 82 | 0 | 82 03:56:22 | 00:13:00 | 4.51 | 00:02:53 | 18.2 |
| 11 | 517 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 517 | MO4 | 7 | 04:05:11 | 88 | -6 | 82 04:05:11 | 00:12:00 | 4.31 | 00:02:47 | 20.4 |
| 12 | 516 | BAD SANTA Romāns Paeglītis, Jevgenijs Gončars MO4 · Nr. 516 | MO4 | 8 | 03:54:56 | 78 | 0 | 78 03:54:56 | 00:13:18 | 4.41 | 00:03:01 | 17.7 |
| 13 | 519 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 519 | WO4 | 3 | 03:56:45 | 77 | 0 | 77 03:56:45 | 00:12:23 | 4.03 | 00:03:04 | 19.1 |
| 14 | 513 | RUN FORREST RUN Nikolajs Žarkihs, Oļegs Tocs MO4 · Nr. 513 | MO4 | 9 | 04:00:55 | 77 | -1 | 76 04:00:55 | 00:14:01 | 4.48 | 00:03:08 | 17.2 |
| 15 | 507 | Šodien būs Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova XO4 · Nr. 507 | XO4 | 3 | 03:55:44 | 75 | 0 | 75 03:55:44 | 00:12:23 | 3.94 | 00:03:09 | 19.0 |
| 16 | 512 | Breaking BAD TEAM Andrejs Zvalikovskis, Stanislavs Baranovkis MO4 · Nr. 512 | MO4 | 10 | 03:51:47 | 71 | 0 | 71 03:51:47 | 00:14:22 | 4.40 | 00:03:16 | 16.1 |
| 17 | 526 | Romanichi Ilva Koškina, Elīza Koškina FAM4 · Nr. 526 | FAM4 | 1 | 03:55:29 | 71 | 0 | 71 03:55:29 | 00:15:04 | 4.54 | 00:03:19 | 15.6 |
| 18 | 511 | Divi vīri Egils Zarakovskis, Ilgvars Ebels MO4 · Nr. 511 | MO4 | 11 | 03:50:54 | 70 | 0 | 70 03:50:54 | 00:14:00 | 4.24 | 00:03:18 | 16.5 |
| 19 | 522 | Būt vai nebūt... Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WO4 · Nr. 522 | WO4 | 4 | 03:52:07 | 70 | 0 | 70 03:52:07 | 00:14:55 | 4.50 | 00:03:19 | 15.6 |
| 20 | 538 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 538 | WO4 | 5 | 03:53:21 | 69 | 0 | 69 03:53:21 | 00:14:08 | 4.18 | 00:03:23 | 16.5 |
| 21 | 534 | Trakie vilki Inese Krūmiņa, Aivars Vaivods XO4 · Nr. 534 | XO4 | 4 | 04:05:50 | 75 | -6 | 69 04:05:50 | 00:11:23 | 3.47 | 00:03:17 | 21.6 |
| 22 | 527 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 527 | MO4 | 12 | 03:59:18 | 67 | 0 | 67 03:59:18 | 00:13:48 | 3.86 | 00:03:34 | 17.3 |
| 23 | 533 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 533 | WO4 | 6 | 03:55:41 | 66 | 0 | 66 03:55:41 | 00:14:01 | 3.92 | 00:03:34 | 16.8 |
| 24 | 505 | ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa, Agnese Sila WO4 · Nr. 505 | WO4 | 7 | 03:57:10 | 65 | 0 | 65 03:57:10 | 00:14:16 | 3.91 | 00:03:39 | 16.6 |
| 25 | 413 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova XO4 · Nr. 413 | XO4 | 5 | 03:49:13 | 63 | 0 | 63 03:49:13 | 00:15:10 | 4.17 | 00:03:38 | 15.1 |
| 26 | 506 | Vējš matos Evija Birzniece, Evija Dzvinko WO4 · Nr. 506 | WO4 | 8 | 03:52:25 | 60 | 0 | 60 03:52:25 | 00:16:48 | 4.34 | 00:03:52 | 13.8 |
| 27 | 536 | A-komanda Uldis Auznieks, Alise Auzniece XO4 · Nr. 536 | XO4 | 6 | 03:49:28 | 53 | 0 | 53 03:49:28 | 00:15:17 | 3.53 | 00:04:20 | 15.0 |
| 28 | 521 | 4K Kaspars Aksenoks, Kristaps Aksenoks, Kristofers Aksenoks, Karīna Aksenoka FAM4 · Nr. 521 | FAM4 | 2 | 03:52:04 | 45 | 0 | 45 03:52:04 | 00:18:46 | 3.64 | 00:05:09 | 12.4 |
| 29 | 867 | Māsas Elīna Agarvala, Kristīne Vikle WO4 · Nr. 867 | WO4 | 9 | 03:57:37 | 44 | 0 | 44 03:57:37 | 00:18:08 | 3.36 | 00:05:24 | 13.1 |
| 30 | 510 | Lauviņa ar zivtiņu Džaneta Suta, Linda Jansone WO4 · Nr. 510 | WO4 | 10 | 03:57:34 | 42 | 0 | 42 03:57:34 | 00:18:10 | 3.21 | 00:05:39 | 13.1 |
| 31 | 518 | Divplākšņi avenēs Lāsma Āboliņa, Santa Roze WO4 · Nr. 518 | WO4 | 11 | 04:13:19 | 56 | -14 | 42 04:13:19 | 00:18:56 | 4.19 | 00:04:31 | 13.4 |
| 32 | 514 | Klejojošās vimbas Dita Seržāne, Kitija Cipkaite, Veronika Alksne, Jorens Alksnis FAM4 · Nr. 514 | FAM4 | 3 | 03:49:43 | 41 | 0 | 41 03:49:43 | 00:21:19 | 3.81 | 00:05:36 | 10.8 |
| 33 | 224 | Cīmurēni Inta Cīmure, Kārlis Cīmurs, Jānis Cīmurs FAM4 · Nr. 224 | FAM4 | 4 | 02:53:30 | 40 | 0 | 40 02:53:30 | 00:16:55 | 3.90 | 00:04:20 | 10.3 |
| 34 | 504 | Žiperīgie Aiva Tetere, Ruta Vintere WO4 · Nr. 504 | WO4 | 12 | 04:00:06 | 41 | -1 | 40 04:00:06 | 00:23:40 | 4.04 | 00:05:51 | 10.1 |
| 35 | 532 | Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 532 | FAM4 | 5 | 03:43:31 | 36 | 0 | 36 03:43:31 | 00:20:13 | 3.26 | 00:06:13 | 11.1 |
| 36 | 524 | VSK NOSKRIEN TĒRAUDA DIVPLĀKŠŅ Kārlis Kalniņš-Vīndedzkalns, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna XO4 · Nr. 524 | XO4 | 7 | 03:59:46 | 35 | 0 | 35 03:59:46 | 00:18:08 | 2.65 | 00:06:51 | 13.2 |
| 37 | 502 | Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Velta Holcmane, Laura Zariņa WO4 · Nr. 502 | WO4 | 13 | 03:49:45 | 33 | 0 | 33 03:49:45 | 00:29:49 | 4.28 | 00:06:58 | 7.7 |
| 38 | 535 | The Shmenges Elīna Hannas, Patrick Hannas XO4 · Nr. 535 | XO4 | 8 | 03:44:02 | 31 | 0 | 31 03:44:02 | 00:22:03 | 3.05 | 00:07:14 | 10.2 |
| 39 | 503 | Lēnāk brauksi, tālāk tiksi Justīne Misjuna, Kristaps Misjuns, Reinis Ruskulis, Līga Kviese XO4 · Nr. 503 | XO4 | 9 | 03:51:47 | 29 | 0 | 29 03:51:47 | 00:33:30 | 4.19 | 00:08:00 | 6.9 |
| 40 | 531 | Mazie Ķemeri Zane Ķemere, Laura Ķemere, Jēkabs Ķemers FAM4 · Nr. 531 | FAM4 | 6 | 03:15:33 | 18 | 0 | 18 03:15:33 | 00:34:43 | 3.20 | 00:10:52 | 5.6 |
| 41 | 515 | SĒŅOTĀJI Romāns Rusakovs, Konstantīns Kiseļovs MO4 · Nr. 515 | MO4 | 13 | 04:22:26 | 41 | -23 | 18 04:22:26 | 00:17:35 | 2.75 | 00:06:24 | 14.9 |
| - | 501 | Bahamieši 2 Alise Anitena, Reimo Rander, Andis Zviedris | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 415 | Bahamieši Jānis Pulle, Diāna Pulle | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 525 | MIMADA Daša Sutirina, Marija Sutirina, Mihails Sutirins | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.