GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Atvasaras" vai "Marupe")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un citiem viedtālruņa aplikācijas izmantotājiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdus "Atvasaras" vai "Marupe")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | Seiklushunt.ee rogainings Arvi Anton, Joosep Tammemäe M · Nr. 884 | M | 1 | 00:10:07 | 4 | 0 | 4 00:10:07 |
| 2 | 741 | Naids Sandis Pētersons, Mārtiņš Krūze M · Nr. 741 | M | 2 | 00:10:13 | 4 | 0 | 4 00:10:13 |
| 3 | 754 | KAD DZĪVOT SAGRIBAS Kārlis Lauders, Toms Bergmanis M · Nr. 754 | M | 3 | 00:12:02 | 4 | 0 | 4 00:12:02 |
| 4 | 491 | IGT Kārlis Cinis, Jānis Amsters M · Nr. 491 | M | 4 | 00:12:10 | 4 | 0 | 4 00:12:10 |
| 5 | 832 | SPB RUN Kaspars Adijāns, Konstantīns Biktimirovs M · Nr. 832 | M | 5 | 00:12:15 | 4 | 0 | 4 00:12:15 |
| 6 | 533 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Māra Braslava X · Nr. 533 | X | 1 | 00:12:18 | 4 | 0 | 4 00:12:18 |
| 7 | 525 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars M · Nr. 525 | M | 6 | 00:12:39 | 4 | 0 | 4 00:12:39 |
| 8 | 898 | JESP Jānis Silgals, Evita Petersone X · Nr. 898 | X | 2 | 00:13:07 | 4 | 0 | 4 00:13:07 |
| 9 | 435 | BŪS LABI Artūrs Škuts, Edijs Šņickovskis, Inese Lībiete, Mareks Tumašs X · Nr. 435 | X | 3 | 00:13:45 | 4 | 0 | 4 00:13:45 |
| 10 | 849 | RS Jānis Palkavnieks, Juris Mitčenko, Aigars Putnis M · Nr. 849 | M | 7 | 00:13:54 | 4 | 0 | 4 00:13:54 |
| 11 | 490 | Stavro ģimene Einārs Stavro, Alise Stavro X · Nr. 490 | X | 4 | 00:13:56 | 4 | 0 | 4 00:13:56 |
| 12 | 885 | KARVAJALAD REIGO LEHTLA, PÄRTEL PIIRIMÄE M · Nr. 885 | M | 8 | 00:14:08 | 4 | 0 | 4 00:14:08 |
| 13 | 867 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata W · Nr. 867 | W | 1 | 00:14:10 | 4 | 0 | 4 00:14:10 |
| 14 | 855 | S&M Māris Zinbergs, Normunds Korņejevs M · Nr. 855 | M | 9 | 00:14:42 | 4 | 0 | 4 00:14:42 |
| 15 | 852 | NoskrienZiemu.Lv Roberts Treijs, Ritvars Klapars M · Nr. 852 | M | 10 | 00:15:11 | 4 | 0 | 4 00:15:11 |
| 15 | 857 | Strength is the power! Elīna Krēmere, Artūrs Jēkabs Pumpurs X · Nr. 857 | X | 5 | 00:15:11 | 4 | 0 | 4 00:15:11 |
| 17 | 443 | Vyrapuks Aigars Strods, Rihards Dziedātājs M · Nr. 443 | M | 11 | 00:15:17 | 4 | 0 | 4 00:15:17 |
| 18 | 866 | INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš M · Nr. 866 | M | 12 | 00:15:27 | 4 | 0 | 4 00:15:27 |
| 19 | 737 | Marmaņungietis Ervīns Jansons, Ģirts Siliņš, Haralds Ulmanis M · Nr. 737 | M | 13 | 00:15:41 | 4 | 0 | 4 00:15:41 |
| 20 | 804 | AGARIS LATVIA Renārs Skudra, Valters Skudra, Letīcija Skudra X · Nr. 804 | X | 6 | 00:16:00 | 4 | 0 | 4 00:16:00 |
| 21 | 711 | Krēmenko Krišjānis Krēmers, Roberts Trofimenko, Uldis Maskavs M · Nr. 711 | M | 14 | 00:16:10 | 4 | 0 | 4 00:16:10 |
| 22 | 207 | Finišs ir mīts Agita Kudlāne, Monta Peciņa W · Nr. 207 | W | 2 | 00:16:13 | 4 | 0 | 4 00:16:13 |
| 23 | 798 | Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Iveta Skujiņa W · Nr. 798 | W | 3 | 00:16:26 | 4 | 0 | 4 00:16:26 |
| 24 | 788 | Dad Will Fix It Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičš M · Nr. 788 | M | 15 | 00:17:31 | 4 | 0 | 4 00:17:31 |
| 25 | 488 | LOST Marika Toma, Gatis Pūcītis, Kaspars Sausais X · Nr. 488 | X | 7 | 00:18:04 | 4 | 0 | 4 00:18:04 |
| 26 | 530 | WMWM Baiba Niparte, Adam Lambrou, Ieva Niparte, Salvis Kalniņš X · Nr. 530 | X | 8 | 00:18:41 | 4 | 0 | 4 00:18:41 |
| 27 | 500 | 22 Dzintara minūtes Dzintars Rērihs, Inese Rēriha X · Nr. 500 | X | 9 | 00:18:57 | 4 | 0 | 4 00:18:57 |
| 28 | 762 | Skispirit Siim Saidla X · Nr. 762 | X | 10 | 00:19:30 | 4 | 0 | 4 00:19:30 |
| 29 | 540 | Fedrič Ivars Bergs, Aigars Bergs M · Nr. 540 | M | 16 | 00:19:32 | 4 | 0 | 4 00:19:32 |
| 30 | 786 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Māris Heinols X · Nr. 786 | X | 11 | 00:19:33 | 4 | 0 | 4 00:19:33 |
| 31 | 265 | Mazais kolektīvs Līga Kūliņa, Liene Dāvidsone W · Nr. 265 | W | 4 | 00:20:11 | 4 | 0 | 4 00:20:11 |
| 32 | 481 | Pa vējam Ivars Eglītis, Artis Stahovskis M · Nr. 481 | M | 17 | 00:20:46 | 4 | 0 | 4 00:20:46 |
| 33 | 439 | HotFix Ingars Ruiķis, Jana Smelēna X · Nr. 439 | X | 12 | 00:20:54 | 4 | 0 | 4 00:20:54 |
| 34 | 206 | Komanda 4V Karīna Vanaga, Andrejs Vanags X · Nr. 206 | X | 13 | 00:21:05 | 4 | 0 | 4 00:21:05 |
| 35 | 203 | Jautrie Bebri Jūlija Loginova, Aleksandrs Loginovs X · Nr. 203 | X | 14 | 00:21:12 | 4 | 0 | 4 00:21:12 |
| 36 | 284 | Mārupes kartupeļi Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa, Gustavs Klimavičius X · Nr. 284 | X | 15 | 00:21:17 | 4 | 0 | 4 00:21:17 |
| 36 | 507 | Komanda E.S. Emīls Rubīns, Santa Krampāne X · Nr. 507 | X | 15 | 00:21:17 | 4 | 0 | 4 00:21:17 |
| 38 | 764 | Priekšpēdejā vieta Jānis Paiders, Elīna Plūme X · Nr. 764 | X | 17 | 00:22:27 | 4 | 0 | 4 00:22:27 |
| 39 | 841 | Jenota piedzīvojumi Toms Birznieks, Līga Brutāne, Anna Kalvāne X · Nr. 841 | X | 18 | 00:22:48 | 4 | 0 | 4 00:22:48 |
| 40 | 287 | UltraSuperHDDuo ILZE TROPA, AIJA FELDMANE W · Nr. 287 | W | 5 | 00:23:12 | 4 | 0 | 4 00:23:12 |
| 41 | 401 | 4K Kaspars Aksenoks, Karīna Aksenoka, Kristaps Aksenoks, Kristofers Aksenoks X · Nr. 401 | X | 19 | 00:24:13 | 4 | 0 | 4 00:24:13 |
| 42 | 404 | KRILAU Kristaps Ceriņš, Lauma Briška X · Nr. 404 | X | 20 | 00:24:24 | 4 | 0 | 4 00:24:24 |
| 43 | 795 | Nav vēl izdomāts Dāvis Rapa, Marija Rapa, Maija Rumaka X · Nr. 795 | X | 21 | 00:24:31 | 4 | 0 | 4 00:24:31 |
| 44 | 541 | Pastaigas režīms Anne Jakovela, Katrīna Timpare, Rebeka Linda Paršāne, Rainers Būmanis W · Nr. 541 | W | 6 | 00:24:34 | 4 | 0 | 4 00:24:34 |
| 45 | 753 | O! Sigulda Andra Jansone, Aldis Zavickis X · Nr. 753 | X | 22 | 00:24:46 | 4 | 0 | 4 00:24:46 |
| 46 | 288 | Gepardi Kristaps Elgars Miķelsons, Rūta Zvirgzdiņa X · Nr. 288 | X | 23 | 00:25:59 | 4 | 0 | 4 00:25:59 |
| 47 | 751 | Zemie Ilze Zemvalde, Lauris Zemvalds, Paula Zemvalde X · Nr. 751 | X | 24 | 00:26:26 | 4 | 0 | 4 00:26:26 |
| 48 | 734 | Kaupieši Mareks Emsiņš, Kristīne Bērziņa X · Nr. 734 | X | 25 | 00:26:50 | 4 | 0 | 4 00:26:50 |
| 49 | 219 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis X · Nr. 219 | X | 26 | 00:27:07 | 4 | 0 | 4 00:27:07 |
| 50 | 870 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane W · Nr. 870 | W | 7 | 00:27:10 | 4 | 0 | 4 00:27:10 |
| 51 | 244 | Skaidiņas Laima Arāja, Ance Nonberga W · Nr. 244 | W | 8 | 00:27:18 | 4 | 0 | 4 00:27:18 |
| 52 | 765 | Bebri soļo Imants Daugulis, Ilze Vabole X · Nr. 765 | X | 27 | 00:27:33 | 4 | 0 | 4 00:27:33 |
| 53 | 710 | Kas meklē, tas atrod! Kristīna Ēce, Zita Grante W · Nr. 710 | W | 9 | 00:27:37 | 4 | 0 | 4 00:27:37 |
| 54 | 532 | Bezē un Vaverīte Inta Rozenberga, Elīna Puncule W · Nr. 532 | W | 10 | 00:28:19 | 4 | 0 | 4 00:28:19 |
| 55 | 460 | Pa lapsu taku Gunta Šlosberga, Leo Ivanovs X · Nr. 460 | X | 28 | 00:28:36 | 4 | 0 | 4 00:28:36 |
| 56 | 893 | Tasmānijas velni Rodrigo Grasis, Valters Ozollapa M · Nr. 893 | M | 18 | 00:28:37 | 4 | 0 | 4 00:28:37 |
| 57 | 536 | Skrienošie pūķi Andris Klagišs, Lāsma Klagiša, Anna Klagiša X · Nr. 536 | X | 29 | 00:29:12 | 4 | 0 | 4 00:29:12 |
| 58 | 431 | Fridas iedvesmotas Andra Vanaga, Līga Sēja W · Nr. 431 | W | 11 | 00:33:42 | 4 | 0 | 4 00:33:42 |
| 59 | 518 | Ātrais torņu serviss Mārtiņš Kalniņš, Dita Kalniņa X · Nr. 518 | X | 30 | 00:33:59 | 4 | 0 | 4 00:33:59 |
| 60 | 892 | ROJAL Reinis Lapiņš, Jānis Lapsa M · Nr. 892 | M | 19 | 00:36:42 | 4 | 0 | 4 00:36:42 |
| 61 | 529 | Lauviņas Linda Jansone, Alma Ezerta W · Nr. 529 | W | 12 | 00:40:00 | 4 | 0 | 4 00:40:00 |
| 62 | 721 | Skriet nav lasīt ! Matīss Vaivods, Ieva Kalere X · Nr. 721 | X | 31 | 00:40:14 | 4 | 0 | 4 00:40:14 |
| 63 | 409 | Bikšopi Renārs Krīgers, Arita Krīgers, Kristers Strožs, Dāvis Strožs X · Nr. 409 | X | 32 | 00:41:20 | 4 | 0 | 4 00:41:20 |
| 64 | 450 | Dredu spēks Mārtiņš Veseris, Elīna Vesere X · Nr. 450 | X | 33 | 01:16:01 | 4 | 0 | 4 01:16:01 |
| 65 | 448 | 3D Running Ieva Sproģe, Artis Sproģis X · Nr. 448 | X | 34 | 01:20:00 | 4 | 0 | 4 01:20:00 |
| 66 | 716 | Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš X · Nr. 716 | X | 35 | 05:14:26 | 4 | 0 | 4 05:14:26 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.