GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Madonas")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Madonas")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | Pieredzes Apmaiņas Programma Pēteris Grīviņš, Uldis Klepers M · Nr. 740 | M | 1 | 00:18:04 | 4 | 0 | 4 00:18:04 |
| 2 | 415 | Rupuči Jānis Dudelis, Ilva Janīte X · Nr. 415 | X | 1 | 00:19:04 | 4 | 0 | 4 00:19:04 |
| 3 | 995 | Kalna Jurgāres Gvido Čerbakovs M · Nr. 995 | M | 2 | 00:31:50 | 4 | 0 | 4 00:31:50 |
| 4 | 715 | AA power Alvīne Ivanova, Agnija Briedīte W · Nr. 715 | W | 1 | 00:49:26 | 4 | 0 | 4 00:49:26 |
| 5 | 213 | A.R.M.L.E.D ALBERTS PUNDURS, DAINA PUNDURE, LINARDS PUNDURS X · Nr. 213 | X | 2 | 01:06:38 | 4 | 0 | 4 01:06:38 |
| 6 | 221 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums M · Nr. 221 | M | 3 | 01:45:30 | 4 | 0 | 4 01:45:30 |
| 7 | 218 | PriežEgļi Una Arama, Normunds Arama X · Nr. 218 | X | 3 | 01:47:08 | 4 | 0 | 4 01:47:08 |
| 8 | 438 | Šrēdinger kaķi Agnese Katlapa, Uldis Katlaps X · Nr. 438 | X | 4 | 03:23:26 | 4 | 0 | 4 03:23:26 |
| 9 | 418 | B.E.K.A. Artūrs Kančs, Kristofers Kančs X · Nr. 418 | X | 5 | 03:38:26 | 4 | 0 | 4 03:38:26 |
| 10 | 702 | KĀ2 SARMĪTE Vlodare, DACE Saulīte W · Nr. 702 | W | 2 | 05:07:21 | 4 | 0 | 4 05:07:21 |
| 11 | 725 | Piektais virziens! Anatolijs Baltusevičs, Līga Baltuseviča X · Nr. 725 | X | 6 | 05:23:12 | 4 | 0 | 4 05:23:12 |
| 12 | 742 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS M · Nr. 742 | M | 4 | 05:29:52 | 4 | 0 | 4 05:29:52 |
| 13 | 710 | Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece W · Nr. 710 | W | 3 | 05:35:57 | 4 | 0 | 4 05:35:57 |
| 14 | 724 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma X · Nr. 724 | X | 7 | 05:40:33 | 4 | 0 | 4 05:40:33 |
| 15 | 719 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača W · Nr. 719 | W | 4 | 05:41:21 | 4 | 0 | 4 05:41:21 |
| 16 | 703 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa W · Nr. 703 | W | 5 | 05:45:31 | 4 | 0 | 4 05:45:31 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.