Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kipsalas")
Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kipsalas")
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Riga Trail Runners Edijs Tropiņš, Ēriks Bogdanovs MO4 · Nr. 488 | MO4 | 1 | 03:57:58 | 120 | 0 | 120 03:57:58 | 00:08:35 | 4.33 | 00:01:59 | 27.7 | |
| 2 | 403 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 403 | XO4 | 1 | 04:01:49 | 112 | -2 | 110 04:01:49 | 00:09:08 | 4.23 | 00:02:10 | 26.5 | |
| 3 | 498 | (U) Pavasars Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers MO4 · Nr. 498 | MO4 | 2 | 04:05:15 | 115 | -6 | 109 04:05:15 | 00:08:18 | 3.89 | 00:02:08 | 29.5 | |
| 4 | 492 | (U) WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 492 | MO4 | 3 | 03:56:48 | 101 | 0 | 101 03:56:48 | 00:09:39 | 4.12 | 00:02:21 | 24.5 | |
| 5 | 933 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO4 · Nr. 933 | MO4 | 4 | 03:55:42 | 97 | 0 | 97 03:55:42 | 00:09:44 | 4.00 | 00:02:26 | 24.2 | |
| 6 | 410 | (U) If Apdrošināšana Rihards Skuja, Alvis Reinbergs MO4 · Nr. 410 | MO4 | 5 | 03:58:12 | 97 | 0 | 97 03:58:12 | 00:08:55 | 3.63 | 00:02:27 | 26.7 | |
| 7 | 494 | Starts no dīvāna Oļegs Nikolajevs, Gaidis Pauga MO4 · Nr. 494 | MO4 | 6 | 03:55:39 | 95 | 0 | 95 03:55:39 | 00:09:32 | 3.85 | 00:02:29 | 24.7 | |
| 8 | 465 | Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 465 | MO4 | 7 | 04:01:41 | 95 | -2 | 93 04:01:41 | 00:10:39 | 4.18 | 00:02:33 | 22.7 | |
| 9 | 470 | Begemots un Pele Lillija Brice, Amanda Rūta Meikšāne WO4 · Nr. 470 | WO4 | 1 | 03:52:55 | 91 | 0 | 91 03:52:55 | 00:09:55 | 3.88 | 00:02:34 | 23.5 | |
| 10 | 408 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 408 | XO4 | 2 | 03:59:55 | 88 | 0 | 88 03:59:55 | 00:11:06 | 4.07 | 00:02:44 | 21.6 | |
| 11 | 479 | FCK PTN Uldis Trokšs, Ingus Barkāns, Dainars Albužis MO4 · Nr. 479 | MO4 | 8 | 04:03:44 | 92 | -4 | 88 04:03:44 | 00:10:25 | 3.93 | 00:02:39 | 23.4 | |
| 12 | 530 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 530 | XO4 | 3 | 04:06:47 | 93 | -7 | 86 04:06:47 | 00:10:08 | 3.82 | 00:02:39 | 24.4 | |
| 13 | 512 | ELLA Laura Anševica, Elīna Aģe WO4 · Nr. 512 | WO4 | 2 | 04:07:24 | 91 | -8 | 83 04:07:24 | 00:10:49 | 3.98 | 00:02:43 | 22.9 | |
| 14 | 489 | Siera Burgeri Nauris Pinne, Andris Romanovskis MO4 · Nr. 489 | MO4 | 9 | 04:01:53 | 83 | -2 | 81 04:01:53 | 00:11:41 | 4.01 | 00:02:55 | 20.7 | |
| 15 | 520 | B&Co Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča, Kristaps Ceriņš XO4 · Nr. 520 | XO4 | 4 | 04:08:59 | 90 | -9 | 81 04:08:59 | 00:09:14 | 3.34 | 00:02:46 | 27.0 | |
| 16 | 522 | (U) INTRUM DZINĒJI Jānis Amsters, Kristaps Rudzītis MO4 · Nr. 522 | MO4 | 10 | 03:58:44 | 76 | 0 | 76 03:58:44 | 00:11:08 | 3.55 | 00:03:08 | 21.4 | |
| 17 | 457 | Chicks & Cheecks Elīna Skopāne, Olita Brenča WO4 · Nr. 457 | WO4 | 3 | 03:59:10 | 75 | 0 | 75 03:59:10 | 00:11:11 | 3.51 | 00:03:11 | 21.4 | |
| 18 | 507 | Lībieši Artūrs Čeirāns, Edgars Rumba MO4 · Nr. 507 | MO4 | 11 | 03:53:59 | 74 | 0 | 74 03:53:59 | 00:11:39 | 3.68 | 00:03:10 | 20.1 | |
| 19 | 415 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 415 | MO4 | 12 | 03:59:17 | 72 | 0 | 72 03:59:17 | 00:11:57 | 3.59 | 00:03:19 | 20.0 | |
| 20 | 523 | Vēja Agris Lietaunieks, Maija Krastiņa-Velča XO4 · Nr. 523 | XO4 | 5 | 03:55:02 | 71 | 0 | 71 03:55:02 | 00:11:20 | 3.42 | 00:03:19 | 20.7 | |
| 21 | 427 | Rs meža pīļi Edgars Andreļūns, Zigmārs Pujats MO4 · Nr. 427 | MO4 | 13 | 03:57:36 | 67 | 0 | 67 03:57:36 | 00:12:02 | 3.40 | 00:03:33 | 19.7 | |
| 22 | 433 | (U) HERZ Džeralds Troms, Oskars Simsons, Juris Vanags MO4 · Nr. 433 | MO4 | 14 | 04:02:09 | 70 | -3 | 67 04:02:09 | 00:11:20 | 3.28 | 00:03:28 | 21.4 | |
| 23 | 404 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 404 | WO4 | 4 | 03:58:00 | 65 | 0 | 65 03:58:00 | 00:13:08 | 3.58 | 00:03:40 | 18.1 | |
| 24 | 426 | Rs odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 426 | WO4 | 5 | 03:58:40 | 65 | 0 | 65 03:58:40 | 00:12:45 | 3.47 | 00:03:40 | 18.7 | |
| 25 | 529 | Jebkāds Dāvis Eimuss, Ivo Līdaks MO4 · Nr. 529 | MO4 | 15 | 04:10:19 | 76 | -11 | 65 04:10:19 | 00:11:03 | 3.35 | 00:03:18 | 22.7 | |
| 26 | 948 | Drustu Ielas Familija Ēriks Ozols, Ozola Līga XO4 · Nr. 948 | XO4 | 6 | 03:57:12 | 64 | 0 | 64 03:57:12 | 00:12:09 | 3.28 | 00:03:42 | 19.5 | |
| 27 | 452 | Viesturs 2X Kaspars Bogdanovs, Valdis Brauns MO4 · Nr. 452 | MO4 | 16 | 04:00:27 | 65 | -1 | 64 04:00:27 | 00:10:38 | 2.87 | 00:03:42 | 22.6 | |
| 28 | 421 | Diletanti Lauris Linužs, Vadims Indričāns, Arvis Zelčs, Ilvars Barkāns MO4 · Nr. 421 | MO4 | 17 | 03:57:41 | 63 | 0 | 63 03:57:41 | 00:12:43 | 3.37 | 00:03:46 | 18.7 | |
| 29 | 411 | (U) If Apdrošināšana 2 Sigita Saulīte, Jānis Lācis XO4 · Nr. 411 | XO4 | 7 | 03:59:29 | 63 | 0 | 63 03:59:29 | 00:11:18 | 2.97 | 00:03:48 | 21.2 | |
| 30 | 502 | IGB oga team Gunārs Bumburs, Ingars Bumburs MO4 · Nr. 502 | MO4 | 18 | 04:13:40 | 77 | -14 | 63 04:13:40 | 00:11:07 | 3.37 | 00:03:18 | 22.8 | |
| 31 | 409 | IR Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO4 · Nr. 409 | XO4 | 8 | 03:47:08 | 62 | 0 | 62 03:47:08 | 00:12:20 | 3.37 | 00:03:40 | 18.4 | |
| 32 | 482 | BWCA Artūrs Graube, Vizma Kigitoviča, Jānis Pizičs, Agnese Šulte XO4 · Nr. 482 | XO4 | 9 | 03:57:24 | 62 | 0 | 62 03:57:24 | 00:12:44 | 3.32 | 00:03:50 | 18.6 | |
| 33 | 464 | Mizložņas Dāvis Valters Immurs, Elīna Immure XO4 · Nr. 464 | XO4 | 10 | 04:09:49 | 72 | -10 | 62 04:09:49 | 00:12:24 | 3.57 | 00:03:28 | 20.2 | |
| 34 | 439 | ILONAS MASKA Kristaps Dzvinko, Kaspars Cīrulis, Oskars Vimba MO4 · Nr. 439 | MO4 | 19 | 03:57:35 | 60 | 0 | 60 03:57:35 | 00:13:22 | 3.37 | 00:03:58 | 17.8 | |
| 35 | 518 | kukumber Ints Marcinkevičs, Kaspars Lauris MO4 · Nr. 518 | MO4 | 20 | 03:52:47 | 59 | 0 | 59 03:52:47 | 00:11:54 | 3.02 | 00:03:57 | 19.6 | |
| 36 | 443 | Cipari Edgars Dreimanis, Alise Dreimane XO4 · Nr. 443 | XO4 | 11 | 03:59:22 | 59 | 0 | 59 03:59:22 | 00:13:39 | 3.36 | 00:04:03 | 17.5 | |
| 37 | 481 | Redirected Ludmila Fomina, Olga Baikova WO4 · Nr. 481 | WO4 | 6 | 03:43:46 | 57 | 0 | 57 03:43:46 | 00:12:31 | 3.19 | 00:03:56 | 17.9 | |
| 38 | 519 | Es un Tu Anna Viktorija Ervarte, Einārs Ervarts XO4 · Nr. 519 | XO4 | 12 | 03:44:34 | 57 | 0 | 57 03:44:34 | 00:12:56 | 3.28 | 00:03:56 | 17.4 | |
| 39 | 493 | Kompass Rāda Tikai Ziemeļus Elīna Jokuma, Miķelis Bendiks XO4 · Nr. 493 | XO4 | 13 | 03:50:13 | 56 | 0 | 56 03:50:13 | 00:12:44 | 3.10 | 00:04:07 | 18.1 | |
| 40 | 486 | Puzes eži Kristīne Krista Zelmene, Dāvis Zelmenis XO4 · Nr. 486 | XO4 | 14 | 03:57:20 | 54 | 0 | 54 03:57:20 | 00:14:07 | 3.21 | 00:04:24 | 16.8 | |
| 41 | 517 | Pa lapsu taku Gunta Šlosberga, Bruno Ivanovs GIM4 · Nr. 517 | GIM4 | 1 | 04:01:32 | 55 | -2 | 53 04:01:32 | 00:14:56 | 3.40 | 00:04:23 | 16.2 | |
| 42 | 435 | MEIČAS Mairita Buklagina, Elīza Melne, Ieva Jegure, Klinta Kraševska WO4 · Nr. 435 | WO4 | 7 | 03:48:22 | 52 | 0 | 52 03:48:22 | 00:13:41 | 3.12 | 00:04:24 | 16.7 | |
| 43 | 416 | Tumsas Princeses Dace Slotiņa, Lāsma Zebuliņa, Dace Podkalne WO4 · Nr. 416 | WO4 | 8 | 03:59:44 | 52 | 0 | 52 03:59:44 | 00:13:46 | 2.99 | 00:04:37 | 17.4 | |
| 44 | 450 | Četri mednieki Annija Krūma, Kitija Zandberga, Kārlis Zālītis, Lība Mikova XO4 · Nr. 450 | XO4 | 15 | 03:49:46 | 51 | 0 | 51 03:49:46 | 00:13:38 | 3.02 | 00:04:30 | 16.9 | |
| 45 | 449 | 2T Sandra Tiltanova, Edgars Tiltanovs XO4 · Nr. 449 | XO4 | 16 | 03:50:51 | 51 | 0 | 51 03:50:51 | 00:14:45 | 3.26 | 00:04:32 | 15.7 | |
| 46 | 447 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs XO4 · Nr. 447 | XO4 | 17 | 03:54:07 | 51 | 0 | 51 03:54:07 | 00:14:13 | 3.10 | 00:04:35 | 16.5 | |
| 47 | 460 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 460 | WO4 | 9 | 03:54:48 | 51 | 0 | 51 03:54:48 | 00:14:32 | 3.16 | 00:04:36 | 16.2 | |
| 48 | 461 | Smilšu vētra Aiva Jakovela, Elvita Jakovela, Anne Jakovela WO4 · Nr. 461 | WO4 | 10 | 03:55:54 | 51 | 0 | 51 03:55:54 | 00:13:04 | 2.83 | 00:04:38 | 18.1 | |
| 49 | 434 | ČAĻI Rūdolfs Melnis, Toms Freimanis, Normunds Niedrītis, Raitis Kaulakalns, Roberts Teteris MO4 · Nr. 434 | MO4 | 21 | 04:01:29 | 53 | -2 | 51 04:01:29 | 00:14:06 | 3.09 | 00:04:33 | 17.1 | |
| 50 | 516 | Nepazuda mežā Leo Ivanovs, Gvido Ivanovs MO4 · Nr. 516 | MO4 | 22 | 04:06:23 | 57 | -7 | 50 04:06:23 | 00:13:01 | 3.01 | 00:04:19 | 18.9 | |
| 51 | 490 | (U) Apodziņš Marika Kacare, Juris Varess XO4 · Nr. 490 | XO4 | 18 | 03:54:33 | 49 | 0 | 49 03:54:33 | 00:13:59 | 2.92 | 00:04:47 | 16.8 | |
| 52 | 437 | Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Sandris Greilihs, Mārtiņš Krustiņš MO4 · Nr. 437 | MO4 | 23 | 03:59:02 | 49 | 0 | 49 03:59:02 | 00:14:42 | 3.01 | 00:04:53 | 16.3 | |
| 53 | 436 | Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Iveta Skujiņa, Baiba Krustiņa, Katrīna Strupule, Zane Mače WO4 · Nr. 436 | WO4 | 11 | 03:59:07 | 49 | 0 | 49 03:59:07 | 00:14:42 | 3.01 | 00:04:53 | 16.3 | |
| 54 | 468 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis, Gita Tērauda XO4 · Nr. 468 | XO4 | 19 | 03:41:00 | 44 | 0 | 44 03:41:00 | 00:13:42 | 2.73 | 00:05:01 | 16.1 | |
| 55 | 478 | Mansardi Dzintars Dūdiņš, Aija Briede XO4 · Nr. 478 | XO4 | 20 | 03:50:33 | 43 | 0 | 43 03:50:33 | 00:14:53 | 2.78 | 00:05:22 | 15.5 | |
| 56 | 508 | Vafeles bez bremzēm Maija Putāne, Sabīne Ezergaile, Lana Eglīte WO4 · Nr. 508 | WO4 | 12 | 03:51:49 | 42 | 0 | 42 03:51:49 | 00:17:22 | 3.15 | 00:05:31 | 13.4 | |
| 57 | 417 | Ulbroka Ranger team Francis Gansons, Adrians Šneiders, Feliks Lamberts, Miks Ozols MO4 · Nr. 417 | MO4 | 24 | 03:57:24 | 42 | 0 | 42 03:57:24 | 00:14:26 | 2.55 | 00:05:39 | 16.5 | |
| 58 | 473 | A kāpēc nepamēģināt? Dace Liepiņa, Dace Veigure, Krišs Zariņš, Edmunds Trēziņš GIM4 · Nr. 473 | GIM4 | 2 | 03:35:52 | 41 | 0 | 41 03:35:52 | 00:16:14 | 3.08 | 00:05:16 | 13.3 | |
| 59 | 474 | Izturīgie Gunta Blūzma, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 474 | GIM4 | 3 | 03:45:31 | 40 | 0 | 40 03:45:31 | 00:16:54 | 3.00 | 00:05:38 | 13.3 | |
| 60 | 503 | Štomsoni Kristiāna Štauere, Agnese Štauere-Tomsone WO4 · Nr. 503 | WO4 | 13 | 03:59:54 | 40 | 0 | 40 03:59:54 | 00:16:23 | 2.73 | 00:06:00 | 14.6 | |
| 61 | 445 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 445 | GIM4 | 4 | 04:00:11 | 41 | -1 | 40 04:00:11 | 00:14:50 | 2.53 | 00:05:51 | 16.2 | |
| 62 | 418 | Medus Zane Ārmane, Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa WO4 · Nr. 418 | WO4 | 14 | 04:02:14 | 43 | -3 | 40 04:02:14 | 00:14:46 | 2.62 | 00:05:38 | 16.4 | |
| 63 | 428 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 428 | XO4 | 21 | 03:51:39 | 39 | 0 | 39 03:51:39 | 00:14:52 | 2.50 | 00:05:56 | 15.6 | |
| 64 | 422 | Palmas zaļo vienmēr Ilze Bieze, Gerda Miezere WO4 · Nr. 422 | WO4 | 15 | 04:00:05 | 40 | -1 | 39 04:00:05 | 00:17:08 | 2.85 | 00:06:00 | 14.0 | |
| 65 | 455 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 455 | XO4 | 22 | 03:41:38 | 38 | 0 | 38 03:41:38 | 00:16:20 | 2.80 | 00:05:50 | 13.6 | |
| 66 | 509 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Līga Ābelniece XO4 · Nr. 509 | XO4 | 23 | 03:51:42 | 38 | 0 | 38 03:51:42 | 00:16:24 | 2.69 | 00:06:06 | 14.1 | |
| 67 | 525 | Mērķis ir, ceļu atradīsim! Ieva Linde, Gundega Upāne, Mārtiņš Linde, Vineta Leite XO4 · Nr. 525 | XO4 | 24 | 03:54:08 | 38 | 0 | 38 03:54:08 | 00:17:21 | 2.82 | 00:06:10 | 13.5 | |
| 68 | 412 | Aspazija atgriežas! Zanda Šadre, Laura Slaviņa WO4 · Nr. 412 | WO4 | 16 | 03:51:00 | 37 | 0 | 37 03:51:00 | 00:17:08 | 2.75 | 00:06:15 | 13.5 | |
| 69 | 491 | (U) TVNET+ Agnese Oliņa, Agnese Kvedere, Laura Trukšane, Annija Vīnkalna, Sigita Valdemiere WO4 · Nr. 491 | WO4 | 17 | 03:54:43 | 37 | 0 | 37 03:54:43 | 00:16:16 | 2.56 | 00:06:21 | 14.4 | |
| 70 | 510 | Čāpotāji Jānis Lorencs, Aija Lorence-Zāģere XO4 · Nr. 510 | XO4 | 25 | 03:50:46 | 36 | 0 | 36 03:50:46 | 00:17:32 | 2.74 | 00:06:25 | 13.2 | |
| 71 | 456 | Vēja mednieki Elīna Līdumniece, Ģirts Līdumnieks XO4 · Nr. 456 | XO4 | 26 | 03:48:43 | 35 | 0 | 35 03:48:43 | 00:14:46 | 2.26 | 00:06:32 | 15.5 | |
| 72 | 406 | Ķepas mežā Gunta Pētersone, Uldis Pētersons XO4 · Nr. 406 | XO4 | 27 | 03:51:56 | 35 | 0 | 35 03:51:56 | 00:15:15 | 2.30 | 00:06:38 | 15.2 | |
| 73 | 513 | ATM Tomass Kristiāns Tihanovs, Markuss Prūsis, Artis Neimanis MO4 · Nr. 513 | MO4 | 25 | 03:53:13 | 35 | 0 | 35 03:53:13 | 00:16:05 | 2.41 | 00:06:40 | 14.5 | |
| 74 | 501 | Radošo Plānotāju Kolektīvs Mārcis Mūrnieks, Līvis Lāma, Elīna Pabērza, Ketlīna Priede XO4 · Nr. 501 | XO4 | 28 | 03:54:22 | 35 | 0 | 35 03:54:22 | 00:17:41 | 2.64 | 00:06:42 | 13.2 | |
| 75 | 500 | MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO4 · Nr. 500 | MO4 | 26 | 04:00:25 | 36 | -1 | 35 04:00:25 | 00:13:02 | 1.95 | 00:06:41 | 18.4 | |
| 76 | 483 | Gym Rats Kārlis Tučs, Laura Tuča XO4 · Nr. 483 | XO4 | 29 | 04:01:33 | 37 | -2 | 35 04:01:33 | 00:16:04 | 2.46 | 00:06:32 | 15.0 | |
| 77 | 454 | Murjāņu meitenes Zita Rukšāne, Dace Millere WO4 · Nr. 454 | WO4 | 18 | 04:06:42 | 42 | -7 | 35 04:06:42 | 00:16:44 | 2.85 | 00:05:52 | 14.7 | |
| 78 | 405 | MASKA Sintija Harju, Amanda Harju, Kristīne Vuškārniece WO4 · Nr. 405 | WO4 | 19 | 03:53:41 | 34 | 0 | 34 03:53:41 | 00:17:37 | 2.56 | 00:06:52 | 13.3 | |
| 79 | 939 | Team De Laubriere Thibault Tripier De Laubriere Thibault, Henner Socha MO4 · Nr. 939 | MO4 | 27 | 01:58:42 | 33 | 0 | 33 01:58:42 | 00:08:55 | 2.48 | 00:03:36 | 13.3 | |
| 80 | 423 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 423 | XO4 | 30 | 03:44:44 | 33 | 0 | 33 03:44:44 | 00:17:39 | 2.59 | 00:06:49 | 12.7 | |
| 81 | 424 | Mārupes Bize Atis Dimants, Pēteris Dimants, Inta Dimante-Deimantoviča, Ilva Astra Dimante GIM4 · Nr. 424 | GIM4 | 5 | 03:56:46 | 33 | 0 | 33 03:56:46 | 00:17:33 | 2.45 | 00:07:10 | 13.5 | |
| 82 | 521 | Failiem.lv Draugi Anete Alise Upeniece, Agnese Elizabete Dambe, Toms Olands XO4 · Nr. 521 | XO4 | 31 | 04:10:12 | 44 | -11 | 33 04:10:12 | 00:15:49 | 2.78 | 00:05:41 | 15.8 | |
| 83 | 528 | Randiņu kluba draugi Ilze Jurjāne, Nauris Lorencs, Uldis Germans XO4 · Nr. 528 | XO4 | 32 | 03:36:32 | 32 | 0 | 32 03:36:32 | 00:15:20 | 2.27 | 00:06:46 | 14.1 | |
| 84 | 514 | No rajona Kārlis Gobleja, Dace Gobleja, Rūta Gobleja, Anete Gobleja, Dārta Gobleja XO4 · Nr. 514 | XO4 | 33 | 03:58:11 | 32 | 0 | 32 03:58:11 | 00:20:32 | 2.76 | 00:07:27 | 11.6 | |
| 85 | 413 | (U) AK TEAM Kristīne Neimane, Agnese Brikmane WO4 · Nr. 413 | WO4 | 20 | 03:47:07 | 31 | 0 | 31 03:47:07 | 00:20:36 | 2.81 | 00:07:20 | 11.0 | |
| 86 | 462 | Pāri siliem Oskars Silkalns, Elizabete Silkalne XO4 · Nr. 462 | XO4 | 34 | 03:52:13 | 31 | 0 | 31 03:52:13 | 00:17:50 | 2.38 | 00:07:29 | 13.0 | |
| 87 | 446 | Flēra Ruta Kukka, Tīna Kukka, Volli Kukk XO4 · Nr. 446 | XO4 | 35 | 04:03:03 | 35 | -4 | 31 04:03:03 | 00:18:34 | 2.67 | 00:06:57 | 13.1 | |
| 88 | 463 | Inmari Marina Grīnberga, Inese Blūma WO4 · Nr. 463 | WO4 | 21 | 03:37:04 | 30 | 0 | 30 03:37:04 | 00:19:15 | 2.66 | 00:07:14 | 11.3 | |
| 89 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Kristīne Mežniece WO4 · Nr. 402 | WO4 | 22 | 03:47:10 | 30 | 0 | 30 03:47:10 | 00:17:49 | 2.35 | 00:07:34 | 12.7 | |
| 90 | 440 | Virtulīši Inuta Šaroka, Valters Šaroks, Aigars Zelčs XO4 · Nr. 440 | XO4 | 36 | 03:53:13 | 30 | 0 | 30 03:53:13 | 00:16:26 | 2.11 | 00:07:46 | 14.2 | |
| 91 | 419 | Lazdu laipa Ita Bērziņa-Lāce, Zane Lazda, Sandis Ķelmers XO4 · Nr. 419 | XO4 | 37 | 03:54:14 | 30 | 0 | 30 03:54:14 | 00:17:20 | 2.22 | 00:07:48 | 13.5 | |
| 92 | 414 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Dilans Sproģis, Tomass Sproģis MO4 · Nr. 414 | MO4 | 28 | 03:54:41 | 30 | 0 | 30 03:54:41 | 00:18:57 | 2.42 | 00:07:49 | 12.4 | |
| 93 | 432 | Pūks, Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča, Anna Marija Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 432 | XO4 | 38 | 04:00:25 | 30 | -1 | 29 04:00:25 | 00:18:35 | 2.32 | 00:08:01 | 12.9 | |
| 94 | 524 | (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Evita Jansone, Modris Klints XO4 · Nr. 524 | XO4 | 39 | 03:49:47 | 28 | 0 | 28 03:49:47 | 00:18:03 | 2.20 | 00:08:12 | 12.7 | |
| 95 | 438 | Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Laura Zariņa, Ita Eglīte, Izanda Puncule WO4 · Nr. 438 | WO4 | 23 | 03:57:25 | 28 | 0 | 28 03:57:25 | 00:20:32 | 2.42 | 00:08:29 | 11.6 | |
| 96 | 952 | Visiem vajag subaru Jansons Gatis, Klints Anita XO4 · Nr. 952 | XO4 | 40 | 03:49:52 | 27 | 0 | 27 03:49:52 | 00:18:56 | 2.22 | 00:08:31 | 12.1 | |
| 97 | 487 | (U) JS lēni un plūstoši Ieva Ozoliņa, Ingūna Pūkaine, Ilona Kilupa WO4 · Nr. 487 | WO4 | 24 | 03:55:25 | 27 | 0 | 27 03:55:25 | 00:17:17 | 1.98 | 00:08:43 | 13.6 | |
| 98 | 448 | LaMarcus Helvidge Helvijs Kostāns, Mārcis Čaupjonoks MO4 · Nr. 448 | MO4 | 29 | 03:56:52 | 27 | 0 | 27 03:56:52 | 00:17:02 | 1.94 | 00:08:46 | 13.9 | |
| 99 | 484 | Pīlādži Anda Daine, Inta Eškina WO4 · Nr. 484 | WO4 | 25 | 03:57:07 | 27 | 0 | 27 03:57:07 | 00:23:00 | 2.62 | 00:08:47 | 10.3 | |
| 100 | 515 | Gliemezis XL Sandra Segliņa, Sandra Pereca WO4 · Nr. 515 | WO4 | 26 | 03:34:48 | 26 | 0 | 26 03:34:48 | 00:18:25 | 2.23 | 00:08:16 | 11.7 | |
| 101 | 497 | Vodolaz Diana Zalesska, Linda Balode, Adriana Roslakova, Vladislavs Zalesskis GIM4 · Nr. 497 | GIM4 | 6 | 03:54:21 | 26 | 0 | 26 03:54:21 | 00:19:27 | 2.16 | 00:09:01 | 12.0 | |
| 102 | 431 | Ātrie gliemeži Erīna Akmene, Everita Albiņa-Ļuļļa XO4 · Nr. 431 | XO4 | 41 | 03:47:31 | 25 | 0 | 25 03:47:31 | 00:20:31 | 2.25 | 00:09:06 | 11.1 | |
| 103 | 429 | CITO! Maija Lubgane-Griķīte, Ilze Frīdrihsone WO4 · Nr. 429 | WO4 | 27 | 04:01:22 | 26 | -2 | 24 04:01:22 | 00:21:34 | 2.32 | 00:09:17 | 11.2 | |
| 104 | 475 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe Miks Magone, Sarma Magone, Kristaps Gibeiko, Sveta Gibeiko XO4 · Nr. 475 | XO4 | 42 | 03:36:46 | 22 | 0 | 22 03:36:46 | 00:20:15 | 2.06 | 00:09:51 | 10.7 | |
| 105 | 407 | ZE komanda Māris Zeltiņš, Lauma Zeltiņa, Madara Zeltiņa, Ieva Zeltiņa GIM4 · Nr. 407 | GIM4 | 7 | 03:45:21 | 22 | 0 | 22 03:45:21 | 00:22:24 | 2.19 | 00:10:15 | 10.1 | |
| 106 | 466 | Gulbīši Inese Bērziņa, Elīna Sokolova, Kārlis Antons, Edvards Šusts, Katrīna Jēkabsone GIM4 · Nr. 466 | GIM4 | 8 | 03:54:47 | 21 | 0 | 21 03:54:47 | 00:22:09 | 1.98 | 00:11:11 | 10.6 | |
| 107 | 476 | SKYWALKERS Normunds Kronbergs, Ilze Kronberga, Anete Ruža XO4 · Nr. 476 | XO4 | 43 | 03:56:59 | 21 | 0 | 21 03:56:59 | 00:20:47 | 1.84 | 00:11:17 | 11.4 | |
| 108 | 441 | JKT Jānis Trenko, Kristiana Trenko XO4 · Nr. 441 | XO4 | 44 | 04:16:32 | 38 | -17 | 21 04:16:32 | 00:16:05 | 2.38 | 00:06:45 | 16.0 | |
| 109 | 401 | Darlo Vineta Ūdre, Mārtiņš Ūdris, Dārta Ūdre, Loreta Ūdre GIM4 · Nr. 401 | GIM4 | 9 | 03:46:08 | 19 | 0 | 19 03:46:08 | 00:20:59 | 1.76 | 00:11:54 | 10.8 | |
| 110 | 527 | PRIEKA PĒC Anete Ķikuste, Evija Lipiņa WO4 · Nr. 527 | WO4 | 28 | 04:09:39 | 29 | -10 | 19 04:09:39 | 00:20:41 | 2.40 | 00:08:37 | 12.1 | |
| 111 | 526 | Brašie Brieži Edgars Briedis, Maija Briede, Bruno Briedis GIM4 · Nr. 526 | GIM4 | 10 | 03:01:35 | 18 | 0 | 18 03:01:35 | 00:20:27 | 2.03 | 00:10:05 | 8.9 | |
| 112 | 506 | VV Viktorija Vinogradova, Sergejs Vinigradovs XO4 · Nr. 506 | XO4 | 45 | 03:55:27 | 14 | 0 | 14 03:55:27 | 00:28:25 | 1.69 | 00:16:49 | 8.3 | |
| 113 | 425 | Zibenīgie cilvēki Edmunds Vanags, Toms Vanags, Emīls Vanags GIM4 · Nr. 425 | GIM4 | 11 | 02:43:30 | 8 | 0 | 8 02:43:30 | 00:30:56 | 1.51 | 00:20:26 | 5.3 | |
