GPS maršruti ar MapRun lietoni (vai RouteGadget saskarne)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Septinu")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
GPS maršruti ar MapRun lietoni (vai RouteGadget saskarne)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Septinu")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Sakas One Vladas Kutiavinas, Mantas Pocevičius MO2 · Nr. 231 | MO2 | 1 | 02:03:24 | 65 | -4 | 61 02:03:24 | 00:06:43 | 3.54 | 00:01:54 | 18.4 | |
| 2 | 238 | Ērgļi Guy Sabo, Edgars Tiltanovs MO2 · Nr. 238 | MO2 | 2 | 02:00:22 | 57 | -1 | 56 02:00:22 | 00:07:03 | 3.33 | 00:02:07 | 17.1 | |
| 3 | 201 | Gold Miners Kristaps Gādmanis, Jānis Dūka MO2 · Nr. 201 | MO2 | 3 | 01:59:14 | 55 | 0 | 55 01:59:14 | 00:07:31 | 3.46 | 00:02:10 | 15.9 | |
| 4 | 214 | Ā KOMANDA Daina Stonka, Kārlis Stonka XO2 · Nr. 214 | XO2 | 1 | 02:04:23 | 56 | -5 | 51 02:04:23 | 00:07:39 | 3.45 | 00:02:13 | 16.3 | |
| 5 | 207 | Fun Catchers Ilja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 207 | MO2 | 4 | 01:59:44 | 49 | 0 | 49 01:59:44 | 00:08:39 | 3.54 | 00:02:27 | 13.8 | |
| 6 | 223 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa XO2 · Nr. 223 | XO2 | 2 | 02:00:13 | 47 | -1 | 46 02:00:13 | 00:08:49 | 3.45 | 00:02:33 | 13.6 | |
| 7 | 203 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO2 · Nr. 203 | XO2 | 3 | 02:04:53 | 51 | -5 | 46 02:04:53 | 00:08:11 | 3.34 | 00:02:27 | 15.3 | |
| 8 | 232 | Elevation Mārtiņš GALVANOVSKIS, Atis CAUNE MO2 · Nr. 232 | MO2 | 5 | 01:58:37 | 45 | 0 | 45 01:58:37 | 00:08:50 | 3.35 | 00:02:38 | 13.4 | |
| 9 | 236 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 236 | XO2 | 4 | 01:54:35 | 43 | 0 | 43 01:54:35 | 00:08:37 | 3.23 | 00:02:40 | 13.3 | |
| 10 | 239 | Rikas draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis MO2 · Nr. 239 | MO2 | 6 | 01:58:51 | 43 | 0 | 43 01:58:51 | 00:09:09 | 3.31 | 00:02:46 | 13.0 | |
| 11 | 208 | Mirāža Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 208 | MO2 | 7 | 02:06:45 | 49 | -7 | 42 02:06:45 | 00:08:35 | 3.32 | 00:02:35 | 14.8 | |
| 12 | 219 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 219 | XO2 | 5 | 01:58:19 | 41 | 0 | 41 01:58:19 | 00:09:34 | 3.32 | 00:02:53 | 12.4 | |
| 13 | 251 | R&H RIČARDS TOMS ZVILNA, Helēna Liepiņa XO2 · Nr. 251 | XO2 | 6 | 01:58:44 | 41 | 0 | 41 01:58:44 | 00:08:30 | 2.94 | 00:02:54 | 14.0 | |
| 14 | 204 | Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 204 | WO2 | 1 | 01:59:58 | 40 | 0 | 40 01:59:58 | 00:09:36 | 3.20 | 00:03:00 | 12.5 | |
| 15 | 222 | Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica WO2 · Nr. 222 | WO2 | 2 | 01:57:18 | 39 | 0 | 39 01:57:18 | 00:09:03 | 3.01 | 00:03:00 | 13.0 | |
| 16 | 202 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 202 | XO2 | 7 | 02:00:05 | 40 | -1 | 39 02:00:05 | 00:09:08 | 3.04 | 00:03:00 | 13.1 | |
| 17 | 252 | NĒ NU JĀ Elina Skulte, Anete Podziņa WO2 · Nr. 252 | WO2 | 3 | 02:03:37 | 39 | -4 | 35 02:03:37 | 00:09:34 | 3.02 | 00:03:10 | 12.9 | |
| 18 | 217 | VVK Novadnieki Valdis Brauns, Sintija Geidāne, Kaspars Bogdanovs XO2 · Nr. 217 | XO2 | 8 | 02:01:50 | 36 | -2 | 34 02:01:50 | 00:09:30 | 2.81 | 00:03:23 | 12.8 | |
| 19 | 224 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Jānis Bošs MO2 · Nr. 224 | MO2 | 8 | 02:05:22 | 40 | -6 | 34 02:05:22 | 00:09:34 | 3.05 | 00:03:08 | 13.1 | |
| 20 | 254 | Joņo reiz 2 Lauris Magazeinis, Sabīne Bērziņa XO2 · Nr. 254 | XO2 | 9 | 02:09:37 | 42 | -10 | 32 02:09:37 | 00:09:57 | 3.22 | 00:03:05 | 13.0 | |
| 21 | 218 | A&A Andris Mikijanskis, Amanta Mikijanska XO2 · Nr. 218 | XO2 | 10 | 02:12:54 | 45 | -13 | 32 02:12:54 | 00:09:40 | 3.42 | 00:02:50 | 13.7 | |
| 22 | 246 | Vājas kājas Gatis Bērziņš, Sanita Indriksone XO2 · Nr. 246 | XO2 | 11 | 01:59:58 | 31 | 0 | 31 01:59:58 | 00:11:48 | 3.05 | 00:03:52 | 10.2 | |
| 23 | 255 | Kā i Tā i Gints Ikaunieks, Leonards Leimanis MO2 · Nr. 255 | MO2 | 9 | 02:07:02 | 39 | -8 | 31 02:07:02 | 00:09:50 | 3.02 | 00:03:15 | 12.9 | |
| 24 | 249 | ČĪBAS MIKS VASILJEVS, AGNESE GAVARE XO2 · Nr. 249 | XO2 | 12 | 01:58:24 | 30 | 0 | 30 01:58:24 | 00:11:07 | 2.82 | 00:03:57 | 10.7 | |
| 25 | 230 | FA Covid24 Igors Geletko, Sergejs Ivanutenko MO2 · Nr. 230 | MO2 | 10 | 02:13:17 | 43 | -14 | 29 02:13:17 | 00:08:40 | 2.80 | 00:03:06 | 15.4 | |
| 26 | 248 | Saņēmušies Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Kaļva MO2 · Nr. 248 | MO2 | 11 | 02:16:00 | 44 | -16 | 28 02:16:00 | 00:09:31 | 3.08 | 00:03:05 | 14.3 | |
| 27 | 235 | Forests Gamps Emīls Kondratovičs, Toms Kondratovičs MO2 · Nr. 235 | MO2 | 12 | 01:59:31 | 25 | 0 | 25 01:59:31 | 00:11:14 | 2.35 | 00:04:47 | 10.6 | |
| 28 | 213 | Roņi Mareks Baroniņš, Meldra Baroniņa XO2 · Nr. 213 | XO2 | 13 | 01:59:33 | 25 | 0 | 25 01:59:33 | 00:12:33 | 2.62 | 00:04:47 | 9.5 | |
| 29 | 212 | Trusīts IT Ilze Busa, Tatjana Ļebedeva WO2 · Nr. 212 | WO2 | 4 | 02:03:04 | 29 | -4 | 25 02:03:04 | 00:12:19 | 2.90 | 00:04:15 | 10.0 | |
| 30 | 205 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 205 | MO2 | 13 | 02:12:36 | 38 | -13 | 25 02:12:36 | 00:10:41 | 3.06 | 00:03:29 | 12.4 | |
| 31 | 245 | Keepsake Mikus Actiņš, Artūrs Edvards Gavars MO2 · Nr. 245 | MO2 | 14 | 01:57:52 | 24 | 0 | 24 01:57:52 | 00:12:06 | 2.46 | 00:04:55 | 9.7 | |
| 32 | 244 | Pitonieši Ilze Birzniece, Mārtiņš Birznieks, Alberts Birznieks, Namejs Birznieks GIM2 · Nr. 244 | GIM2 | 1 | 01:58:48 | 20 | 0 | 20 01:58:48 | 00:14:02 | 2.36 | 00:05:56 | 8.5 | |
| 33 | 241 | DJ Jānis Mednis, Dina Vīgante XO2 · Nr. 241 | XO2 | 14 | 02:02:35 | 23 | -3 | 20 02:02:35 | 00:11:56 | 2.24 | 00:05:20 | 10.3 | |
| 34 | 220 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 220 | WO2 | 5 | 02:07:12 | 28 | -8 | 20 02:07:12 | 00:11:30 | 2.53 | 00:04:33 | 11.1 | |
| 35 | 226 | Cēlgals Liva Razgala, Astrida Celmina, Gunars Razgals XO2 · Nr. 226 | XO2 | 15 | 01:57:51 | 19 | 0 | 19 01:57:51 | 00:17:13 | 2.78 | 00:06:12 | 6.8 | |
| 36 | 240 | Pelēkie mošķuļi Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš, Elza Krastiņa GIM2 · Nr. 240 | GIM2 | 2 | 02:08:24 | 28 | -9 | 19 02:08:24 | 00:13:03 | 2.85 | 00:04:35 | 9.8 | |
| 37 | 233 | MITo Ilze Stonka, Māra Stonka GIM2 · Nr. 233 | GIM2 | 3 | 01:58:32 | 18 | 0 | 18 01:58:32 | 00:14:47 | 2.24 | 00:06:35 | 8.0 | |
| 38 | 242 | Ska52 Valdis Pūķis, Jana Pūķe, Eduards Šlesers, Vladislavs Vovčenko XO2 · Nr. 242 | XO2 | 16 | 01:54:58 | 17 | 0 | 17 01:54:58 | 00:18:07 | 2.68 | 00:06:46 | 6.3 | |
| 39 | 247 | Miera vējos! Aleksandra Ivanova, Aleksa Šaraka WO2 · Nr. 247 | WO2 | 6 | 02:03:22 | 20 | -4 | 16 02:03:22 | 00:14:21 | 2.33 | 00:06:10 | 8.6 | |
| 40 | 216 | AS Olpha Bubu un Dudu Andris Melnis, Krista Danne XO2 · Nr. 216 | XO2 | 17 | 02:06:22 | 21 | -7 | 14 02:06:22 | 00:13:56 | 2.32 | 00:06:01 | 9.1 | |
| 41 | 424 | VV Viktorija Vinogradova, Sergejs Vinogradovs XO2 · Nr. 424 | XO2 | 18 | 01:58:10 | 13 | 0 | 13 01:58:10 | 00:19:27 | 2.14 | 00:09:05 | 6.1 | |
| 42 | 209 | Masterskill Līga Koloda, Monta Līvmane WO2 · Nr. 209 | WO2 | 7 | 02:02:07 | 14 | -3 | 11 02:02:07 | 00:21:10 | 2.43 | 00:08:43 | 5.8 | |
| 43 | 225 | Hikers Mikhail Savin, Irina Ivanova XO2 · Nr. 225 | XO2 | 19 | 01:52:05 | 10 | 0 | 10 01:52:05 | 00:21:57 | 1.96 | 00:11:12 | 5.1 | |
| 44 | 229 | Sin nombre Idania Lizbeth Rodriguez Moncad, Victor Abenil Fernandez Rodrigu, Erika Hvoinska XO2 · Nr. 229 | XO2 | 20 | 01:53:55 | 10 | 0 | 10 01:53:55 | 00:20:34 | 1.80 | 00:11:24 | 5.5 | |
| 45 | 234 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 234 | WO2 | 8 | 02:05:03 | 16 | -6 | 10 02:05:03 | 00:15:08 | 1.94 | 00:07:49 | 8.3 | |
| 46 | 228 | The Final Countdown Armands Klavins, Guna Roskosanska, Niks Cibulis XO2 · Nr. 228 | XO2 | 21 | 01:43:22 | 8 | 0 | 8 01:43:22 | 00:27:05 | 2.10 | 00:12:55 | 3.8 | |
| 47 | 243 | Haizivis Gatis Misins, Roberts Mišins GIM2 · Nr. 243 | GIM2 | 4 | 02:21:04 | 27 | -22 | 5 02:21:04 | 00:12:01 | 2.30 | 00:05:13 | 11.7 | |
| 48 | 206 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Juta Sergejeva WO2 · Nr. 206 | WO2 | 9 | 02:23:40 | 20 | -24 | 0 02:23:40 | 00:16:42 | 2.33 | 00:07:11 | 8.6 | |
| - | 237 | VĒL NAV, BET BŪS Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs | 42 | -3 | 39 | 00:08:45 | 3.00 | 00:02:55 | 14.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.