Rezultāti

GPS maršruti ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Spilves")

Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance Diploms
1 721 Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 721 MO6 1 05:59:25 196 0 196 05:59:25 00:08:36 4.69 00:01:50 41.8 PDF
2 785 Kad dzīvot sagribas Kārlis Lauders, Toms Bergmanis MO6 · Nr. 785 MO6 2 05:57:21 181 0 181 05:57:21 00:08:49 4.47 00:01:58 40.5 PDF
3 743 Dzegužkalna alpīnisti Elīza Actiņa, Jānis Actiņš XO6 · Nr. 743 XO6 1 05:59:02 171 0 171 05:59:02 00:09:48 4.67 00:02:06 36.6 PDF
4 773 Citādie Gatis Čirka, Arnis Grasis MV6 · Nr. 773 MV6 1 05:54:46 170 0 170 05:54:46 00:09:48 4.69 00:02:05 36.2 PDF
5 796 BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 796 MV6 2 05:48:58 168 0 168 05:48:58 00:10:01 4.82 00:02:05 34.9 PDF
6 716 Bebri nesnauž! Sandis Pētersons, Zane Gruberte XV6 · Nr. 716 XV6 1 05:55:36 168 0 168 05:55:36 00:09:52 4.66 00:02:07 36.0 PDF
7 729 Brunavieši Rihards Žilinskis, Guntis Žilinskis MO6 · Nr. 729 MO6 3 06:04:36 171 -5 166 06:04:36 00:09:59 4.68 00:02:08 36.5 PDF
8 714 Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 714 WO6 1 05:58:32 157 0 157 05:58:32 00:10:25 4.56 00:02:17 34.4 PDF
9 792 Bombis Lapidārins Edgars Prulis-Munda, Gatis Lagzdiņš MV6 · Nr. 792 MV6 3 06:00:00 156 0 156 06:00:00 00:11:03 4.79 00:02:18 32.6 PDF
10 764 Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe, Jānis Ļubka XO6 · Nr. 764 XO6 2 05:55:40 151 0 151 05:55:40 00:11:15 4.78 00:02:21 31.6 PDF
11 768 Purva ņuksis Artūrs Bērziņš, Anete Geduševa-Bērziņa XO6 · Nr. 768 XO6 3 05:55:00 149 0 149 05:55:00 00:11:32 4.84 00:02:23 30.8 PDF
12 775 Rebasejahtijad Andres Viira, Kalle Kuusik MSV6 · Nr. 775 MSV6 1 05:53:32 148 0 148 05:53:32 00:11:20 4.74 00:02:23 31.2 PDF
13 745 Lielie dibeni Didzis Šapkus, Signe Vilcāne XO6 · Nr. 745 XO6 4 05:48:02 147 0 147 05:48:02 00:11:01 4.66 00:02:22 31.6 PDF
14 783 ProMed Mairita Buklagina, Alma Vītola, Ansis Šķibusts XO6 · Nr. 783 XO6 5 06:01:10 149 -2 147 06:01:10 00:11:03 4.56 00:02:25 32.7 PDF
15 777 Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina XV6 · Nr. 777 XV6 2 05:57:50 146 0 146 05:57:50 00:11:43 4.78 00:02:27 30.6 PDF
16 803 Riga Trail Runners Līga Rusiņa, Artūrs Krūmiņš, Kristīne Slikšāne XO6 · Nr. 803 XO6 6 05:58:14 146 0 146 05:58:14 00:11:05 4.52 00:02:27 32.3 PDF
17 709 INK&T Ingus Tonnis, Nauris Kozuliņš MO6 · Nr. 709 MO6 4 05:51:54 145 0 145 05:51:54 00:11:58 4.93 00:02:26 29.4 PDF
18 733 Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 733 WV6 1 05:57:28 145 0 145 05:57:28 00:12:06 4.91 00:02:28 29.5 PDF
19 713 Very Difficult Situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 713 MO6 5 06:04:42 150 -5 145 06:04:42 00:11:17 4.64 00:02:26 32.3 PDF
20 788 Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 788 XO6 7 05:55:55 143 0 143 05:55:55 00:11:43 4.71 00:02:29 30.4 PDF
21 770 ĀRPUS KARTES Mārtiņš Plaudis, Andris Bāliņš MO6 · Nr. 770 MO6 6 05:54:05 140 0 140 05:54:05 00:12:07 4.79 00:02:32 29.2 PDF
22 706 Dižā meža eži Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 706 WV6 2 05:56:50 140 0 140 05:56:50 00:12:29 4.90 00:02:33 28.6 PDF
23 771 Ku Ku Nora Baranovska, Tīna Sonora Baranovska WO6 · Nr. 771 WO6 2 05:58:15 140 0 140 05:58:15 00:12:33 4.90 00:02:34 28.5 PDF
24 789 Microsoft minitrip Evelīna Stunda, Gatis Liepiņlauskis XO6 · Nr. 789 XO6 8 05:50:31 139 0 139 05:50:31 00:11:52 4.71 00:02:31 29.5 PDF
25 786 Pirms lāča bijām trīs Ģirts Udrass, Baiba Alkšere XO6 · Nr. 786 XO6 9 05:40:45 138 0 138 05:40:45 00:11:55 4.82 00:02:28 28.6 PDF
26 705 Rs vanagi Sandis Sokolovs, Saiva Sokolova XV6 · Nr. 705 XV6 3 05:57:00 136 0 136 05:57:00 00:12:33 4.78 00:02:38 28.5 PDF
27 710 ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MSV6 · Nr. 710 MSV6 2 05:54:14 134 0 134 05:54:14 00:12:46 4.83 00:02:39 27.7 PDF
28 708 Ibīts un teips Mikus Bērziņš, Mārtiņš Bērziņš MO6 · Nr. 708 MO6 7 05:56:45 134 0 134 05:56:45 00:12:46 4.79 00:02:40 27.9 PDF
29 763 gājputni atgriezušies Ritvars Bikšis, Māris Videmanis MO6 · Nr. 763 MO6 8 05:45:29 133 0 133 05:45:29 00:11:57 4.60 00:02:36 28.9 PDF
30 805 paaugstināta anaerobā kapacitā Janis Blumbergs, Dmitrijs Dikanskis MO6 · Nr. 805 MO6 9 05:55:35 133 0 133 05:55:35 00:12:16 4.59 00:02:40 29.0 PDF
31 718 Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 718 WV6 3 05:49:57 132 0 132 05:49:57 00:12:40 4.78 00:02:39 27.6 PDF
32 791 DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Mareks Bulkovskis MV6 · Nr. 791 MV6 4 05:56:46 129 0 129 05:56:46 00:12:59 4.70 00:02:46 27.5 PDF
33 784 Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 784 XV6 4 05:53:01 128 0 128 05:53:01 00:13:26 4.87 00:02:45 26.3 PDF
34 769 Bi & Bu Signe Grase, Ingus Grasis XV6 · Nr. 769 XV6 5 05:54:15 128 0 128 05:54:15 00:12:48 4.63 00:02:46 27.7 PDF
35 765 Pūpēži Leons Mednis, Raimonds Bricis, Ēriks Siņicins MV6 · Nr. 765 MV6 5 05:56:23 128 0 128 05:56:23 00:13:51 4.98 00:02:47 25.7 PDF
36 727 Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ričards Krēmers, Ieva Simsone GIM6 · Nr. 727 GIM6 1 06:01:20 129 -2 127 06:01:20 00:13:28 4.81 00:02:48 26.8 PDF
37 750 SK Lejas Lībieši Inga Sudāre-Špune, Jānis Rieba XO6 · Nr. 750 XO6 10 05:54:34 126 0 126 05:54:34 00:12:18 4.37 00:02:49 28.8 PDF
38 746 māsas krāsas Evija Šveca, Inguna Naika WV6 · Nr. 746 WV6 4 05:53:09 125 0 125 05:53:09 00:12:26 4.40 00:02:50 28.4 PDF
39 794 RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WV6 · Nr. 794 WV6 5 05:55:29 125 0 125 05:55:29 00:13:15 4.66 00:02:51 26.8 PDF
40 725 Kā laišonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 725 WSV6 1 05:50:10 124 0 124 05:50:10 00:14:10 5.02 00:02:49 24.7 PDF
41 726 Klinšu ērgļi Ilze Slaide, Ralfs Slaide, Edgars Klints GIM6 · Nr. 726 GIM6 2 05:53:22 122 0 122 05:53:22 00:13:11 4.55 00:02:54 26.8 PDF
42 734 Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Liene Pļaviņa, Irina Novosjolova WO6 · Nr. 734 WO6 3 05:56:53 122 0 122 05:56:53 00:13:47 4.71 00:02:56 25.9 PDF
43 804 Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 804 MO6 10 06:02:20 125 -3 122 06:02:20 00:13:53 4.79 00:02:54 26.1 PDF
44 795 Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters GIM6 · Nr. 795 GIM6 3 05:53:43 120 0 120 05:53:43 00:13:15 4.50 00:02:57 26.7 PDF
45 717 BukaTaka Jānis Pētersons, Līga Virbule XSV6 · Nr. 717 XSV6 1 05:59:52 120 0 120 05:59:52 00:14:09 4.72 00:03:00 25.4 PDF
46 797 Latvietes Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV6 · Nr. 797 WV6 6 05:51:32 114 0 114 05:51:32 00:14:54 4.83 00:03:05 23.6 PDF
47 767 Onkulis Čens Kalvis Silgals, Zane Karpenko, Kārlis Luste XO6 · Nr. 767 XO6 11 05:52:59 112 0 112 05:52:59 00:14:43 4.67 00:03:09 24.0 PDF
48 799 Pa gaisa līniju Evija Grīnmane, Vilnis Barons XV6 · Nr. 799 XV6 6 05:52:04 111 0 111 05:52:04 00:14:26 4.55 00:03:10 24.4 PDF
49 787 Mona-X Peteris Zarins, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 787 XSV6 2 06:00:35 111 -1 110 06:00:35 00:16:03 4.94 00:03:15 22.5 PDF
50 704 Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 704 MSV6 3 06:16:08 127 -17 110 06:16:08 00:13:46 4.65 00:02:58 27.3 PDF
51 748 Ugunīgā lāču brigāde Valdis Pēteris Otaņķis, Mikus Peisenieks, Mārcis Māris Kupšis, Dairis Vaidila MO6 · Nr. 748 MO6 11 05:56:04 108 0 108 05:56:04 00:15:39 4.75 00:03:18 22.8 PDF
52 780 Mongolian Adventure Team Indrek Mahla, Hirvo Rannu MV6 · Nr. 780 MV6 6 05:56:35 108 0 108 05:56:35 00:14:18 4.33 00:03:18 24.9 PDF
53 751 KOMPOC Edgars Andersons, Zigmārs Kuršāns, Gatis Žeivots, Daumants Andersons MO6 · Nr. 751 MO6 12 05:51:42 107 0 107 05:51:42 00:14:51 4.52 00:03:17 23.7 PDF
54 749 Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Tatjana Ķūrēna XO6 · Nr. 749 XO6 12 05:56:01 107 0 107 05:56:01 00:14:30 4.36 00:03:20 24.6 PDF
55 747 Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 747 XSV6 3 05:59:35 107 0 107 05:59:35 00:14:42 4.38 00:03:22 24.4 PDF
56 715 Meklējot ežam galu. Zane Blumberga, Ģirts Strujevičs XV6 · Nr. 715 XV6 7 05:51:15 106 0 106 05:51:15 00:15:51 4.79 00:03:19 22.2 PDF
57 758 TURBOPŪCES Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane WO6 · Nr. 758 WO6 4 05:58:47 106 0 106 05:58:47 00:15:13 4.50 00:03:23 23.6 PDF
58 776 Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 776 WV6 7 06:00:14 103 -1 102 06:00:14 00:15:41 4.48 00:03:30 23.0 PDF
59 739 Nu! Maija Rumka, Sanda Rapasa WV6 · Nr. 739 WV6 8 05:48:37 100 0 100 05:48:37 00:16:50 4.83 00:03:29 20.7 PDF
60 790 Rāpuļi Raimonds Ritenis, Ilga Smane XO6 · Nr. 790 XO6 13 05:49:34 100 0 100 05:49:34 00:15:24 4.41 00:03:30 22.7 PDF
61 742 Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 742 XSV6 4 05:56:43 99 0 99 05:56:43 00:17:04 4.74 00:03:36 20.9 PDF
62 719 Ūdensvērsis Inta Brūna, Indra Bāliņa WSV6 · Nr. 719 WSV6 2 05:57:58 98 0 98 05:57:58 00:16:08 4.42 00:03:39 22.2 PDF
63 756 Saldējuma sautējums Elīza Madsena, Raimonds Druvaskalns XJ6 · Nr. 756 XJ6 1 05:48:18 97 0 97 05:48:18 00:16:52 4.70 00:03:35 20.7 PDF
64 722 Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Guntis Vītolnieks MSV6 · Nr. 722 MSV6 4 05:57:04 97 0 97 05:57:04 00:14:23 3.91 00:03:41 24.8 PDF
65 711 Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 711 WO6 5 05:57:08 97 0 97 05:57:08 00:16:50 4.57 00:03:41 21.2 PDF
66 802 Riskantās Drāmas Ieva Vītola, Liāna Strazdiņa, Kristiāna Štauere, Nora Bērziņa WO6 · Nr. 802 WO6 6 05:52:39 95 0 95 05:52:39 00:17:33 4.73 00:03:43 20.1 PDF
67 724 KĀ2 Sarmīte Vlodare, Dace Saulīte WSV6 · Nr. 724 WSV6 3 05:56:07 93 0 93 05:56:07 00:16:16 4.25 00:03:50 21.9 PDF
68 759 Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 759 WV6 9 06:05:36 99 -6 93 06:05:36 00:16:46 4.54 00:03:42 21.8 PDF
69 760 NAV RISKA! Nauris Brikmanis, Jēkabs Lācis MJ6 · Nr. 760 MJ6 1 05:22:18 91 0 91 05:22:18 00:15:14 4.30 00:03:33 21.2 PDF
70 766 Ādažu meitenes Alise Brakovska, Madara Pāķe WJ6 · Nr. 766 WJ6 1 05:45:13 91 0 91 05:45:13 00:16:42 4.40 00:03:48 20.7 PDF
71 730 Daudz laimes ! Aldis Blumbergs, Vineta Rūsiņa XV6 · Nr. 730 XV6 8 05:53:14 90 0 90 05:53:14 00:16:31 4.21 00:03:55 21.4 PDF
72 779 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs GIM6 · Nr. 779 GIM6 4 05:54:09 90 0 90 05:54:09 00:16:30 4.19 00:03:56 21.5 PDF
73 707 Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece WV6 · Nr. 707 WV6 10 05:45:01 88 0 88 05:45:01 00:17:44 4.52 00:03:55 19.4 PDF
74 754 Punktiņam pa pēdām Ilze Tropa, Aija Feldmane WV6 · Nr. 754 WV6 11 05:57:48 87 0 87 05:57:48 00:19:22 4.71 00:04:07 18.5 PDF
75 772 PASSWORD BEIBES Inga Prule-Munda, Maija Runce WO6 · Nr. 772 WO6 7 05:50:30 81 0 81 05:50:30 00:16:45 3.87 00:04:20 20.9 PDF
76 744 Jaunie Roņi Aija Vanaga, Elīna Konstantinova WV6 · Nr. 744 WV6 12 05:49:25 80 0 80 05:49:25 00:18:45 4.29 00:04:22 18.6 PDF
77 778 Bet žēlastības Elīza Koškina, Una Voliņeca WJ6 · Nr. 778 WJ6 2 05:56:59 79 0 79 05:56:59 00:19:22 4.28 00:04:31 18.4 PDF
78 774 Rūdolfa Mantojums Aigars Beks, Rūdolfs Beks GIM6 · Nr. 774 GIM6 5 05:45:36 77 0 77 05:45:36 00:21:09 4.71 00:04:29 16.3 PDF
79 753 Arvien labāk! 2 Ineta Tāre, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XV6 · Nr. 753 XV6 9 05:59:28 77 0 77 05:59:28 00:19:26 4.16 00:04:40 18.5 PDF
80 752 Arvien labāk! 1 Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse WV6 · Nr. 752 WV6 13 05:59:29 77 0 77 05:59:29 00:19:26 4.16 00:04:40 18.5 PDF
81 738 LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XV6 · Nr. 738 XV6 10 05:46:05 74 0 74 05:46:05 00:20:19 4.35 00:04:41 17.0 PDF
82 782 Apmaldīties Trīs Priedēs Ieva Eglīte, Emīls Fricsons XJ6 · Nr. 782 XJ6 2 06:03:40 78 -4 74 06:03:40 00:17:27 3.74 00:04:40 20.8 PDF
83 720 Velmara Māra Bolšteina, Velta Zjatkova WSV6 · Nr. 720 WSV6 4 05:44:32 72 0 72 05:44:32 00:20:17 4.24 00:04:47 17.0 PDF
84 741 Cīsiņš un sardelīte Denis Aļeksejevs, Aleksandra Kuļne XO6 · Nr. 741 XO6 14 05:58:19 62 0 62 05:58:19 00:23:37 4.09 00:05:47 15.2 PDF
85 740 Vesjoliji chelovechki Olga Paramonova, Igors Paramonovs, Julija Grigorenko XO6 · Nr. 740 XO6 15 05:58:21 62 0 62 05:58:21 00:23:37 4.09 00:05:47 15.2 PDF
86 798 Pa ežu taku Jānis Eglītis, Ilze Laure XSV6 · Nr. 798 XSV6 5 05:28:31 60 0 60 05:28:31 00:21:35 3.94 00:05:29 15.2 PDF
87 761 ARGUTS Armands Timuks, Gustavs Siliņš MJ6 · Nr. 761 MJ6 2 05:35:38 55 0 55 05:35:38 00:25:09 4.12 00:06:06 13.3 PDF
88 723 Kopā jautrāk! Signe Rozenšteina, Anita Strazdiņa, Evita Sitņika WV6 · Nr. 723 WV6 14 05:44:42 45 0 45 05:44:42 00:25:11 3.29 00:07:40 13.7 PDF
- 737 Eshkere Tatjana Birjukova, Anna Ivaņuka 0 0 0 0.0
- 712 Divas kaziņas Annija Kalniņa, Elīza Marta Braunberga 0 0 0 0.0
- 801 Būs kur apsēsties? Zanda Ozola 109 0 109 00:15:03 4.66 00:03:14 23.4