Rezultāti

GPS maršruti ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Mazsalacas")

Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance Diploms
1 408 Kļūdu kaskāde Sandis Zukulis, Elīna Petrovska XO4 · Nr. 408 XO4 1 04:00:41 131 -1 130 04:00:41 00:09:20 5.08 00:01:50 25.8 PDF
2 401 Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 401 XO4 2 03:54:41 121 0 121 03:54:41 00:09:33 4.92 00:01:56 24.6 PDF
3 452 Necūko mežā Pāvels Ņevodņičenko, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 452 MO4 1 03:59:31 120 0 120 03:59:31 00:08:54 4.46 00:02:00 26.9 PDF
4 461 Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO4 · Nr. 461 MO4 2 03:58:02 117 0 117 03:58:02 00:09:24 4.62 00:02:02 25.3 PDF
5 431 BR3 Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 431 WO4 1 03:53:33 116 0 116 03:53:33 00:09:32 4.74 00:02:01 24.5 PDF
6 468 Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 468 MO4 3 03:51:29 115 0 115 03:51:29 00:10:12 5.07 00:02:01 22.7 PDF
7 410 Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 410 MO4 4 04:11:20 120 -12 108 04:11:20 00:10:44 5.12 00:02:06 23.4 PDF
8 460 Siguldas zēni Jānis Ģirnis, Jēkabs Ģirnis, Kārlis Ģirnis MO4 · Nr. 460 MO4 5 03:53:34 103 0 103 03:53:34 00:10:57 4.83 00:02:16 21.3 PDF
9 443 Velkonis un enkurs Niks Patriks Ummers, Lauris Veidemanis MO4 · Nr. 443 MO4 6 04:01:57 105 -2 103 04:01:57 00:09:39 4.19 00:02:18 25.1 PDF
10 413 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO4 · Nr. 413 WO4 2 03:49:35 100 0 100 03:49:35 00:10:20 4.50 00:02:18 22.2 PDF
11 422 FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis, Ingus Barkans MO4 · Nr. 422 MO4 7 03:59:17 97 0 97 03:59:17 00:11:05 4.49 00:02:28 21.6 PDF
12 430 Ampēriņš X Linda Lutere, Aleksis Riguns XO4 · Nr. 430 XO4 3 03:52:24 93 0 93 03:52:24 00:10:27 4.18 00:02:30 22.2 PDF
13 415 Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 415 XO4 4 03:58:14 92 0 92 03:58:14 00:11:21 4.38 00:02:35 21.0 PDF
14 417 Bez sponsora Girts Rautenbergs, Lauris Svars, Edgars Neilands MO4 · Nr. 417 MO4 8 03:54:20 91 0 91 03:54:20 00:10:59 4.27 00:02:35 21.3 PDF
15 416 SKRĒJIENS PĒC MILJONA Marta Sarksņa, Guna Sarksņa WO4 · Nr. 416 WO4 3 03:54:45 91 0 91 03:54:45 00:12:07 4.70 00:02:35 19.4 PDF
16 425 Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Jānis Pelšs MO4 · Nr. 425 MO4 9 03:58:06 90 0 90 03:58:06 00:11:46 4.45 00:02:39 20.2 PDF
17 424 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 424 WO4 4 03:56:57 88 0 88 03:56:57 00:12:51 4.77 00:02:42 18.4 PDF
18 418 Gaujas ķemmētāji kaspars kaupe, Ivars Eglītis MO4 · Nr. 418 MO4 10 03:51:00 87 0 87 03:51:00 00:10:52 4.10 00:02:39 21.2 PDF
19 420 Citā virzienā Marta Katana, Ilze Caune WO4 · Nr. 420 WO4 5 03:59:31 87 0 87 03:59:31 00:11:32 4.19 00:02:45 20.8 PDF
20 466 LEMuri bez L Mārcis Bogdanovs, Emīlija Bogdanova XO4 · Nr. 466 XO4 5 03:55:39 86 0 86 03:55:39 00:12:18 4.49 00:02:44 19.2 PDF
21 467 INTRUM DZINĒJI Jānis Amsters, Kārlis Cinis MO4 · Nr. 467 MO4 11 03:56:04 86 0 86 03:56:04 00:12:12 4.44 00:02:45 19.4 PDF
22 454 Cipari Edgars Dreimanis, Alise Dreimane XO4 · Nr. 454 XO4 6 03:50:49 84 0 84 03:50:49 00:12:41 4.62 00:02:45 18.2 PDF
23 402 KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina WO4 · Nr. 402 WO4 6 03:54:50 81 0 81 03:54:50 00:12:02 4.15 00:02:54 19.5 PDF
24 414 Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 414 XO4 7 03:59:28 79 0 79 03:59:28 00:14:46 4.87 00:03:02 16.2 PDF
25 434 BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 434 MO4 12 03:56:56 77 0 77 03:56:56 00:12:56 4.21 00:03:05 18.3 PDF
26 407 Rs meža pīļi Zigmārs Pujats, Edgars Andreļūns MO4 · Nr. 407 MO4 13 03:52:28 75 0 75 03:52:28 00:13:24 4.32 00:03:06 17.4 PDF
27 404 Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols, Ieva Vītola XO4 · Nr. 404 XO4 8 03:56:40 74 0 74 03:56:40 00:13:10 4.12 00:03:12 18.0 PDF
28 446 TU1988 Signe Tomsone, Margit ROOM WO4 · Nr. 446 WO4 7 03:57:06 73 0 73 03:57:06 00:13:37 4.19 00:03:15 17.4 PDF
29 469 Luna Mārtiņš Ļuļļa, Mārtiņš Prindulis MO4 · Nr. 469 MO4 14 03:59:20 68 0 68 03:59:20 00:12:21 3.51 00:03:31 19.4 PDF
30 462 Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 462 GIM4 1 03:52:36 67 0 67 03:52:36 00:15:06 4.35 00:03:28 15.4 PDF
31 444 Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 444 WO4 8 04:00:08 68 -1 67 04:00:08 00:14:54 4.22 00:03:32 16.1 PDF
32 411 Old Spice Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 411 XO4 9 04:00:47 68 -1 67 04:00:47 00:16:25 4.64 00:03:32 14.7 PDF
33 459 Zebiekstēni Andis Gailītis, Jānis Zālītis MO4 · Nr. 459 MO4 15 03:54:55 66 0 66 03:54:55 00:12:25 3.49 00:03:34 18.9 PDF
34 442 Piektā Debespuse Aigars Bogdanovs, Marina Peliha XO4 · Nr. 442 XO4 10 03:50:57 65 0 65 03:50:57 00:14:38 4.12 00:03:33 15.8 PDF
35 456 Barker Duo 2 Helen Barker, Hugo Barker XO4 · Nr. 456 XO4 11 03:56:31 65 0 65 03:56:31 00:13:48 3.79 00:03:38 17.1 PDF
36 440 Putni Alvis Putnis, Kate Putne, Dārta Putne, Kārlis Putnis GIM4 · Nr. 440 GIM4 2 03:59:58 65 0 65 03:59:58 00:15:38 4.23 00:03:42 15.4 PDF
37 445 Stārķēni un mazais Maija Miruškina, Māris Miruškins, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 445 GIM4 3 03:50:38 64 0 64 03:50:38 00:16:05 4.46 00:03:36 14.3 PDF
38 441 Klauni Mežā Kristaps Trēziņš, Jānis Emīls Kļaviņš MO4 · Nr. 441 MO4 16 03:17:15 63 0 63 03:17:15 00:12:07 3.99 00:03:02 16.3 PDF
39 406 Rs odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 406 WO4 9 03:52:34 63 0 63 03:52:34 00:15:23 4.17 00:03:41 15.1 PDF
40 937 Rokijs Grieta Vīksne, Jānis Vīksne XO4 · Nr. 937 XO4 12 03:56:32 63 0 63 03:56:32 00:14:59 3.99 00:03:45 15.8 PDF
41 451 Nezinīši Sanita Poļaka, Ivars Poļaks, Ance Poļaka XO4 · Nr. 451 XO4 13 03:57:44 62 0 62 03:57:44 00:15:38 4.08 00:03:50 15.2 PDF
42 432 Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 432 XO4 14 03:45:12 60 0 60 03:45:12 00:15:43 4.19 00:03:45 14.3 PDF
43 465 Kalnieši Miervalds Bušs, Arvīds Teteris MO4 · Nr. 465 MO4 17 03:50:47 59 0 59 03:50:47 00:16:17 4.16 00:03:55 14.2 PDF
44 409 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 409 XO4 15 03:29:20 58 0 58 03:29:20 00:15:22 4.26 00:03:37 13.6 PDF
45 436 SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Paula Kļaviņa, Emīlija Kļaviņa GIM4 · Nr. 436 GIM4 4 03:48:29 58 0 58 03:48:29 00:14:52 3.77 00:03:56 15.4 PDF
46 449 Krampis Rūdis Rozītis, Sindija Vītola, Rolands Jugāns XO4 · Nr. 449 XO4 16 03:40:57 57 0 57 03:40:57 00:13:10 3.40 00:03:53 16.8 PDF
47 433 Ķepas mežā Irita Goldberga, Ilze Putriņa, Gunta Pētersone WO4 · Nr. 433 WO4 10 03:54:27 57 0 57 03:54:27 00:15:37 3.80 00:04:07 15.0 PDF
48 453 Bānītis Ģirts Udrass, Velga Akmene XO4 · Nr. 453 XO4 17 03:53:05 56 0 56 03:53:05 00:15:01 3.61 00:04:10 15.5 PDF
49 419 FC NiNa Petrovna Anastasija Kožukovska, Nikita Bortnikovs XO4 · Nr. 419 XO4 18 03:58:28 56 0 56 03:58:28 00:16:58 3.98 00:04:16 14.1 PDF
50 455 Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO4 · Nr. 455 WO4 11 03:48:32 55 0 55 03:48:32 00:16:31 3.97 00:04:09 13.8 PDF
51 439 Baldones Pokemoni Santa Freiberga, Ivars Freibergs, Valters Freibergs GIM4 · Nr. 439 GIM4 5 03:51:46 55 0 55 03:51:46 00:15:41 3.72 00:04:13 14.8 PDF
52 448 Čurkstes Pēteris Caune, Irbe Katana GIM4 · Nr. 448 GIM4 6 03:52:00 55 0 55 03:52:00 00:14:44 3.49 00:04:13 15.7 PDF
53 426 Pūces Kristīne Vuškārniece, Sintija Harju WO4 · Nr. 426 WO4 12 03:55:23 55 0 55 03:55:23 00:17:25 4.07 00:04:17 13.5 PDF
54 438 KĀPA VR Volli Kukk, Ruta Kukka XO4 · Nr. 438 XO4 19 03:53:29 54 0 54 03:53:29 00:15:49 3.66 00:04:19 14.8 PDF
55 458 KOKS Zita Zariņa, Ance Zariņa WO4 · Nr. 458 WO4 13 03:50:39 50 0 50 03:50:39 00:16:46 3.63 00:04:37 13.8 PDF
56 464 VAINĪGS MOKA APBUROŠO Viesturs Aleksīns, Baiba Aleksīna XO4 · Nr. 464 XO4 20 03:45:54 49 0 49 03:45:54 00:16:22 3.55 00:04:37 13.8 PDF
57 428 Rocket Team Linda Ceplīte, Lūkass Svensons XO4 · Nr. 428 XO4 21 03:23:58 46 0 46 03:23:58 00:15:46 3.55 00:04:26 12.9 PDF
58 470 Crex Crex Gunta Kanapole, Vilnis Gailis XO4 · Nr. 470 XO4 22 03:39:52 45 0 45 03:39:52 00:17:58 3.68 00:04:53 12.2 PDF
59 471 Meldrāji Arvis Meldrājs, Dārta Meldrāja, Raimonda Meldrāja, Zanda Meldrāja GIM4 · Nr. 471 GIM4 7 03:46:24 45 0 45 03:46:24 00:19:29 3.87 00:05:02 11.6 PDF
60 421 FC Duo Milana Loginova, Viktorija Dangele WO4 · Nr. 421 WO4 14 03:55:24 45 0 45 03:55:24 00:17:49 3.40 00:05:14 13.2 PDF
61 435 Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 435 WO4 15 03:54:29 44 0 44 03:54:29 00:15:05 2.83 00:05:20 15.5 PDF
62 437 Mēs ar Tevi Andra Jansone, Aldis Zavickis XO4 · Nr. 437 XO4 23 03:51:51 41 0 41 03:51:51 00:18:32 3.28 00:05:39 12.5 PDF
63 423 Husky friends Anita Millere, Rodrigo Millers GIM4 · Nr. 423 GIM4 8 03:53:01 38 0 38 03:53:01 00:22:11 3.62 00:06:08 10.5 PDF
64 429 Lapsas Mārīte Eversone, Dana Traskovska, Veronika Jermakova WO4 · Nr. 429 WO4 16 03:46:56 35 0 35 03:46:56 00:23:07 3.56 00:06:29 9.8 PDF
65 472 Komēta nāk! Monta Ozola, Arta Rozenberga, Žanna Novikova WO4 · Nr. 472 WO4 17 03:53:45 33 0 33 03:53:45 00:21:32 3.04 00:07:05 10.9 PDF
66 932 Priednieces Ļubova Priedniece, Dina Priedniece WO4 · Nr. 932 WO4 18 04:08:02 21 -9 12 04:08:02 00:34:38 2.93 00:11:49 7.2 PDF
- 412 Diletanti Lauris Linužs, Vadims Indričāns 0 0 0 0.0
- 463 BērziņLāči Ita Bērziņa-Lāce, Kristaps Lācis 0 0 0 0.0
- 405 Saņēmušies Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Kaļva 0 0 0 0.0
- 447 Mazie Ķemeri Zane Ķemere, Laura Ķemere, Jēkabs Ķemers 0 0 0 0.0
- 403 DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida 0 0 0 0.0
- 28 Tā pat vien- kājām Sofija Tetere 42 0 42 00:17:37 3.21 00:05:30 13.1