Rezultāti

GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Tiltu")

Live GPS sekošana komandām tikai sacensību centrā uz lielā ekrāna

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance
1 431 Riga Adventure Team Mārtiņš Ozoliņš, Jānis Ķemers MO4 · Nr. 431 MO4 1 03:59:26 121 0 121 03:59:26 00:09:03 4.57 00:01:59 26.5
2 472 Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 472 XO4 1 03:58:02 115 0 115 03:58:02 00:09:38 4.65 00:02:04 24.7
3 422 Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 422 XO4 2 03:56:13 104 0 104 03:56:13 00:10:51 4.78 00:02:16 21.8
4 412 B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 412 WO4 1 03:51:27 102 0 102 03:51:27 00:10:31 4.63 00:02:16 22.0
5 414 Rogaininga pavēlnieki Agita Kudlāne, Nauris Spalviņš XO4 · Nr. 414 XO4 3 03:58:00 102 0 102 03:58:00 00:10:32 4.51 00:02:20 22.6
6 406 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 406 XO4 4 03:56:43 95 0 95 03:56:43 00:10:28 4.20 00:02:30 22.6
7 446 Koksinels Agita Sprūde, Andris Pirtnieks, Edgars Briedis XO4 · Nr. 446 XO4 5 03:59:33 94 0 94 03:59:33 00:11:04 4.34 00:02:33 21.7
8 447 Necūko mežā Valters Veiss, Mārtiņš Sijāts MO4 · Nr. 447 MO4 2 04:09:56 104 -10 94 04:09:56 00:10:50 4.51 00:02:24 23.1
9 467 Šodien būs! Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova XO4 · Nr. 467 XO4 6 04:04:17 98 -5 93 04:04:17 00:11:30 4.61 00:02:30 21.3
10 430 Resnie putni Madars Bandenovics, Sondars Bandenovics MO4 · Nr. 430 MO4 3 03:58:13 92 0 92 03:58:13 00:11:02 4.26 00:02:35 21.6
11 426 TIMMMMA Uldis Trokšs, Ingus Barkans MO4 · Nr. 426 MO4 4 03:59:44 88 0 88 03:59:44 00:11:14 4.12 00:02:43 21.3
12 469 Runcis Inese Upīte-Apine, Agnis Apinis XO4 · Nr. 469 XO4 7 03:51:35 87 0 87 03:51:35 00:10:57 4.12 00:02:40 21.1
13 404 Velpiņi Uldis Velps, Marta Velpe XO4 · Nr. 404 XO4 8 03:46:26 83 0 83 03:46:26 00:11:43 4.30 00:02:44 19.3
14 450 RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 450 WO4 2 03:56:06 83 0 83 03:56:06 00:12:00 4.22 00:02:51 19.7
15 466 Čību draugi Viesturs Puriņš, Lita Dzelme XO4 · Nr. 466 XO4 9 03:57:45 83 0 83 03:57:45 00:11:35 4.04 00:02:52 20.5
16 421 KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 421 WO4 3 03:53:53 81 0 81 03:53:53 00:12:34 4.35 00:02:53 18.6
17 459 Stokker Romāns Logins, Raimonds Tidriķis, Māris Mucenieks MO4 · Nr. 459 MO4 5 03:55:15 80 0 80 03:55:15 00:12:21 4.20 00:02:56 19.1
18 475 ApPasaule Family Team Kaspars Cimermanis, Edvards Cimermanis FAM4 · Nr. 475 FAM4 1 03:56:20 80 0 80 03:56:20 00:12:28 4.22 00:02:57 19.0
19 464 Filcs Aigars Slotiņš, Dace Slotiņa XO4 · Nr. 464 XO4 10 03:57:00 80 0 80 03:57:00 00:12:38 4.26 00:02:58 18.8
20 465 Trakie tarakāni Elīna Kabaļina, Kristīne Kabaļina WO4 · Nr. 465 WO4 4 04:00:34 80 -1 79 04:00:34 00:11:28 3.81 00:03:00 21.0
21 453 MURIS RITVARS BIKŠIS, LIENE BIKŠE XO4 · Nr. 453 XO4 11 03:49:09 78 0 78 03:49:09 00:12:58 4.42 00:02:56 17.7
22 435 Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 435 MO4 6 04:02:18 81 -3 78 04:02:18 00:11:29 3.84 00:02:59 21.1
23 427 Magnetrona kambaris Matīss Vaivods, Ieva Vaivode XO4 · Nr. 427 XO4 12 04:01:58 79 -2 77 04:01:58 00:11:36 3.79 00:03:04 20.8
24 456 RESTO-65 Mairita Buklagina, Rūdolfs Melnis XO4 · Nr. 456 XO4 13 03:59:08 76 0 76 03:59:08 00:11:51 3.77 00:03:09 20.2
25 438 BŪT VAI NEBŪT Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WO4 · Nr. 438 WO4 5 03:57:56 75 0 75 03:57:56 00:13:48 4.35 00:03:10 17.2
26 433 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Linda Stanga WO4 · Nr. 433 WO4 6 03:59:39 75 0 75 03:59:39 00:11:47 3.69 00:03:12 20.3
27 457 Sportisti 96 Ojārs Leja, Rūdolfs Ērkšķis MO4 · Nr. 457 MO4 7 03:44:07 74 0 74 03:44:07 00:12:47 4.22 00:03:02 17.5
28 429 BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 429 MO4 8 03:54:12 73 0 73 03:54:12 00:13:50 4.31 00:03:12 16.9
29 443 IMO Oleg Koshik, Hendrik Vija, Andres Aleksander Tammer MO4 · Nr. 443 MO4 9 04:00:32 74 -1 73 04:00:32 00:12:19 3.79 00:03:15 19.5
30 417 Rs bebri Aivars Rudzītis, Aigars Putnis MO4 · Nr. 417 MO4 10 04:00:09 73 -1 72 04:00:09 00:11:59 3.64 00:03:17 20.1
31 410 rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 410 XO4 14 03:53:38 70 0 70 03:53:38 00:14:01 4.20 00:03:20 16.7
32 434 Mēs no Dalbes Juris Paiders, Gustavs Paiders MO4 · Nr. 434 MO4 11 03:59:59 70 0 70 03:59:59 00:12:43 3.71 00:03:26 18.9
33 415 Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 415 MO4 12 04:02:41 71 -3 68 04:02:41 00:14:07 4.13 00:03:25 17.2
34 448 Resnie buki Māris Zamovskis, Ivars Ziemelis MO4 · Nr. 448 MO4 13 03:45:49 65 0 65 03:45:49 00:12:37 3.63 00:03:28 17.9
35 425 Skrējiens pēc miljona Guna Sarksņa, Ieva Sarksņa WO4 · Nr. 425 WO4 7 03:51:44 65 0 65 03:51:44 00:13:39 3.83 00:03:34 17.0
36 449 ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Ligita Liepiņa WO4 · Nr. 449 WO4 8 03:57:37 65 0 65 03:57:37 00:15:21 4.20 00:03:39 15.5
37 411 Rs meža pīles Sigita Rišķe, Zigmārs Pujats, Edgars Andreļūns XO4 · Nr. 411 XO4 15 04:01:03 67 -2 65 04:01:03 00:13:33 3.77 00:03:36 17.8
38 474 Spārnotās peles Anna Emīlija Suta, Kristers Šabansks XO4 · Nr. 474 XO4 16 03:54:46 62 0 62 03:54:46 00:13:18 3.51 00:03:47 17.6
39 455 Pieklīdušie pensionāri Uldis Katlaps, Agnese Katlapa XO4 · Nr. 455 XO4 17 04:04:18 65 -5 60 04:04:18 00:14:24 3.83 00:03:46 17.0
40 473 Aktīvie sliņķi Anta Stepka, Mārtiņš Kļava XO4 · Nr. 473 XO4 18 03:35:56 58 0 58 03:35:56 00:13:56 3.74 00:03:43 15.5
41 470 Kas Kur Kad Gints Ikaunieks, Leonards Leimanis, Inga Dembovska FAM4 · Nr. 470 FAM4 2 03:52:23 54 0 54 03:52:23 00:17:02 3.96 00:04:18 13.6
42 454 WIVI Kristīne Mamontova, Inta Rozenberga WO4 · Nr. 454 WO4 9 03:58:46 51 0 51 03:58:46 00:19:06 4.08 00:04:41 12.5
43 452 ORIENTĒTIS UN PĀRIS BĒRNI Kristaps Dzvinko, Daina Dzvinko, Zintis Dzvinko FAM4 · Nr. 452 FAM4 3 04:04:46 56 -5 51 04:04:46 00:16:14 3.71 00:04:22 15.1
44 407 I M WALKING HERE Marta Lapiņa, Beāte Lielmane WO4 · Nr. 407 WO4 10 04:00:06 51 -1 50 04:00:06 00:14:51 3.16 00:04:42 16.2
45 451 Veldze Eva Dzene, Viola Blicsone WO4 · Nr. 451 WO4 11 03:56:55 47 0 47 03:56:55 00:19:24 3.85 00:05:02 12.2
46 424 Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 424 FAM4 4 03:52:05 45 0 45 03:52:05 00:17:23 3.37 00:05:09 13.4
47 462 Bet vai vajag? Džaneta Suta, Kristīne Suta, Linda Jansone WO4 · Nr. 462 WO4 12 03:57:49 45 0 45 03:57:49 00:16:21 3.09 00:05:17 14.5
48 432 Punktu meklētāji Andrejs Movļaiko, Anastasija Movļaiko, Arina Movļaiko FAM4 · Nr. 432 FAM4 5 03:47:08 44 0 44 03:47:08 00:20:20 3.94 00:05:10 11.2
49 463 Jāpadomā Ingus Vuškārnieks, Kristīne Vuškārniece XO4 · Nr. 463 XO4 19 03:46:39 43 0 43 03:46:39 00:18:35 3.53 00:05:16 12.2
50 419 Pastaiga Aija Krūze, Sandra Krūze, Ilze Dreling WO4 · Nr. 419 WO4 13 03:39:08 40 0 40 03:39:08 00:21:37 3.94 00:05:29 10.1
51 436 Stay calm Edgars Ozerskis, Jolanta Maštakova XO4 · Nr. 436 XO4 20 03:46:50 40 0 40 03:46:50 00:17:24 3.07 00:05:40 13.0
52 416 Veiksmes pogas Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 416 WO4 14 04:03:02 44 -4 40 04:03:02 00:18:42 3.39 00:05:31 13.0
53 468 Saldējumu meklējot Linda Rožkalna, Miks Kārlis Rožkalns XO4 · Nr. 468 XO4 21 03:16:45 38 0 38 03:16:45 00:18:12 3.52 00:05:11 10.8
54 420 Dry Riders Solvita Skrastiņa, Niklāvs Skrastiņš XO4 · Nr. 420 XO4 22 03:56:17 38 0 38 03:56:17 00:21:03 3.38 00:06:13 11.2
55 458 Okay puiši Edgars Zaķis, Valters Kenedijs FAM4 · Nr. 458 FAM4 6 03:49:46 37 0 37 03:49:46 00:21:51 3.52 00:06:13 10.5
56 461 Nagliņu banda Ilze Bieze, Ilze Punka WO4 · Nr. 461 WO4 15 03:21:00 34 0 34 03:21:00 00:19:47 3.35 00:05:55 10.2
57 423 Rangers Vivek Singh, Geetinder Geetinder, Sevim Alpaydin XO4 · Nr. 423 XO4 23 03:52:55 34 0 34 03:52:55 00:20:59 3.06 00:06:51 11.1
58 439 L&L Valmiera Lūkass Svensons, Linda Ceplīte XO4 · Nr. 439 XO4 24 03:18:54 30 0 30 03:18:54 00:19:58 3.01 00:06:38 10.0
59 403 TEVIS DĒĻ Raimonda Mūrmane, Liene Kaminska WO4 · Nr. 403 WO4 16 03:34:35 30 0 30 03:34:35 00:19:42 2.75 00:07:09 10.9
60 460 Apiņi Artis Apinis, Vaira Apine, Kalvis Apinis, Lauma Apine FAM4 · Nr. 460 FAM4 7 04:07:33 36 -8 28 04:07:33 00:23:17 3.38 00:06:53 10.6
61 442 Harijs P Eduards Priednieks, Ļubova Priedniece XO4 · Nr. 442 XO4 25 03:33:53 23 0 23 03:33:53 00:29:33 3.18 00:09:18 7.2
62 444 Klejojošās vimbas Dita Seržāne, Emma Alksne FAM4 · Nr. 444 FAM4 8 02:16:56 11 0 11 02:16:56 00:23:35 1.89 00:12:27 5.8
- 408 Duo Alvis Tauriņs, Undīne Tauriņa 0 0 0 0.0
- 405 Zeltneši Vladimirs Ļevčenko, Māra Ļevčenko 0 0 0 0.0
- 409 Saderam Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa 0 0 0 0.0
- 418 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs 0 0 0 0.0
- 428 Komanda Ze Komanda Zane Kļava, Kaspars Mucenieks 0 0 0 0.0
- 413 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns 0 0 0 0.0
- 440 IMO Oleg Koshik, Hendrik Vija 0 0 0 0.0
- 401 MaKrElE Mārtiņš Salnājs, Kristīne Salnāja 0 0 0 0.0
- 437 Dos amigos Igors Geletko 93 0 93 00:10:15 4.00 00:02:34 23.3
- 471 Vienā laivā Kristaps Kļaviņš 93 -1 92 00:10:31 4.07 00:02:35 22.9
- 441 Kaut kad jāsāk... Daina Arāja, Līva Balode 45 0 45 00:15:28 2.91 00:05:19 15.5
- 45 Niidupargi Argo Paavel 43 0 43 00:15:20 3.35 00:04:35 12.8