Rezultāti

GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Hausmana")

Live GPS sekošana komandām

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance
1 442 Neliels Treniņš Andris Gailis, Zigmārs Gailis MO4 · Nr. 442 MO4 1 03:57:06 154 0 154 03:57:06 00:06:58 4.52 00:01:32 34.1
2 500 Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 500 XO4 1 04:05:07 139 -6 133 04:05:07 00:08:04 4.57 00:01:46 30.4
3 473 Ultru Pikniks Ŗolands Rudītis, Mārtiņš Birums MO4 · Nr. 473 MO4 2 03:58:41 131 0 131 03:58:41 00:08:15 4.53 00:01:49 28.9
4 402 ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 402 XO4 2 03:58:57 128 0 128 03:58:57 00:08:39 4.63 00:01:52 27.6
5 420 KIMA Ilze Hirkovska, Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Kaļva, Kārlis Jurševics XO4 · Nr. 420 XO4 3 04:04:08 126 -5 121 04:04:08 00:08:50 4.56 00:01:56 27.6
6 406 B3/Bez kompasa Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 406 WO4 1 03:53:13 118 0 118 03:53:13 00:09:06 4.61 00:01:59 25.6
7 497 B&Co Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 497 XO4 4 04:00:02 119 -1 118 04:00:02 00:09:00 4.46 00:02:01 26.7
8 418 SĒTNIEKI DĀVIS VALTERS IMMURS, Mareks Kilups MO4 · Nr. 418 MO4 3 03:59:40 116 0 116 03:59:40 00:09:17 4.49 00:02:04 25.8
9 462 Ozons 7 Kalvis Brūns, Mārtiņš Līsmanis MO4 · Nr. 462 MO4 4 03:51:19 115 0 115 03:51:19 00:09:11 4.56 00:02:01 25.2
10 503 knapie Mārtiņš Dravants, Niklāvs Dravants MO4 · Nr. 503 MO4 5 03:53:22 115 0 115 03:53:22 00:09:14 4.55 00:02:02 25.3
11 408 Rogaininga pavēlnieki Agita Kudlāne, Nauris Spalviņš XO4 · Nr. 408 XO4 5 03:58:52 114 0 114 03:58:52 00:10:01 4.78 00:02:06 23.8
12 491 Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 491 MO4 6 03:43:31 112 0 112 03:43:31 00:08:39 4.33 00:02:00 25.9
13 480 Taku Skrējēji II Pēteris Spuriņš, Guntars Logins MO4 · Nr. 480 MO4 7 03:54:25 111 0 111 03:54:25 00:09:06 4.31 00:02:07 25.8
14 465 Puikāni ielās Jānis Kļimenkovs, Jānis Zaļums MO4 · Nr. 465 MO4 8 03:52:39 110 0 110 03:52:39 00:10:15 4.85 00:02:07 22.7
15 455 Zaķi, vāveres un grāvji Edgars Zaķis, Toms Vāvere, Mikus Milgrāvis MO4 · Nr. 455 MO4 9 03:55:55 106 0 106 03:55:55 00:10:00 4.50 00:02:14 23.6
16 411 Rs bebri Aivars Rudzītis, Aigars Putnis MO4 · Nr. 411 MO4 10 03:57:19 106 0 106 03:57:19 00:10:29 4.68 00:02:14 22.6
17 511 Legs Miserables Andis Meirēns, Linda Meirēna XO4 · Nr. 511 XO4 6 04:01:28 106 -2 104 04:01:28 00:09:49 4.31 00:02:17 24.6
18 429 Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 429 MO4 11 03:57:26 101 0 101 03:57:26 00:10:23 4.42 00:02:21 22.9
19 404 rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 404 XO4 7 03:58:26 100 0 100 03:58:26 00:10:49 4.54 00:02:23 22.1
20 514 LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO4 · Nr. 514 XO4 8 03:50:32 99 0 99 03:50:32 00:09:45 4.18 00:02:20 23.7
21 468 Šodien būs! Rihards Volfs, Ilze Volfa-Kirilova, Zanda Kokarēviča XO4 · Nr. 468 XO4 9 03:56:10 99 0 99 03:56:10 00:11:08 4.67 00:02:23 21.2
22 425 KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 425 WO4 2 03:52:03 98 0 98 03:52:03 00:11:19 4.78 00:02:22 20.5
23 488 Galma Āpši Jānis Bidiņš, Elīna Linde XO4 · Nr. 488 XO4 10 03:59:59 98 0 98 03:59:59 00:11:58 4.89 00:02:27 20.1
24 446 FA Covid22 Igors Geletko, Sergejs Ivanutenko MO4 · Nr. 446 MO4 12 03:54:35 97 0 97 03:54:35 00:09:45 4.03 00:02:25 24.1
25 443 Koksinels Andris Pirtnieks, Agita Sprūde XO4 · Nr. 443 XO4 11 04:03:32 101 -4 97 04:03:32 00:10:56 4.53 00:02:25 22.3
26 431 Resnie putni Madars Bandenovics, Sondars Bandenovics MO4 · Nr. 431 MO4 13 03:59:41 96 0 96 03:59:41 00:09:45 3.90 00:02:30 24.6
27 433 Mamma piespieda Matīss Zemturis, Viestards Vents Litavnieks MO4 · Nr. 433 MO4 14 03:58:09 94 0 94 03:58:09 00:11:05 4.38 00:02:32 21.5
28 494 Komanda ZIN Līga Blumfelde, Ēriks Ozols XO4 · Nr. 494 XO4 12 03:47:19 91 0 91 03:47:19 00:11:24 4.56 00:02:30 19.9
29 464 Divi vīri Egils Zarakovskis, Ilgvars Ebels MO4 · Nr. 464 MO4 15 03:51:42 90 0 90 03:51:42 00:11:55 4.63 00:02:34 19.4
30 422 RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 422 WO4 3 03:57:35 90 0 90 03:57:35 00:11:39 4.41 00:02:38 20.4
31 409 Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 409 MO4 16 03:47:57 89 0 89 03:47:57 00:11:30 4.49 00:02:34 19.8
32 508 Bujāns Roberts Martins Klauģis, Aleksandrs Artūrs Ļūļe MO4 · Nr. 508 MO4 17 03:50:46 89 0 89 03:50:46 00:10:20 3.98 00:02:36 22.3
33 419 Skrējiens pēc miljona Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 419 WO4 4 03:52:44 87 0 87 03:52:44 00:10:45 4.02 00:02:41 21.6
34 493 OK team Kaspars Cers, Oto Cers MO4 · Nr. 493 MO4 18 03:59:51 87 0 87 03:59:51 00:10:39 3.86 00:02:45 22.5
35 485 Filcs Aigars Slotiņš, Dace Slotiņa XO4 · Nr. 485 XO4 13 03:53:12 85 0 85 03:53:12 00:10:51 3.95 00:02:45 21.5
36 447 BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 447 MO4 19 03:56:33 85 0 85 03:56:33 00:11:42 4.20 00:02:47 20.2
37 496 Romanichi Romāns Koškins, Elīza Koškina, Ilva Koškina, Jānis Koškins-Diks FAM4 · Nr. 496 FAM4 1 03:57:46 85 0 85 03:57:46 00:12:18 4.40 00:02:48 19.3
38 477 TIMMMMA Uldis Trokšs, Dainars Albužis MO4 · Nr. 477 MO4 20 04:13:31 97 -14 83 04:13:31 00:11:00 4.21 00:02:37 23.1
39 478 EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 478 XO4 14 03:46:37 82 0 82 03:46:37 00:12:15 4.44 00:02:46 18.5
40 454 Viegli Dace Velberga, Kārlis Vecziediņš XO4 · Nr. 454 XO4 15 03:52:05 82 0 82 03:52:05 00:12:42 4.49 00:02:50 18.3
41 405 Rs meža pīles Sigita Rišķe, Zigmārs Pujats, Edgars Andreļūns XO4 · Nr. 405 XO4 16 03:54:21 82 0 82 03:54:21 00:12:10 4.26 00:02:51 19.3
42 432 Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Linda Stanga WO4 · Nr. 432 WO4 5 03:56:58 82 0 82 03:56:58 00:12:03 4.17 00:02:53 19.7
43 461 būt vai nebūt Sintija Stiģe, Evija Voitkāne WO4 · Nr. 461 WO4 6 03:51:23 81 0 81 03:51:23 00:12:56 4.53 00:02:51 17.9
44 460 Siers un Pīrāgs Andžejs Stepančuks, Evija Taurene XO4 · Nr. 460 XO4 17 03:57:32 81 0 81 03:57:32 00:10:30 3.58 00:02:56 22.6
45 476 Bebrītis mezglā Mārtiņš Ozoliņš, Reinis Ozoliņš MO4 · Nr. 476 MO4 21 03:53:46 78 0 78 03:53:46 00:12:23 4.13 00:03:00 18.9
46 489 ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa, Agnese Sila WO4 · Nr. 489 WO4 7 04:05:33 84 -6 78 04:05:33 00:12:12 4.17 00:02:55 20.1
47 452 PIlnīgs Kosmoss Edgars Zariņš, Gļebs Fiļipovs, Artis Puķītis MO4 · Nr. 452 MO4 22 03:50:00 74 0 74 03:50:00 00:12:56 4.16 00:03:06 17.8
48 501 SKYWALKERS NORMUNDS KRONBERGS, DAINIS KRONBERGS MO4 · Nr. 501 MO4 23 04:00:28 75 -1 74 04:00:28 00:13:35 4.24 00:03:12 17.7
49 445 DIVPLĀKŠŅI AVENĒS Santa Roze, Lāsma Āboliņa WO4 · Nr. 445 WO4 8 03:54:49 71 0 71 03:54:49 00:14:25 4.36 00:03:18 16.3
49 470 Pazuduši mežā Nelda Neilande, Toms Kļaviņš XO4 · Nr. 470 XO4 18 03:54:49 71 0 71 03:54:49 00:12:19 3.73 00:03:18 19.1
51 509 Trusītis TI Tatjana Lebedeva, Ilze Buša WO4 · Nr. 509 WO4 9 03:59:03 71 0 71 03:59:03 00:13:24 3.98 00:03:22 17.8
52 471 Baigie veči Andrejs Movļaiko, Armands Krastenbergs MO4 · Nr. 471 MO4 24 03:53:20 70 0 70 03:53:20 00:14:03 4.22 00:03:20 16.6
53 4081 2Dbl Vlada Buharova, Maksims Mogilins XO4 · Nr. 4081 XO4 19 03:58:53 70 0 70 03:58:53 00:12:56 3.79 00:03:25 18.5
54 463 JC un Papus Kristaps Skujiņš, Kārlis Laiviņš MO4 · Nr. 463 MO4 25 04:00:01 71 -1 70 04:00:01 00:12:47 3.78 00:03:23 18.8
55 484 Pa lapsu taku Līga Gaigule, Gunta Šlosberga WO4 · Nr. 484 WO4 10 03:54:31 69 0 69 03:54:31 00:14:47 4.35 00:03:24 15.9
56 479 Birģeļi Santa Birģele, Jānis Birģelis XO4 · Nr. 479 XO4 20 04:03:34 72 -4 68 04:03:34 00:11:53 3.51 00:03:23 20.5
57 498 V un A Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 498 XO4 21 03:59:01 65 0 65 03:59:01 00:14:29 3.94 00:03:41 16.5
58 423 NoMullet Ronalds Sprukulis, Kaspars Sprukulis MO4 · Nr. 423 MO4 26 04:03:34 69 -4 65 04:03:34 00:11:55 3.38 00:03:32 20.4
59 438 Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 438 WO4 11 04:16:50 81 -17 64 04:16:50 00:11:41 3.69 00:03:10 22.0
60 457 A&A Agnese Raubena, Aivars Fogelis XO4 · Nr. 457 XO4 22 03:52:44 63 0 63 03:52:44 00:14:23 3.89 00:03:42 16.2
61 507 Iesācēji Ints Vovers, Ieva Grabe XO4 · Nr. 507 XO4 23 03:53:21 63 0 63 03:53:21 00:13:45 3.71 00:03:42 17.0
62 482 Team Auseklis Zane Kapteine, Valdis Kapteinis XO4 · Nr. 482 XO4 24 03:53:45 63 0 63 03:53:45 00:13:32 3.65 00:03:43 17.3
63 492 Paulīnes Skaidrīte Otaņķe, Mudīte Šteina WO4 · Nr. 492 WO4 12 03:55:48 61 0 61 03:55:48 00:16:05 4.16 00:03:52 14.7
64 499 Spārnotās peles Anna Emīlija Suta, Kristers Šabansks XO4 · Nr. 499 XO4 25 03:57:36 61 0 61 03:57:36 00:13:09 3.38 00:03:54 18.1
65 481 ElMa Team Mārtiņš Veseris, Elīna Vesere XO4 · Nr. 481 XO4 26 03:42:11 60 0 60 03:42:11 00:13:56 3.76 00:03:42 15.9
66 490 Smilšu strūkla Uldis Neimanis, Gints Lapiņš, Artis Neimanis MO4 · Nr. 490 MO4 27 03:56:30 60 0 60 03:56:30 00:14:43 3.73 00:03:57 16.1
67 410 Veiksmes pogas Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 410 WO4 13 03:57:29 60 0 60 03:57:29 00:15:09 3.83 00:03:57 15.7
68 413 Vienmēr uv Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO4 · Nr. 413 XO4 27 03:58:23 59 0 59 03:58:23 00:16:21 4.04 00:04:02 14.6
69 504 Seko Zīmēm Rinalds Sproģis, Tīna Sproģe XO4 · Nr. 504 XO4 28 04:08:09 66 -9 57 04:08:09 00:14:39 3.90 00:03:46 16.9
70 414 Marta sniegpulksteņi & co Una Vanaga, Ginta Šenfelde WO4 · Nr. 414 WO4 14 04:00:12 57 -1 56 04:00:12 00:16:55 4.01 00:04:13 14.2
71 487 ACTIVE TEAM Ieva Melbārde, Kristīne Neimane WO4 · Nr. 487 WO4 15 03:50:29 54 0 54 03:50:29 00:14:25 3.38 00:04:16 16.0
72 451 BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 451 WO4 16 04:06:21 61 -7 54 04:06:21 00:14:40 3.63 00:04:02 16.8
73 458 Saštukos uz trijiem Kaspars Pudists, Reinis Roga MO4 · Nr. 458 MO4 28 03:35:55 53 0 53 03:35:55 00:14:37 3.59 00:04:04 14.8
74 412 Resnis un Slieka pērkonnegaisā Juris Vaidakovs, Matīss Vaidakovs FAM4 · Nr. 412 FAM4 2 03:46:00 53 0 53 03:46:00 00:15:23 3.61 00:04:16 14.7
75 436 Pastaiga SANDRA Krūze, Aija Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 436 WO4 17 03:57:26 51 0 51 03:57:26 00:17:53 3.84 00:04:39 13.3
76 426 2 Fast 2 Furious Kristīne Mamontova, Agita Bērza WO4 · Nr. 426 WO4 18 03:59:05 51 0 51 03:59:05 00:14:33 3.10 00:04:41 16.4
77 441 Eksistenciālā krīze Ina Mīlenberga, Edmunds Mīlenbergs, Līva Mīlenberga XO4 · Nr. 441 XO4 29 03:53:11 50 0 50 03:53:11 00:17:38 3.78 00:04:40 13.2
78 435 VisurGājēji Madara Dārziņa, Zane Bērziņa, Ričards Lācis XO4 · Nr. 435 XO4 30 03:59:04 50 0 50 03:59:04 00:18:40 3.90 00:04:47 12.8
79 512 Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 512 FAM4 3 03:43:28 49 0 49 03:43:28 00:18:28 4.05 00:04:34 12.1
80 505 SURVIVORS Elīna Bērziņa, Miks Ceihners, Mārtiņš Bērziņš XO4 · Nr. 505 XO4 31 03:53:19 47 0 47 03:53:19 00:16:03 3.23 00:04:58 14.5
81 472 Gulbīši Inese Bērziņa, Maija Justīne Jēkabsone FAM4 · Nr. 472 FAM4 4 03:50:47 46 0 46 03:50:47 00:18:47 3.74 00:05:01 12.3
82 466 Bet vai vajag? Džaneta Suta, Ilze Komasa, Linda Jansone WO4 · Nr. 466 WO4 19 03:56:44 46 0 46 03:56:44 00:20:12 3.93 00:05:09 11.7
83 444 Dry Riders Kristīne Smirnova, Jūlija Višņevska WO4 · Nr. 444 WO4 20 03:53:50 44 0 44 03:53:50 00:17:24 3.27 00:05:19 13.4
84 430 Raganu klubiņš Anda Ozoliņa, Velta Holcmane, Laura Zariņa, Izanda Puncule WO4 · Nr. 430 WO4 21 03:37:48 41 0 41 03:37:48 00:19:12 3.61 00:05:19 11.3
85 474 Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 474 XO4 32 03:55:35 41 0 41 03:55:35 00:18:17 3.18 00:05:45 12.9
86 456 Pūks, Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča, Anna Marija Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 456 XO4 33 04:03:53 42 -4 38 04:03:53 00:20:06 3.46 00:05:48 12.1
87 486 Bebra kundzes Monta Beķere, Agija Saukuma, Elīna Kleina WO4 · Nr. 486 WO4 22 03:53:17 35 0 35 03:53:17 00:19:22 2.91 00:06:40 12.0
88 495 Rūdolfa Mantojums Aigars Beks, Rūdolfs Beks FAM4 · Nr. 495 FAM4 5 03:53:49 35 0 35 03:53:49 00:24:18 3.64 00:06:41 9.6
89 407 RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 407 XO4 34 03:52:03 33 0 33 03:52:03 00:20:04 2.85 00:07:02 11.6
90 483 Izskrieties Marta Cerava, Laura Slaviņa WO4 · Nr. 483 WO4 23 03:00:10 31 0 31 03:00:10 00:17:47 3.06 00:05:49 10.1
91 475 BooMoo Rudolfs Balodis, Uyen Nguyen XO4 · Nr. 475 XO4 35 03:44:21 30 0 30 03:44:21 00:24:54 3.33 00:07:29 9.0
92 428 Shalena cherepaha Ļubova Priedniece, Irina Salova WO4 · Nr. 428 WO4 24 04:08:37 16 -9 7 04:08:37 00:42:07 2.71 00:15:32 5.9
93 424 Mītava Solveiga Luguza, Ilva Rudusa WO4 · Nr. 424 WO4 25 04:15:52 20 -16 4 04:15:52 00:27:31 2.15 00:12:48 9.3
- 403 Saderam Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa 0 0 0 0.0
- 506 Fima i kompanija Ludmila Fomina, Maksims Dolbņa 0 0 0 0.0
- 510 Zaļais Ezis Mārcis Mitlers, Daina Mitlere 0 0 0 0.0
- 401 Zeltneši Vladimirs Ļevčenko, Māra Ļevčenko 0 0 0 0.0
- 448 Gandrīz Vanagi Aija Peršēvica, Edmunds Vanags, Toms Vanags, Emīls Vanags 0 0 0 0.0
- 427 Vadātājs Krisjanis Mezulis, kristaps Zelmenis 0 0 0 0.0
- 421 Trakie tarakāni Elīna Kabalina, Kristīne Kabalina 0 0 0 0.0
- 459 Abi labi Sanita Jakuboviča, Raivis Jakubovičs 0 0 0 0.0
- 453 AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs 0 0 0 0.0
- 449 MURIS RITVARS BIKŠIS, LIENE BIKŠE 0 0 0 0.0
- 502 Es un mans iedomu draugs Māris Heinols 127 -1 126 00:08:24 4.44 00:01:54 28.6
- 36 Klavins Kristaps Kļaviņš 85 0 85 00:10:22 3.70 00:02:48 23.0