GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Adazu" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Adazu" tikai latīņu, ne latviešu burtiem)
| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Kopējā distance | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Ā KOMANDA Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 213 | XO2 | 1 | 01:59:37 | 59 | 0 | 59 01:59:37 | 00:08:39 | 4.26 | 00:02:02 | 13.8 | |
| 2 | 218 | LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 218 | MO2 | 1 | 02:04:29 | 62 | -5 | 57 02:04:29 | 00:08:06 | 4.04 | 00:02:00 | 15.4 | |
| 3 | 202 | Susliki Alise Čurkste, Gustavs Venters XO2 · Nr. 202 | XO2 | 2 | 01:56:18 | 48 | 0 | 48 01:56:18 | 00:09:33 | 3.94 | 00:02:25 | 12.2 | |
| 4 | 235 | Šurpu-turpu! Reinis Zābers, Anete Zābere XO2 · Nr. 235 | XO2 | 3 | 02:01:05 | 49 | -2 | 47 02:01:05 | 00:09:53 | 4.00 | 00:02:28 | 12.3 | |
| 5 | 203 | TU un ES MAREKS BULKOVSKIS, Sandra Balode XO2 · Nr. 203 | XO2 | 4 | 01:54:57 | 46 | 0 | 46 01:54:57 | 00:10:15 | 4.10 | 00:02:30 | 11.2 | |
| 6 | 222 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 222 | MO2 | 2 | 01:56:29 | 46 | 0 | 46 01:56:29 | 00:10:07 | 3.99 | 00:02:32 | 11.5 | |
| 7 | 237 | No Carnikavas Artūrs Čerjaks, Kaspars Čerjaks MO2 · Nr. 237 | MO2 | 3 | 02:02:05 | 48 | -3 | 45 02:02:05 | 00:10:22 | 4.08 | 00:02:33 | 11.8 | |
| 8 | 204 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 204 | WO2 | 1 | 01:57:32 | 44 | 0 | 44 01:57:32 | 00:10:33 | 3.95 | 00:02:40 | 11.1 | |
| 9 | 225 | Papiņi Gatis Mišins, Artūrs Andersons, Gatis Popovs MO2 · Nr. 225 | MO2 | 4 | 02:01:57 | 46 | -2 | 44 02:01:57 | 00:10:21 | 3.90 | 00:02:39 | 11.8 | |
| 10 | 228 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 228 | MO2 | 5 | 01:57:50 | 43 | 0 | 43 01:57:50 | 00:11:00 | 4.01 | 00:02:44 | 10.7 | |
| 11 | 206 | Fun Catchers Iļja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 206 | MO2 | 6 | 01:58:41 | 42 | 0 | 42 01:58:41 | 00:10:36 | 3.75 | 00:02:50 | 11.2 | |
| 12 | 219 | Brieditis&Deichs Mārtiņš Deičmanis, Jānis Briedītis MO2 · Nr. 219 | MO2 | 7 | 01:56:39 | 40 | 0 | 40 01:56:39 | 00:10:59 | 3.76 | 00:02:55 | 10.6 | |
| 13 | 216 | Sprinteris Dace Pundure, Edgars Pundurs XO2 · Nr. 216 | XO2 | 5 | 02:01:31 | 41 | -2 | 39 02:01:31 | 00:10:15 | 3.46 | 00:02:58 | 11.9 | |
| 14 | 221 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 221 | XO2 | 6 | 02:00:02 | 39 | -1 | 38 02:00:02 | 00:11:06 | 3.60 | 00:03:05 | 10.8 | |
| 15 | 243 | LAUKTOZĪTES Māra Ozola, Aiga Kokenberga WO2 · Nr. 243 | WO2 | 2 | 02:03:57 | 42 | -4 | 38 02:03:57 | 00:10:59 | 3.72 | 00:02:57 | 11.3 | |
| 16 | 227 | BZK Ivars Krenklis, Edgars Celms MO2 · Nr. 227 | MO2 | 8 | 01:56:31 | 37 | 0 | 37 01:56:31 | 00:11:17 | 3.59 | 00:03:09 | 10.3 | |
| 17 | 217 | Pitagora slapjās bikses Miķelis Zumbergs, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 1 | 02:01:33 | 39 | -2 | 37 02:01:33 | 00:11:12 | 3.60 | 00:03:07 | 10.8 | |
| 18 | 214 | Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica WO2 · Nr. 214 | WO2 | 3 | 01:57:45 | 36 | 0 | 36 01:57:45 | 00:10:53 | 3.32 | 00:03:16 | 10.8 | |
| 19 | 210 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 210 | WO2 | 4 | 01:57:48 | 34 | 0 | 34 01:57:48 | 00:11:11 | 3.23 | 00:03:28 | 10.5 | |
| 20 | 232 | Vai esam jau klāt? Agita Dreimane, Nauris Bērziņš XO2 · Nr. 232 | XO2 | 7 | 01:58:15 | 34 | 0 | 34 01:58:15 | 00:11:21 | 3.26 | 00:03:29 | 10.4 | |
| 21 | 229 | Ekipāža bez munīcijas Lita Meistere, Inga Grase WO2 · Nr. 229 | WO2 | 5 | 01:56:22 | 27 | 0 | 27 01:56:22 | 00:12:42 | 2.95 | 00:04:19 | 9.2 | |
| 22 | 240 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Vilmārs Vītoliņš XO2 · Nr. 240 | XO2 | 8 | 02:12:17 | 39 | -13 | 26 02:12:17 | 00:12:13 | 3.60 | 00:03:24 | 10.8 | |
| 23 | 211 | Ni Na Petrovna FC Nikita Bortnikovs, Anastasija Kožukovska XO2 · Nr. 211 | XO2 | 9 | 02:03:58 | 27 | -4 | 23 02:03:58 | 00:13:27 | 2.93 | 00:04:35 | 9.2 | |
| 24 | 220 | H2O Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 220 | XO2 | 10 | 01:53:04 | 20 | 0 | 20 01:53:04 | 00:13:57 | 2.47 | 00:05:39 | 8.1 | |
| 25 | 224 | Reiss 1029 Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 224 | XO2 | 11 | 01:57:31 | 20 | 0 | 20 01:57:31 | 00:12:50 | 2.18 | 00:05:53 | 9.2 | |
| 26 | 231 | LauVA Vita Ozola, Laura Ozola WO2 · Nr. 231 | WO2 | 6 | 02:03:04 | 24 | -4 | 20 02:03:04 | 00:14:14 | 2.78 | 00:05:08 | 8.6 | |
| 27 | 239 | Cēsu bārdas Andis Gailītis, Jānis Zālītis MO2 · Nr. 239 | MO2 | 9 | 02:18:42 | 39 | -19 | 20 02:18:42 | 00:11:40 | 3.28 | 00:03:33 | 11.9 | |
| 28 | 208 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 208 | WO2 | 7 | 01:56:25 | 19 | 0 | 19 01:56:25 | 00:15:16 | 2.49 | 00:06:08 | 7.6 | |
| 29 | 215 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Amanda Harju, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 215 | FAM2 | 2 | 01:48:11 | 17 | 0 | 17 01:48:11 | 00:15:03 | 2.36 | 00:06:22 | 7.2 | |
| 30 | 223 | Narvesen Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko, Tatjana Vološčuka WO2 · Nr. 223 | WO2 | 8 | 01:55:11 | 17 | 0 | 17 01:55:11 | 00:14:52 | 2.19 | 00:06:47 | 7.8 | |
| 31 | 226 | For Fun Vladislavs Mironovs, Arina Mironova FAM2 · Nr. 226 | FAM2 | 3 | 01:56:58 | 17 | 0 | 17 01:56:58 | 00:19:57 | 2.90 | 00:06:53 | 5.9 | |
| 32 | 238 | Lielais Vītols Lido Arnis Vītols, Edīte Vītola, Toms Augusts Vītols FAM2 · Nr. 238 | FAM2 | 4 | 01:57:34 | 17 | 0 | 17 01:57:34 | 00:18:08 | 2.62 | 00:06:55 | 6.5 | |
| 33 | 233 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 233 | WO2 | 9 | 01:54:11 | 16 | 0 | 16 01:54:11 | 00:18:16 | 2.56 | 00:07:08 | 6.3 | |
| 34 | 201 | Ķepiņas Irita Goldberga, Zīle Ešenvalde FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 5 | 01:58:15 | 16 | 0 | 16 01:58:15 | 00:17:13 | 2.33 | 00:07:23 | 6.9 | |
| 35 | 245 | Mežapuikas Juris Bogdanovs, Artis Bogdanovs, Kārlis Bogdanovs FAM2 · Nr. 245 | FAM2 | 6 | 01:59:36 | 16 | 0 | 16 01:59:36 | 00:18:44 | 2.51 | 00:07:29 | 6.4 | |
| 36 | 236 | Bikšopi Renārs Krīgers, Kristers Strožs, Dāvis Strožs FAM2 · Nr. 236 | FAM2 | 7 | 02:00:28 | 16 | -1 | 15 02:00:28 | 00:14:48 | 1.97 | 00:07:32 | 8.1 | |
| 37 | 241 | Tētis un Jānis Vanags, Mamma Baliko, Jašuks Vanaga, Bombardžik Vanaga FAM2 · Nr. 241 | FAM2 | 8 | 01:58:59 | 14 | 0 | 14 01:58:59 | 00:20:27 | 2.41 | 00:08:30 | 5.8 | |
| 38 | 242 | Brensoni Dinārs Brensons, Santa Brensone, Melānija Brensone, Domeniks Brensons FAM2 · Nr. 242 | FAM2 | 9 | 01:59:54 | 14 | 0 | 14 01:59:54 | 00:20:36 | 2.41 | 00:08:34 | 5.8 | |
| 39 | 244 | OS FM Oskars Feldmanis, Sarmīte Mūze XO2 · Nr. 244 | XO2 | 12 | 02:08:59 | 23 | -9 | 14 02:08:59 | 00:15:26 | 2.75 | 00:05:36 | 8.4 | |
| 40 | 207 | FC Strong Milana Loginova, Madara Petrova WO2 · Nr. 207 | WO2 | 10 | 01:57:25 | 11 | 0 | 11 01:57:25 | 00:21:36 | 2.02 | 00:10:40 | 5.4 | |
| 41 | 234 | Krampis Guntis Karelis, Oskars Krampāns, Zane Krampāne XO2 · Nr. 234 | XO2 | 13 | 01:54:54 | 9 | 0 | 9 01:54:54 | 00:22:28 | 1.76 | 00:12:46 | 5.1 | |
| - | 209 | Stirnas un alpakas Indra Lāce, Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa, Austra Lāce | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.