Purva ņuksis

Distance 6h
Grupa XO6
Vieta 6
Rezultāts 122
Laiks 05:50:45
Artūrs Bērziņš M 24
Anete Geduševa F 26

Spliti

Secības nr KP nr Laiks Punkti Kopējie punkti Posma laiks Kopējais laiks Posma distance Kopējā distance min/km min/pts Vieta etapā
0 S 11:00:00
1 20 11:02:54 2 2 00:02:54 00:02:54 0.34 0.34 00:08:32 00:01:27 14 (99) | 14(99)
2 21 11:07:08 2 4 00:04:14 00:07:08 0.52 0.86 00:08:08 00:02:07 4 (34) | 6(54)
3 22 11:10:50 2 6 00:03:42 00:10:50 0.45 1.31 00:08:13 00:01:51 4 (43) | 4(71)
4 30 11:17:11 3 9 00:06:21 00:17:11 1.03 2.34 00:06:10 00:02:07 5 (54) | 5(76)
5 43 11:26:22 4 13 00:09:11 00:26:22 1.25 3.59 00:07:21 00:02:18 3 (33) | 4(57)
6 47 11:31:47 4 17 00:05:25 00:31:47 0.78 4.37 00:06:57 00:01:21 8 (76) | 8(100)
7 54 11:43:24 5 22 00:11:37 00:43:24 0.90 5.27 00:12:54 00:02:19 9 (51) | 10(70)
8 62 11:57:25 6 28 00:14:01 00:57:25 1.50 6.77 00:09:21 00:02:20 12 (55) | 13(63)
9 51 12:06:19 5 33 00:08:54 01:06:19 1.14 7.91 00:07:48 00:01:47 11 (55) | 13(65)
10 57 12:18:32 5 38 00:12:13 01:18:32 1.13 9.04 00:10:49 00:02:27 15 (59) | 16(72)
11 52 12:29:10 5 43 00:10:38 01:29:10 1.40 10.44 00:07:36 00:02:08 5 (11) | 5(19)
12 44 12:38:04 4 47 00:08:54 01:38:04 1.03 11.47 00:08:38 00:02:14 13 (43) | 13(53)
13 41 12:44:01 4 51 00:05:57 01:44:01 0.64 12.11 00:09:18 00:01:29 7 (51) | 8(67)
14 55 12:56:24 5 56 00:12:23 01:56:24 1.36 13.47 00:09:06 00:02:29 16 (77) | 24(107)
15 63 13:13:20 6 62 00:16:56 02:13:20 1.68 15.15 00:10:05 00:02:49 16 (63) | 30(95)
16 56 13:26:26 5 67 00:13:06 02:26:26 1.02 16.17 00:12:51 00:02:37 25 (59) | 37(91)
17 42 13:37:49 4 71 00:11:23 02:37:49 0.64 16.81 00:17:47 00:02:51 19 (36) | 29(56)
18 59 14:00:30 5 76 00:22:41 03:00:30 1.48 18.29 00:15:20 00:04:32 6 (11) | 14(23)
19 46 14:12:09 4 80 00:11:39 03:12:09 1.12 19.41 00:10:24 00:02:55 1 (17) | 6(25)
20 45 14:31:09 4 84 00:19:00 03:31:09 1.28 20.69 00:14:51 00:04:45 1 (1) | 1(5)
21 60 14:48:11 6 90 00:17:02 03:48:11 0.77 21.46 00:22:07 00:02:50 7 (29) | 25(70)
22 49 15:05:24 4 94 00:17:13 04:05:24 0.79 22.25 00:21:48 00:04:18 10 (22) | 15(40)
23 39 15:22:55 3 97 00:17:31 04:22:55 0.67 22.92 00:26:09 00:05:50 47 (54) | 75(85)
24 35 15:30:55 3 100 00:08:00 04:30:55 0.70 23.62 00:11:26 00:02:40 3 (55) | 16(91)
25 36 15:39:50 3 103 00:08:55 04:39:50 0.76 24.38 00:11:44 00:02:58 3 (41) | 8(68)
26 31 15:53:18 3 106 00:13:28 04:53:18 0.99 25.37 00:13:36 00:04:29 13 (25) | 19(39)
27 23 16:00:50 2 108 00:07:32 05:00:50 0.48 25.85 00:15:42 00:03:46 42 (58) | 99(121)
28 24 16:07:38 2 110 00:06:48 05:07:38 0.58 26.43 00:11:43 00:03:24 15 (38) | 29(62)
29 26 16:15:05 2 112 00:07:27 05:15:05 0.67 27.10 00:11:07 00:03:44 6 (14) | 9(20)
30 32 16:25:39 3 115 00:10:34 05:25:39 0.71 27.81 00:14:53 00:03:31 7 (13) | 19(27)
31 33 16:34:31 3 118 00:08:52 05:34:31 0.76 28.57 00:11:40 00:02:57 6 (18) | 20(49)
32 28 16:41:29 2 120 00:06:58 05:41:29 0.70 29.27 00:09:57 00:03:29 13 (30) | 39(64)
33 27 16:47:14 2 122 00:05:45 05:47:14 0.47 29.74 00:12:14 00:02:53 10 (16) | 21(41)
34 F 16:50:45 0 122 00:03:31 05:50:45 0.39 30.13 00:09:01 21 (46) | 21(46)
38 14:21:22 nav vienas atzīmes