Rezultāti

GPS maršrutu analīze

Maršrutu šim rogainingam var ierakstīt ar MapRun lietoni vai citādi un augšuplādēt savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Kengaraga")

Sacensību karte

 

VietaV. Nr. Komanda Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Punkti Soda punkti Rezultāts min/km pti/km min/pts Kopējā distance Diploms
1 242 Redshift Team Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 242 MO2 1 01:55:16 59 0 59 01:55:16 00:06:55 3.54 00:01:57 16.7 PDF
2 225 Route 86 Kalvis Brūns, Imants Kaktabulis MO2 · Nr. 225 MO2 2 01:47:42 56 0 56 01:47:42 00:06:36 3.43 00:01:55 16.3 PDF
3 222 Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 222 XO2 1 02:07:43 60 -8 52 02:07:43 00:06:42 3.25 00:02:04 19.1 PDF
4 228 A&A Amanta Mikijanska, Andris Mikijanskis XO2 · Nr. 228 XO2 2 01:58:31 51 0 51 01:58:31 00:07:39 3.29 00:02:19 15.5 PDF
5 247 RwA Edgars Anševics, Aigars Runčis MO2 · Nr. 247 MO2 3 02:00:02 49 -1 48 02:00:02 00:07:29 3.05 00:02:27 16.0 PDF
6 259 Retrīts mežā Aivars Hemmelis, Sergejs Briedis MO2 · Nr. 259 MO2 4 02:05:33 54 -6 48 02:05:33 00:07:27 3.20 00:02:20 16.9 PDF
7 205 Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 205 GIM2 1 01:56:22 47 0 47 01:56:22 00:07:47 3.14 00:02:29 14.9 PDF
8 233 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa, Beāta Dambīte XO2 · Nr. 233 XO2 3 01:57:10 46 0 46 01:57:10 00:07:49 3.07 00:02:33 15.0 PDF
9 252 Viegls treniņš Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Kaļva MO2 · Nr. 252 MO2 5 02:01:55 47 -2 45 02:01:55 00:07:40 2.96 00:02:36 15.9 PDF
10 241 Vispārākais Spēks Valters Freidenfelds, Kalvis Timšāns MO2 · Nr. 241 MO2 6 01:52:15 41 0 41 01:52:15 00:08:02 2.94 00:02:44 14.0 PDF
11 229 AK 35+ Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO2 · Nr. 229 WO2 1 01:51:34 40 0 40 01:51:34 00:07:59 2.86 00:02:47 14.0 PDF
12 244 Mums neseko Ance Strakša, Anrijs Jargans, Renārs Leiskins XO2 · Nr. 244 XO2 4 01:51:47 40 0 40 01:51:47 00:08:00 2.86 00:02:48 14.0 PDF
13 238 Es jau zināju Renārs Panteļejevs, Angelika Apsalone XO2 · Nr. 238 XO2 5 01:59:32 40 0 40 01:59:32 00:07:41 2.57 00:02:59 15.6 PDF
14 1002 Šurpu-Turpu! Anete Zābere, Reinis Zābers XO2 · Nr. 1002 XO2 6 01:59:35 40 0 40 01:59:35 00:09:09 3.06 00:02:59 13.1 PDF
15 237 Zāles vīriņi Valentīna Grasmane, Gustavs Grasmanis XO2 · Nr. 237 XO2 7 01:58:37 38 0 38 01:58:37 00:09:35 3.07 00:03:07 12.4 PDF
16 236 Meža pirāti Daiga Krēsliņa, Kārlis Krēsliņš GIM2 · Nr. 236 GIM2 2 01:58:50 38 0 38 01:58:50 00:09:42 3.10 00:03:08 12.3 PDF
17 1019 Laumiņu Putekļi Ravita Rone, Rihards Ronis XO2 · Nr. 1019 XO2 8 01:52:43 35 0 35 01:52:43 00:08:35 2.66 00:03:13 13.1 PDF
18 207 Dīvāndārzeņi Kārlis Drusts, Ernests Ločmelis MO2 · Nr. 207 MO2 7 01:59:12 35 0 35 01:59:12 00:08:39 2.54 00:03:24 13.8 PDF
19 230 Veci Vraki Kalvis Bricis, Aldis Grasmanis MO2 · Nr. 230 MO2 8 01:51:55 34 0 34 01:51:55 00:09:22 2.85 00:03:18 11.9 PDF
20 203 Lauktozītes Māra Ozola, Ilze Roķe WO2 · Nr. 203 WO2 2 01:51:58 34 0 34 01:51:58 00:09:15 2.81 00:03:18 12.1 PDF
21 206 Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 206 WO2 3 01:54:26 33 0 33 01:54:26 00:09:40 2.79 00:03:28 11.8 PDF
22 201 Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 201 XO2 9 01:59:09 33 0 33 01:59:09 00:08:54 2.46 00:03:37 13.4 PDF
23 258 Mārupes Bize Atis Dimants, Inta Dimante-Deimantoviča, Ilva Astra Dimante, Pēteris Dimants GIM2 · Nr. 258 GIM2 3 02:00:07 32 -1 31 02:00:07 00:10:15 2.73 00:03:45 11.7 PDF
24 226 Spēks rodas darot! Artis Harkins, Oskars Jercītis MO2 · Nr. 226 MO2 9 02:05:06 35 -6 29 02:05:06 00:08:52 2.48 00:03:34 14.1 PDF
25 250 Zemgales pārstāves Laura Grabe, Ieva Grabe WO2 · Nr. 250 WO2 4 01:54:09 27 0 27 01:54:09 00:11:45 2.78 00:04:14 9.7 PDF
26 255 KozLOVE Nauris Kozlovs, Pēteris Kozlovs GIM2 · Nr. 255 GIM2 4 01:56:31 27 0 27 01:56:31 00:10:13 2.37 00:04:19 11.4 PDF
27 1023 Helmšteini Liene Helmšteina, Ritvars Helmšteins XO2 · Nr. 1023 XO2 10 01:54:05 26 0 26 01:54:05 00:10:14 2.33 00:04:23 11.1 PDF
28 231 VisurGājējas Madara Dārziņa, Zane Lāce WO2 · Nr. 231 WO2 5 01:52:46 25 0 25 01:52:46 00:11:52 2.63 00:04:31 9.5 PDF
29 221 DaLī Līva Brice, Daina Cīrule WO2 · Nr. 221 WO2 6 01:53:55 25 0 25 01:53:55 00:11:53 2.61 00:04:33 9.6 PDF
30 212 Cinīši Kārlis Cinis, Santa Cine XO2 · Nr. 212 XO2 11 01:59:44 24 0 24 01:59:44 00:09:50 1.97 00:04:59 12.2 PDF
31 209 Tarakāni pensionāri Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 209 XO2 12 01:52:26 23 0 23 01:52:26 00:11:46 2.41 00:04:53 9.6 PDF
32 211 Divi no mēness Iveta Priedniece, Arvils Priednieks XO2 · Nr. 211 XO2 13 01:53:53 23 0 23 01:53:53 00:12:02 2.43 00:04:57 9.5 PDF
33 254 Pitonieši Mārtiņš Birznieks, Ilze Birzniece, Alberts Birznieks XO2 · Nr. 254 XO2 14 02:00:15 24 -1 23 02:00:15 00:10:46 2.15 00:05:01 11.2 PDF
34 239 Snikeri Ivo Skopāns, Gustavs Skopāns GIM2 · Nr. 239 GIM2 5 02:09:26 33 -10 23 02:09:26 00:09:24 2.40 00:03:55 13.8 PDF
35 257 NEO Andris Zvejnieks, Jānis Banders MO2 · Nr. 257 MO2 10 02:09:48 32 -10 22 02:09:48 00:09:38 2.37 00:04:03 13.5 PDF
36 218 Medikamenti nepalīdz Zane Kukaine, Elīza Elsone, Iveta Andersone WO2 · Nr. 218 WO2 7 01:56:36 21 0 21 01:56:36 00:12:21 2.23 00:05:33 9.4 PDF
37 246 Bumšakala Emīlija Lāce, Māra Lazda WO2 · Nr. 246 WO2 8 01:53:54 20 0 20 01:53:54 00:12:17 2.16 00:05:42 9.3 PDF
38 213 Not fast, just furious Santa Smiltiņa, Artūrs Smiltiņš, Maija Smiltiņa, Elza Smiltiņa GIM2 · Nr. 213 GIM2 6 01:37:01 17 0 17 01:37:01 00:12:28 2.18 00:05:42 7.8 PDF
39 202 Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks, Elīna Rostoka XO2 · Nr. 202 XO2 15 01:51:37 17 0 17 01:51:37 00:14:20 2.18 00:06:34 7.8 PDF
40 215 Draudziņas vidusskolas jaunsar Ritvars Steps, labot], labot], labot] MO2 · Nr. 215 MO2 11 01:52:28 17 0 17 01:52:28 00:14:27 2.18 00:06:37 7.8 PDF
41 214 Draudziņas vidusskolas jaunsar Solvita Koškina, labot], labot], labot] XO2 · Nr. 214 XO2 16 01:52:32 17 0 17 01:52:32 00:14:27 2.18 00:06:37 7.8 PDF
42 217 Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Tomass Sproģis MO2 · Nr. 217 MO2 12 01:59:26 17 0 17 01:59:26 00:12:06 1.72 00:07:02 9.9 PDF
43 204 Ūdensrozes Signe Tomsone, Agnese Tupureiņa, Juta Sergejeva WO2 · Nr. 204 WO2 9 01:52:34 16 0 16 01:52:34 00:12:46 1.81 00:07:02 8.8 PDF
44 249 Oreo - Jaunsardze Valters Pļaviņš, Regnārs Kancāns MO2 · Nr. 249 MO2 13 01:57:54 16 0 16 01:57:54 00:15:10 2.06 00:07:22 7.8 PDF
45 1005 Ozoliņi Gunārs Ozoliņš, Līna Ozoliņa GIM2 · Nr. 1005 GIM2 7 01:41:07 15 0 15 01:41:07 00:14:26 2.14 00:06:44 7.0 PDF
46 223 Kukumberi Ģirts Krumbergs, Violeta Viļena Krumberga XO2 · Nr. 223 XO2 17 01:51:42 15 0 15 01:51:42 00:16:13 2.18 00:07:27 6.9 PDF
47 216 Vienā solī Kristīne Pastare, Artūrs Pastars, Patrīcija Pastare XO2 · Nr. 216 XO2 18 01:51:54 15 0 15 01:51:54 00:14:45 1.98 00:07:28 7.6 PDF
48 253 Odziņas Iluta Gobiņa, Kristīne Kļimova, Maiga Grinberga WO2 · Nr. 253 WO2 10 01:48:09 14 0 14 01:48:09 00:15:43 2.04 00:07:43 6.9 PDF
49 232 Skatre Juris Pīlēns, Dāvis Brikmanis, Līva Brikmane XO2 · Nr. 232 XO2 19 02:08:24 22 -9 13 02:08:24 00:13:31 2.32 00:05:50 9.5 PDF
50 240 Viss Bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters, Lorete Čekstere GIM2 · Nr. 240 GIM2 8 02:12:14 23 -13 10 02:12:14 00:09:45 1.70 00:05:45 13.6 PDF
51 243 Kritušie Imanta Brūvere, Eduards Francis Martinsons XO2 · Nr. 243 XO2 20 02:02:09 12 -3 9 02:02:09 00:20:02 1.97 00:10:11 6.1 PDF
52 248 Diža meža eži Egils Kokts, Jānis Kokts GIM2 · Nr. 248 GIM2 9 02:24:23 32 -25 7 02:24:23 00:11:09 2.78 00:04:01 13.0 PDF
53 224 Buldozers Madara Aldiņa, Uldis Groza, Bruno Groza, Paula Groza, Aleksis Groza GIM2 · Nr. 224 GIM2 10 01:45:35 0 0 0 01:45:35 0.0 PDF
- 208 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė 0 0 0 0.0
- 256 Loms Liene Lagzdiņa, Toms Upmanis 0 0 0 0.0
- 234 Iesācēji/Baltais Kārlis Kalējs, Estere Kalēja, Keidans Prasads 0 0 0 0.0