Jokers - Santa Monica Networks

Distance 6h
Grupa MO6
Vieta 8
Punkti 149
Soda punkti -4
Rezultāts 145
Laiks 6:03:08
Diploms
Algimantas Janusauskas
Audrius Rudys

Spliti

Secības nr KP nr Laiks Punkti Kopējie punkti Posma laiks Kopējais laiks Posma distance Kopējā distance min/km min/pts Vieta etapā
0 S 11:00:00
1 29 11:08:30 2 2 0:08:30 0:08:30 1.42 1.42 0:05:58 0:04:15 1 (13) | 1(13)
2 26 11:13:07 2 4 0:04:37 0:13:07 0.50 1.93 0:09:10 0:02:19 1 (13) | 2(33)
3 27 11:19:05 2 6 0:05:58 0:19:05 1.08 3.01 0:05:30 0:02:59 1 (8) | 1(13)
4 39 11:23:49 3 9 0:04:44 0:23:49 0.76 3.77 0:06:15 0:01:35 2 (16) | 2(31)
5 49 11:35:13 4 13 0:11:24 0:35:13 1.25 5.02 0:09:06 0:02:51 3 (13) | 5(20)
6 38 11:42:29 3 16 0:07:16 0:42:29 0.89 5.91 0:08:12 0:02:25 2 (12) | 2(19)
7 37 11:52:55 3 19 0:10:26 0:52:55 1.51 7.42 0:06:54 0:03:29 1 (5) | 1(10)
8 24 11:58:09 2 21 0:05:14 0:58:09 0.67 8.09 0:07:51 0:02:37 1 (7) | 2(22)
9 25 12:02:23 2 23 0:04:14 1:02:23 0.65 8.73 0:06:32 0:02:07 1 (12) | 2(27)
10 23 12:10:43 2 25 0:08:20 1:10:43 1.04 9.77 0:08:01 0:04:10 2 (1) | 2(12)
11 35 12:15:12 3 28 0:04:29 1:15:12 0.76 10.53 0:05:55 0:01:30 1 (9) | 1(57)
12 36 12:20:33 3 31 0:05:21 1:20:33 0.63 11.16 0:08:32 0:01:47 7 (19) | 9(94)
13 69 12:26:33 6 37 0:06:00 1:26:33 0.64 11.80 0:09:23 0:01:00 2 (19) | 2(81)
14 48 12:34:34 4 41 0:08:01 1:34:34 1.23 13.03 0:06:31 0:02:00 2 (14) | 2(68)
15 34 12:43:03 3 44 0:08:29 1:43:03 1.12 14.14 0:07:36 0:02:50 2 (9) | 2(29)
16 47 12:53:42 4 48 0:10:39 1:53:42 1.15 15.30 0:09:14 0:02:40 1 (9) | 1(37)
17 46 13:00:42 4 52 0:07:00 2:00:42 0.90 16.19 0:07:48 0:01:45 4 (19) | 5(47)
18 45 13:08:44 4 56 0:08:02 2:08:44 0.95 17.15 0:08:27 0:02:01 2 (15) | 2(34)
19 56 13:18:15 5 61 0:09:31 2:18:15 1.17 18.32 0:08:08 0:01:54 2 (16) | 5(51)
20 57 13:25:13 5 66 0:06:58 2:25:13 0.89 19.21 0:07:50 0:01:24 4 (51) | 4(79)
21 59 13:38:21 5 71 0:13:08 2:38:21 1.32 20.53 0:09:56 0:02:38 1 (13) | 1(17)
22 58 13:44:33 5 76 0:06:12 2:44:33 0.77 21.29 0:08:05 0:01:14 3 (29) | 10(82)
23 68 13:54:30 6 82 0:09:57 2:54:30 1.14 22.43 0:08:44 0:01:40 2 (15) | 5(62)
24 67 14:04:42 6 88 0:10:12 3:04:42 1.12 23.55 0:09:07 0:01:42 2 (6) | 10(21)
25 66 14:23:33 6 94 0:18:51 3:23:33 2.36 25.91 0:08:00 0:03:09 1 (1) | 1(3)
26 65 14:42:39 6 100 0:19:06 3:42:39 1.30 27.21 0:14:41 0:03:11 3 (3) | 17(17)
27 64 14:59:17 6 106 0:16:38 3:59:17 1.44 28.65 0:11:33 0:02:46 2 (3) | 7(17)
28 55 15:14:49 5 111 0:15:32 4:14:49 1.21 29.86 0:12:51 0:03:06 3 (3) | 13(17)
29 54 15:25:45 5 116 0:10:56 4:25:45 1.24 31.10 0:08:51 0:02:11 2 (11) | 11(68)
30 63 15:34:43 6 122 0:08:58 4:34:43 1.17 32.27 0:07:40 0:01:30 1 (27) | 6(53)
31 62 15:52:54 6 128 0:18:11 4:52:54 1.62 33.89 0:11:14 0:03:02 7 (8) | 25(28)
32 53 16:06:00 5 133 0:13:06 5:06:00 1.22 35.11 0:10:43 0:02:37 1 (5) | 26(69)
33 52 16:15:06 5 138 0:09:06 5:15:06 0.93 36.04 0:09:47 0:01:49 2 (13) | 34(89)
34 43 16:25:15 4 142 0:10:09 5:25:15 1.37 37.41 0:07:24 0:02:32 1 (14) | 3(40)
35 32 16:32:51 3 145 0:07:36 5:32:51 0.93 38.35 0:08:08 0:02:32 10 (37) | 16(75)
36 21 16:50:58 2 147 0:18:07 5:50:58 1.74 40.08 0:10:26 0:09:03 2 (5) | 2(5)
37 20 16:55:42 2 149 0:04:44 5:55:42 0.70 40.78 0:06:48 0:02:22 3 (28) | 25(86)
38 40 17:01:47 0* 149 0:06:05 6:01:47 0.51 41.29 0:11:56 3 (30) | 31(95)
39 F 17:03:08 0 149 0:01:21 6:03:08 0.35 41.64 0:03:54 2 (49) | 2(49)
* pārtērēts kontrollaiks