"Es, es pats un Andris"

Distance 2h
Grupa MO2
Vieta 15
Punkti 38
Soda punkti -15
Rezultāts 23
Laiks 2:14:17
Kārlis Jurševics M 30 LAT
Andris Kalniņš M 29 LAT

Spliti

Secības nr KP nr Laiks Punkti Kopējie punkti Posma laiks Kopējais laiks Posma distance Kopējā distance min/km min/pts Vieta etapā
1 S 12:00:00
2 25 12:08:19 2 2 0:08:19 0:08:19 1.25 1.25 0:06:40 0:04:10 1 (5) | 1(5)
3 52 12:17:42 5 7 0:09:23 0:17:42 1.49 2.73 0:06:19 0:01:53 1 (1) | 1(4)
4 44 12:25:11 4 11 0:07:29 0:25:11 1.13 3.86 0:06:39 0:01:52 1 (4) | 1(7)
5 63 12:47:34 6 17 0:22:23 0:47:34 1.68 5.54 0:13:19 0:03:44 2 (2) | 6(6)
6 43 12:59:01 4 21 0:11:27 0:59:01 1.11 6.65 0:10:18 0:02:52 1 (2) | 1(3)
7 42 13:13:30 4 25 0:14:29 1:13:30 1.73 8.38 0:08:22 0:03:37 1 (2) | 1(3)
8 62 13:29:43 6 31 0:16:13 1:29:43 1.07 9.45 0:15:13 0:02:42 8 (8) | 19(19)
9 29 13:36:17 2 33 0:06:34 1:36:17 0.69 10.14 0:09:31 0:03:17 1 (14) | 5(27)
10 31 13:45:14 3 36 0:08:57 1:45:14 1.18 11.32 0:07:34 0:02:59 3 (11) | 4(14)
11 26 13:55:40 2 38 0:10:26 1:55:40 0.78 12.10 0:13:25 0:05:13 12 (21) | 25(35)
12 61* 14:03:20 0* 38 0:07:40 2:03:20 0.63 12.73 0:12:08 0:00:00 12 (23) | 19(35)
13 F 14:14:17 0 38 0:10:57 2:14:17 1.17 13.90 0:09:23 1 (10) | 1(10)
* KP pēc kontrollaika netiek ieskaitīts