Piedzīvojumu meklētājas

Distance 4h
Group WJ4
Place 4
Points 36
Penalty points -3
Result 33
Time 04:02:57
Zane Dankbāre F 22
Ieva Korna F 22

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 12:00:00
1 20 12:04:07 2 2 00:04:07 00:04:07 0.34 0.34 00:12:06 00:02:04 73 (116) | 73(116)
2 22 12:11:33 2 4 00:07:26 00:11:33 0.57 0.91 00:13:02 00:03:43 36 (45) | 50(66)
3 23 12:28:13 2 6 00:16:40 00:28:13 0.44 1.35 00:37:53 00:08:20 35 (35) | 53(53)
4 31 12:38:25 3 9 00:10:12 00:38:25 0.48 1.83 00:21:15 00:03:24 45 (48) | 109(112)
5 34 12:57:36 3 12 00:19:11 00:57:36 0.82 2.65 00:23:24 00:06:24 3 (4) | 10(11)
6 48 13:18:24 4 16 00:20:48 01:18:24 1.09 3.74 00:19:05 00:05:12 31 (36) | 46(54)
7 40 13:34:06 4 20 00:15:42 01:34:06 1.17 4.91 00:13:25 00:03:55 34 (44) | 63(78)
8 45 13:58:05 4 24 00:23:59 01:58:05 0.69 5.60 00:34:46 00:06:00 34 (35) | 65(66)
9 49 14:41:10 4 28 00:43:05 02:41:10 1.56 7.16 00:27:37 00:10:46 1 (1) | 1(1)
10 39 14:58:17 3 31 00:17:07 02:58:17 0.67 7.83 00:25:33 00:05:42 46 (53) | 58(65)
11 35 15:09:35 3 34 00:11:18 03:09:35 0.70 8.53 00:16:09 00:03:46 51 (68) | 60(79)
12 21 15:56:37 2 36 00:47:02 03:56:37 2.65 11.18 00:17:45 00:23:31 1 (1) | 1(1)
13 F 16:02:57 0 36 00:06:20 04:02:57 0.43 11.61 00:14:44 21 (34) | 21(34)
31 15:24:40 atkārtoti apmeklēts kp