Zi un Kā

Distance 4h
Group XO4
Place 57
Result 55
Time 03:49:33
Kārlis Banķieris M 55
Zita Štrausa F 54

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 12:00:00
1 20 12:04:19 2 2 00:04:19 00:04:19 0.34 0.34 00:12:42 00:02:10 80 (116) | 80(116)
2 21 12:10:19 2 4 00:06:00 00:10:19 0.52 0.86 00:11:32 00:03:00 22 (39) | 30(56)
3 22 12:15:00 2 6 00:04:41 00:15:00 0.45 1.31 00:10:24 00:02:20 21 (48) | 28(71)
4 30 12:24:58 3 9 00:09:58 00:24:58 1.03 2.34 00:09:41 00:03:19 44 (64) | 56(88)
5 43 12:37:08 4 13 00:12:10 00:37:08 1.25 3.59 00:09:44 00:03:03 17 (32) | 25(49)
6 53 12:52:47 5 18 00:15:39 00:52:47 0.89 4.48 00:17:35 00:03:08 24 (26) | 38(43)
7 55 13:02:26 5 23 00:09:39 01:02:26 0.92 5.40 00:10:29 00:01:56 24 (47) | 50(95)
8 41 13:19:09 4 27 00:16:43 01:19:09 1.36 6.76 00:12:17 00:04:11 9 (14) | 41(51)
9 52 13:37:35 5 32 00:18:26 01:37:35 1.35 8.11 00:13:39 00:03:41 4 (5) | 24(27)
10 44 13:50:52 4 36 00:13:17 01:50:52 1.03 9.14 00:12:54 00:03:19 21 (22) | 25(26)
11 47 14:05:53 4 40 00:15:01 02:05:53 1.05 10.19 00:14:18 00:03:45 3 (6) | 23(31)
12 58 14:29:19 5 45 00:23:26 02:29:19 1.52 11.71 00:15:25 00:04:41 1 (2) | 16(18)
13 23 14:54:38 2 47 00:25:19 02:54:38 1.26 12.97 00:20:06 00:12:39 1 (2) | 1(2)
14 24 15:04:33 2 49 00:09:55 03:04:33 0.58 13.55 00:17:06 00:04:57 41 (48) | 53(66)
15 27 15:15:13 2 51 00:10:40 03:15:13 0.57 14.12 00:18:43 00:05:20 44 (45) | 67(69)
16 28 15:37:13 2 53 00:22:00 03:37:13 0.47 14.59 00:46:49 00:11:00 19 (19) | 28(28)
17 29 15:44:26 2 55 00:07:13 03:44:26 0.68 15.27 00:10:37 00:03:36 11 (25) | 28(55)
18 F 15:49:33 0 55 00:05:07 03:49:33 0.41 15.68 00:12:29 29 (57) | 29(57)
30 14:38:14 atkārtoti apmeklēts kp