Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 413 (U) Pavasars Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers U · Nr. 413 U 1 04:11:59 137 -12 125 04:11:59 00:07:45 4.21 00:01:50 32.5 PDF
2 539 (U) Kinetics Victory Andžejs Stenclavs, Jevģēnijs Bondins U · Nr. 539 U 2 03:58:08 122 0 122 03:58:08 00:08:23 4.29 00:01:57 28.4 PDF
3 534 (U) WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs U · Nr. 534 U 3 03:58:25 109 0 109 03:58:25 00:08:35 3.93 00:02:11 27.8 PDF
4 537 (U) Kinetics Shore Guntars Logins, Pēteris Spuriņš U · Nr. 537 U 4 04:02:51 111 -3 108 04:02:51 00:07:47 3.56 00:02:11 31.2 PDF
5 408 (U) If Apdrošināšana Rihards Skuja, Salvis Poišs U · Nr. 408 U 5 03:33:45 104 0 104 03:33:45 00:08:14 4.01 00:02:03 26.0 PDF
6 538 (U) Kinetics Eternity Dāvis Šolmanis, Andris Drešmanis U · Nr. 538 U 6 03:59:43 97 0 97 03:59:43 00:09:22 3.79 00:02:28 25.6 PDF
7 540 (U) Kinetics Shark Māris Zibens, Māris Dazarts U · Nr. 540 U 7 04:04:51 90 -5 85 04:04:51 00:09:43 3.57 00:02:43 25.2 PDF
8 409 (U) If Apdrošināšana 2 Kaspars Leitis, Sigita Saulīte U · Nr. 409 U 8 03:50:24 83 0 83 03:50:24 00:10:32 3.80 00:02:47 21.9 PDF
9 547 (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Evita Jansone, Līga Alksne U · Nr. 547 U 9 04:07:42 73 -8 65 04:07:42 00:11:00 3.24 00:03:24 22.5 PDF
10 459 (U) Kustība pirmajā vietā Linda Frīdmane, Ilze Mellēna, Jānis Mellēns, Dāvis Vēveris U · Nr. 459 U 10 03:31:30 40 0 40 03:31:30 00:15:08 2.86 00:05:17 14.0 PDF
11 430 (U) STENDERS Margarita Šutova, Svetlana Šknevska, Jeļena Fedeņeva, Marija Meškauska, Jūlija Labora U · Nr. 430 U 11 03:47:30 29 0 29 03:47:30 00:16:49 2.14 00:07:51 13.5 PDF
- 548 (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Evita Jansone, Līga Alksne 0 0 0 0.0