| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | LVA/LTU INTERNATIONAL TEAM Edijs Endols, Donatas Mickus MO4 · Nr. 514 | MO4 | 1 | 03:55:23 | 148 | 0 | 148 03:55:23 | 00:07:04 | 4.44 | 00:01:35 | 33.3 | |
| 2 | 443 | Brīvie Vecpuiši Artūrs Pauliņš, Oskars Laucis MO4 · Nr. 443 | MO4 | 2 | 03:39:14 | 138 | 0 | 138 03:39:14 | 00:06:43 | 4.23 | 00:01:35 | 32.6 | |
| 3 | 529 | Brāļi no citas mātes Renārs Roze, Craig Rose MO4 · Nr. 529 | MO4 | 3 | 04:00:16 | 134 | -1 | 133 04:00:16 | 00:06:53 | 3.84 | 00:01:48 | 34.9 | |
| 4 | 411 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 411 | XO4 | 1 | 03:58:11 | 126 | 0 | 126 03:58:11 | 00:07:51 | 4.15 | 00:01:53 | 30.4 | |
| 5 | 413 | (U) Pavasars Lauris Veidemanis, Niks Patriks Ummers MO4 · Nr. 413 | MO4 | 4 | 04:11:59 | 137 | -12 | 125 04:11:59 | 00:07:45 | 4.21 | 00:01:50 | 32.5 | |
| 6 | 505 | RIGA TRAIL RUNNERS Ēriks Bogdanovs, Edijs Tropiņš MO4 · Nr. 505 | MO4 | 5 | 03:57:01 | 123 | 0 | 123 03:57:01 | 00:08:07 | 4.21 | 00:01:56 | 29.2 | |
| 7 | 539 | (U) Kinetics Victory Andžejs Stenclavs, Jevģēnijs Bondins MO4 · Nr. 539 | MO4 | 6 | 03:58:08 | 122 | 0 | 122 03:58:08 | 00:08:23 | 4.29 | 00:01:57 | 28.4 | |
| 8 | 968 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Mārtiņš Treijs MO4 · Nr. 968 | MO4 | 7 | 04:07:36 | 129 | -8 | 121 04:07:36 | 00:08:01 | 4.18 | 00:01:55 | 30.9 | |
| 9 | 549 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO4 · Nr. 549 | XO4 | 2 | 03:44:51 | 110 | 0 | 110 03:44:51 | 00:08:32 | 4.17 | 00:02:03 | 26.3 | |
| 10 | 477 | Begemots un Pele Lillija Brice, Amanda Rūta Meikšāne WO4 · Nr. 477 | WO4 | 1 | 03:53:51 | 110 | 0 | 110 03:53:51 | 00:08:46 | 4.12 | 00:02:08 | 26.7 | |
| 11 | 534 | (U) WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 534 | MO4 | 8 | 03:58:25 | 109 | 0 | 109 03:58:25 | 00:08:35 | 3.93 | 00:02:11 | 27.8 | |
| 12 | 537 | (U) Kinetics Shore Guntars Logins, Pēteris Spuriņš MO4 · Nr. 537 | MO4 | 9 | 04:02:51 | 111 | -3 | 108 04:02:51 | 00:07:47 | 3.56 | 00:02:11 | 31.2 | |
| 13 | 408 | (U) If Apdrošināšana Rihards Skuja, Salvis Poišs MO4 · Nr. 408 | MO4 | 10 | 03:33:45 | 104 | 0 | 104 03:33:45 | 00:08:14 | 4.01 | 00:02:03 | 26.0 | |
| 14 | 506 | Normālie pipari Raivis Pudulis, Armīns Martinsons, Kristaps Jermacans MO4 · Nr. 506 | MO4 | 11 | 03:49:14 | 104 | 0 | 104 03:49:14 | 00:08:34 | 3.89 | 00:02:12 | 26.7 | |
| 15 | 515 | B&Co Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 515 | XO4 | 3 | 04:03:23 | 108 | -4 | 104 04:03:23 | 00:09:03 | 4.02 | 00:02:15 | 26.9 | |
| 16 | 1013 | FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis, Ingus Barkāns MO4 · Nr. 1013 | MO4 | 12 | 03:58:03 | 102 | 0 | 102 03:58:03 | 00:09:14 | 3.96 | 00:02:20 | 25.8 | |
| 17 | 538 | (U) Kinetics Eternity Dāvis Šolmanis, Andris Drešmanis MO4 · Nr. 538 | MO4 | 13 | 03:59:43 | 97 | 0 | 97 03:59:43 | 00:09:22 | 3.79 | 00:02:28 | 25.6 | |
| 18 | 544 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 544 | XO4 | 4 | 04:08:34 | 106 | -9 | 97 04:08:34 | 00:08:51 | 3.88 | 00:02:17 | 28.1 | |
| 19 | 471 | NoMAD Ronalds Sprukulis, Kaspars Sprukulis MO4 · Nr. 471 | MO4 | 14 | 04:06:46 | 103 | -7 | 96 04:06:46 | 00:08:41 | 3.63 | 00:02:24 | 28.4 | |
| 20 | 452 | Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 452 | MO4 | 15 | 04:01:08 | 97 | -2 | 95 04:01:08 | 00:09:45 | 3.92 | 00:02:29 | 24.7 | |
| 21 | 475 | Mammas Honda Ignas Savickas, Andrius Savickas, Donatas Savickas MO4 · Nr. 475 | MO4 | 16 | 04:09:38 | 105 | -10 | 95 04:09:38 | 00:09:22 | 4.02 | 00:02:20 | 26.6 | |
| 22 | 445 | Chicks & Cheecks Elīna Bieziņa, Olita Brenča WO4 · Nr. 445 | WO4 | 2 | 03:47:46 | 93 | 0 | 93 03:47:46 | 00:09:33 | 3.90 | 00:02:27 | 23.9 | |
| 23 | 479 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO4 · Nr. 479 | XO4 | 5 | 03:50:49 | 92 | 0 | 92 03:50:49 | 00:09:30 | 3.78 | 00:02:31 | 24.3 | |
| 24 | 440 | Redirected Ludmila Fomina, Olga Baikova WO4 · Nr. 440 | WO4 | 3 | 03:54:53 | 90 | 0 | 90 03:54:53 | 00:09:52 | 3.78 | 00:02:37 | 23.8 | |
| 25 | 455 | Viegli nebūs Dace Vecziediņa, Kārlis Vecziediņš, Inga Rītere XO4 · Nr. 455 | XO4 | 6 | 03:58:06 | 85 | 0 | 85 03:58:06 | 00:09:45 | 3.48 | 00:02:48 | 24.4 | |
| 26 | 540 | (U) Kinetics Shark Māris Zibens, Māris Dazarts MO4 · Nr. 540 | MO4 | 17 | 04:04:51 | 90 | -5 | 85 04:04:51 | 00:09:43 | 3.57 | 00:02:43 | 25.2 | |
| 27 | 511 | Daļēji vietējie Anna Viktorija Ervarte, Einārs Ervarts, Inga Supe, Armands Supe XO4 · Nr. 511 | XO4 | 7 | 03:57:01 | 84 | 0 | 84 03:57:01 | 00:09:36 | 3.41 | 00:02:49 | 24.7 | |
| 28 | 476 | Ai Nu Po*ig Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 476 | MO4 | 18 | 03:57:23 | 84 | 0 | 84 03:57:23 | 00:10:59 | 3.89 | 00:02:50 | 21.6 | |
| 29 | 487 | Starts no dīvāna Oļegs Nikolajevs, Gaidis Pauga MO4 · Nr. 487 | MO4 | 19 | 03:57:40 | 84 | 0 | 84 03:57:40 | 00:10:09 | 3.59 | 00:02:50 | 23.4 | |
| 30 | 409 | (U) If Apdrošināšana 2 Kaspars Leitis, Sigita Saulīte XO4 · Nr. 409 | XO4 | 8 | 03:50:24 | 83 | 0 | 83 03:50:24 | 00:10:32 | 3.80 | 00:02:47 | 21.9 | |
| 31 | 470 | Divi vīri Egils Zarakovskis, Ilgvars Ebels MO4 · Nr. 470 | MO4 | 20 | 03:45:30 | 82 | 0 | 82 03:45:30 | 00:10:31 | 3.82 | 00:02:45 | 21.5 | |
| 32 | 500 | Šoreiz pa mierīgo Zemgus Eglītis, Kaspars Lukačovs MO4 · Nr. 500 | MO4 | 21 | 03:53:43 | 82 | 0 | 82 03:53:43 | 00:10:51 | 3.81 | 00:02:51 | 21.5 | |
| 33 | 516 | Vilcenes Ieva Grīniece, Marija Kraule WO4 · Nr. 516 | WO4 | 4 | 03:23:13 | 81 | 0 | 81 03:23:13 | 00:09:00 | 3.59 | 00:02:31 | 22.6 | |
| 34 | 484 | Kurzemes instruktori Jānis Pūpols, Mārtiņš Brizga MO4 · Nr. 484 | MO4 | 22 | 03:51:39 | 81 | 0 | 81 03:51:39 | 00:10:28 | 3.66 | 00:02:52 | 22.1 | |
| 35 | 527 | Elpojam uz nomaksu Gustavs Sinats, Aleksandrs Artūrs Ļūļe MO4 · Nr. 527 | MO4 | 23 | 03:57:23 | 81 | 0 | 81 03:57:23 | 00:10:17 | 3.51 | 00:02:56 | 23.1 | |
| 36 | 405 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 405 | XO4 | 9 | 04:08:39 | 90 | -9 | 81 04:08:39 | 00:10:13 | 3.70 | 00:02:46 | 24.3 | |
| 37 | 533 | Bet vai vajag? Džaneta Suta, Anna Emīlija Suta WO4 · Nr. 533 | WO4 | 5 | 03:48:22 | 77 | 0 | 77 03:48:22 | 00:11:08 | 3.75 | 00:02:58 | 20.5 | |
| 38 | 531 | Ārpus Kartes Edgars Briedis, Andris Pirtnieks MO4 · Nr. 531 | MO4 | 24 | 03:38:52 | 76 | 0 | 76 03:38:52 | 00:10:01 | 3.48 | 00:02:53 | 21.8 | |
| 39 | 429 | 2GO! Oļegs Tocs, Gunārs Valinks MO4 · Nr. 429 | MO4 | 25 | 03:53:20 | 75 | 0 | 75 03:53:20 | 00:11:32 | 3.71 | 00:03:07 | 20.2 | |
| 40 | 1007 | Banāni Krists Saukums, Ivo Līdaks, Dāvis Eimuss MO4 · Nr. 1007 | MO4 | 26 | 04:09:59 | 84 | -10 | 74 04:09:59 | 00:10:10 | 3.42 | 00:02:59 | 24.6 | |
| 41 | 406 | IR Rihards Zajončkovskis, Iveta Zajončkovska XO4 · Nr. 406 | XO4 | 10 | 03:44:42 | 72 | 0 | 72 03:44:42 | 00:11:29 | 3.68 | 00:03:07 | 19.6 | |
| 42 | 1021 | Čības Miks Vasiļjevs, Agnese Gavare XO4 · Nr. 1021 | XO4 | 11 | 03:52:45 | 72 | 0 | 72 03:52:45 | 00:11:53 | 3.68 | 00:03:14 | 19.6 | |
| 43 | 444 | But Who Cares Anyway Vizma Kigitoviča, Artūrs Kigitovičs, Bruno Kigitovičs, Oskars Kigitovičs GIM4 · Nr. 444 | GIM4 | 1 | 03:54:22 | 70 | 0 | 70 03:54:22 | 00:11:23 | 3.40 | 00:03:21 | 20.6 | |
| 44 | 502 | Perimetrs Kristaps Kudlāns, Jānis Geduševs MO4 · Nr. 502 | MO4 | 27 | 03:51:30 | 69 | 0 | 69 03:51:30 | 00:11:33 | 3.44 | 00:03:21 | 20.1 | |
| 45 | 432 | Rezgalia Nauris Jostsons, Emīls Maksims, Dainis Jostsons MO4 · Nr. 432 | MO4 | 28 | 04:18:16 | 88 | -19 | 69 04:18:16 | 00:10:17 | 3.50 | 00:02:56 | 25.1 | |
| 46 | 493 | Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Armands Valdmanis, Mārtiņš Krustiņš MO4 · Nr. 493 | MO4 | 29 | 03:58:11 | 67 | 0 | 67 03:58:11 | 00:12:00 | 3.38 | 00:03:33 | 19.8 | |
| 47 | 472 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO4 · Nr. 472 | MO4 | 30 | 04:07:38 | 74 | -8 | 66 04:07:38 | 00:11:58 | 3.57 | 00:03:21 | 20.7 | |
| 48 | 547 | (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki Evita Jansone, Līga Alksne WO4 · Nr. 547 | WO4 | 6 | 04:07:42 | 73 | -8 | 65 04:07:42 | 00:11:00 | 3.24 | 00:03:24 | 22.5 | |
| 49 | 457 | JIIA Ieva Priedīte, Artūrs Silgals, Jevgēnija Kravcova, Ivars Loits XO4 · Nr. 457 | XO4 | 12 | 03:53:50 | 64 | 0 | 64 03:53:50 | 00:12:41 | 3.47 | 00:03:39 | 18.4 | |
| 50 | 410 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Dārznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 410 | MO4 | 31 | 04:13:40 | 77 | -14 | 63 04:13:40 | 00:11:36 | 3.52 | 00:03:18 | 21.9 | |
| 51 | 494 | Balto Zalkšu dāmas Baiba Kaškina, Santa Valdmane WO4 · Nr. 494 | WO4 | 7 | 03:46:03 | 62 | 0 | 62 03:46:03 | 00:12:27 | 3.41 | 00:03:39 | 18.2 | |
| 52 | 449 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 449 | GIM4 | 2 | 03:47:49 | 62 | 0 | 62 03:47:49 | 00:13:01 | 3.54 | 00:03:40 | 17.5 | |
| 53 | 497 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs XO4 · Nr. 497 | XO4 | 13 | 03:54:39 | 62 | 0 | 62 03:54:39 | 00:13:03 | 3.45 | 00:03:47 | 18.0 | |
| 54 | 453 | Vāveres Olga Šuste, Zanda Antone WO4 · Nr. 453 | WO4 | 8 | 04:06:57 | 69 | -7 | 62 04:06:57 | 00:11:57 | 3.34 | 00:03:35 | 20.7 | |
| 55 | 441 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 441 | WO4 | 9 | 03:45:32 | 59 | 0 | 59 03:45:32 | 00:12:45 | 3.33 | 00:03:49 | 17.7 | |
| 56 | 518 | nezinu Linda Sitniece, Elfa Renga, Rolands Gudļevskis XO4 · Nr. 518 | XO4 | 14 | 03:48:50 | 59 | 0 | 59 03:48:50 | 00:12:41 | 3.27 | 00:03:53 | 18.0 | |
| 57 | 530 | Vivandi Sandis Dzērve, Vivita Dzērve XO4 · Nr. 530 | XO4 | 15 | 03:59:55 | 59 | 0 | 59 03:59:55 | 00:12:22 | 3.04 | 00:04:04 | 19.4 | |
| 58 | 467 | Kompass Rāda Tikai Ziemeļus Elīna Jokuma, Miķelis Bendiks, Mārcis Mūrnieks XO4 · Nr. 467 | XO4 | 16 | 03:55:42 | 58 | 0 | 58 03:55:42 | 00:13:51 | 3.41 | 00:04:04 | 17.0 | |
| 59 | 404 | Ķepas mežā Ilze Putriņa, Gunta Pētersone, Uldis Pētersons XO4 · Nr. 404 | XO4 | 17 | 03:56:51 | 57 | 0 | 57 03:56:51 | 00:12:33 | 3.02 | 00:04:09 | 18.9 | |
| 60 | 498 | Burkānam pa priekšu! Matīss Zilgalvis, Nora Austriņa XO4 · Nr. 498 | XO4 | 18 | 03:33:43 | 56 | 0 | 56 03:33:43 | 00:13:00 | 3.41 | 00:03:49 | 16.4 | |
| 61 | 474 | Leģendāri truši Mētra Ambaine, Aija Ambaine, Krišjānis Ambainis GIM4 · Nr. 474 | GIM4 | 3 | 03:49:30 | 56 | 0 | 56 03:49:30 | 00:13:52 | 3.38 | 00:04:06 | 16.6 | |
| 62 | 509 | JGR&2K Kaspars Aksenoks, Jolanta Galzone, Gunārs Rozītis XO4 · Nr. 509 | XO4 | 19 | 03:53:17 | 56 | 0 | 56 03:53:17 | 00:14:01 | 3.37 | 00:04:10 | 16.6 | |
| 63 | 543 | A kapēc nepamēģināt? Dace Liepiņa, Dace Veigure, Krišs Zariņš, Edmunds Trēziņš GIM4 · Nr. 543 | GIM4 | 4 | 03:38:50 | 55 | 0 | 55 03:38:50 | 00:13:01 | 3.27 | 00:03:59 | 16.8 | |
| 64 | 536 | MEDUS Anete Glušņeva, Ilze Birzniece-Stundiņa WO4 · Nr. 536 | WO4 | 10 | 03:47:32 | 54 | 0 | 54 03:47:32 | 00:13:16 | 3.15 | 00:04:13 | 17.2 | |
| 65 | 532 | Četri mednieki Annija Krūma, Kitija Zandberga, Kārlis Zālītis, Anna Šķerberga XO4 · Nr. 532 | XO4 | 20 | 03:56:03 | 54 | 0 | 54 03:56:03 | 00:13:16 | 3.03 | 00:04:22 | 17.8 | |
| 66 | 446 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO4 · Nr. 446 | XO4 | 21 | 03:42:30 | 53 | 0 | 53 03:42:30 | 00:13:14 | 3.15 | 00:04:12 | 16.8 | |
| 67 | 466 | L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO4 · Nr. 466 | XO4 | 22 | 03:53:02 | 53 | 0 | 53 03:53:02 | 00:13:53 | 3.16 | 00:04:24 | 16.8 | |
| 68 | 438 | BAIL vairāk Ilze Bieze, Baiba Āķe, Gerda Miezere, Līva Stalidzāne WO4 · Nr. 438 | WO4 | 11 | 03:53:49 | 53 | 0 | 53 03:53:49 | 00:14:24 | 3.27 | 00:04:25 | 16.2 | |
| 69 | 434 | Zelta varavīksne Ieva Sveķe, Mārtiņš Reinbergs XO4 · Nr. 434 | XO4 | 23 | 03:54:26 | 53 | 0 | 53 03:54:26 | 00:13:58 | 3.16 | 00:04:25 | 16.8 | |
| 70 | 450 | Asie Pipari Ilmārs Kaulakans, Arne Lūsis MO4 · Nr. 450 | MO4 | 32 | 03:53:12 | 52 | 0 | 52 03:53:12 | 00:13:40 | 3.05 | 00:04:29 | 17.1 | |
| 71 | 464 | Tējapieprezidenta Kristaps Ungurs, Edgars Bukovskis, Kristaps Grantiņš MO4 · Nr. 464 | MO4 | 33 | 03:53:28 | 52 | 0 | 52 03:53:28 | 00:14:30 | 3.23 | 00:04:29 | 16.1 | |
| 72 | 528 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XO4 · Nr. 528 | XO4 | 24 | 03:56:57 | 51 | 0 | 51 03:56:57 | 00:14:07 | 3.04 | 00:04:39 | 16.8 | |
| 73 | 447 | RS mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 447 | XO4 | 25 | 03:42:18 | 50 | 0 | 50 03:42:18 | 00:13:43 | 3.08 | 00:04:27 | 16.2 | |
| 74 | 414 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 414 | WO4 | 12 | 03:36:53 | 49 | 0 | 49 03:36:53 | 00:13:38 | 3.08 | 00:04:26 | 15.9 | |
| 75 | 478 | Svaiga gaisa Amazones Liene Lelle, Annija Austruma WO4 · Nr. 478 | WO4 | 13 | 03:42:15 | 49 | 0 | 49 03:42:15 | 00:14:30 | 3.20 | 00:04:32 | 15.3 | |
| 76 | 545 | KUKUMBER Ints Marcinkevičs, Kaspars Lauris MO4 · Nr. 545 | MO4 | 34 | 03:56:06 | 48 | 0 | 48 03:56:06 | 00:11:08 | 2.26 | 00:04:55 | 21.2 | |
| 77 | 465 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis, Gita Tērauda XO4 · Nr. 465 | XO4 | 26 | 03:41:23 | 47 | 0 | 47 03:41:23 | 00:13:42 | 2.91 | 00:04:43 | 16.2 | |
| 78 | 491 | 2T Sandra Tiltanova, Edgars Tiltanovs XO4 · Nr. 491 | XO4 | 27 | 03:22:22 | 46 | 0 | 46 03:22:22 | 00:14:05 | 3.20 | 00:04:24 | 14.4 | |
| 79 | 490 | Just for fun Sintija Vaivode, Markuss Vaivods XO4 · Nr. 490 | XO4 | 28 | 03:22:26 | 46 | 0 | 46 03:22:26 | 00:14:05 | 3.20 | 00:04:24 | 14.4 | |
| 80 | 454 | Gulbīši Inese Bērziņa, Kārlis Antons, Katrīna Jēkabsone GIM4 · Nr. 454 | GIM4 | 5 | 03:48:05 | 46 | 0 | 46 03:48:05 | 00:15:52 | 3.20 | 00:04:58 | 14.4 | |
| 81 | 504 | Stārķēni un mazais Maija Miruškina, Māris Miruškins, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 504 | GIM4 | 6 | 03:39:44 | 45 | 0 | 45 03:39:44 | 00:14:56 | 3.06 | 00:04:53 | 14.7 | |
| 82 | 461 | J.A.K. Jānis Ābelītis, Amanda Skultaite XO4 · Nr. 461 | XO4 | 29 | 03:40:51 | 45 | 0 | 45 03:40:51 | 00:14:01 | 2.85 | 00:04:54 | 15.8 | |
| 82 | 462 | Stratēģija bija laba Lelde Bašķere, Emīls Sērdiens XO4 · Nr. 462 | XO4 | 29 | 03:40:51 | 45 | 0 | 45 03:40:51 | 00:14:01 | 2.85 | 00:04:54 | 15.8 | |
| 84 | 485 | MASKA Sintija Harju, Kristīne Vuškārniece, Amanda Harju, Evelīna Kalniņa WO4 · Nr. 485 | WO4 | 14 | 03:41:10 | 45 | 0 | 45 03:41:10 | 00:14:02 | 2.85 | 00:04:55 | 15.8 | |
| 85 | 508 | Murjāņu meitenes Zita Rukšāne, Dace Millere WO4 · Nr. 508 | WO4 | 15 | 03:49:04 | 45 | 0 | 45 03:49:04 | 00:14:29 | 2.85 | 00:05:05 | 15.8 | |
| 86 | 507 | Štomsoni Kristiāna Štauere, Agnese Tomsone-Štauere, Elvis Tomsons XO4 · Nr. 507 | XO4 | 31 | 03:49:44 | 45 | 0 | 45 03:49:44 | 00:15:44 | 3.08 | 00:05:06 | 14.6 | |
| 87 | 431 | Purva Sirēnas Jūlija Višņevska, Kristīne Smirnova WO4 · Nr. 431 | WO4 | 16 | 03:54:51 | 45 | 0 | 45 03:54:51 | 00:15:33 | 2.98 | 00:05:13 | 15.1 | |
| 88 | 523 | Jaunsardze 2 Daniels Redjko, Mārtiņš Dalmatovs, Kate Balode, Emilija Posse XO4 · Nr. 523 | XO4 | 32 | 03:46:36 | 44 | 0 | 44 03:46:36 | 00:16:02 | 3.11 | 00:05:09 | 14.1 | |
| 89 | 437 | 2 Fas 2 Furious Kristīne Mamontova, Ilze Matīsa WO4 · Nr. 437 | WO4 | 17 | 03:57:07 | 44 | 0 | 44 03:57:07 | 00:14:04 | 2.61 | 00:05:23 | 16.9 | |
| 90 | 460 | AK Team Kristīne Neimane, Agnese Brikmane WO4 · Nr. 460 | WO4 | 18 | 03:56:33 | 43 | 0 | 43 03:56:33 | 00:15:12 | 2.76 | 00:05:30 | 15.6 | |
| 91 | 517 | Vāveru spēks Juris Varess, Zane Upmane, Madara Upmane GIM4 · Nr. 517 | GIM4 | 7 | 03:44:03 | 41 | 0 | 41 03:44:03 | 00:12:43 | 2.33 | 00:05:28 | 17.6 | |
| 92 | 481 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe Miks Magone, Sarma Magone, Kristaps Gibeiko, Sveta Gibeiko, Uldis Zaļmežs XO4 · Nr. 481 | XO4 | 33 | 03:57:27 | 41 | 0 | 41 03:57:27 | 00:14:57 | 2.58 | 00:05:47 | 15.9 | |
| 93 | 459 | (U) Kustība pirmajā vietā Linda Frīdmane, Ilze Mellēna, Jānis Mellēns, Dāvis Vēveris XO4 · Nr. 459 | XO4 | 34 | 03:31:30 | 40 | 0 | 40 03:31:30 | 00:15:08 | 2.86 | 00:05:17 | 14.0 | |
| 94 | 488 | BUTE Aiva Tetere, Ilze Burtniece, Sofija Tetere WO4 · Nr. 488 | WO4 | 19 | 03:54:59 | 40 | 0 | 40 03:54:59 | 00:15:15 | 2.60 | 00:05:52 | 15.4 | |
| 95 | 503 | Pūks, Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča, Anna Marija Radzeviča, Juris Radzevičs XO4 · Nr. 503 | XO4 | 35 | 03:55:20 | 40 | 0 | 40 03:55:20 | 00:16:58 | 2.88 | 00:05:53 | 13.9 | |
| 96 | 473 | Valda Valtera Spicie zēni Dāvis Valters Immurs, Jānis Šelengovs, Rūdolfs Deinats, Artūrs Luņevs MO4 · Nr. 473 | MO4 | 35 | 04:22:42 | 63 | -23 | 40 04:22:42 | 00:12:13 | 2.93 | 00:04:10 | 21.5 | |
| 97 | 482 | Kurzemes jaunsargi 1 Loreta Munda, Renārs Čukna, Toms Matīss Margevičs, Reivens Silenieks XO4 · Nr. 482 | XO4 | 36 | 03:26:34 | 39 | 0 | 39 03:26:34 | 00:14:45 | 2.79 | 00:05:18 | 14.0 | |
| 98 | 448 | A kvadrātā Anna Jenerte, Anna Proskurina WO4 · Nr. 448 | WO4 | 20 | 03:54:52 | 39 | 0 | 39 03:54:52 | 00:16:36 | 2.76 | 00:06:01 | 14.2 | |
| 99 | 403 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 403 | WO4 | 21 | 03:03:09 | 38 | 0 | 38 03:03:09 | 00:13:41 | 2.84 | 00:04:49 | 13.4 | |
| 100 | 550 | Rīgas gliemeži Jana Šuļaka, Dina Ducmane, Gints Dinne XO4 · Nr. 550 | XO4 | 37 | 03:57:05 | 38 | 0 | 38 03:57:05 | 00:16:22 | 2.62 | 00:06:14 | 14.5 | |
| 101 | 442 | Mēs TO daram savādāk Marija Stefanoviča, Eva Ozoliņa, Zinta Ozoliņa WO4 · Nr. 442 | WO4 | 22 | 03:56:11 | 37 | 0 | 37 03:56:11 | 00:18:13 | 2.85 | 00:06:23 | 13.0 | |
| 102 | 519 | Rs pilnais mēness Zigmārs Pujats, Vivita Vīksna-Bārbale XO4 · Nr. 519 | XO4 | 38 | 03:52:58 | 36 | 0 | 36 03:52:58 | 00:16:22 | 2.53 | 00:06:28 | 14.2 | |
| 103 | 435 | Futbolisti Kārlis Krīgalis, Laura Krīgale, Kristens Krīgalis GIM4 · Nr. 435 | GIM4 | 8 | 03:16:52 | 35 | 0 | 35 03:16:52 | 00:16:21 | 2.91 | 00:05:37 | 12.0 | |
| 104 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Kristīne Mežniece WO4 · Nr. 402 | WO4 | 23 | 03:40:25 | 35 | 0 | 35 03:40:25 | 00:16:56 | 2.69 | 00:06:18 | 13.0 | |
| 105 | 407 | ZE komanda Ieva Zeltiņa, Madara Zeltiņa GIM4 · Nr. 407 | GIM4 | 9 | 03:21:16 | 34 | 0 | 34 03:21:16 | 00:16:28 | 2.78 | 00:05:55 | 12.2 | |
| 106 | 433 | Četri krasti Kims Peradze, Erīna Akmene, Everita Albiņa-Ļuļļa XO4 · Nr. 433 | XO4 | 39 | 03:39:35 | 34 | 0 | 34 03:39:35 | 00:16:37 | 2.57 | 00:06:28 | 13.2 | |
| 107 | 468 | Matit 69A Ieva Gaile, Sintija Sproģe WO4 · Nr. 468 | WO4 | 24 | 03:55:48 | 34 | 0 | 34 03:55:48 | 00:16:49 | 2.42 | 00:06:56 | 14.0 | |
| 108 | 480 | No rajona Anete Gobleja, Dace Gobleja, Dārta Gobleja, Rūta Gobleja WO4 · Nr. 480 | WO4 | 25 | 03:57:31 | 34 | 0 | 34 03:57:31 | 00:18:23 | 2.63 | 00:06:59 | 12.9 | |
| 109 | 535 | Polārlāči Anna Vaivade, Laura Balode, Vladlena Rudusāne WO4 · Nr. 535 | WO4 | 26 | 03:55:15 | 33 | 0 | 33 03:55:15 | 00:20:04 | 2.82 | 00:07:08 | 11.7 | |
| 110 | 521 | Vai tad Aldis visiem neuzsauc Aldis Putniņš, Dženesa Mantrova, Vivita Vecvanaga, Edgars Šifers, Andris Kārkliņš XO4 · Nr. 521 | XO4 | 40 | 03:55:38 | 33 | 0 | 33 03:55:38 | 00:14:49 | 2.07 | 00:07:08 | 15.9 | |
| 111 | 489 | Lazdu laipa Ita Bērziņa-Lāce, Zane Lazda, Sandis Ķemlers XO4 · Nr. 489 | XO4 | 41 | 03:45:47 | 32 | 0 | 32 03:45:47 | 00:14:31 | 2.06 | 00:07:03 | 15.6 | |
| 112 | 522 | Jaunsardze 1 Andrejs Kalniņš, Norberts Lenšs, Osvalds Godmanis, Estere Driņķe XO4 · Nr. 522 | XO4 | 42 | 03:55:21 | 32 | 0 | 32 03:55:21 | 00:19:31 | 2.65 | 00:07:21 | 12.1 | |
| 113 | 524 | Jaunsardze 3 Sigvards Kluss, Henrijs Pebo, Toms Kaufelds, Mārtiņš Reihmanis, Santa Lenerte XO4 · Nr. 524 | XO4 | 43 | 03:55:22 | 32 | 0 | 32 03:55:22 | 00:19:31 | 2.65 | 00:07:21 | 12.1 | |
| 114 | 456 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 456 | XO4 | 44 | 03:24:20 | 31 | 0 | 31 03:24:20 | 00:17:47 | 2.70 | 00:06:35 | 11.5 | |
