| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662 | Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MO6 · Nr. 662 | MO6 | 1 | 05:46:39 | 200 | 0 | 200 05:46:39 | 00:08:06 | 4.67 | 00:01:44 | 42.8 | |
| 2 | 678 | Lauder Architects Kārlis Lauders, Rita Laudere XO6 · Nr. 678 | XO6 | 1 | 05:56:28 | 193 | 0 | 193 05:56:28 | 00:08:38 | 4.68 | 00:01:51 | 41.3 | |
| 3 | 633 | Riga Adventure Team Jānis Ķemers, Valdis Čunka MO6 · Nr. 633 | MO6 | 2 | 06:01:29 | 187 | -2 | 185 06:01:29 | 00:08:55 | 4.61 | 00:01:56 | 40.6 | |
| 4 | 605 | Divi gepardi Jurijs Dorofejevs, Armands Kūkajs MO6 · Nr. 605 | MO6 | 3 | 05:59:46 | 183 | 0 | 183 05:59:46 | 00:09:01 | 4.59 | 00:01:58 | 39.9 | |
| 5 | 623 | Vietējais naids Mikus Bērziņš, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 623 | MO6 | 4 | 05:59:23 | 182 | 0 | 182 05:59:23 | 00:08:56 | 4.53 | 00:01:58 | 40.2 | |
| 6 | 664 | Ieskrien mežā Andis Jaunķierpis, Valdis Rozentāls MV6 · Nr. 664 | MV6 | 1 | 05:56:30 | 181 | 0 | 181 05:56:30 | 00:09:09 | 4.64 | 00:01:58 | 39.0 | |
| 7 | 657 | 6AMRunningClub Jevgenija Šuļga, Edgars Skunstiņš XO6 · Nr. 657 | XO6 | 2 | 06:00:40 | 178 | -1 | 177 06:00:40 | 00:09:01 | 4.45 | 00:02:02 | 40.0 | |
| 8 | 616 | REDZU GAISMU Edgars Rancāns, Aija Svikle XO6 · Nr. 616 | XO6 | 3 | 05:56:56 | 168 | 0 | 168 05:56:56 | 00:09:56 | 4.68 | 00:02:07 | 35.9 | |
| 9 | 670 | Pireneju Murkšķi Inguss Salmiņš, Ieva Feldberga XV6 · Nr. 670 | XV6 | 1 | 05:54:10 | 166 | 0 | 166 05:54:10 | 00:09:36 | 4.50 | 00:02:08 | 36.9 | |
| 10 | 636 | Kalna Priedes Fadejs Precinieks, Zelma Preciniece XO6 · Nr. 636 | XO6 | 4 | 06:00:22 | 167 | -1 | 166 06:00:22 | 00:09:39 | 4.47 | 00:02:09 | 37.3 | |
| 11 | 658 | Caur mežu ātrāk Guntars Žilinskis, Mihails Kohanovičs MO6 · Nr. 658 | MO6 | 5 | 06:10:57 | 176 | -11 | 165 06:10:57 | 00:09:15 | 4.39 | 00:02:06 | 40.1 | |
| 12 | 677 | Stresa Nav Juris Riekstins, Sanita Gertmane XO6 · Nr. 677 | XO6 | 5 | 05:59:51 | 164 | 0 | 164 05:59:51 | 00:09:39 | 4.40 | 00:02:12 | 37.3 | |
| 13 | 619 | Bebri nesnauž! Aigars Šuvcāns, Zane Gruberte XV6 · Nr. 619 | XV6 | 2 | 06:00:14 | 161 | -1 | 160 06:00:14 | 00:10:06 | 4.52 | 00:02:14 | 35.6 | |
| 14 | 634 | ENDES Maris Ende, Laura Ende XO6 · Nr. 634 | XO6 | 6 | 05:41:02 | 159 | 0 | 159 05:41:02 | 00:09:48 | 4.57 | 00:02:09 | 34.8 | |
| 15 | 617 | Citādie Gatis Čirka, Arnis Grasis MV6 · Nr. 617 | MV6 | 2 | 05:55:11 | 159 | 0 | 159 05:55:11 | 00:10:16 | 4.60 | 00:02:14 | 34.6 | |
| 16 | 613 | Jaunie lauku dukši Aigars Ķūrēns, Mareks Bulkovskis MO6 · Nr. 613 | MO6 | 6 | 05:58:45 | 156 | 0 | 156 05:58:45 | 00:10:22 | 4.51 | 00:02:18 | 34.6 | |
| 17 | 622 | Plāns un izpilde Ieva Vītola, Ansis Jēkabsons XO6 · Nr. 622 | XO6 | 7 | 05:47:26 | 154 | 0 | 154 05:47:26 | 00:10:25 | 4.62 | 00:02:15 | 33.4 | |
| 18 | 608 | Very difficult situation Ilmārs Gaidelis, Jānis Stāšāns MO6 · Nr. 608 | MO6 | 7 | 05:53:41 | 152 | 0 | 152 05:53:41 | 00:10:35 | 4.55 | 00:02:20 | 33.4 | |
| 19 | 645 | DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 645 | MV6 | 3 | 06:06:25 | 157 | -7 | 150 06:06:25 | 00:09:57 | 4.26 | 00:02:20 | 36.8 | |
| 20 | 648 | Pagraba stratēģija Anete Dārta Rožkalne, Ilze Vilciņa WO6 · Nr. 648 | WO6 | 1 | 05:56:45 | 149 | 0 | 149 05:56:45 | 00:10:57 | 4.57 | 00:02:24 | 32.6 | |
| 21 | 611 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MSV6 · Nr. 611 | MSV6 | 1 | 05:58:16 | 148 | 0 | 148 05:58:16 | 00:10:34 | 4.37 | 00:02:25 | 33.9 | |
| 22 | 615 | Dzintars matos Gunta Brazauska, Kristīne Kadaša WV6 · Nr. 615 | WV6 | 1 | 05:58:12 | 146 | 0 | 146 05:58:12 | 00:10:35 | 4.32 | 00:02:27 | 33.8 | |
| 23 | 606 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO6 · Nr. 606 | WO6 | 2 | 06:03:17 | 150 | -4 | 146 06:03:17 | 00:10:30 | 4.33 | 00:02:25 | 34.6 | |
| 24 | 695 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Elīza Koškina XO6 · Nr. 695 | XO6 | 8 | 06:04:46 | 150 | -5 | 145 06:04:46 | 00:10:32 | 4.33 | 00:02:26 | 34.7 | |
| 25 | 669 | Nebija plāna B !? Uģis Inka, Dāvis Inka GIM6 · Nr. 669 | GIM6 | 1 | 05:59:47 | 143 | 0 | 143 05:59:47 | 00:11:14 | 4.47 | 00:02:31 | 32.0 | |
| 26 | 683 | Fox-Pace Dace Veipa, Daiga Kalniņa WO6 · Nr. 683 | WO6 | 3 | 05:59:47 | 142 | 0 | 142 05:59:47 | 00:10:59 | 4.34 | 00:02:32 | 32.8 | |
| 27 | 629 | Zivis Mārtiņš Čablis, Gustavs Ļašs MJ6 · Nr. 629 | MJ6 | 1 | 05:59:59 | 142 | 0 | 142 05:59:59 | 00:10:27 | 4.12 | 00:02:32 | 34.5 | |
| 28 | 689 | Pēc Sajūtām Emīls Knubis, Ģirts Knubis MO6 · Nr. 689 | MO6 | 8 | 05:59:16 | 141 | 0 | 141 05:59:16 | 00:10:27 | 4.10 | 00:02:33 | 34.4 | |
| 29 | 603 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 603 | WV6 | 2 | 05:52:36 | 135 | 0 | 135 05:52:36 | 00:11:26 | 4.38 | 00:02:37 | 30.8 | |
| 30 | 618 | Daba mūs sauc Aivis Gailītis, Inguna Korņejeva XSV6 · Nr. 618 | XSV6 | 1 | 05:53:02 | 135 | 0 | 135 05:53:02 | 00:11:27 | 4.38 | 00:02:37 | 30.8 | |
| 31 | 612 | CITI DVĪŅI Valdis Sirsniņš, Jānis Lagzdkalns MSV6 · Nr. 612 | MSV6 | 2 | 06:01:57 | 132 | -2 | 130 06:01:57 | 00:11:17 | 4.11 | 00:02:45 | 32.1 | |
| 32 | 663 | RS odziņas Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO6 · Nr. 663 | WO6 | 4 | 05:51:46 | 129 | 0 | 129 05:51:46 | 00:11:37 | 4.26 | 00:02:44 | 30.3 | |
| 33 | 625 | Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Liene Pļaviņa WO6 · Nr. 625 | WO6 | 5 | 05:57:58 | 127 | 0 | 127 05:57:58 | 00:10:24 | 3.69 | 00:02:49 | 34.4 | |
| 34 | 641 | Triklīnie kāpuri Agris Bērziņš, Kristīne Krūkle-Bērziņa XO6 · Nr. 641 | XO6 | 9 | 05:52:03 | 126 | 0 | 126 05:52:03 | 00:11:57 | 4.28 | 00:02:48 | 29.5 | |
| 35 | 691 | Pucējam sandeles Jānis Stūrītis, Iveta Stūrīte XV6 · Nr. 691 | XV6 | 3 | 05:57:24 | 126 | 0 | 126 05:57:24 | 00:12:14 | 4.31 | 00:02:50 | 29.2 | |
| 36 | 614 | Gaismas raganas Baiba Nummure, Anžela Šapovalova WV6 · Nr. 614 | WV6 | 3 | 05:54:33 | 125 | 0 | 125 05:54:33 | 00:12:03 | 4.25 | 00:02:50 | 29.4 | |
| 37 | 681 | Kopā priekos, kopā purvā Pāvels Ņevodņičenko, Egita Ņevodņičenko XO6 · Nr. 681 | XO6 | 10 | 05:58:13 | 121 | 0 | 121 05:58:13 | 00:11:54 | 4.02 | 00:02:58 | 30.1 | |
| 38 | 646 | māsas krāsas Evija Šveca, Ingūna Naika WSV6 · Nr. 646 | WSV6 | 1 | 05:42:25 | 120 | 0 | 120 05:42:25 | 00:12:01 | 4.21 | 00:02:51 | 28.5 | |
| 39 | 679 | Siers un Pīrāgs Andžejs Stepančuks, Evija Taurene XO6 · Nr. 679 | XO6 | 11 | 05:57:33 | 120 | 0 | 120 05:57:33 | 00:11:40 | 3.92 | 00:02:59 | 30.6 | |
| 40 | 684 | PaSaulei O- Team Sigita Cimermane, Ligita Liepiņa WO6 · Nr. 684 | WO6 | 6 | 05:43:27 | 118 | 0 | 118 05:43:27 | 00:12:10 | 4.18 | 00:02:55 | 28.2 | |
| 41 | 635 | Tumsas Princeses Dace Slotiņa, Lāsma Zebuliņa, Dace Podkalne WV6 · Nr. 635 | WV6 | 4 | 05:47:31 | 116 | 0 | 116 05:47:31 | 00:12:40 | 4.23 | 00:03:00 | 27.4 | |
| 42 | 701 | Valmieras newgens Zintis Dzvinko, Dairis Vekters MJ6 · Nr. 701 | MJ6 | 2 | 05:38:42 | 113 | 0 | 113 05:38:42 | 00:11:41 | 3.90 | 00:03:00 | 29.0 | |
| 43 | 699 | Priekšpēdējā vieta Janis Paiders, Elīna Plūme XO6 · Nr. 699 | XO6 | 12 | 05:55:14 | 112 | 0 | 112 05:55:14 | 00:13:01 | 4.10 | 00:03:10 | 27.3 | |
| 44 | 697 | SIENĀŽI NESKRIEN Lauris Lizbovskis, Linda Briķe XO6 · Nr. 697 | XO6 | 13 | 05:33:54 | 104 | 0 | 104 05:33:54 | 00:13:00 | 4.05 | 00:03:13 | 25.7 | |
| 45 | 638 | Pingvīni Rick Schmidt, Jana Sahva XO6 · Nr. 638 | XO6 | 14 | 05:24:57 | 103 | 0 | 103 05:24:57 | 00:12:28 | 3.95 | 00:03:09 | 26.1 | |
| 46 | 624 | Nu! Mija Rumka, Sana Rasa WV6 · Nr. 624 | WV6 | 5 | 05:53:22 | 103 | 0 | 103 05:53:22 | 00:13:29 | 3.93 | 00:03:26 | 26.2 | |
| 47 | 621 | Cīmurēni Inta Cīmure, Viesturs Cīmurs GIM6 · Nr. 621 | GIM6 | 2 | 05:51:43 | 102 | 0 | 102 05:51:43 | 00:13:51 | 4.02 | 00:03:27 | 25.4 | |
| 48 | 546 | Divas zvaigznītes Daina Dzvinko, Rebeka Broka WJ6 · Nr. 546 | WJ6 | 1 | 05:40:29 | 101 | 0 | 101 05:40:29 | 00:13:06 | 3.89 | 00:03:22 | 26.0 | |
| 49 | 637 | Citis un Čūks Anna Orniņa, Anete Vipule WO6 · Nr. 637 | WO6 | 7 | 05:25:51 | 99 | 0 | 99 05:25:51 | 00:13:17 | 4.03 | 00:03:17 | 24.5 | |
| 50 | 682 | GCT Juris Mikulens, Andis Jonāns MO6 · Nr. 682 | MO6 | 9 | 05:37:06 | 97 | 0 | 97 05:37:06 | 00:13:42 | 3.94 | 00:03:29 | 24.6 | |
| 51 | 661 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO6 · Nr. 661 | WO6 | 8 | 05:40:58 | 97 | 0 | 97 05:40:58 | 00:13:49 | 3.93 | 00:03:31 | 24.7 | |
| 52 | 659 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 659 | XSV6 | 2 | 05:41:12 | 96 | 0 | 96 05:41:12 | 00:14:02 | 3.95 | 00:03:33 | 24.3 | |
| 53 | 665 | EVISAN Evija Voitkāne, Sanita Tilgale WSV6 · Nr. 665 | WSV6 | 2 | 05:53:04 | 96 | 0 | 96 05:53:04 | 00:14:09 | 3.85 | 00:03:41 | 25.0 | |
| 54 | 687 | Austošās Saules Tomass Reinis Tīss, Šarlote Elza Medne XO6 · Nr. 687 | XO6 | 15 | 05:55:11 | 95 | 0 | 95 05:55:11 | 00:14:35 | 3.90 | 00:03:44 | 24.3 | |
| 55 | 690 | WILD CATZ Rita Siniväli, Maret Viira WSV6 · Nr. 690 | WSV6 | 3 | 05:37:05 | 94 | 0 | 94 05:37:05 | 00:13:50 | 3.86 | 00:03:35 | 24.4 | |
| 56 | 601 | apPasaules Rikšotāji Mārtiņš Sils, Madara Pāvele, Mārcis Zēgners XO6 · Nr. 601 | XO6 | 16 | 06:16:20 | 111 | -17 | 94 06:16:20 | 00:13:23 | 3.95 | 00:03:23 | 28.1 | |
| 57 | 692 | TAKA AICINA KURMI Gunta Lebedoka, Skaidrīte Otaņķe WSV6 · Nr. 692 | WSV6 | 4 | 05:59:48 | 91 | 0 | 91 05:59:48 | 00:14:28 | 3.66 | 00:03:57 | 24.9 | |
| 58 | 640 | Jaunie roņi Elīna Klodāne, Aija Vanaga WO6 · Nr. 640 | WO6 | 9 | 05:42:24 | 90 | 0 | 90 05:42:24 | 00:14:53 | 3.91 | 00:03:48 | 23.0 | |
| 59 | 642 | i m walking here Marta Lapiņa, Beāte Lielmane WO6 · Nr. 642 | WO6 | 10 | 05:37:35 | 84 | 0 | 84 05:37:35 | 00:15:04 | 3.75 | 00:04:01 | 22.4 | |
| 60 | 627 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XO6 · Nr. 627 | XO6 | 17 | 05:52:18 | 81 | 0 | 81 05:52:18 | 00:15:51 | 3.64 | 00:04:21 | 22.2 | |
| 61 | 668 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evija Birzniece WO6 · Nr. 668 | WO6 | 11 | 05:43:05 | 80 | 0 | 80 05:43:05 | 00:15:20 | 3.58 | 00:04:17 | 22.4 | |
| 62 | 649 | Rūdolfa Mantojums Aigars Beks, Rūdolfs Beks GIM6 · Nr. 649 | GIM6 | 3 | 05:54:12 | 80 | 0 | 80 05:54:12 | 00:15:29 | 3.50 | 00:04:26 | 22.9 | |
| 63 | 639 | Rozā āpši Jolanta Jēkabsone, Kristīne Balode, Dace Brigmane WO6 · Nr. 639 | WO6 | 12 | 05:42:03 | 79 | 0 | 79 05:42:03 | 00:16:17 | 3.76 | 00:04:20 | 21.0 | |
| 64 | 607 | VILMĀRAS Vilhelmīne Bērzupe, Māra Bolšteina WSV6 · Nr. 607 | WSV6 | 5 | 05:54:23 | 79 | 0 | 79 05:54:23 | 00:15:42 | 3.50 | 00:04:29 | 22.6 | |
| 65 | 673 | Crazy Avenes Santa Roze, Lāsma Āboliņa WSV6 · Nr. 673 | WSV6 | 6 | 05:55:18 | 76 | 0 | 76 05:55:18 | 00:15:04 | 3.22 | 00:04:41 | 23.6 | |
| 66 | 674 | DORES detektīvi Inta Poriķe, Ilze Rēdere WSV6 · Nr. 674 | WSV6 | 7 | 06:23:52 | 99 | -24 | 75 06:23:52 | 00:13:54 | 3.58 | 00:03:53 | 27.6 | |
| 67 | 656 | Kiš Miš ar Rozīnēm Evelina Goroščaka, Rēzija Liepiņa WJ6 · Nr. 656 | WJ6 | 2 | 05:51:48 | 73 | 0 | 73 05:51:48 | 00:16:25 | 3.41 | 00:04:49 | 21.4 | |
| 68 | 632 | TANGO A&J Anita Kehre, Jānis Eglītis XSV6 · Nr. 632 | XSV6 | 3 | 06:11:18 | 85 | -12 | 73 06:11:18 | 00:14:59 | 3.43 | 00:04:22 | 24.8 | |
| 69 | 660 | Friends team Agnese Meiksane, Zane Zariņa, Mārcis Miniņš XO6 · Nr. 660 | XO6 | 18 | 05:49:46 | 70 | 0 | 70 05:49:46 | 00:15:46 | 3.15 | 00:05:00 | 22.2 | |
| 70 | 698 | Mēs paspējām! Normunds Ērglis, Armands Ābele MJ6 · Nr. 698 | MJ6 | 3 | 05:30:06 | 69 | 0 | 69 05:30:06 | 00:14:58 | 3.13 | 00:04:47 | 22.1 | |
| 71 | 694 | Daudz laimes Vineta Rusina, Aldis Blumbergs XV6 · Nr. 694 | XV6 | 4 | 05:43:09 | 69 | 0 | 69 05:43:09 | 00:16:47 | 3.37 | 00:04:58 | 20.5 | |
| 72 | 667 | Arvien labāk! Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse, Ineta Tāre, Jolanta Geduša WO6 · Nr. 667 | WO6 | 13 | 05:58:36 | 66 | 0 | 66 05:58:36 | 00:18:37 | 3.43 | 00:05:26 | 19.3 | |
| 73 | 696 | Apsēsties un apjukt Zanda Ozola, Laila Vasariņa WO6 · Nr. 696 | WO6 | 14 | 05:44:38 | 65 | 0 | 65 05:44:38 | 00:17:18 | 3.26 | 00:05:18 | 19.9 | |
| 74 | 628 | PuuksuBear&Kepsutaja Adventure Martti Kiuru, Milvi Jallajas XO6 · Nr. 628 | XO6 | 19 | 05:53:07 | 65 | 0 | 65 05:53:07 | 00:15:17 | 2.81 | 00:05:26 | 23.1 | |
| 75 | 630 | Katalogā nav atrodami Gundega Jēkabsone, Līga Upmale, Jānis Freimanis XO6 · Nr. 630 | XO6 | 20 | 05:38:01 | 62 | 0 | 62 05:38:01 | 00:19:11 | 3.52 | 00:05:27 | 17.6 | |
| 76 | 675 | Teslara Georgs Toliašvili, Una Dombrovska XO6 · Nr. 675 | XO6 | 21 | 05:42:08 | 59 | 0 | 59 05:42:08 | 00:14:48 | 2.55 | 00:05:48 | 23.1 | |
| 77 | 671 | Trojas zirgs Santa Viļuma, Aiga Dzenža, Ginta Viļuma WO6 · Nr. 671 | WO6 | 15 | 05:47:34 | 57 | 0 | 57 05:47:34 | 00:18:02 | 2.96 | 00:06:06 | 19.3 | |
| 78 | 693 | Jupitera Trigons Ilze Tropa, Aija Feldmane WV6 · Nr. 693 | WV6 | 6 | 04:50:51 | 53 | 0 | 53 04:50:51 | 00:17:55 | 3.27 | 00:05:29 | 16.2 | |
| 79 | 652 | Lēnām, bet ar prātu Eva Kauliņa, Katrīna Kauliņa, Oskars Ozoliņš, Mikus Slikšjanis GIM6 · Nr. 652 | GIM6 | 4 | 05:27:27 | 53 | 0 | 53 05:27:27 | 00:20:11 | 3.27 | 00:06:11 | 16.2 | |
| 80 | 651 | Mēs pēc tējas! Raivo Sarkangalvis, Rihards Zariņš, Aivis Zariņš GIM6 · Nr. 651 | GIM6 | 5 | 05:27:29 | 53 | 0 | 53 05:27:29 | 00:20:11 | 3.27 | 00:06:11 | 16.2 | |
| 81 | 653 | MineCraft Markuss Dominiks Nagla, Andžela Maskava, Liene Kazaka GIM6 · Nr. 653 | GIM6 | 6 | 05:27:30 | 53 | 0 | 53 05:27:30 | 00:20:11 | 3.27 | 00:06:11 | 16.2 | |
| 82 | 602 | Guntai vienalga Gunta Lediņa, Pēteris Lediņš XO6 · Nr. 602 | XO6 | 22 | 03:55:00 | 51 | 0 | 51 03:55:00 | 00:14:59 | 3.25 | 00:04:36 | 15.7 | |
| 83 | 676 | Klaida latvietes Klaids Cīrulis, Līga Brūniņa, Iveta Jēgere XV6 · Nr. 676 | XV6 | 5 | 05:37:33 | 50 | 0 | 50 05:37:33 | 00:20:36 | 3.05 | 00:06:45 | 16.4 | |
| 84 | 643 | Irbēni Raimonds Olekšs, Airita Olekša XO6 · Nr. 643 | XO6 | 23 | 02:56:34 | 20 | 0 | 20 02:56:34 | 00:17:21 | 1.96 | 00:08:50 | 10.2 | |
| 85 | 650 | MineCraft dodas uzdevumā Estere Puriņa, Emīlija Puriņa, Zane Jaunzema WJ6 · Nr. 650 | WJ6 | 3 | 05:27:11 | 20 | 0 | 20 05:27:11 | 00:21:27 | 1.31 | 00:16:22 | 15.3 | |
| - | 626 | 4 kājas Valters Alliks, Georgs Lazdāns | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 610 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 609 | Ampēriņš X. Aleksis Riguns | 145 | 0 | 145 | 00:10:31 | 4.25 | 00:02:29 | 34.2 | ||||
| - | 680 | Galma Āpši Jānis Bidiņš | 118 | -30 | 88 | 00:13:05 | 3.96 | 00:03:18 | 29.8 |
No results match your search.