| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Rubens Šulcs VS · Nr. 16 | VS | 1 | 01:57:19 | 72 | 0 | 72 01:57:19 | 00:06:00 | 3.68 | 00:01:38 | 19.6 | |
| 2 | 29 | Oskars Cimermanis VS · Nr. 29 | VS | 2 | 01:59:30 | 72 | 0 | 72 01:59:30 | 00:05:55 | 3.56 | 00:01:40 | 20.2 | |
| 3 | 8 | Jānis Dūka VS · Nr. 8 | VS | 3 | 01:54:51 | 62 | 0 | 62 01:54:51 | 00:06:34 | 3.54 | 00:01:51 | 17.5 | |
| 4 | 1016 | Guntars Mankus VS · Nr. 1016 | VS | 4 | 01:55:17 | 59 | 0 | 59 01:55:17 | 00:06:55 | 3.54 | 00:01:57 | 16.7 | |
| 5 | 210 | Kristaps Kanna VS · Nr. 210 | VS | 5 | 01:48:12 | 54 | 0 | 54 01:48:12 | 00:06:33 | 3.27 | 00:02:00 | 16.5 | |
| 6 | 15 | Dace Zumberga SS · Nr. 15 | SS | 1 | 01:59:33 | 53 | 0 | 53 01:59:33 | 00:07:15 | 3.21 | 00:02:15 | 16.5 | |
| 7 | 22 | Mārcis Magone VS · Nr. 22 | VS | 6 | 02:01:36 | 54 | -2 | 52 02:01:36 | 00:07:22 | 3.27 | 00:02:15 | 16.5 | |
| 8 | 10 | Daina Saltuma SS · Nr. 10 | SS | 2 | 01:58:48 | 51 | 0 | 51 01:58:48 | 00:07:46 | 3.34 | 00:02:20 | 15.3 | |
| 9 | 7 | Uldis Kleinbergs VS · Nr. 7 | VS | 7 | 02:00:42 | 51 | -1 | 50 02:00:42 | 00:06:33 | 2.77 | 00:02:22 | 18.4 | |
| 10 | 37 | Andres Viira VS · Nr. 37 | VS | 8 | 01:50:48 | 44 | 0 | 44 01:50:48 | 00:07:51 | 3.11 | 00:02:31 | 14.1 | |
| 11 | 17 | Anatolijs Puiša VS · Nr. 17 | VS | 9 | 02:02:21 | 45 | -3 | 42 02:02:21 | 00:07:57 | 2.92 | 00:02:43 | 15.4 | |
| 12 | 23 | Ervīns Veics VS · Nr. 23 | VS | 10 | 02:01:40 | 43 | -2 | 41 02:01:40 | 00:07:48 | 2.76 | 00:02:50 | 15.6 | |
| 13 | 19 | Nora Baranovska SS · Nr. 19 | SS | 3 | 02:01:49 | 43 | -2 | 41 02:01:49 | 00:08:02 | 2.83 | 00:02:50 | 15.2 | |
| 14 | 34 | Agnese Irbīte SS · Nr. 34 | SS | 4 | 02:02:04 | 43 | -3 | 40 02:02:04 | 00:08:03 | 2.83 | 00:02:50 | 15.2 | |
| 15 | 30 | Artūrs Pauļukevičs VS · Nr. 30 | VS | 11 | 01:53:08 | 38 | 0 | 38 01:53:08 | 00:08:23 | 2.82 | 00:02:59 | 13.5 | |
| 16 | 1 | Gints Poris VS · Nr. 1 | VS | 12 | 01:59:54 | 38 | 0 | 38 01:59:54 | 00:08:39 | 2.74 | 00:03:09 | 13.9 | |
| 17 | 25 | Ronalds Vaisgerbergs VS · Nr. 25 | VS | 13 | 02:00:40 | 37 | -1 | 36 02:00:40 | 00:08:40 | 2.66 | 00:03:16 | 13.9 | |
| 18 | 2 | Lauma Muceniece SS · Nr. 2 | SS | 5 | 01:54:26 | 33 | 0 | 33 01:54:26 | 00:09:40 | 2.79 | 00:03:28 | 11.8 | |
| 19 | 1025 | Kaspars Cers VS · Nr. 1025 | VS | 14 | 02:03:36 | 37 | -4 | 33 02:03:36 | 00:08:57 | 2.68 | 00:03:20 | 13.8 | |
| 20 | 13 | Andis Ozols VS · Nr. 13 | VS | 15 | 02:15:06 | 49 | -16 | 33 02:15:06 | 00:08:10 | 2.96 | 00:02:45 | 16.5 | |
| 21 | 251 | Andra Beķere SS · Nr. 251 | SS | 6 | 01:39:47 | 27 | 0 | 27 01:39:47 | 00:10:09 | 2.75 | 00:03:42 | 9.8 | |
| 22 | 21 | Rita Lūse SS · Nr. 21 | SS | 7 | 01:58:51 | 27 | 0 | 27 01:58:51 | 00:12:06 | 2.75 | 00:04:24 | 9.8 | |
| 23 | 220 | Dace Kukule SS · Nr. 220 | SS | 8 | 01:50:04 | 23 | 0 | 23 01:50:04 | 00:11:35 | 2.42 | 00:04:47 | 9.5 | |
| 24 | 36 | Nuutti Kuosa VS · Nr. 36 | VS | 16 | 01:58:53 | 23 | 0 | 23 01:58:53 | 00:12:17 | 2.38 | 00:05:10 | 9.7 | |
| 25 | 35 | Ojārs Daugavietis VS · Nr. 35 | VS | 17 | 01:44:25 | 19 | 0 | 19 01:44:25 | 00:11:59 | 2.18 | 00:05:30 | 8.7 | |
| 26 | 4 | Pauls Ķeružis VS · Nr. 4 | VS | 18 | 01:56:57 | 19 | 0 | 19 01:56:57 | 00:12:30 | 2.03 | 00:06:09 | 9.4 | |
| 27 | 12 | Kristīna Ēce SS · Nr. 12 | SS | 9 | 02:09:52 | 28 | -10 | 18 02:09:52 | 00:10:02 | 2.16 | 00:04:38 | 12.9 | |
| 28 | 5 | Evita Ābele SS · Nr. 5 | SS | 10 | 02:00:20 | 17 | -1 | 16 02:00:20 | 00:13:25 | 1.90 | 00:07:05 | 9.0 | |
| 29 | 1028 | Džesika Lūse SS · Nr. 1028 | SS | 11 | 01:51:55 | 14 | 0 | 14 01:51:55 | 00:16:16 | 2.04 | 00:08:00 | 6.9 | |
| 30 | 33 | Anita Kasakovska SS · Nr. 33 | SS | 12 | 01:34:41 | 10 | 0 | 10 01:34:41 | 00:21:36 | 2.28 | 00:09:28 | 4.4 | |
| 31 | 20 | Anete Liepiņa SS · Nr. 20 | SS | 13 | 02:24:06 | 31 | -25 | 6 02:24:06 | 00:08:42 | 1.87 | 00:04:39 | 16.6 | |
| 32 | 28 | Yelysei Stepanenko VS · Nr. 28 | VS | 19 | 02:21:47 | 25 | -22 | 3 02:21:47 | 00:09:44 | 1.72 | 00:05:40 | 14.6 | |
| 33 | 18 | Ralfs Eriksons VS · Nr. 18 | VS | 20 | 02:22:08 | 25 | -23 | 2 02:22:08 | 00:09:45 | 1.72 | 00:05:41 | 14.6 | |
| - | 3 | Rinalds Zeltiņš | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 6 | Romans Danilovs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 9 | Linda Vabulniece | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 24 | Aija Klovāne | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.