| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 889 | Andris Sarksņa VV · Nr. 889 | VV | 1 | 02:59:36 | 200 | 0 | 200 02:59:36 | 00:03:54 | 4.35 | 00:00:54 | 46.0 | |
| 2 | 876 | Mārtiņš Linde VV · Nr. 876 | VV | 2 | 03:01:04 | 188 | -2 | 186 03:01:04 | 00:04:30 | 4.66 | 00:00:58 | 40.3 | |
| 3 | 804 | Raitis Muižnieks VV · Nr. 804 | VV | 3 | 02:59:47 | 174 | 0 | 174 02:59:47 | 00:04:40 | 4.52 | 00:01:02 | 38.5 | |
| 4 | 865 | Imants Malina VV · Nr. 865 | VV | 4 | 03:02:22 | 172 | -3 | 169 03:02:22 | 00:04:36 | 4.39 | 00:01:03 | 39.6 | |
| 5 | 894 | Rūdolfs Kļaviņš VV · Nr. 894 | VV | 5 | 02:57:38 | 167 | 0 | 167 02:57:38 | 00:04:37 | 4.35 | 00:01:04 | 38.4 | |
| 6 | 803 | Alēns Jukšinskis VV · Nr. 803 | VV | 6 | 02:59:49 | 162 | 0 | 162 02:59:49 | 00:04:45 | 4.28 | 00:01:07 | 37.9 | |
| 7 | 886 | Kārlis Dzalbs VV · Nr. 886 | VV | 7 | 03:04:56 | 165 | -5 | 160 03:04:56 | 00:04:55 | 4.43 | 00:01:06 | 37.7 | |
| 8 | 807 | Gints Jubelis VV · Nr. 807 | VV | 8 | 02:59:11 | 159 | 0 | 159 02:59:11 | 00:04:54 | 4.35 | 00:01:08 | 36.6 | |
| 9 | 809 | Jānis Kalniņš VV · Nr. 809 | VV | 9 | 03:02:06 | 160 | -3 | 157 03:02:06 | 00:04:48 | 4.22 | 00:01:08 | 37.9 | |
| 10 | 932 | Mārtiņš Godiņš VV · Nr. 932 | VV | 10 | 03:02:43 | 159 | -3 | 156 03:02:43 | 00:05:02 | 4.38 | 00:01:09 | 36.3 | |
| 11 | 805 | Aldis Sarksņa VV · Nr. 805 | VV | 11 | 02:58:17 | 154 | 0 | 154 02:58:17 | 00:05:02 | 4.35 | 00:01:09 | 35.4 | |
| 12 | 893 | Dina Zobena SV · Nr. 893 | SV | 1 | 02:59:05 | 153 | 0 | 153 02:59:05 | 00:05:06 | 4.36 | 00:01:10 | 35.1 | |
| 13 | 947 | Oskars Ozols VV · Nr. 947 | VV | 12 | 02:59:35 | 153 | 0 | 153 02:59:35 | 00:05:08 | 4.37 | 00:01:10 | 35.0 | |
| 14 | 937 | Edijs Čākurs VV · Nr. 937 | VV | 13 | 02:59:20 | 152 | 0 | 152 02:59:20 | 00:05:05 | 4.31 | 00:01:11 | 35.2 | |
| 15 | 966 | Ingus Ozolants VV · Nr. 966 | VV | 14 | 03:02:24 | 155 | -3 | 152 03:02:24 | 00:04:51 | 4.12 | 00:01:11 | 37.6 | |
| 16 | 812 | Eduards Rēns VV · Nr. 812 | VV | 15 | 03:02:25 | 155 | -3 | 152 03:02:25 | 00:04:51 | 4.12 | 00:01:11 | 37.6 | |
| 17 | 898 | Toms Veits VV · Nr. 898 | VV | 16 | 03:04:38 | 157 | -5 | 152 03:04:38 | 00:04:55 | 4.19 | 00:01:11 | 37.5 | |
| 18 | 895 | Ēriks Andersons VV · Nr. 895 | VV | 17 | 02:56:52 | 151 | 0 | 151 02:56:52 | 00:05:01 | 4.28 | 00:01:10 | 35.3 | |
| 19 | 914 | Armands Eglītis VV · Nr. 914 | VV | 18 | 03:02:00 | 153 | -2 | 151 03:02:00 | 00:04:56 | 4.15 | 00:01:11 | 36.8 | |
| 20 | 900 | Valdis Kokorišs VV · Nr. 900 | VV | 19 | 03:01:35 | 151 | -2 | 149 03:01:35 | 00:04:59 | 4.15 | 00:01:12 | 36.4 | |
| 21 | 906 | Raivis Reinsons VV · Nr. 906 | VV | 20 | 03:00:39 | 149 | -1 | 148 03:00:39 | 00:05:03 | 4.17 | 00:01:13 | 35.7 | |
| 22 | 808 | Inese Kauķe SV · Nr. 808 | SV | 2 | 03:03:30 | 146 | -4 | 142 03:03:30 | 00:05:28 | 4.35 | 00:01:15 | 33.5 | |
| 23 | 929 | Gustavs Jankevičs VV · Nr. 929 | VV | 21 | 03:02:26 | 141 | -3 | 138 03:02:26 | 00:05:13 | 4.03 | 00:01:18 | 35.0 | |
| 23 | 928 | Edgars Jankevičs VV · Nr. 928 | VV | 21 | 03:02:26 | 141 | -3 | 138 03:02:26 | 00:05:13 | 4.03 | 00:01:18 | 35.0 | |
| 25 | 890 | Alvis Mats VV · Nr. 890 | VV | 23 | 02:47:02 | 137 | 0 | 137 02:47:02 | 00:05:01 | 4.12 | 00:01:13 | 33.3 | |
| 26 | 802 | Mārīte Kājiņa SV · Nr. 802 | SV | 3 | 03:02:22 | 140 | -3 | 137 03:02:22 | 00:05:24 | 4.15 | 00:01:18 | 33.8 | |
| 27 | 935 | Ieva Godiņa SV · Nr. 935 | SV | 4 | 03:03:19 | 141 | -4 | 137 03:03:19 | 00:05:19 | 4.09 | 00:01:18 | 34.5 | |
| 28 | 801 | Matīss Melecis VV · Nr. 801 | VV | 24 | 03:04:54 | 134 | -5 | 129 03:04:54 | 00:05:31 | 3.99 | 00:01:23 | 33.6 | |
| 29 | 1017 | Jānis Millers VV · Nr. 1017 | VV | 25 | 03:06:13 | 128 | -7 | 121 03:06:13 | 00:05:06 | 3.50 | 00:01:27 | 36.5 | |
| 29 | 967 | Jānis Vimba VV · Nr. 967 | VV | 25 | 03:06:13 | 128 | -7 | 121 03:06:13 | 00:05:06 | 3.50 | 00:01:27 | 36.5 | |
| 31 | 960 | Rinolds Skirjus VV · Nr. 960 | VV | 27 | 03:08:24 | 130 | -9 | 121 03:08:24 | 00:05:09 | 3.55 | 00:01:27 | 36.6 | |
| 32 | 813 | Arnis Mežeriņš VV · Nr. 813 | VV | 28 | 02:46:01 | 119 | 0 | 119 02:46:01 | 00:05:49 | 4.17 | 00:01:24 | 28.6 | |
| 33 | 910 | Lauris Biezbārdis VV · Nr. 910 | VV | 29 | 02:56:54 | 118 | 0 | 118 02:56:54 | 00:05:11 | 3.45 | 00:01:30 | 34.2 | |
| 34 | 892 | Guntars Levics VV · Nr. 892 | VV | 30 | 02:57:42 | 106 | 0 | 106 02:57:42 | 00:06:04 | 3.62 | 00:01:41 | 29.3 | |
| 35 | 964 | Mārtiņš Cipulis VV · Nr. 964 | VV | 31 | 03:02:33 | 105 | -3 | 102 03:02:33 | 00:06:14 | 3.59 | 00:01:44 | 29.3 | |
| 36 | 923 | Madara Gibze SV · Nr. 923 | SV | 5 | 02:58:54 | 101 | 0 | 101 02:58:54 | 00:05:41 | 3.21 | 00:01:46 | 31.5 | |
| 37 | 904 | Kristaps Lācis VV · Nr. 904 | VV | 32 | 02:57:01 | 100 | 0 | 100 02:57:01 | 00:06:48 | 3.85 | 00:01:46 | 26.0 | |
| 38 | 913 | Uldis Janušs VV · Nr. 913 | VV | 33 | 02:57:02 | 100 | 0 | 100 02:57:02 | 00:06:48 | 3.85 | 00:01:46 | 26.0 | |
| 39 | 997 | Vadims Zamankovs VV · Nr. 997 | VV | 34 | 02:44:17 | 95 | 0 | 95 02:44:17 | 00:06:17 | 3.64 | 00:01:44 | 26.1 | |
| 40 | 806 | Andris Zelčs VV · Nr. 806 | VV | 35 | 03:03:48 | 97 | -4 | 93 03:03:48 | 00:06:26 | 3.40 | 00:01:54 | 28.6 | |
| 41 | 925 | Edmunds Krampāns VV · Nr. 925 | VV | 36 | 02:59:12 | 91 | 0 | 91 02:59:12 | 00:07:23 | 3.75 | 00:01:58 | 24.3 | |
| 42 | 1004 | Guntis Apsītis VV · Nr. 1004 | VV | 37 | 03:17:33 | 109 | -18 | 91 03:17:33 | 00:09:09 | 3.06 | 00:02:59 | 13.1 | |
| 43 | 877 | Māris Stabiņš VV · Nr. 877 | VV | 38 | 03:09:02 | 91 | -10 | 81 03:09:02 | 00:06:13 | 2.99 | 00:02:05 | 30.4 | |
| 44 | 963 | Salvinija Deksnienė SV · Nr. 963 | SV | 6 | 03:01:47 | 81 | -2 | 79 03:01:47 | 00:07:34 | 3.37 | 00:02:15 | 24.0 | |
| 45 | 962 | Saulius Marozas VV · Nr. 962 | VV | 39 | 03:01:49 | 81 | -2 | 79 03:01:49 | 00:08:00 | 3.56 | 00:02:15 | 22.7 | |
| 46 | 915 | Hugo Barker VV · Nr. 915 | VV | 40 | 02:32:58 | 76 | 0 | 76 02:32:58 | 00:06:06 | 3.03 | 00:02:01 | 25.1 | |
| 47 | 911 | Jānis Klūga VV · Nr. 911 | VV | 41 | 03:22:31 | 93 | -23 | 70 03:22:31 | 00:06:53 | 3.16 | 00:02:11 | 29.4 | |
| 48 | 912 | Elīna Klūga SV · Nr. 912 | SV | 7 | 03:22:32 | 93 | -23 | 70 03:22:32 | 00:06:53 | 3.16 | 00:02:11 | 29.4 | |
| 49 | 922 | Paulis Gibze VV · Nr. 922 | VV | 42 | 02:24:13 | 58 | 0 | 58 02:24:13 | 00:06:23 | 2.57 | 00:02:29 | 22.6 | |
| 50 | 917 | Alexander Barker VV · Nr. 917 | VV | 43 | 02:51:28 | 57 | 0 | 57 02:51:28 | 00:09:08 | 3.04 | 00:03:00 | 18.8 | |
| 51 | 918 | Erin Kinnie SV · Nr. 918 | SV | 8 | 02:51:29 | 57 | 0 | 57 02:51:29 | 00:09:08 | 3.04 | 00:03:01 | 18.8 | |
| 52 | 899 | Vladas Kalvelis VV · Nr. 899 | VV | 44 | 03:27:26 | 84 | -28 | 56 03:27:26 | 00:07:11 | 2.91 | 00:02:28 | 28.9 | |
| 53 | 948 | Edvarts Būmeisters VV · Nr. 948 | VV | 45 | 02:58:31 | 52 | 0 | 52 02:58:31 | 00:08:04 | 2.35 | 00:03:26 | 22.1 | |
| 54 | 944 | Jonas Šeinauskas VV · Nr. 944 | VV | 46 | 02:51:07 | 47 | 0 | 47 02:51:07 | 00:08:55 | 2.45 | 00:03:38 | 19.2 | |
| 55 | 884 | Augusts Vītols VV · Nr. 884 | VV | 47 | 03:06:05 | 49 | -7 | 42 03:06:05 | 00:08:58 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 56 | 882 | Ģirts Vītols VV · Nr. 882 | VV | 48 | 03:06:06 | 49 | -7 | 42 03:06:06 | 00:08:58 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 57 | 908 | Rūta Fala SV · Nr. 908 | SV | 9 | 03:06:07 | 49 | -7 | 42 03:06:07 | 00:08:58 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 57 | 883 | Lība Vītola SV · Nr. 883 | SV | 9 | 03:06:07 | 49 | -7 | 42 03:06:07 | 00:08:58 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 59 | 880 | Ieva Vītola SV · Nr. 880 | SV | 11 | 03:06:10 | 49 | -7 | 42 03:06:10 | 00:08:59 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 60 | 909 | Aija Fala SV · Nr. 909 | SV | 12 | 03:06:11 | 49 | -7 | 42 03:06:11 | 00:08:59 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 61 | 907 | Ojārs Fals VV · Nr. 907 | VV | 49 | 03:06:12 | 49 | -7 | 42 03:06:12 | 00:08:59 | 2.36 | 00:03:48 | 20.7 | |
| 62 | 942 | Eduards Beinerts VV · Nr. 942 | VV | 50 | 02:59:34 | 31 | 0 | 31 02:59:34 | 00:10:46 | 1.86 | 00:05:48 | 16.7 | |
| 63 | 941 | Karīna Beinerte SV · Nr. 941 | SV | 13 | 02:59:36 | 31 | 0 | 31 02:59:36 | 00:10:46 | 1.86 | 00:05:48 | 16.7 | |
| 64 | 943 | Egons Liepiņš VV · Nr. 943 | VV | 51 | 02:59:51 | 31 | 0 | 31 02:59:51 | 00:10:47 | 1.86 | 00:05:48 | 16.7 | |
| 65 | 939 | Ričards Krims VV · Nr. 939 | VV | 52 | 02:15:20 | 27 | 0 | 27 02:15:20 | 00:12:50 | 2.56 | 00:05:01 | 10.5 | |
| 66 | 916 | Helen Barker SV · Nr. 916 | SV | 14 | 03:26:09 | 22 | -27 | 0 03:26:09 | 00:17:14 | 1.84 | 00:09:22 | 12.0 | |
| - | 902 | Kristofers Freimanis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 901 | Ilārs Freimanis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 875 | Mārtiņš Līsmanis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 924 | Elza Gibze | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 811 | Arnis Mežeriņš | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 930 | Areta Dzirvinska | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 931 | Gusts Zeleznevs | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.