Distance | 4h |
---|---|
Group | WO4 |
Place | 38 |
Points | 50 |
Penalty points | -50 |
Result | 0 |
Time | 4:37:34 |
Diploma | ![]() |
Order No. | CP No. | Time | Points | Total points | Stage time | Total time | Stage distance | Total distance | min/km | min/pts | Split place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | S | 11:00:00 | |||||||||
1 | 40 | 11:03:16 | 4 | 4 | 0:03:16 | 0:03:16 | 0.35 | 0.35 | 0:09:27 | 0:00:49 | 48 (82) | 48(82) |
2 | 30 | 11:20:45 | 3 | 7 | 0:17:29 | 0:20:45 | 1.30 | 1.64 | 0:13:29 | 0:05:50 | 18 (19) | 24(29) |
3 | 50 | 11:38:38 | 5 | 12 | 0:17:53 | 0:38:38 | 0.97 | 2.61 | 0:18:30 | 0:03:35 | 35 (37) | 54(57) |
4 | 41 | 12:01:09 | 4 | 16 | 0:22:31 | 1:01:09 | 1.31 | 3.92 | 0:17:10 | 0:05:38 | 30 (31) | 35(37) |
5 | 51 | 12:16:07 | 5 | 21 | 0:14:58 | 1:16:07 | 1.03 | 4.95 | 0:14:33 | 0:03:00 | 13 (13) | 18(19) |
6 | 42 | 12:34:04 | 4 | 25 | 0:17:57 | 1:34:04 | 0.82 | 5.77 | 0:21:57 | 0:04:29 | 27 (28) | 36(37) |
7 | 32 | 13:01:20 | 3 | 28 | 0:27:16 | 2:01:20 | 1.24 | 7.01 | 0:21:58 | 0:09:05 | 28 (28) | 43(43) |
8 | 44 | 13:17:36 | 4 | 32 | 0:16:16 | 2:17:36 | 0.82 | 7.83 | 0:19:48 | 0:04:04 | 45 (45) | 71(71) |
9 | 45 | 13:36:58 | 4 | 36 | 0:19:22 | 2:36:58 | 1.07 | 8.90 | 0:18:04 | 0:04:50 | 28 (30) | 45(49) |
10 | 56 | 13:54:37 | 5 | 41 | 0:17:39 | 2:54:37 | 1.17 | 10.07 | 0:15:05 | 0:03:32 | 15 (16) | 33(37) |
11 | 57 | 14:09:36 | 5 | 46 | 0:14:59 | 3:09:36 | 0.89 | 10.96 | 0:16:50 | 0:03:00 | 17 (18) | 35(37) |
12 | 47 | 14:40:57 | 4 | 50 | 0:31:21 | 3:40:57 | 2.11 | 13.07 | 0:14:51 | 0:07:50 | 1 (1) | 1(1) |
13 | 33 | 15:05:51 | 0* | 50 | 0:24:54 | 4:05:51 | 1.48 | 14.55 | 0:16:48 | 10 (16) | 13(19) | |
14 | 20 | 15:23:32 | 0* | 50 | 0:17:41 | 4:23:32 | 1.06 | 15.61 | 0:16:45 | 3 (5) | 4(6) | |
15 | F | 15:37:32 | 0 | 50 | 0:14:00 | 4:37:32 | 0.85 | 16.46 | 0:16:31 | 15 (16) | 15(16) | |
* pārtērēts kontrollaiks |