LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Trailinity 05:54:10 194 MO6:1
2 pa taisno no meža 05:54:24 153 XV6:1
3 Ampēriņš 05:53:39 142 WO6:1
4 Lielie dibeni 05:55:02 138 XO6:1
5 Bebri nesnauž! 05:51:03 135 XV6:2
6 Citādie 05:46:37 134 MV6:1
7 Ibīts un teips 05:56:22 132 MO6:2
8 INK&T 05:56:52 123 MO6:3
9 Māsas Krāsas 05:51:08 116 WV6:1
10 ProMed 05:51:30 115 XO6:2
11 Persiki 05:56:15 115 XSV6:1
12 DIVI PLUS DIVI 05:55:06 112 MV6:2
13 Viss bumbās! 05:53:06 109 GIM6:1
14 Ādažu meitenes 05:50:08 107 WJ6:1
15 Mongolian Adventure Team 05:50:57 105 XV6:3
16 Vijolīšu grava 05:53:37 104 GIM6:2
17 Fiksi mežā 05:42:19 102 WO6:2
18 Asie pipari 05:50:25 102 MSV6:1
19 Eksperiments 05:54:22 101 MSV6:2
20 SK Lejas Lībieši 05:51:50 99 XO6:3
21 Fox-Pace 05:50:34 98 WO6:3
22 Rs Foršie 05:52:56 97 XO6:4
23 Nu! 05:52:42 96 WV6:2
24 Meklējam Mežam galu 05:51:16 90 XV6:4
25 Punktiņam pa pēdām 05:53:13 90 WV6:3
26 Stārķēni 05:41:34 87 XO6:5
27 UGUNĪGĀ LĀČU BRIGĀDE 05:49:51 87 MO6:4
28 Jaunie lauku dukši 05:37:38 86 XO6:6
29 Tēraudiņš 05:44:44 86 XO6:7
30 Daudz laimes! 05:49:56 82 XV6:5
31 Vējš matos 05:22:29 71 WO6:4
32 Blondīņu duets 05:53:14 71 WV6:4
33 Bruta lakstīgalas 05:53:52 71 WV6:5
34 Velmāra 05:51:56 67 WSV6:1
35 LAND 05:35:02 66 XV6:6
36 Trojas zirgs 05:53:12 63 WO6:5
37 Ziķeri 05:36:29 50 XO6:8
38 Forestfox 04:25:23 47 XV6:7
39 Mežabrāļi 05:40:45 46 XO6:9
40 Skolioze ceļos 04:51:47 43 WO6:6
41 Klaida Latvietes 05:37:31 42 XV6:8
42 Dubultie aģenti 05:18:32 37 WJ6:2
43 Dižā meža eži 05:54:31 0 WV6:6
- Kad dzīvot sagribas 0
- Rs vanagi 0
- Very Difficult Situation 0
- Riga Adventure Team 0
- Būs kur apsēsties? 61