TANDĒMS

Distance 6h
Group MV6
Place 12
Result 111
Time 05:47:21
Raivo Kužums M 44
Arnis Ķibers M 52

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 20 11:03:16 2 2 00:03:16 00:03:16 0.34 0.34 00:09:36 00:01:38 31 (99) | 31(99)
2 22 11:07:28 2 4 00:04:12 00:07:28 0.57 0.91 00:07:22 00:02:06 8 (48) | 10(66)
3 23 11:11:37 2 6 00:04:09 00:11:37 0.44 1.35 00:09:26 00:02:05 16 (35) | 17(49)
4 31 11:15:46 3 9 00:04:09 00:15:46 0.48 1.83 00:08:39 00:01:23 20 (63) | 22(121)
5 36 11:25:35 3 12 00:09:49 00:25:35 0.99 2.82 00:09:55 00:03:16 1 (14) | 4(39)
6 35 11:34:59 3 15 00:09:24 00:34:59 0.76 3.58 00:12:22 00:03:08 8 (27) | 12(68)
7 39 11:41:26 3 18 00:06:27 00:41:26 0.70 4.28 00:09:13 00:02:09 7 (36) | 7(91)
8 49 11:49:15 4 22 00:07:49 00:49:15 0.67 4.95 00:11:40 00:01:57 12 (31) | 19(85)
9 53 12:02:11 5 27 00:12:56 01:02:11 1.20 6.15 00:10:47 00:02:35 6 (13) | 9(32)
10 44 12:29:22 4 31 00:27:11 01:29:22 1.99 8.14 00:13:40 00:06:48 1 (1) | 1(1)
11 54 12:36:53 5 36 00:07:31 01:36:53 0.62 8.76 00:12:07 00:01:30 8 (31) | 9(46)
12 51 12:48:59 5 41 00:12:06 01:48:59 1.45 10.21 00:08:21 00:02:25 4 (12) | 8(26)
13 57 13:02:02 5 46 00:13:03 02:02:02 1.13 11.34 00:11:33 00:02:37 23 (59) | 24(72)
14 69 13:13:29 6 52 00:11:27 02:13:29 1.15 12.49 00:09:57 00:01:54 18 (52) | 20(60)
15 52 13:35:45 5 57 00:22:16 02:35:45 2.01 14.50 00:11:05 00:04:27 17 (46) | 18(53)
16 41 13:47:29 4 61 00:11:44 02:47:29 1.35 15.85 00:08:41 00:02:56 9 (23) | 13(36)
17 55 13:59:44 5 66 00:12:15 02:59:44 1.36 17.21 00:09:00 00:02:27 15 (77) | 23(107)
18 63 14:17:45 6 72 00:18:01 03:17:45 1.68 18.89 00:10:43 00:03:00 29 (63) | 45(95)
19 61 14:32:26 6 78 00:14:41 03:32:26 1.67 20.56 00:08:48 00:02:27 7 (28) | 15(49)
20 64 14:51:12 6 84 00:18:46 03:51:12 1.42 21.98 00:13:13 00:03:08 6 (36) | 9(61)
21 65 15:13:28 6 90 00:22:16 04:13:28 1.59 23.57 00:14:00 00:03:43 23 (32) | 47(56)
22 59 15:23:17 5 95 00:09:49 04:23:17 0.99 24.56 00:09:55 00:01:58 6 (38) | 14(70)
23 46 15:35:17 4 99 00:12:00 04:35:17 1.12 25.68 00:10:43 00:03:00 3 (17) | 8(25)
24 40 15:57:28 4 103 00:22:11 04:57:28 1.85 27.53 00:11:59 00:05:33 1 (1) | 1(1)
25 48 16:10:36 4 107 00:13:08 05:10:36 1.17 28.70 00:11:14 00:03:17 20 (45) | 40(84)
26 24 16:34:33 2 109 00:23:57 05:34:33 1.71 30.41 00:14:00 00:11:59 8 (9) | 8(9)
27 21 16:40:42 2 111 00:06:09 05:40:42 0.45 30.86 00:13:40 00:03:05 18 (27) | 23(44)
28 F 16:47:21 0 111 00:06:39 05:47:21 0.43 31.29 00:15:28 16 (23) | 16(23)
31 16:22:04 atkārtoti apmeklēts kp
23 16:27:35 atkārtoti apmeklēts kp