Čop Čop

Distance 4H
Group MO4
Place 7
Points 99
Penalty points -16
Result 83
Time 04:15:15
Ainārs Čops
Elvis Čops

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 57 11:12:40 5 5 00:12:40 00:12:40 1.78 1.78 00:07:06 00:02:32 2 (6) | 2(6)
2 59 11:20:18 5 10 00:07:38 00:20:18 1.26 3.04 00:06:03 00:01:32 1 (13) | 1(16)
3 39 11:35:19 3 13 00:15:01 00:35:19 1.57 4.62 00:09:32 00:05:00 1 (1) | 1(1)
4 36 11:44:03 3 16 00:08:44 00:44:03 0.72 5.34 00:12:04 00:02:55 1 (1) | 1(1)
5 46 11:50:04 4 20 00:06:01 00:50:04 0.75 6.09 00:08:04 00:01:30 1 (1) | 1(1)
6 54 11:58:03 5 25 00:07:59 00:58:03 1.03 7.12 00:07:44 00:01:36 1 (1) | 1(1)
7 52 12:04:40 5 30 00:06:37 01:04:40 0.9 8.02 00:07:22 00:01:19 1 (2) | 1(2)
8 65 12:10:20 6 36 00:05:40 01:10:20 0.63 8.65 00:08:57 00:00:57 1 (2) | 1(2)
9 69 12:28:33 6 42 00:18:13 01:28:33 1.66 10.31 00:10:57 00:03:02 1 (2) | 1(2)
10 53 12:39:37 5 47 00:11:04 01:39:37 1.07 11.39 00:10:18 00:02:13 1 (2) | 1(2)
11 63 12:53:58 6 53 00:14:21 01:53:58 1.72 13.11 00:08:20 00:02:24 1 (2) | 1(2)
12 67 13:05:02 6 59 00:11:04 02:05:02 1.26 14.37 00:08:47 00:01:51 2 (3) | 3(4)
13 64 13:33:43 6 65 00:28:41 02:33:43 1.34 15.71 00:21:27 00:04:47 4 (4) | 4(4)
14 50 13:43:00 5 70 00:09:17 02:43:00 0.54 16.25 00:17:15 00:01:51 8 (11) | 12(16)
15 44 13:48:26 4 74 00:05:26 02:48:26 0.59 16.84 00:09:14 00:01:22 6 (15) | 10(20)
16 56 13:55:57 5 79 00:07:31 02:55:57 0.79 17.63 00:09:30 00:01:30 1 (14) | 1(20)
17 55 14:03:40 5 84 00:07:43 03:03:40 0.61 18.24 00:12:38 00:01:33 6 (16) | 9(23)
18 60 14:23:18 6 90 00:19:38 03:23:18 1.06 19.29 00:18:36 00:03:16 7 (11) | 9(13)
19 43 14:29:12 4 94 00:05:54 03:29:12 0.65 19.94 00:09:07 00:01:29 2 (13) | 2(17)
20 38 14:46:04 3 97 00:16:52 03:46:04 1.53 21.47 00:11:00 00:05:37 1 (1) | 1(1)
21 27 14:59:45 2 99 00:13:41 03:59:45 1.54 23.01 00:08:53 00:06:51 2 (3) | 2(3)
22 23 15:07:28 0* 99 00:07:43 04:07:28 0.87 23.88 00:08:53 2 (9) | 6(16)
23 20 15:12:49 0* 99 00:05:21 04:12:49 0.51 24.4 00:10:25 4 (11) | 17(28)
24 F 15:15:15 0 99 00:02:26 04:15:15 0.35 24.74 00:07:02 2 (17) | 2(17)
* Kp nav ieskaitīts, jo paņemts pēc kontrollaika