Arvils atpakaļ

Distance 4H
Group XO4
Place 2
Result 100
Time 03:43:38
Edmunds Gergelevičs
Vita Skuja

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 21 11:04:10 2 2 00:04:10 00:04:10 0.51 0.51 00:08:12 00:02:05 5 (11) | 5(11)
2 22 11:08:38 2 4 00:04:28 00:08:38 0.44 0.95 00:10:06 00:02:14 8 (14) | 8(27)
3 24 11:12:53 2 6 00:04:15 00:12:53 0.59 1.54 00:07:10 00:02:07 1 (8) | 1(11)
4 26 11:24:50 2 8 00:11:57 00:24:50 1.36 2.9 00:08:47 00:05:58 1 (1) | 1(1)
5 34 11:30:44 3 11 00:05:54 00:30:44 0.62 3.53 00:09:29 00:01:58 2 (12) | 3(17)
6 37 11:37:02 3 14 00:06:18 00:37:02 0.83 4.35 00:07:38 00:02:06 1 (11) | 1(16)
7 30 11:43:58 3 17 00:06:56 00:43:58 0.82 5.17 00:08:26 00:02:19 1 (11) | 2(16)
8 58 11:50:40 5 22 00:06:42 00:50:40 0.71 5.88 00:09:28 00:01:20 2 (16) | 3(22)
9 48 12:02:32 4 26 00:11:52 01:02:32 0.86 6.75 00:13:44 00:02:58 3 (14) | 4(21)
10 66 12:14:45 6 32 00:12:13 01:14:45 1.03 7.78 00:11:50 00:02:02 1 (4) | 1(8)
11 55 12:27:06 5 37 00:12:21 01:27:06 1.59 9.37 00:07:45 00:02:28 2 (5) | 2(10)
12 56 12:32:54 5 42 00:05:48 01:32:54 0.61 9.98 00:09:30 00:01:10 1 (7) | 2(23)
13 44 12:41:29 4 46 00:08:35 01:41:29 0.79 10.77 00:10:51 00:02:09 4 (6) | 8(20)
14 50 12:46:08 5 51 00:04:39 01:46:08 0.59 11.36 00:07:54 00:00:56 4 (5) | 5(20)
15 64 12:55:24 6 57 00:09:16 01:55:24 0.54 11.9 00:17:14 00:01:33 4 (5) | 11(16)
16 49 13:02:23 4 61 00:06:59 02:02:23 0.96 12.86 00:07:18 00:01:45 1 (4) | 2(8)
17 51 13:10:57 5 66 00:08:34 02:10:57 0.55 13.41 00:15:36 00:01:43 3 (5) | 7(10)
18 67 13:25:09 6 72 00:14:12 02:25:09 1.14 14.55 00:12:26 00:02:22 2 (2) | 3(4)
19 47 13:38:18 4 76 00:13:09 02:38:18 1.23 15.77 00:10:44 00:03:17 1 (2) | 4(7)
20 62 13:46:34 6 82 00:08:16 02:46:34 0.93 16.7 00:08:54 00:01:23 1 (3) | 3(15)
21 59 13:56:45 5 87 00:10:11 02:56:45 0.96 17.66 00:10:40 00:02:02 2 (3) | 4(15)
22 57 14:06:10 5 92 00:09:25 03:06:10 1.26 18.92 00:07:28 00:01:53 2 (3) | 5(16)
23 45 14:23:52 4 96 00:17:42 03:23:52 0.96 19.88 00:18:26 00:04:26 2 (2) | 5(9)
24 23 14:35:47 2 98 00:11:55 03:35:47 0.87 20.75 00:13:45 00:05:58 3 (6) | 10(18)
25 20 14:40:51 2 100 00:05:04 03:40:51 0.51 21.26 00:09:52 00:02:32 3 (11) | 13(28)
26 F 14:43:20 0 100 00:02:29 03:43:20 0.35 21.6 00:07:11 5 (17) | 5(17)
x 25 11:18:19 Pārsniegta atzīmju nobīde