Pēdējās vietas pavēlnieki

Distance 2h
Group Family2
Place 51
Points 17
Penalty points -14
Result 3
Time 2:13:43
Diploma
Ernests Neijs
Gunta Neija
Krišjānis Neijs

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 12:00:00
1 50 12:28:11 5 5 0:28:11 0:28:11 1.92 1.92 0:14:42 0:05:38 10 (11) | 10(11)
2 51 13:18:09 5 10 0:49:58 1:18:09 2.30 4.22 0:21:42 0:10:00 1 (1) | 1(1)
3 42 13:33:16 4 14 0:15:07 1:33:16 0.82 5.04 0:18:29 0:03:47 20 (20) | 23(26)
4 31 13:50:01 3 17 0:16:45 1:50:01 0.89 5.93 0:18:47 0:05:35 22 (26) | 35(44)
5 40 14:10:40 0* 17 0:20:39 2:10:40 1.53 7.46 0:13:30 1 (1) | 1(1)
6 F 14:13:43 0 17 0:03:03 2:13:43 0.35 7.81 0:08:50 32 (33) | 32(33)
* pārtērēts kontrollaiks