Koki

Distance 4H
Group WO4
Place 34
Points 51
Penalty points -11
Result 40
Time 4:10:41
Diploma
Ita Bērziņa F 32
Zane Lazda F 42

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 40 11:13:35 4 4 0:13:35 0:13:35 1.08 1.08 0:12:35 0:03:24 94 (101) | 94(101)
2 20 11:32:32 2 6 0:18:57 0:32:32 1.32 2.40 0:14:21 0:09:28 1 (1) | 5(5)
3 47 11:49:51 4 10 0:17:19 0:49:51 1.36 3.76 0:12:44 0:04:20 53 (58) | 62(68)
4 67 12:16:45 6 16 0:26:54 1:16:45 1.08 4.84 0:24:54 0:04:29 83 (85) | 99(101)
5 46 12:35:58 4 20 0:19:13 1:35:58 1.36 6.20 0:14:08 0:04:48 62 (74) | 75(89)
6 58 12:50:47 5 25 0:14:49 1:50:47 1.00 7.20 0:14:49 0:02:58 91 (97) | 112(122)
7 31 13:06:23 3 28 0:15:36 2:06:23 1.04 8.24 0:15:00 0:05:12 67 (71) | 92(96)
8 63 13:22:26 6 34 0:16:03 2:22:26 1.24 9.48 0:12:57 0:02:40 66 (70) | 88(92)
9 49 13:34:42 4 38 0:12:16 2:34:42 1.04 10.52 0:11:48 0:03:04 63 (68) | 82(88)
10 39 13:51:54 3 41 0:17:12 2:51:54 0.84 11.36 0:20:29 0:05:44 68 (68) | 88(88)
11 65 14:11:05 6 47 0:19:11 3:11:05 1.32 12.68 0:14:32 0:03:12 34 (35) | 51(54)
12 26 14:33:04 2 49 0:21:59 3:33:04 0.68 13.36 0:32:20 0:11:00 8 (9) | 24(27)
13 23 14:46:24 2 51 0:13:20 3:46:24 0.72 14.08 0:18:31 0:06:40 31 (34) | 48(52)
14 22 15:00:37 0 51 0:14:13 4:00:37 1.16 15.24 0:12:15 9 (31) | 11(42)
15 F 15:10:41 0 51 0:10:04 4:10:41 1.00 16.24 0:10:04 24 (37) | 24(37)
22 Neieskatīts Kontrollaiks